Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường) thông qua ngày 14 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2019./.
Nơi nhận: - U BTV Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ K ế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - B ộ NN&PTNT; - Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy ; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh (CT, các PCT); - Đoàn ĐBQH t ỉ nh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - HĐND, U BND các huyện, thành phố; - LĐ Văn phòng HĐND tỉnh; - TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hòa Bình; - Lưu: VT, TH (M140). | CHỦ TỊCH Trần Đăng Ninh
BIỂU PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 169/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Đơn vị: Triệu đồng
| STT | Địa đ iể m/nội dung hỗ trợ | Tổng vố n đầu tư NSTW giai đoạn 2016-2020 được duyệt tại Nghị quyết số 108/2018/NQ- HĐND ngày 06/12/2018 | Số vốn đề nghị điều chỉnh | | T ổ ng vốn đầu tư ngân sách trung ương giai đoạn 2016- 2020 đề nghị đ i ều chỉnh | Nhóm xã | Mục tiêu thực hiện đến năm 2020 (t ổ ng số tiêu chí hoàn thành) |
|||||||||
| | | | Tăng (+) | Giảm (-) | | | |
| | Tổng cộng | 1 . 174 . 360 | 25 . 500 | 25 . 500 | 1.174.360 | | |
| A | Tổng vốn phân bổ các xã | 1 . 031 . 860 | 25 . 064 | 0 | 1 . 056 . 924 | | |
| I | Huyện Cao Phong | 56 . 680 | 400 | 0 | 57 . 080 | | |
| 1 | Xã Thung Nai | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 2 | Xã Yên Lập | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 12 |
| 3 | Xã Yên Thượng | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 10 |
| 4 | Xã Xuân Phong | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 12 |
| 5 | Xã Đông Phong | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 6 | Xã Tây Phong | 9.000 | 400 | | 9.400 | Nhóm II | 19 |
| 7 | Xã Bắc Phong | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 16 |
| 8 | Xã Tân Phong | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 17 |
| 9 | Xã B ì nh Thanh | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm III | 15 |
| 10 | Xã Thu Phong | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 11 | Xã Dũng Phong | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 12 | Xã Nam Phong | 7.280 | | | 7.280 | Nh ó m II | 19 |
| II | Huyện Đà B ắ c | 102 . 830 | 0 | 0 | 102 . 830 | | |
| 1 | Xã Đồng Nghê | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 13 |
| 2 | Xã Suối Nánh | 3.500 | | | 3.500 | Nhóm l | 13 |
| 3 | Xã Mường Tu ổ ng | 3.100 | | | 3.100 | Nhóm I | 12 |
| 4 | Xã Đồng Chum | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm l | 12 |
| 5 | Xã Mường Chiềng | 9.500 | | | 9.500 | Nhóm II | 19 |
| 6 | Xã Giáp Đắt | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 12 |
| 7 | Xã Tân Pheo | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 13 |
| 8 | Xã Tân Minh | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm I | 13 |
| 9 | Xã Đoàn Kết | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 12 |
| 10 | Xã Trung Thành | 4.600 | | | 4.600 | Nh ó m l | 12 |
| 11 | Xã Yên Hòa | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 14 |
| 12 | Xã Đồng Ruộng | 4.500 | | | 4.500 | Nh ó m I | 13 |
| 13 | Xã Tiền Phong | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 13 |
| 14 | Xã V ầy Nưa | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm I | 14 |
| 15 | Xã Hiền Lương | 6.130 | | | 6.130 | Nhóm II | 19 |
| 16 | Xã Cao Sơn | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm l | 16 |
| 17 | Xã Tu Lý | 11.900 | | | 11.900 | Nhóm II | 19 |
| 18 | Xã Toàn Sơn | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 16 |
| 19 | Xã Hào Lý | 9.500 | | | 9.500 | Nhóm II | 19 |
| III | Huyện Kim Bôi | 146.020 | 0 | 0 | 146.020 | | |
| 1 | Xã Kim B ì nh | 2.000 | | | 2.000 | Nhóm IV | 19 |
| 2 | Xã Trung Bì | 2.000 | | | 2.000 | Nh ó m IV | 19 |
| 3 | Xã Nam Thượng | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 4 | X ã Bắc Sơn | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 5 | Xã Sơn Thủy | 9.500 | | | 9.500 | Nhóm II | 19 |
| 6 | Xã Sào Báy | 9.300 | | | 9.300 | Nhóm II | 19 |
| 7 | Xã Vĩnh Đồng | 12.000 | | | 12.000 | Nhóm II | 19 |
| 8 | Xã Thượng Bì | 3.915 | | | 3.915 | Nhóm I | 15 |
| 9 | Xã Hợp Đồng | 3.800 | | | 3.800 | Nhóm I | 12 |
| 10 | Xã Lập Chi ệ ng | 3.800 | | | 3.800 | Nhóm I | 12 |
| 11 | Xã Vĩnh Tiến | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 12 |
| 12 | Xã Kim Truy | 3.800 | | | 3.800 | Nhóml | 13 |
| 13 | Xã Hùng Tiến | 3.800 | | | 3.800 | Nhóm I | 11 |
| 14 | Xã Cuối Hạ | 4.500 | | | 4.500 | Nhóml | 11 |
| 15 | Xã Kim Sơn | 3.800 | | | 3.800 | Nhóm I | 13 |
| 16 | Xã Bình Sơn | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm l | 12 |
| 17 | Xã Thượng Tiến | 3.800 | | | 3.800 | Nhóm I | 11 |
| 18 | Xã Nật Sơn | 3.800 | | | 3.800 | Nhóm I | 12 |
| 19 | Xã Đông Bắc | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 16 |
| 20 | Xã Nuông Dăm | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 10 |
| 21 | Xã Mỵ Hòa | 9.620 | | | 9.620 | Nhóm I | 12 |
| 22 | Xã Kim Tiến | 3.800 | | | 3.800 | Nhóm I | 14 |
| 23 | Xã Đú Sáng | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm I | 10 |
| 24 | Xã Tú Sơn | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 11 |
| 25 | Xã Hợp Kim | 10.700 | | | 10.700 | Nhóm II | 19 |
| 26 | Xã Kim Bôi | 11.200 | | | 11.200 | Nhóm II | 19 |
| 27 | Xã Hạ Bì | 9.785 | | | 9.785 | Nhóm II | 19 |
| IV | Huyện Kỳ Sơn | 44.500 | 400 | 0 | 44.900 | | |
| 1 | Xã Độc Lập | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 13 |
| 2 | Xã Phú Minh | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 18 |
| 3 | Xã Yên Quang | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm III | 14 |
| 4 | Xã Dân Hạ | 10.000 | 400 | | 10.400 | Nhóm II | 19 |
| 5 | Xã Phúc Tiến | 2.200 | | | 2.200 | Nh ó m IV | 17 |
| 6 | Xã Mông Hóa | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 7 | Xã Hợp Thành | 7.000 | | | 7.000 | Nhóm II | 19 |
| 8 | Xã Hợp Thịnh | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 9 | Xã Dân Hòa | 9.500 | | | 9.500 | Nh ó m II | 19 |
| V | Huyện Lạc Sơn | 144.600 | 0 | 0 | 144.600 | | |
| 1 | Xã Yên Nghiệp | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 2 | Xã Tân Lập | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 3 | Xã Thượng Cốc | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 16 |
| 4 | Xã Vũ Lâm | 2.200 | | | 2.200 | Nh ó m IV | 19 |
| 5 | Xã Liên Vũ | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 6 | Xã Nhân Nghĩa | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 7 | Xã Xuất Hóa | 11.700 | | | 11.700 | Nhóm II | 19 |
| 8 | Xã Hương Nhượng | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 9 | Xã Tân Mỹ | 11.000 | | | 11.000 | Nhóm II | 19 |
| 10 | Xã Bình C ả ng | 3.500 | | | 3.500 | Nhóm l | 13 |
| 11 | Xã Yên Phú | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 14 |
| 12 | Xã Phú Lương | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 13 | Xã Ngọc Sơn | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 14 |
| 14 | Xã Văn Nghĩa | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 14 |
| 15 | Xã Phúc Tuy | 3.400 | | | 3.400 | Nhóm I | 11 |
| 16 | Xã Tuân Đạo | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 17 | Xã Miền Đồi | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 18 | Xã Tự Do | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 19 | Xã Bình Hẻm | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 10 |
| 20 | Xã Quý Hòa | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 21 | Xã Chí Thiện | 3.20 0 | | | 3.200 | Nhóm l | 12 |
| 22 | Xã Định Cư | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 10 |
| 23 | Xã Văn Sơn | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm l | 13 |
| 24 | Xã Ngọc Lâu | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 10 |
| 25 | X ã Bình Chân | 3.400 | | | 3.400 | Nhóm l | 11 |
| 26 | Xã Ch í Đạo | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 27 | Xã Mỹ Thành | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 12 |
| 28 | Xã Ân Nghĩa | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| VI | Huyện Lạc Thủy | 72.530 | 22.614 | 0 | 95.144 | | |
| 1 | Xã Đồng Tâm | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 2 | Xã Phú Lão | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 3 | Xã Cố Nghĩa | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 4 | Xã Thanh Nông | 9.230 | 500 | | 9.730 | Nhóm II | 19 |
| 5 | Xã Lạc Long | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 6 | Xã Phú Thành | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 7 | Xã Liên Hòa | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 8 | Xã Yên Bồng | 9.500 | 400 | | 9.900 | Nhóm II | 19 |
| 9 | Xã An B ì nh | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 10 | Xã Khoan Dụ | 2.200 | 6.000 | | 8.200 | Nhóm II | 19 |
| 11 | Xã An Lạc | 2.200 | 6.000 | | 8.200 | Nhóm II | 19 |
| 12 | Xã Hưng Thi | 4.600 | 3.550 | | 8.150 | Nhóm II | 19 |
| 13 | Xã Đồng Môn | 2.200 | 6.164 | | 8.364 | Nhóm II | 19 |
| VII | Huyện Lương Sơn | 132.800 | 400 | 0 | 133.200 | | |
| 1 | Xã Cao Dương | 8.500 | | | 8.500 | Nhóm ll | 19 |
| 2 | Xã Tân Thành | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm ll | 19 |
| 3 | Xã Hợp Châu | 8.500 | | | 8.500 | Nhóm II | 19 |
| 4 | Xã Trường Sơn | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm ll | 19 |
| 5 | Xã Long Sơn | 8.500 | | | 8.500 | Nhóm II | 19 |
| 6 | Xã Hợp Hoà | 8.000 | | | 8.000 | Nhóm II | 19 |
| 7 | Xã Tiến Sơn | 8.500 | | | 8.500 | Nhóm II | 19 |
| 8 | Xã Hợp Thanh | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 9 | Xã Trung Sơn | 8.500 | | | 8.500 | Nhóm II | 19 |
| 10 | Xã Cao Thắng | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 11 | Xã Hòa Sơn | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 12 | Xã Liên Sơn | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 13 | Xã Nhuận Trạch | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 14 | Xã Thành Lập | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 15 | Xã Tân Vinh | 8.000 | | | 8.000 | Nhóm II | 19 |
| 16 | Xã Lâm Sơn | 8.400 | | | 8.400 | Nhóm II | 19 |
| 17 | Xã Cư Yên | 9.500 | | | 9.500 | Nhóm II | 19 |
| 18 | Xã Thanh Lương | 9.900 | 400 | | 10.300 | Nhóm II | 19 |
| 19 | Xã Cao Răm | 8.500 | | | 8.500 | Nhóm II | 19 |
| VIII | Huyện Mai Châu | 110.500 | 0 | 0 | 110.500 | | |
| 1 | Xã Vạn Mai | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 2 | Xã Xăm Khòe | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 3 | Xã Tòng Đậu | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 4 | Xã Cun Pheo | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm l | 10 |
| 5 | Xã Thung Khe | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm III | 10 |
| 6 | Xã Piềng Vế | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm III | 10 |
| 7 | Xã Phúc Sạn | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm III | 10 |
| 8 | Xã Mai Hịch | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 9 | Xã Pà Cò | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm III | 10 |
| 10 | Xã Hang K ia | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 10 |
| 11 | Xã Nà Mèo | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 10 |
| 12 | Xã Đồng B ảng | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm III | 10 |
| 13 | Xã Tân Dân | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm l | 10 |
| 14 | Xã Pù Bin | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm I | 10 |
| 15 | Xã B ao La | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm III | 10 |
| 16 | Xã B a Khan | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm l | 10 |
| 17 | Xã Noong Luông | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm l | 10 |
| 18 | Xã Nà Phòn | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 19 | Xã Tân Mai | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm l | 10 |
| 20 | Xã Tân Sơn | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 10 |
| 21 | Xã Mai Hạ | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 22 | Xã Chiềng Châu | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| IX | Huyện Tân Lạc | 121.800 | 0 | 0 | 121.800 | | |
| 1 | Xã Phong Phú | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 2 | Xã Tử Nê | 2.200 | | | 2.200 | Nhỏm IV | 19 |
| 3 | Xã Địch Giáo | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 4 | Xã Trung Hoà | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 5 | Xã Lỗ Sơn | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm I | 12 |
| 6 | Xã Do Nhân | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm I | 16 |
| 7 | Xã Nam Sơn | 3.700 | | | 3.700 | Nhóm I | 12 |
| 8 | Xã Ngòi Hoa | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 9 | Xã Phú Vinh | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 10 | Xã Phú Cường | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 11 | Xã B ắc sơn | 2.770 | | | 2.770 | Nhóm I | 11 |
| 12 | Xã Gia Mô | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm I | 14 |
| 13 | Xã Ngổ Luông | 4.500 | | | 4.500 | Nhóm I | 14 |
| 14 | Xã Ngọc Mỹ | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm l | 14 |
| 15 | Xã Tuân Lộ | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 12 |
| 16 | Xã Quy Mỹ | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 17 | Xã Thanh Hối | 11.530 | | | 11.530 | Nhóm II | 19 |
| 18 | Xã Đông Lai | 12.800 | | | 12.800 | Nhóm II | 19 |
| 19 | Xã Quy Hậu | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 15 |
| 20 | Xã Quyết Chiến | 7.500 | | | 7.500 | Nhóm II | 19 |
| 21 | Xã Mãn Đức | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 22 | Xã Mỹ Hoà | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm ll | 19 |
| 23 | Xã Lũng Vân | 4.600 | | | 4.600 | Nh ó m l | 12 |
| X | Thành ph ố Hòa Bình | 39.600 | 1.250 | 0 | 40.850 | | |
| 1 | Xã Thống Nhất | 8.000 | | | 8.000 | Nhóm II | 19 |
| 2 | Xã Trung Minh | 8.500 | 400 | | 8.900 | Nhóm II | 19 |
| 3 | Xã Hòa B ì nh | 8.000 | 450 | | 8.450 | Nhóm II | 19 |
| 4 | Xã Thái Thịnh | 8.500 | 400 | | 8.900 | Nhóm II | 19 |
| 5 | Xã Yên Mông | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 6 | Xã Dân Chủ | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 7 | Xã Sủ Ngòi | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| XI | Huyện Yên Thủy | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | | |
| 1 | Xã Ngọc Lương | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 2 | Xã Yên Lạc | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 3 | Xã Yên Trị | 8.000 | | | 8.000 | Nhóm ll | 19 |
| 4 | Xã Phú Lai | 2.200 | | | 2.200 | Nhóm IV | 19 |
| 5 | Xã Đoàn Kết | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm ll | 19 |
| 6 | Xã Lạc Thịnh | 9.000 | | | 9.000 | Nhóm II | 19 |
| 7 | Xã Bảo Hiệu | 4.600 | | | 4.600 | Nh ó m l | 15 |
| 8 | Xã Hữu Lợi | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm l | 14 |
| 9 | Xã Lạc Hưng | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm l | 14 |
| 10 | Xã Lạc Lương | 4.400 | | | 4.400 | Nhóm l | 14 |
| 11 | Xã Đa Phúc | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 11 |
| 12 | Xã Lạc Sỹ | 4.600 | | | 4.600 | Nhóm I | 12 |
| B | Vốn hỗ trợ đầu tư phát triển HTX | 25.500 | 0 | 25.500 | 0 | | |
| C | Vốn dự phòng | 117.000 | 436 | 0 | 117.436 | | |
| | Tổng số xã đạt 19 tiêu ch í nông thôn mới | | | | | | 94 |
| | Bình quân tiêu ch í nông thôn m ới /xã | | | | | | 15,6 |
*Giảm kinh phí Hỗ trợ đầu tư phát triển hợp tác xã 25.500 triệu đồng, để bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Lạc Thủy (huyện Lạc Thủy phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020), kinh phí thường công trình phúc lợi cho 08 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và bổ sung nguồn vốn dự phòng.