Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Các nội dung khác không sửa đổi thì thực hiện theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Phước.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 12 năm 2019./.
Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Bộ TN&MT, Bộ Tư pháp (Cục KTVB); - TTTU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh; - Các Ban c ủ a HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND t ỉ nh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - HĐND, UBND các xã, phường, th ị tr ấn; - Trung tâm CNTT&TT; - LĐVP, Phòng Tổng hợp; - Lưu: VT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Trai
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BÌNH PHƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Diện tích, cơ cấu các loại đất:
| STT | Ch ỉ t i êu sử dụng đất | Cấ p Qu ố c gia ph â n b ổ ( h a) | Theo Ngh ị quy ế t 14/2019/NQ-H Đ ND ngày 05/7/2019 | | Quy hoạch đến năm 2020 | | |
|||||||||
| | | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Cấp t ỉ nh xác định bổ sung (ha) | Tổng số | |
| | | | | | | Diện tích ( h a) | Cơ cấu (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) = (3)+(6) | (8) |
| I | LOẠI ĐẤT | 687.735 | 687.676 | 100 | -59 | 687.676 | 100 |
| 1 | Đất n ô ng nghiệp | 609.235 | 609.176 | 88,58 | -2.714 | 606.462 | 88,19 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 1.1 | Đất trồng lúa | 7.229 | 7.229 | 1,05 | -44 | 7.185 | 1,04 |
| | Trong đó: Đất chuyên trồng l úa nước | 1 .620 | 1.620 | 2,24 | | 1.620 | 2,24 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | | 2.174 | 0,32 | | 2.174 | 0,32 |
| 1.3 | Đ ấ t trồng cây lâu năm | | 420.606 | 61,16 | -2.670 | 417.936 | 60,78 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | 44.544 | 44.544 | 6,48 | | 44.544 | 6,48 |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | 31.181 | 31.181 | 4,53 | | 31.181 | 4,53 |
| 1.6 | Đất r ừ ng sản xuất | 104.090 | 97.516 | 14,18 | | 97.516 | 14,18 |
| 1.7 | Đất nuôi trồng th ủy sản | 1.858 | 1.858 | 0,27 | | 1.858 | 0,27 |
| 1.8 | Đất làm muối | | | | | | |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 78.500 | 78.500 | 11,42 | 2.714 | 81.214 | 11,81 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| 2.1 | Đất quốc phòng | 5.168 | 5.168 | 0,75 | | 5.168 | 0,75 |
| 2.2 | Đất an ninh | 1.224 | 1.224 | 0 , 18 | | 1.224 | 0,18 |
| 2.3 | Đất khu c ô ng nghiệp | 4.686 | 4.686 | 0,68 | | 4.686 | 0,68 |
| 2.4 | Đất khu chế xuất | | | | | | |
| 2.5 | Đất cụm công nghiệp | | 583 | 0,08 | 306 | 889 | 0,13 |
| 2.6 | Đất thương mại, dịch vụ | | 1.428 | 0,21 | | 1.428 | 0,21 |
| 2.7 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | | 5.689 | 0,83 | 44 | 5.733 | 0,83 |
| 2.8 | Đất sử dụng cho hoạt đ ộng khoáng sản | | 1.117 | 0,16 | | 1.117 | 0,16 |
| 2.9 | Đất phát tri ể n hạ tầng | 39.399 | 36.177 | 5,26 | | 36.177 | 5,26 |
| | Trong đ ó : | | | | | | |
| - | Đất xây dựng cơ sở v ă n h óa | 436 | 436 | 0,06 | | 436 | 0,06 |
| - | Đ ấ t xây dựng cơ sở y t ế | 195 | 195 | 0,03 | | 195 | 0,03 |
| - | Đất xây dựng cơ sở gi á o dục - đào tạo | 769 | 769 | 0,11 | | 769 | 0,11 |
| - | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 754 | 754 | 0,11 | | 754 | 0,11 |
| 2.10 | Đất có di tích, danh thắng | 1.212 | 58 | 0,01 | | 58 | 0,01 |
| 2.11 | Đất bãi thải, x ử lý chất thải | 362 | 362 | 0,05 | | 362 | 0,05 |
| 2.12 | Đất ở tại n ô ng thôn | | 5.006 | 0,73 | 1.364 | 6.370 | 0,93 |
| 2.13 | Đất ở tại đô thị | 1.541 | 1.541 | 0,22 | 1.000 | 2.541 | 0,37 |
| 2.14 | Đất xây dựng trụ s ở cơ quan | | 469 | 0,07 | | 469 | 0,07 |
| 2.15 | Đất xây dựng trụ s ở của t ổ chức sự nghiệp | | 31 | 0 | | 31 | 0 |
| 2.16 | Đất xây dựng cơ s ở ngoại g i ao | | | | | | |
| 2.17 | Đất cơ sở tôn giáo | | 183 | 0,03 | | 183 | 0,03 |
| 2.18 | Đất làm NTNĐ nhà tang lễ, nhà hỏa táng | | 1.095 | 0,16 | | 1.095 | 0,16 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | | | | | | |
| 4 | Đất khu công nghệ cao * | | | | | | |
| 5 | Đất khu kinh t ế * | 28.364 | 28.364 | 4,12 | | 28.364 | 4,12 |
| 6 | Đất đô thị* | 27.680 | 27.680 | 4,03 | | 27.680 | 4,03 |
| II | KHU CHỨC NĂNG * | | 687.676 | 100 | | 687.676 | 100 |
| 1 | Khu sản xuất nông nghiệp (bao gồm khu nông nghiệp công nghệ cao) | | 463.142 | 67,35 | | 463.142 | 67,35 |
| 2 | Khu lâm nghiệp | | 142.982 | 20,79 | | 142.982 | 20,79 |
| 3 | Khu b ả o t ồ n thiên nhiên và đa dạng sinh học | | 31.338 | 4,56 | | 31.338 | 4,56 |
| 4 | Khu phát tri ể n công nghiệp | | 5.212 | 0,76 | | 5.212 | 0,76 |
| 5 | Khu đô thị | | 8.068 | 1,17 | | 8.068 | 1,17 |
| 6 | Khu thương mại - d ị ch vụ | | 3.212 | 0,47 | | 3.212 | 0,47 |
| 7 | Khu dân cư n ô ng thôn | | 33.722 | 4,9 | | 33.722 | 4,9 |
Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên