Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hóa VII, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2019./.
Nơi nhận: - Như Điều 2; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, Xây dựng, Công thương; - Cục Kiểm tra VBQLLP (Bộ Tư pháp); - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn Đại biểu QH tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP.Huế; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử TT.Huế; - VP: LĐ và các CV; - Lưu: VT, LT. | CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu
PHỤ LỤC
07 KHU VỰC MỎ KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
| TT | SBQH | Tên mỏ khoáng sản | Địa danh (thôn/làng, xã, huyện | Tọa độ VN-2880 (kinh tuyến trục 107°, múi chiếu 3°) | | | Diện tích QH (ha) | Mức độ nghiên cứu địa chất | T ài nguyên dự báo |
|||||||||||
| | | | | Điểm khép góc | X(m) | Y(m) | | | |
| 1 | QHK54 | Đá làm vật liệu xây dựng | núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đ ông | M 1 | 1 . 785 .2 49,75 | 570.068 ,5 4 | 13,4 | Đá nh giá | 04 triệu m 3 đ á |
| | | | | M2 | 1 . 785 .2 49,72 | 569.870 ,5 4 | | | |
| | | | | M3 | 1 . 784.707,26 | 569.934,42 | | | |
| | | | | M4 | 1 . 784. 5 53,00 | 570 . 046,00 | | | |
| | | | | M5 | 1 . 784.444 , 48 | 570 . 090 , 01 | | | |
| | | | | M6 | 1 . 784 . 369,70 | 570 . 057,00 | | | |
| | | | | M7 | 1.784 . 311,00 | 570.116 , 00 | | | |
| | | | | M 8 | 1.784 . 340,03 | 5 70.202 , 73 | | | |
| | | | | M9 | 1.784 . 368,00 | 570.191 , 00 | | | |
| | | | | M10 | 1.784 . 480,00 | 570.146 , 00 | | | |
| | | | | M11 | 1 . 784 . 368,00 | 570.09 6, 00 | | | |
| | | | | M12 | 1.784.712,00 | 570.078 , 00 | | | |
| | | | | M13 | 1.785.088,00 | 570.097,00 | | | |
| 2 | QHK 1 7 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | Mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà | M 1 | 1 . 815 . 380 , 33 | 557.486 , 16 | 10 , 7 | Đánh giá | 4 ,0 triệu m 3 đ á |
| | | | | M2 | 1.815 .2 58 , 00 | 557.759,00 | | | |
| | | | | M3 | 1.814.975 , 00 | 557.503 , 00 | | | |
| | | | | M4 | 1 . 814.841 , 00 | 557.651 , 00 | | | |
| | | | | M 5 | 1 . 814 . 839,00 | 557 . 405 , 00 | | | |
| | | | | M 6 | 1 .8 14.905 , 00 | 557 . 356 , 00 | | | |
| | | | | M7 | 1 . 815 . 025 , 07 | 557 . 393 , 91 | | | |
| 3 | Q H K21 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | Mỏ đá Bắc Khe Phèn xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà | M 1 | 1.814 . 410 , 00 | 558.188,55 | 7,98 | Đánh giá | 3, 4 triệu m 3 đ á |
| | | | | M2 | 1.814 . 410 , 00 | 558.250,00 | | | |
| | | | | M3 | 1 . 814 .2 35 , 00 | 558 .2 01 , 72 | | | |
| | | | | M4 | 1.814 .235, 00 | 558 . 401 , 72 | | | |
| | | | | M 5 | 1.814 . 187 , 37 | 558 . 388 , 72 | | | |
| | | | | M 6 | 1. 8 14.069,70 | 558 .2 56 , 10 | | | |
| | | | | M7 | 1.8 14.074 ,01 | 558.095 , 74 | | | |
| | | | | M 8 | 1.814.537 , 53 | 558.516 , 76 | | | |
| | | | | M9 | 1.814 .590 , 76 | 558.642,76 | | | |
| | | | | M 10 | 1 .814.565,41 | 558.711,15 | | | |
| | | | | M 11 | 1 .814 .19 4,02 | 558.662 , 79 | | | |
| | | | | M 1 2 | 1.814.14 8 , 36 | 558.656 , 35 | | | |
| | | | | M 1 3 | 1.8 14.149 , 84 | 558.445,57 | | | |
| | | | | M 1 4 | 1.814.195, 26 | 558 . 453,91 | | | |
| | | | | M 15 | 1.814 .523 , 2 5 | 558.617,79 | | | |
| 4 | QHĐ36 | Đất làm vật liệu san lấp | xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc | M 1 | 1.801. 9 33,02 | 576.049 , 36 | 10 | Đánh giá | 800.000 m 3 đất |
| | | | | M2 | 1.801. 9 33,65 | 576 .3 90 , 29 | | | |
| | | | | M3 | 1.801.648,74 | 576 . 384 , 66 | | | |
| | | | | M4 | 1. 8 01.656,8 8 | 576.011,83 | | | |
| 5 | QHĐ37 | Đất làm vật liệu san lấp | xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc | M 1 | 1.801.405,70 | 572.673,58 | 20 | Đ ánh giá | 1,6 triệu m 3 đất |
| | | | | M2 | 1.801.016,01 | 573 . 250,96 | | | |
| | | | | M3 | 1.800.824,83 | 573.066,36 | | | |
| | | | | M4 | 1.801.000,43 | 572.511,55 | | | |
| 6 | Q HD18 | Đất làm vật liệu san lấp | Đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy | M 1 | 1.812.411,11 | 569.096 , 57 | 59 , 5 | Đánh giá | 4.165.000 m 3 đất |
| | | | | M2 | 1 . 812 . 397 , 04 | 569.229,08 | | | |
| | | | | M3 | 1.812.464 , 15 | 569.426 , 13 | | | |
| | | | | M4 | 1,812.581 , 12 | 569.612,04 | | | |
| | | | | M5 | 1 . 812 . 640 , 53 | 569.651,84 | | | |
| | | | | M 6 | 1.812.652 , 27 | 569.632 , 12 | | | |
| | | | | M7 | 1 . 812.743 , 19 | 569.628 , 36 | | | |
| | | | | M8 | 1 . 812.770 , 24 | 569.640 , 24 | | | |
| | | | | M9 | 1.812 . 819 , 71 | 569.641 , 05 | | | |
| | | | | M 10 | 1 . 812 . 890 , 36 | 569.647 , 33 | | | |
| | | | | M 11 | 1.812.938 , 91 | 569.656 , 12 | | | |
| | | | | M 1 2 | 1 .8 12.9 8 4, 8 0 | 569.701,80 | | | |
| | | | | M 1 3 | 1.813.035,52 | 569.702,03 | | | |
| | | | | M14 | 1.813 .070 , 64 | 569.705,98 | | | |
| | | | | M 1 5 | 1.813.143,0 8 | 569.803,96 | | | |
| | | | | M 1 6 | 1.812.064,00 | 569. 8 41,00 | | | |
| | | | | M 1 7 | 1. 8 12.063,22 | 569.755,57 | | | |
| | | | | M 18 | 1.811.471,65 | 569. 8 30,19 | | | |
| | | | | M 1 9 | 1 .811. 8 44, 8 0 | 569 . 337,57 | | | |
| | | | | M2 0 | 1.811.993,4 8 | 569.154,44 | | | |
| 7 | QHD30 | Đất làm vật liệu san lấp | Đồi Trốc Voi 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy | M 1 | 1. 8 11. 88 5,4 8 | 567.807,12 | 30 | Đánh giá | 2,1 triệu m 3 đất |
| | | | | M2 | 1.811.829,63 | 568.048,49 | | | |
| | | | | M3 | 1.811 .67 1, 00 | 568.012,00 | | | |
| | | | | M4 | 1.811.586 ,00 | 56 8 .339,00 | | | |
| | | | | M5 | 1. 8 11.502,7 1 | 568.516,69 | | | |
| | | | | M6 | 1.811.197, 8 3 | 568.386,74 | | | |
| | | | | M7 | 1.811.453 , 51 | 567.748,04 | | | |
| | | | | M 8 | 1.811.67 8 ,2 8 | 567.629,01 | | | |
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG BỔ SUNG QUY HOẠCH
Tại khu vực núi Ba Tầng, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Diện tích: 13,4 ha (Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VLXDTT BỔ SUNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH
Tại khu vực mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Diện tích: 10,7 ha (Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN ĐÁ LÀM VLXDTT BỔ SUNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH
Tại khu vực mỏ đá khe Phèn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Diện tích: 7,98 ha (Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)
BẢN ĐỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN
Đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)
BẢN ĐỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN
Đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)
BẢN ĐỒ VỊ TRÍ ĐIỀU CHỈNH, THAY THẾ QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP
Tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Diện tích: 59,5 ha (Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)
BẢN ĐỒ KHU VỰC BỔ SUNG QUY HOẠCH KHOÁNG SẢN
Đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Diện tích: 30ha (Kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế)