Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Quảng Trị với các chỉ tiêu sau:
1. Chỉ tiêu diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Hiện trạng năm 2005 | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
|||||||||
| | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 474.415 | 474.415 | 474.415 | 474.415 | 474.415 | 474.415 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 268.047 | 275.637 | 283.723 | 290.721 | 297.485 | 303.215 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 72.794 | 75.284 | 78.102 | 80.295 | 82.442 | 84.435 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 48.094 | 49.702 | 51.489 | 52.776 | 54.078 | 55.382 |
| | Trong đó: đất trồng lúa | 30.225 | 29.915 | 29.612 | 29.311 | 29.006 | 28.704 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 24.700 | 25.582 | 26.613 | 27.519 | 28.364 | 29.054 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 192.760 | 197.489 | 202.367 | 206.804 | 211.052 | 214.439 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 82.092 | 84.079 | 83.652 | 85.561 | 87.491 | 88.906 |
| 1.2.1.1 | Đất có rừng tự nhiên sản xuất | 33.846 | 34.342 | 32.555 | 33.230 | 33.901 | 34.375 |
| 1.2.1.2 | Đất có rừng trồng sản xuất | 48.246 | 49.737 | 51.097 | 52.331 | 53.590 | 54.531 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 77.034 | 79.776 | 61.581 | 64.109 | 66.427 | 68.399 |
| 1.2.2.1 | Đất có rừng tự nhiên phòng hộ | 54.296 | 55.093 | 36.513 | 37.293 | 38.045 | 38.748 |
| 1.2.2.2 | Đất có rừng trồng phòng hộ | 24.806 | 26.751 | 27.136 | 28.884 | 30.450 | 31.720 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 33.634 | 33.634 | 57.134 | 57.134 | 57.134 | 57.134 |
| 1.2.3.1 | Đất có rừng tự nhiên đặc dụng | 33.435 | 33.435 | 55.435 | 55.435 | 55.435 | 55.435 |
| 1.2.3.2 | Đất có rừng trồng đặc dụng | 199 | 199 | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.252 | 2.623 | 3.013 | 3.381 | 3.752 | 4.102 |
| 1.4 | Đất làm muối | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 232 | 232 | 232 | 232 | 230 | 230 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 43.035 | 44.432 | 45.650 | 46.926 | 48.050 | 49.268 |
| 2.1 | Đất ở | 8.115 | 8.270 | 8.437 | 8.543 | 8.650 | 8.761 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 6.638 | 6.720 | 6.804 | 6.880 | 6.954 | 7.033 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.477 | 1.550 | 1.633 | 1.664 | 1.697 | 1.728 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 15.695 | 16.114 | 17.721 | 18.219 | 19.228 | 20.314 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 359 | 379 | 400 | 418 | 435 | 449 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.824 | 3.894 | 4.001 | 4.069 | 4.152 | 4.175 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.439 | 1.509 | 1.595 | 1.661 | 1.744 | 1.767 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 2.385 | 2.385 | 2.406 | 2.408 | 2.408 | 2.408 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 578 | 595 | 1.137 | 1.620 | 1.966 | 2.572 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 81 | 260 | 464 | 723 | 897 | 1.211 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 236 | 401 | 553 | 694 | 824 | 1.105 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 58 | 58 | 236 | 306 | 336 | 335 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 203 | 220 | 229 | 242 | 254 | 265 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 10.934 | 11.247 | 11.582 | 12.113 | 12.675 | 13.119 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.792 | 6.867 | 6.968 | 7.283 | 7.586 | 7.735 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.946 | 3.081 | 3.115 | 3.159 | 3.254 | 3.302 |
| 2.2.4.3 | Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | 249 | 257 | 266 | 275 | 283 | 300 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 117 | 147 | 165 | 189 | 214 | 266 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 52 | 56 | 59 | 63 | 66 | 70 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 468 | 494 | 524 | 547 | 573 | 596 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 188 | 248 | 305 | 368 | 433 | 492 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 40 | 47 | 55 | 63 | 71 | 79 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 67 | 74 | 129 | 152 | 166 | 216 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 15 | 40 | 60 | 77 | 91 | 126 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 335 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 3.642 | 3.639 | 3.669 | 3.688 | 3.718 | 3.743 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 15.188 | 15.958 | 15.973 | 16.028 | 16.007 | 16.005 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 60 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 163.333 | 154.346 | 145.043 | 136.769 | 128.880 | 121.931 |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 15.355 | 14.171 | 12.847 | 11.691 | 10.437 | 9.372 |
| 3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 147.201 | 139.398 | 131.418 | 124.306 | 117.675 | 111.792 |
| 3.3 | Núi đá không có rừng cây | 777 | 777 | 777 | 772 | 769 | 767 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển mục đích sử dụng trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 2.888 | 657 | 587 | 633 | 549 | 461 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.333 | 274 | 289 | 273 | 283 | 214 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.088 | 191 | 229 | 235 | 248 | 186 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 294 | 75 | 58 | 52 | 56 | 54 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 245 | 83 | 60 | 39 | 35 | 28 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.544 | 383 | 294 | 357 | 265 | 245 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.499 | 380 | 288 | 339 | 250 | 242 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 45 | 3 | 6 | 18 | 15 | 2 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 9 | | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2.931 | 605 | 633 | 600 | 562 | 531 |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | 335 | 70 | 70 | 70 | 65 | 60 |
| 2.2 | Đất trồng lúa nương chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 444 | 100 | 100 | 90 | 80 | 74 |
| 2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 990 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 |
| 2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 842 | 175 | 190 | 165 | 157 | 155 |
| 2.5 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 8 | | 3 | 5 | | |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng lúa | 270 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 3.1 | Đất chuyên dùng | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Đất quốc phòng, an ninh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.1 | Đất quốc phòng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.2 | Đất an ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Đất có mục đích công cộng | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3. Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Loại đất phải thu hồi | Diện tích cần thu hồi trong kỳ kế hoạch | Phân theo từng năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2.888 | 657 | 587 | 633 | 549 | 461 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.333 | 274 | 289 | 273 | 283 | 214 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.088 | 191 | 229 | 235 | 248 | 186 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 245 | 83 | 60 | 39 | 35 | 28 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.544 | 383 | 294 | 357 | 265 | 245 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.499 | 380 | 288 | 339 | 250 | 242 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 45 | 3 | 6 | 18 | 15 | 2 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 9 | | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 2 | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 829 | 209 | 160 | 169 | 158 | 132 |
| 2.1 | Đất ở | 93 | 12 | 16 | 32 | 24 | 10 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 54 | 9 | 11 | 16 | 14 | 6 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 39 | 3 | 5 | 16 | 10 | 4 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 21 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 88 | 62 | 6 | 12 | 6 | 3 |
| 2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 622 | 130 | 132 | 119 | 124 | 117 |
| 2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Mục đích sử dụng | Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 37.437 | 7.730 | 8.532 | 7.510 | 7.190 | 6.475 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 13.104 | 2.800 | 3.098 | 2.480 | 2.465 | 2.261 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 9.805 | 2.130 | 2.318 | 1.805 | 1.805 | 1.747 |
| | Trong đó: đất trồng lúa | 361 | 80 | 68 | 65 | 75 | 73 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.299 | 670 | 780 | 675 | 660 | 514 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 24.025 | 4.870 | 5.366 | 4.970 | 4.665 | 4.154 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 11.607 | 2.320 | 2.540 | 2.370 | 2.310 | 2.067 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 12.418 | 2.550 | 2.826 | 2.600 | 2.355 | 2.087 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 308 | 60 | 68 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 3.965 | 1.257 | 772 | 764 | 698 | 474 |
| 2.1 | Đất ở | 302 | 67 | 72 | 57 | 55 | 51 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 241 | 49 | 49 | 49 | 48 | 46 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 61 | 18 | 23 | 8 | 7 | 5 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 2.340 | 417 | 538 | 536 | 538 | 310 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 41 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 183 | 41 | 62 | 32 | 46 | 3 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 177 | 40 | 62 | 30 | 43 | 3 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.077 | 186 | 332 | 260 | 177 | 123 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 1.039 | 181 | 136 | 236 | 308 | 178 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 159 | 43 | 33 | 26 | 31 | 26 |
| 2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 1.165 | 730 | 129 | 145 | 74 | 88 |