Điều 17. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
PHỤ LỤC 1:
VIỆC XÁC ĐỊNH VỐN TỰ CÓ (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
1. Vốn cấp 1:
Đơn vị tính: triệu đồng
| Mục | Cấu phần | Cách xác định | Ví dụ |
|||||
| 1 | Vốn điều lệ (vốn đã góp của thành viên) | Lấy số liệu Vốn điều lệ trong khoản mục Vốn của quỹ tín dụng trên Bảng cân đối kế toán. | 300 |
| 2 | Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định | Lấy số liệu Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định trong khoản mục Vốn của quỹ tín dụng trên Bảng cân đối kế toán. | 15 |
| 3 | Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ | Lấy số liệu Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng trên Bảng cân đối kế toán. | 50 |
| 4 | Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ | Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng trên Bảng cân đối kế toán. | 100 |
| 5 | Vốn của các tổ chức, cá nhân tài trợ không hoàn lại cho Quỹ tín dụng nhân dân | Lấy số liệu Vốn khác trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng trên Bảng cân đối kế toán. | 50 |
| 6 | Lợi nhuận không chia | Xác định theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư này . | 85 |
| 7 | Cấu phần vốn cấp 1 | = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) | 600 |
| 8 | Lỗ lũy kế | Lấy số liệu Lỗ lũy kế tại thời điểm tính tỷ lệ an toàn vốn. | 0 |
| 9 | Vốn góp vào ngân hàng hợp tác xã | Lấy số liệu Góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã trong khoản mục Góp vốn, đầu tư dài hạn trên Bảng cân đối kế toán. | 10 |
| | Vốn cấp 1 | = (7) - (8) - (9) | 590 |
| 10 | Quỹ dự phòng tài chính | Lấy số liệu Quỹ dự phòng tài chính trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng trên Bảng cân đối kế toán. | 10 |
| 11 | Dự phòng chung | Lấy số liệu Dự phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước trên Bảng cân đối kế toán, nhưng tối đa không quá 1,25% tài sản có rủi ro. | 10 |
| | Vốn cấp 2 | = (10) + (11) | 20 |
| | Vốn tự có | = Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2 | 610 |
| 12 | 100% phần chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật | 100% tổng số dư nợ của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định. | 10 |
| | Vốn tự có để tính tỷ lệ an toàn vốn | = Vốn tự có - (12) | 600 |
PHỤ LỤC 2:
GIÁ TRỊ TÀI SẢN “CÓ” RỦI RO (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
Đơn vị tính: triệu đồng
| Mục | Cấu phần | Số tiền | Hệ số rủi ro | Giá trị tài sản "Có" rủi ro |
||||||
| | | (1) | (2) | (3) |
| | Nhóm tài sản “Có” (TCS) có hệ số rủi ro 0% | | | = (a) + (b) + (c) + (d) + (đ) + (e) |
| a | Tiền mặt | 32 | 0% | 0 |
| b | Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước | 0 | 0% | 0 |
| c | Tiền gửi tại ngân hàng hợp tác xã | 40 | 0% | 0 |
| d | Dư nợ cho vay có bảo đảm toàn bộ bằng tiền, tiền gửi tại chính quỹ tín dụng nhân dân phát hành | 0 | 0% | 0 |
| đ | Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng giấy tờ có giá do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành | 0 | 0% | 0 |
| e | Dư nợ cho vay bằng vốn ủy thác theo quy định về ủy thác | 0 | 0% | 0 |
| | Nhóm TSC có hệ số rủi ro 20% | | | = (g) + (h) |
| g | Tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 0 | 20% | 0 |
| h | Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng giấy tờ có giá do tổ chức tài chính nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành | 0 | 20% | 0 |
| | Nhóm TSC có hệ số rủi ro 50% | | | = (i) |
| i | Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng nhà ở, quyền sử dụng đất, nhà ở gắn với quyền sử dụng đất của bên vay | 3.000 | 50% | 1.500 |
| | Nhóm TSC có hệ số rủi ro 100% | | | = (k) + (l) |
| k | Tài sản cố định của quỹ tín dụng nhân dân | 2.500 | 100% | 2.500 |
| l | Các tài sản “Có” khác còn lại trên bảng cân đối kế toán ngoài các khoản đã được phân loại vào nhóm hệ số rủi ro 0%, 20%, 50% | 400 | 100% | 400 |
| | Tổng tài sản “Có” rủi ro | | | 4.400 |
PHỤ LỤC SỐ 03[13]
MẪU BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TÀI SẢN “CÓ” CÓ THỂ THANH TOÁN NGAY VÀ CÁC TÀI SẢN “NỢ” PHẢI THANH TOÁN
Đơn vị tính: triệu đồng
| Khoản mục | Giá trị trên sổ sách | | Tỷ lệ xác định | Giá trị để tính toán | | Tổng cộng | Căn cứ xác định thời gian đến hạn/Ghi chú |
|||||||||
| | Ngày làm việc tiếp theo | Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 | | Ngày làm việc tiếp theo | Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 7 | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (1) x (3) | (5) = (2) x (3) | (6) = (4)+ (5) | |
| I. Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay (I=1+2+3+4+5+6+7+8) | 164 | 307 | | 193,1 | Không điền | 390,4 | |
| 1. Tiền mặt tại quỹ | 20 | Không điền | 100% | 20 | Không điền | 20 | Số dư cuối ngày hôm trước |
| 2. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước | 0 | Không điền | 100% | 0 | Không điền | 0 | Số dư cuối ngày hôm trước |
| 3. Tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng hợp tác xã | 12 | Không điền | 100% | 12 | Không điền | 12 | |
| - Gốc | 10 | Không điền | 100% | 10 | Không điền | 10 | Ghi nhận theo tổng số dư tiền gửi vào ngân hàng hợp tác xã |
| - Lãi | 2 | Không điền | 100% | 2 | Không điền | 2 | |
| 4. Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng hợp tác xã | 20 | 60 | 100% | 70 | 60 | 80 | Cột (4) = Cột (1) + tiền gửi (gốc) tại cột (2). Cột (6) = Cột (1) + cột (2). |
| - Gốc | 18 | 50 | 100% | 68 | 50 | 68 | Cột (4) và (6) = Cột (1) + cột (2). Ghi nhận theo tổng số dư tiền gửi tại NHHTX và được tính 100% theo số tiền gốc dưới mọi kỳ hạn. |
| - Lãi | 2 | 10 | 100% | 2 | 10 | 12 | Tính theo dư nợ thực tế đến hạn của hợp đồng |
| 5. Tiền gửi thanh toán tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 30 | Không điền | 100% | 30 | Không điền | 30 | Số dư cuối ngày hôm trước |
| 6. Dư nợ đến hạn thanh toán của các khoản cho vay (trừ nợ xấu) có bảo đảm bằng tài sản | 22 | 89 | 80% | 17,6 | 71,2 | 88,8 | Theo kỳ hạn trên hợp đồng vay |
| - Gốc | 20 | 80 | 80% | 16 | 64 | 80 | |
| - Lãi | 2 | 9 | 80% | 1,6 | 7,2 | 8,8 | |
| 7. Dư nợ đến hạn thanh toán của các khoản cho vay (trừ nợ xấu) không có bảo đảm bằng tài sản | 30 | 110 | 75% | 22,5 | 82,5 | 105 | Theo kỳ hạn trên hợp đồng vay |
| - Gốc | 28 | 100 | 75% | 21 | 75 | 96 | |
| - Lãi | 2 | 10 | 75% | 1,5 | 7,5 | 9 | |
| 8. Dư nợ đến hạn của các khoản nợ khác phải thu | 30 | 48 | 70% | 21 | 33,6 | 54,6 | Lấy số tiền chắc chắn sẽ thu được phát sinh từ việc thực hiện “Tài sản Có khác” theo hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân và các văn bản khác có liên quan, điền vào các cột thích hợp tương ứng với ngày phát sinh dòng tiền. |
| II. Tài sản “Nợ” phải thanh toán (II=1+2+3+4) | 102 | 211 | | 73,1 | 211 | 284,1 | |
| 1. Tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng đến hạn thanh toán | 22 | 116 | 100% | 22 | 116 | 138 | Theo kỳ hạn trên hợp đồng tiền gửi |
| - Gốc | 20 | 105 | 100% | 20 | 105 | 125 | |
| - Lãi | 2 | 11 | 100% | 2 | 11 | 13 | |
| 2. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng | 34 | Không điền | 15% | 5,1 | Không điền | 5,1 | Số dư bình quân trong thời gian 30 ngày liền kề trước kể từ ngày hôm trước |
| - Gốc | 30 | Không điền | 15% | 4,5 | Không điền | 4,5 | |
| - Lãi | 4 | Không điền | 15% | 0,6 | Không điền | 0,6 | |
| 3. Các khoản vay từ tổ chức tín dụng khác, tổ chức tài chính khác đến hạn thanh toán | 16 | 95 | 100% | 16 | 95 | 111 | Theo kỳ hạn trên hợp đồng vay |
| - Gốc | 15 | 90 | 100% | 15 | 90 | 105 | |
| - Lãi | 1 | 5 | 100% | 1 | 5 | 6 | |
| 4. Các khoản nợ khác đến hạn thanh toán | 30 | 0 | 100% | 30 | 0 | 30 | Lấy số tiền phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ của “Các khoản nợ khác” theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân và các văn bản khác có liên quan, điền vào các cột thích hợp. |
| Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay của ngày làm việc tiếp theo/Tài sản “Nợ” phải thanh toán của ngày làm việc tiếp theo | | | | =193,1/73,1 | | | |
| Tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo/Tài sản “Nợ” phải thanh toán trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo | | | | | | = 390,4/284,1 | |
XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú
[1] Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.”
[2] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[3] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[4] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[5] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[6] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[7] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[8] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[9] Điểm này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[10] Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[11] Điều này được sửa đổi theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
[12] Điều 7 và Điều 8 của Thông tư số 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 quy định như sau:
“Điều 7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ngân hàng hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.