Điều 1. Thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1. Bảng giá các loại đất nông nghiệp
Đơn vị tính: đồng/m2
| LOẠI ĐẤT | XÃ ĐỒNG BẰNG | | XÃ MIỀN NÚI | |
||||||
| | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 1 | Vị trí 2 |
| Đất trồng cây hàng năm | 30.000 | 23.000 | 18.000 | 12.000 |
| Đất trồng cây lâu năm | 30.000 | 23.000 | 18.000 | 12.000 |
| Đất nuôi trồng thủy sản | 21.000 | 15.000 | 9.000 | 6.000 |
| Đất rừng sản xuất | 10.000 | 7.000 | 4.000 | 2.000 |
| Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng | 8.000 | 6.000 | 3.000 | 1.200 |
| Đất làm muối | 20.000 | 15.000 | | |
2. Bảng giá đất phi nông nghiệp - đất ở tại nông thôn
a) Giá đất ở ven trục giao thông chính
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Xã đồng bằng | Xã miền núi |
||||
| Loại 1 | 2.400.000 | 1.040.000 |
| Loại 2 | 1.200.000 | 520.000 |
| Loại 3 | 600.000 | 260.000 |
b) Giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn các xã thuộc thành phố Nha Trang
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|||||
| Loại 1 | 1.500.000 | 750.000 | 375.000 |
| Loại 2 | 900.000 | 450.000 | 300.000 |
| Loại 3 | 450.000 | 300.000 | 225.000 |
c) Giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn các xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố còn lại
Đơn vị tính: đồng/m2
| Vị trí | Xã đồng bằng | | Xã miền núi | |
||||||
| | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 1 | Khu vực 2 |
| Vị trí 1 | 195.000 | 143.000 | 58.500 | 45.500 |
| Vị trí 2 | 143.000 | 104.000 | 45.500 | 39.000 |
| Vị trí 3 | 104.000 | 78.000 | 39.000 | 32.500 |
3. Bảng giá đất phi nông nghiệp - đất ở tại đô thị
a) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Nha Trang
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị tri 4 | VỊ trí 5 |
|||||||
| 1 | 27.000.000 | 14.400.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 2.700.000 |
| 2 | 18.750.000 | 10.080.000 | 8.400.000 | 4.500.000 | 2.100.000 |
| 3 | 13.050.000 | 7.200.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| 4 | 9.000.000 | 5.400.000 | 4.500.000 | 2.250.000 | 1.200.000 |
| 5 | 6.000.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.050.000 |
| 6 | 3.750.000 | 2.250.000 | 1.875.000 | 1.050.000 | 900.000 |
| 7 | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | 900.000 | 825.000 |
| 8 | 1.500.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 825.000 | 750.000 |
| Đảo | 400.000 | | | | |
Giá đất ở tại các đảo thuộc thành phố Nha Trang, áp dụng thống nhất một mức giá cho toàn bộ diện tích đất trên đảo, tương đương với đồ thị loại III: 400.000 đồng/m2.
b) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn các phường thuộc thành phố Cam Ranh
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| 1 | 3.900.000 | 2.340.000 | 1.690.000 | 910.000 | 585.000 |
| 2 | 2.340.000 | 1.560.000 | 1.040.000 | 585.000 | 455.000 |
| 3 | 1.300.000 | 910.000 | 585.000 | 455.000 | 390.000 |
| 4 | 910.000 | 585.000 | 455.000 | 390.000 | 325.000 |
| 5 | 585.000 | 455.000 | 390.000 | 325.000 | 299.000 |
c) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn các phường thuộc thị xã Ninh Hòa
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| 1 | 3.900.000 | 2.028.000 | 1.690.000 | 780.000 | 390.000 |
| 2 | 2.340.000 | 1.248.000 | 1.040.000 | 520.000 | 260.000 |
| 3 | 1.300.000 | 780.000 | 650.000 | 325.000 | 234.000 |
| 4 | 780.000 | 546.000 | 455.000 | 260.000 | 195.000 |
| 5 | 520.000 | 312.000 | 260.000 | 195.000 | 156.000 |
d) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Diên Khánh thuộc huyện Diên Khánh
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| 1 | 3.380.000 | 2.132.000 | 1.300.000 | 780.000 | 390.000 |
| 2 | 2.210.000 | 1.326.000 | 1.105.000 | 552.500 | 325.000 |
| 3 | 1.300.000 | 858.000 | 715.000 | 351.000 | 234.000 |
| 4 | 780.000 | 624.000 | 520.000 | 260.000 | 195.000 |
| 5 | 520.000 | 374.400 | 312.000 | 208.000 | 156.000 |
đ) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Cam Đức thuộc huyện Cam Lâm
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| 1 | 2.210.000 | 1.235.000 | 975.000 | 650.000 | 390.000 |
| 2 | 1.430.000 | 910.000 | 650.000 | 390.000 | 325.000 |
| 3 | 780.000 | 546.000 | 364.000 | 299.000 | 260.000 |
| 4 | 520.000 | 364.000 | 260.000 | 221.000 | 182.000 |
| 5 | 325.000 | 234.000 | 195.000 | 169.000 | 130.000 |
e) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 |
|||||||
| 1 | 3.120.000 | 1.560.000 | 1.300.000 | 585.000 | 364.000 |
| 2 | 1.950.000 | 1.014.000 | 845.000 | 390.000 | 234.000 |
| 3 | 1.105.000 | 670.800 | 559.000 | 260.000 | 195.000 |
| 4 | 650.000 | 374.400 | 312.000 | 208.000 | 182.000 |
| 5 | 390.000 | 286.000 | 208.000 | 182.000 | 169.000 |
g) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Khánh Vĩnh thuộc huyện Khánh Vĩnh
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|||||
| 1 | 780.000 | 390.000 | 195.000 |
| 2 | 624.000 | 312.000 | 156.000 |
| 3 | 312.000 | 156.000 | 110.500 |
h) Giá đất ở tại đô thị trên địa bàn thị trấn Tô Hạp thuộc huyện Khánh Sơn
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|||||
| 1 | 429.000 | 257.400 | 156.000 |
| 2 | 286.000 | 171.600 | 101.400 |
| 3 | 171.600 | 101.400 | 78.000 |
4. Bảng giá đất ở tại các Khu đô thị, Khu dân cư mới
a) Giá đất ở tại các Khu đô thị, Khu dân cư mới trên địa bàn thành phố Nha Trang
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
||||||
| 1 | 9.000.000 | 5.400.000 | 4.500.000 | 2.250.000 |
| 2 | 6.000.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | 1.500.000 |
| 3 | 3.750.000 | 2.250.000 | 1.875.000 | 1.050.000 |
| 4 | 2.250.000 | 1.350.000 | 1.125.000 | 900.000 |
| 5 | 1.500.000 | 1.260.000 | 1.050.000 | 825.000 |
b) Giá đất ở tại các Khu đô thị, Khu dân cư mới trên địa bàn huyện Diên Khánh
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|||||
| 1 | 1.500.000 | 900.000 | 750.000 |
| 2 | 937.500 | 562.500 | 468.000 |
| 3 | 562.500 | 337.500 | 281.250 |
| 4 | 375.000 | 225.000 | 187.500 |
| 5 | 225.000 | 165.000 | 120.000 |
c) Giá đất ở tại các Khu đô thị, Khu dân cư mới trên địa bàn huyện Vạn Ninh
Đơn vị tính: đồng/m2
| Loại đường | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 |
|||||
| 1 | 1.300.000 | 780.000 | 650.000 |
| 2 | 812.500 | 487.500 | 405.600 |
| 3 | 487.500 | 292.500 | 243.750 |
| 4 | 325.000 | 195.000 | 162.500 |
| 5 | 195.000 | 143.000 | 104.000 |
5. Bảng giá đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại dịch vụ
a) Giá đất thương mại dịch vụ phi nông nghiệp được quy định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí.
b) Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ được quy định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí (trừ giá đất quy định tại khoản 6 Điều này)
6. Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Địa bàn | Giá đất |
||||
| 1 | Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang | 667.130 |
| 2 | Cụm ông nghiệp vừa và nhỏ Diên Phú, xã Diên Phụ, huyện Diên Khánh | 369.048 |
| 3 | Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm | 319.851 |