Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2. Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hướng dẫn các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc thực hiện Thông tư này và chỉ đạo các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản nội bộ nhằm sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, có hiệu quả và đúng chính sách, chế độ của Nhà nước.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư; - Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - VP TW Đảng và các ban của Đảng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan TW của các hội, đoàn thể; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Công báo; - Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Lưu : VT, Vụ HCSN (130bản). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Hiếu
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI...
Biểu mẫu số 1a
BÁO CÁO THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
Tháng/Quý/Năm... năm ...
(Dùng cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài báo cáo Bộ Ngoại giao)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: Tiền địa phương/USD
| TT | Nội dung | Tiền địa phương/USD | Lũy kế đến kỳ này |
|||||
| I | Số dư kỳ trước chuyển sang: | | |
| II | Số thu trong kỳ: | | |
| - | Lệ phí | | |
| - | Phí | | |
| - | Các khoản thu khác (chi tiết từng nội dung) | | |
| III | Số chi trong kỳ: | | |
| - | Trích chuyển kinh phí tại CQĐD | | |
| - | Chuyển về Quỹ ngoại tệ tập trung tại KBNN | | |
| - | Chi phí chuyển tiền về Quỹ ngoại tệ tập trung tại KBNN | | |
| IV | Số dư chuyển kỳ sau: | | |
KẾ TOÁN (Ký và ghi rõ họ tên) | , ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BỘ NGOẠI GIAO
Biểu mẫu số 1b
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU CHI QUỸ TẠM GIỮ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Tháng/Quý/Năm... năm ... (Dùng cho Bộ Ngoại giao báo cáo Bộ Tài chính) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
| S ố TT | Mã CQĐD | Tên CQĐD | Số dư đầu kỳ | Số thu trong kỳ | | | | Số chi trong kỳ | | | | Số dư cuối kỳ |
||||||||||||||
| | | | | Tổng thu | Lệ phí | Phí | Thu khác | Tổng chi | Trích chuyển KP tại CQĐD | Chuyển tiền về Quỹ NTTT | Chi phí chuyển tiền về Quỹ NTTT | |
| A | B | C | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=1+2-6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Tổng cộng | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký và ghi rõ họ tên) | , ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI... Tên đơn vị: Mã đơn vị: | Biểu mẫu số 2
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …. (Dùng cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo cơ quan chủ quản) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: USD
| TT | Nội dung | Thực hiện năm trước | Năm hiện hành | | Dự toán năm kế hoạch | Ghi chú |
||||||||
| | | | Dự toán | Ước thực hiện | | |
| A | Số thu NSNN (= I + II + III) | | | | | |
| I. | Thu lệ phí | | | | | |
| 1 | Lệ phí cấp hộ chiếu | | | | | |
| a | Hộ chiếu: | | | | | |
| b | Giấy thông hành | | | | | |
| c | Cấp tem AB | | | | | |
| 2 | Lệ phí về quốc tịch | | | | | |
| 3 | Đăng ký nuôi con nuôi | | | | | |
| a | Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi | | | | | |
| b | Lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài | | | | | |
| II. | Thu phí | | | | | |
| 1 | Thị thực các loại | | | | | |
| 2 | Xác nhận, đăng ký công dân | | | | | |
| 3 | Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự | | | | | |
| 4 | Công chứng, chứng thực | | | | | |
| a | Công chứng | | | | | |
| b | Chứng thực | | | | | |
| 5 | Xác minh giấy tờ, tài liệu | | | | | |
| 6 | Tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam | | | | | |
| 7 | Khác | | | | | |
| III. | Các khoản thu khác | | | | | |
| 1. | Thu tiền bán tài sản | | | | | |
| 2. | Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà hỗ tương, nhà thuê,... | | | | | |
| 3. | Thu khác | | | | | |
| B | Số thu nộp ngân sách nhà nước | | | | | |
| 1 | Lệ phí | | | | | |
| 2 | Phí | | | | | |
| 3 | Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật | | | | | |
| C | Số thu được để lại chi theo quy định (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi) | | | | | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | | | | | |
| 2 | Chi văn hóa thông tin | | | | | |
| | ……………. | | | | | |
KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | …., ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BỘ CHỦ QUẢN Tên đơn vị: Mã đơn vị: | Biểu mẫu số 3
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM……….. (Dùng cho cơ quan chủ quản báo cáo Bộ Tài chính) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: USD
| TT | Nội dung | Thực hiện năm trước | Năm hiện hành | | Dự toán năm kế hoạch | Ghi chú |
||||||||
| | | | Dự toán | Ước thực hiện | | |
| A | Số thu NSNN (= I + II + III) | | | | | |
| I. | Thu lệ phí | | | | | |
| 1 | Lệ phí cấp hộ chiếu | | | | | |
| a | Hộ chiếu: | | | | | |
| b | Giấy thông hành | | | | | |
| c | Cấp tem AB | | | | | |
| 2 | Lệ phí về quốc tịch | | | | | |
| 3 | Đăng ký nuôi con nuôi | | | | | |
| a | Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi | | | | | |
| b | Lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài | | | | | |
| II. | Thu phí | | | | | |
| 1 | Thị thực các loại | | | | | |
| 2 | Xác nhận, đăng ký công dân | | | | | |
| 3 | Chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự | | | | | |
| 4 | Công chứng, chứng thực | | | | | |
| a | Công chứng | | | | | |
| b | Chứng thực | | | | | |
| 5 | Xác minh giấy tờ, tài liệu | | | | | |
| 6 | Tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam | | | | | |
| 7 | Khác | | | | | |
| III. | Các khoản thu khác | | | | | |
| 1. | Thu tiền bán tài sản | | | | | |
| 2. | Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà hỗ tương, nhà thuê,... | | | | | |
| 3. | Thu khác | | | | | |
| B | Số thu nộp ngân sách nhà nước | | | | | |
| 1 | Lệ phí | | | | | |
| 2 | Phí | | | | | |
| 3 | Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật | | | | | |
| C | Số thu được để lại chi theo quy định (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi và chi tiết nội dung chi theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này) | | | | | |
| 1 | Chi Quản lý hành chính | | | | | |
| 2 | Chi Văn hóa thông tin | | | | | |
| | ………… | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký và ghi rõ họ tên) | , ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM TẠI... Tên đơn vị: Mã đơn vị: | Biểu mẫu số 4
DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM.... (Dùng cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo cơ quan chủ quản) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Hệ số địa bàn
Tổng số biên chế cán bộ công chức
Tổng số phu nhân/phu quân
Tổng số con chưa thành niên đi theo
Đơn vị tính USD
| Nhóm/ Ti ểu Nhóm/ | Tiểu mục | Nội dung | Quyết toán năm trước | Năm hiện hành | | Dự toán năm kế hoạch | | | Ghi chú |
|||||||||||
| | | | | Dự toán được giao | Ước thực hiện | KP tự chủ | KP không tự chủ | Tổng cộng | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4+5 | 7 |
| | | TỔNG SỐ | | | | | | | |
| Nhóm 0500 | | Chi hoạt động | | | | | | | |
| - Tiểu nhóm 0129 | | Chi thanh toán cho cá nhân | | | | | | | |
| 6050 | | Tiền công | | | | | | | |
| | 6051 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | | | | | | | |
| | 6099 | Khác | | | | | | | |
| 6100 | | Phụ cấp lương | | | | | | | |
| | 6105 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | | | | | | | |
| | 6107 | Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | | | | | | | |
| | 6113 | Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc | | | | | | | |
| | 6123 | Phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội | | | | | | | |
| | 6149 | Phụ cấp khác (phụ cấp nữ) | | | | | | | |
| 6200 | | Tiền thưởng | | | | | | | |
| | 6249 | Thưởng khác | | | | | | | |
| 6300 | | Các khoản đóng góp | | | | | | | |
| | 6302 | Bảo hiểm y tế | | | | | | | |
| 6400 | | Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | | | | | | | |
| | 6402 | Chi khám chữa bệnh cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài | | | | | | | |
| | 6403 | Sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài | | | | | | | |
| | 6449 | Chi khác | | | | | | | |
| | 6449.1 | Tiền vé máy bay, tàu, xe cho CBNV hết N.kỳ | | | | | | | |
| | 6449.2 | Chi cân cước cho CBNV hết nhiệm kỳ | | | | | | | |
| | 6449.3 | Chi trợ cấp ngành | | | | | | | |
| | 6449.4 | Trợ cấp khi bị thương hoặc bị chết | | | | | | | |
| | 6449.5 | Hỗ trợ học phí con chưa thành niên | | | | | | | |
| | 6449.6 | Tiền vé máy bay, tàu, xe khứ hồi về việc hiếu | | | | | | | |
| | 6449.8 | Phụ cấp khác (phụ cấp lưu trú) | | | | | | | |
| - Tiểu nhóm 0130 | | | | | | | | | |
| 6500 | | Thanh toán dịch vụ công cộng | | | | | | | |
| | 6501 | Tiền điện | | | | | | | |
| | 6502 | Tiền nước | | | | | | | |
| | 6503 | Tiền nhiên liệu | | | | | | | |
| | 6504 | Tiền vệ sinh, môi trường | | | | | | | |
| | 6505 | Tiền khoán phương tiện theo chế độ | | | | | | | |
| | 6549 | Chi khác | | | | | | | |
| 6550 | | Vật tư văn phòng | | | | | | | |
| | 6551 | Văn phòng phẩm (VPP phục vụ thu lệ phí) | | | | | | | |
| | 6552 | Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng | | | | | | | |
| | 6553 | Khoán văn phòng phẩm | | | | | | | |
| | 6599 | Vật tư văn phòng khác | | | | | | | |
| 6600 | | Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | | | | | | | |
| | 6601 | Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax | | | | | | | |
| | 6603 | Cước phí bưu chính | | | | | | | |
| | 6605 | Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền hình; cước phí Internet; thuê đường truyền mạng | | | | | | | |
| | 6606 | Tuyên truyền; quảng cáo | | | | | | | |
| | 6608 | Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông; sách, báo, tạp chí thư viện | | | | | | | |
| | 6618 | Khoán điện thoại | | | | | | | |
| | 6649 | Khác | | | | | | | |
| 6650 | | Hội nghị - Ngoại giao phục vụ kinh tế | | | | | | | |
| | 6651 | In, mua tài liệu | | | | | | | |
| | 6652 | Bồi dưỡng báo cáo viên | | | | | | | |
| | 6653 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | | | | | | | |
| | 6654 | Tiền thuê phòng ngủ | | | | | | | |
| | 6655 | Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển | | | | | | | |
| | 6656 | Thuê phiên dịch, biên dịch | | | | | | | |
| | 6657 | Các khoản thuê mướn khác | | | | | | | |
| | 6699 | Chi phí khác | | | | | | | |
| 6700 | | Công tác phí | | | | | | | |
| | 6701 | Tiền vé máy bay, tàu, xe | | | | | | | |
| | 6702 | Phụ cấp công tác phí | | | | | | | |
| | 6703 | Tiền thuê phòng ngủ | | | | | | | |
| | 6749 | Chi khác | | | | | | | |
| 6750 | | Chi phí thuê mướn | | | | | | | |
| | 6751 | Thuê phương tiện vận chuyển | | | | | | | |
| | 6752 | Thuê nhà; thuê đất | | | | | | | |
| | 6754 | Thuê thiết bị các loại | | | | | | | |
| | 6761 | Thuê phiên dịch, biên dịch | | | | | | | |
| | 6799 | Chi phí thuê mướn khác | | | | | | | |
| 6900 | | Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ công tác chuyên môn, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng | | | | | | | |
| | 6901 | Ô tô dùng chung | | | | | | | |
| | 6902 | Ô tô phục vụ chức danh | | | | | | | |
| | 6905 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | | | | | | | |
| | 6907 | Nhà cửa | | | | | | | |
| | 6912 | Các thiết bị công nghệ thông tin | | | | | | | |
| | 6913 | Tài sản và thiết bị văn phòng | | | | | | | |
| | 6921 | Đường điện, cấp thoát nước | | | | | | | |
| | 6949 | Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | | | | | | | |
| 6950 | | Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn (chỉ tính khấu hao) | | | | | | | |
| | 6951 | Ô tô dùng chung | | | | | | | |
| | 6952 | Ô tô phục vụ chức danh | | | | | | | |
| | 6954 | Tài sản và thiết bị chuyên dùng | | | | | | | |
| | 6955 | Tài sản và thiết bị văn phòng | | | | | | | |
| | 6956 | Các thiết bị công nghệ thông tin | | | | | | | |
| | 6999 | Tài sản và thiết bị khác | | | | | | | |
| 7000 | | Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | | | | | | | |
| | 7001 | Chi mua hàng hóa, vật tư (APT phục vụ thu lệ phí) | | | | | | | |
| | 7004 | Đồng phục, trang phục; bảo hộ lao động | | | | | | | |
| | 7008 | Chi mật phí (nếu có) | | | | | | | |
| | 7012 | Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành | | | | | | | |
| | 7049 | Chi khác (tặng phẩm, ngoại giao đoàn ...) | | | | | | | |
| 7050 | | Mua sắm tài sản vô hình | | | | | | | |
| | 7052 | Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại | | | | | | | |
| | 7053 | Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin | | | | | | | |
| | 7054 | Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin | | | | | | | |
| | 7099 | Chi khác | | | | | | | |
| - Tiểu nhóm 0132 | | Các khoản chi khác | | | | | | | |
| 7750 | | Chi khác | | | | | | | |
| | 7751 | Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ ngân sách nhà nước | | | | | | | |
| | 7756 | Chi các khoản phí và lệ phí | | | | | | | |
| | 7757 | Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện | | | | | | | |
| | 7761 | Chi tiếp khách | | | | | | | |
| | 7799 | Chi các khoản khác | | | | | | | |
| 7900 | | Chi cho các sự kiện lớn | | | | | | | |
| | 7903 | Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn (kỷ niệm năm chẵn quan hệ hai nước) | | | | | | | |
| | 7949 | Chi khác | | | | | | | |
| Nhóm 0700 | | Chi đầu tư phát triển | | | | | | | |
| Tiểu nhóm 0136: | | Chi đầu tư các dự án | | | | | | | |
| 9200 | | Chi chuẩn bị đầu tư | | | | | | | |
| | 9201 | Chi điều tra, khảo sát | | | | | | | |
| | 9202 | Chi lập dự án đầu tư | | | | | | | |
| | 9203 | Chi tổ chức thẩm định dự án | | | | | | | |
| | 9204 | Chi đánh giá tác động của môi trường | | | | | | | |
| | 9249 | Chi khác | | | | | | | |
| 9300 | | Chi xây dựng | | | | | | | |
| | 9301 | Chi XD các công trình, hạng mục công trình | | | | | | | |
| | 9302 | Chi phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ | | | | | | | |
| | 9303 | Chi san lấp mặt bằng xây dựng | | | | | | | |
| | 9349 | Chi khác | | | | | | | |
| 9350 | | Chi thiết bị | | | | | | | |
| | 9351 | Chi mua sắm thiết bị | | | | | | | |
| | 9352 | Chi lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị | | | | | | | |
| | 9353 | Chi đào tạo, chuyển giao công nghệ | | | | | | | |
| | 9354 | Chi phí vận chuyển, bảo hiểm | | | | | | | |
| | 9355 | Thuế và các loại phí, lệ phí liên quan | | | | | | | |
| | 9356 | Các chi phí mua thiết bị, phần mềm, lắp đặt, hiệu chỉnh, đào tạo, chuyển giao, vận chuyển, bảo hành, thuế, phí liên quan công nghệ thông tin | | | | | | | |
| | 9399 | Chi khác | | | | | | | |
| 9400 | | Chi phí khác | | | | | | | |
| | 9401 | Chi phí quản lý dự án | | | | | | | |
| | 9402 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | | | | | | | |
| | 9403 | Lệ phí cấp đất xây dựng, cấp giấy phép xây dựng | | | | | | | |
| | 9405 | Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công | | | | | | | |
| | 9449 | Chi khác | | | | | | | |
KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) | ... , ngày … tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BỘ CHỦ QUẢN | Biểu mẫu số 5
TỔNG HỢP ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (năm hiện hành) năm……….. (Dùng cho cơ quan chủ quản báo cáo Bộ Tài chính) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: USD
| Mã số | Tên CQĐD | Tổng số biên chế | Biên chế CBCC | Biên chế PN/PQ | Con chưa thành niên đi theo | Tổng số xe ôtô | Quyết toán năm trước | Ước thực hiện năm hiện hành | Trong đó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Nhóm 0500 | | | | | | | | | | | | | | | | | Nhóm 0700 | | | | |
| | | | | | | | | | Tiểu nhóm 0129 | | | | | Tiểu nhóm 0130 | | | | | | | | | | Tiểu nhóm | | Tiểu nhóm 0136 | | | | |
| | | | | | | | | | 6050 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6550 | 6600 | 6650 | 6700 | 6750 | 6900 | 6950 | 7000 | 7050 | 7750 | 7900 | 9200 | 9300 | 9350 | 9400 | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 015 | KHÒN KÈN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | RUMANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ... , ngày … tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BỘ CHỦ QUẢN Tên đơn vị: Mã đơn vị: | Biểu mẫu số 6
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (năm kế hoạch) năm ……..
(Dùng cho cơ quan chủ quản báo cáo Bộ Tài chính) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: USD
| Mã số | Tên CQĐD | Tổng số biên chế | Biên chế CBCC | Biên chế PN/PQ | Con chưa thành niên đi theo | Tổng số xe ôtô | Quyết toán năm trước | Ước thực hiện năm hiện hành | Trong đó | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ghi chú |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | Nhóm 0500 | | | | | | | | | | | | | | | | | Nhóm 0700 | | | | |
| | | | | | | | | | Tiểu nhóm 0129 | | | | | Tiểu nhóm 0130 | | | | | | | | | | Tiểu nhóm | | Tiểu nhóm 0136 | | | | |
| | | | | | | | | | 6050 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 | 6500 | 6550 | 6600 | 6650 | 6700 | 6750 | 6900 | 6950 | 7000 | 7050 | 7750 | 7900 | 9200 | 9300 | 9350 | 9400 | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 015 | KHÒN KÈN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 036 | RUMANI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ... , ngày … tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BỘ CHỦ QUẢN Tên đơn vị: Mã đơn vị | Biểu mẫu số 7
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……… (Dùng cho cơ quan chủ quản báo cáo Bộ Tài chính) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: USD
| TT | Nội dung | Thực hiện năm trước | Năm hiện hành | | Dự toán năm kế hoạch | Ghi chú |
||||||||
| | | | Dự toán giao | Ước thực hiện | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dự toán thu ngân sách nhà nước | | | | | |
| 1 | Số thu ngân sách nhà nước | | | | | |
| | Phí | | | | | |
| | Lệ phí | | | | | |
| | Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật | | | | | |
| 2 | Số thu nộp ngân sách nhà nước | | | | | |
| 3 | Chi từ nguồn thu được để lại (Chi tiết theo từng lĩnh vực chi) | | | | | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | | | | | |
| 1 | Chi đầu tư phát triển (chi tiết theo từng lĩnh vực chi) | | | | | |
| 2 | Chi thường xuyên (chi tiết theo từng lĩnh vực chi) | | | | | |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ... , ngày … tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
BỘ CHỦ QUẢN Tên đơn vị: Mã đơn vị | Biểu mẫu số 8
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGUỒN KINH PHÍ Tháng/Năm… năm…………. (Dùng cho Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài báo cáo cơ quan chủ quản) (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BTC ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Bộ Tài chính)
Hệ số địa bàn
Biên chế: ………..(cán bộ: phu nhân, phu quân:.... )
Con đi theo: …………
Ôtô: ……………
Đơn vị tính: tiền địa phương/USD
| Nhóm | | Nội dung | QUYẾT TOÁN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
||||||||||||||||||||||
| Mục | TM | | Tháng này | | | | | | | | | Lũy kế từ tháng 1 đến tháng này | | | | | | | | |
| | | | Nguồn NSNN | | | | Nguồn phí được để lại | | | | Tổng cộng | Nguồn NSNN | | | | Nguồn phí được để lại | | | | Tổng cộng |
| | | | | | | | Trang thiết bị | | Điều hòa ngành | | | | | | | Trang thiết bị | | Điều hòa ngành | | |
| | | | Tự chủ | Không tự chủ | NGKT | Dự án đầu tư | Tự chủ | Không tự chủ | Tự chủ | Không tự chủ | | Tự chủ | Không tự chủ | NGKT | Dự án đầu tư | Tự chủ | Không tự chủ | Tự chủ | Không tự chủ | |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 1+2 +...+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 = 10 + 11 +…+ 17 |
| | | A. TỔNG NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Số dư kinh phí kỳ trước chuyển sang: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Kinh phí cấp trong kỳ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Thu đổi ngoại tệ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Nguồn thu khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Thu điều chỉnh tăng dự toán | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. Chi điều chỉnh giảm dự toán | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B. TỔNG SỐ CHI ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C. SỐ DƯ CUỐI KỲ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHI TIẾT CHI (của mục B điểm 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tổng cộng: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nhóm 0500 | | Chi hoạt động | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tiểu nhóm 0129 | | Chi thanh toán cho cá nhân | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | | Tiền công | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6051 | Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6099 | Khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | | Phụ cấp lương | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6105 | Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
