Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 6 như sau:
“2. Mức thu:
| STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Mức thu |
|||||
| 1 | Thẩm định thiết kế giếng, đề án thăm dò nước dưới đất | | |
| | Thiết kế giếng thăm dò lưu lượng nước dưới 200 m 3 /ngày đêm | đồng/thiết kế | 400.000 |
| | Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 200 m 3 đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án | 1.100.000 |
| | Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 500 m 3 đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án | 2.600.000 |
| | Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 1.000 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án | 5.000.000 |
| 2 | Thẩm định báo cáo hiện trạng, kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | | |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác có lưu lượng dưới 200m 3 / ngày đêm | đồng/báo cáo | 400.000 |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m 3 / ngày đêm đến dưới 500m 3 /ngày đêm | đồng/báo cáo | 1.400.000 |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500m 3 / ngày đêm đến dưới 1.000m 3 /ngày đêm | đồng/báo cáo | 3.400.000 |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000m 3 / ngày đêm đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | đồng/báo cáo | 6.000.000 |
| 3 | Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển | | |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m 3 /ngày đêm; đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ trên 10.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 25.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 600.000 |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ trên 0,1 m 3 đến dưới 0,5 m 3 /giây hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm hoặc đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 25.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm. | đồng/đề án, báo cáo | 1.800.000 |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m 3 đến dưới 1 m 3 /giây hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m 3 đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm hoặc đề án, báo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 50.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 75.000 m 3 /ngày đêm. | đồng/đề án, báo cáo | 4.400.000 |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m 3 đến dưới 2 m 3 /giây hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m 3 đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm hoặc đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 75.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 100.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 8.400.000 |
| 4 | Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | | |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 600.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m 3 đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 1.800.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m 3 đến dưới 2.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 4.400.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 8.400.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000 m 3 đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản | đồng/đề án, báo cáo | 11.600.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 m 3 đến dưới 30.000 m 3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản | đồng/đề án, báo cáo | 14.600.000 |
| 5 | Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | đồng/hồ sơ | 1.400.000 |
- Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.
- Trường hợp thẩm định cấp lại: áp dụng mức thu bằng 30% mức thu theo quy định nêu trên.”