Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo các quy định hiện hành./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; - Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Đồng Khởi, Đài PT-TH tỉnh; - Trang TTĐT HĐND tỉnh, Trung tâm TTĐT tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Phan Văn Mãi
PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ ĐỂ LẠI CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
A. MỨC THU CÁC LOẠI PHÍ
I. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1. Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Đơn vị tính: Triệu đồng
| T ổng vốn đầu tư (Tỷ VNĐ) Nhóm dự án | ≤ 50 | > 50 và ≤ 100 | > 100 và ≤ 200 | > 200 và ≤ 500 | ≥ 500 |
|||||||
| Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác (không thuộc nhóm 2, 3, 4, 5, 6) | 7,50 | 9,75 | 10,80 | 12,60 | 15,30 |
| Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng | 10,35 | 12,75 | 13,50 | 14,40 | 22,50 |
| Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật | 11,25 | 14,25 | 15,30 | 16,20 | 22,50 |
| Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi | 11,70 | 14,25 | 15,30 | 16,20 | 21,60 |
| Nhóm 5. Dự án giao thông | 12,15 | 15,00 | 16,20 | 18,00 | 22,50 |
| Nhóm 6. Dự án công nghiệp | 12,60 | 15,75 | 17,10 | 18,00 | 23,40 |
Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất.
2. Mức thu phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng trong Biểu quy định tại khoản 1 Mục I Phần A Phụ lục này.
3. Tỷ lệ để lại:
Cơ quan thu phí được để lại 80% trên tổng số phí thu được theo quy định tại các khoản 1, 2 Mục I Phần A Phụ lục này. Phần còn lại (20%) nộp vào ngân sách nhà nước.
II. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC
1. Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất:
Đơn vị tính: Đồng
| S ố TT | Nội dung | Mức thu/ báo cáo, đề án |
||||
| 1. | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất | |
| 1.1 | Thẩm định lần đầu | |
| a) | Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m 3 /ngày đêm | 400.000 |
| b) | Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m 3 đến dưới 500m 3 /ngày đêm | 1.100.000 |
| c) | Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m 3 đến dưới 1.000m 3 /ngày đêm | 2.600.000 |
| d) | Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m 3 đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | 5.000.000 |
| 1.2 | Thẩm định cấp lại, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất | 50% mức thu tương ứng nêu trên |
| 2. | Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển | |
| 2.1 | Thẩm định lần đầu | |
| a) | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp | |
| | - Với lưu lượng dưới 0,1m 3 /giây | 600.000 |
| | - Với lưu lượng từ 0,1m 3 đến dưới 0,5m 3 /giây | 1.800.000 |
| | - Với lưu lượng từ 0,5m 3 đến dưới 1m 3 /giây | 4.400.000 |
| | - Với lưu lượng từ 1m 3 đến dưới 2m 3 /giây | 8.400.000 |
| b) | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện hoặc cho các mục đích khác | |
| | - Để phát điện với công suất dưới 50kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m 3 /ngày đêm | 600.000 |
| | - Để phát điện với công suất từ 50kW đến dưới 200kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m 3 đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | 1.800.000 |
| | - Để phát điện với công suất từ 200kW đến dưới 1.000kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m 3 đến dưới 20.000m 3 /ngày đêm | 4.400.000 |
| | - Để phát điện với công suất từ 1.000kW đến dưới 2.000kW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m 3 đến dưới 50.000m 3 /ngày đêm | 8.400.000 |
| 2.2 | Thẩm định cấp lại, điều chỉnh, bổ sung, gia hạn đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển | 50% mức thu tương ứng nêu trên |
| 3. | Phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | |
| 3.1 | Thẩm định lần đầu | |
| a) | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m 3 /ngày đêm | 600.000 |
| b) | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m 3 đến dưới 500m 3 /ngày đêm | 1.800.000 |
| c) | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m 3 đến dưới 2.000m 3 /ngày đêm | 4.400.000 |
| d) | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m 3 đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | 8.400.000 |
| đ) | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 10.000m 3 đến dưới 20.000m 3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản | 11.600.000 |
| e) | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000m 3 đến dưới 30.000m 3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản | 14.600.000 |
| 3.2 | Thẩm định gia hạn, điều chỉnh, bổ sung đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | 50% mức thu tương ứng nêu trên |
| 3.3 | Thẩm định cấp lại đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | 30% mức thu tương ứng nêu trên |
| 4. | Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | |
| 4.1 | Thẩm định lần đầu | 1.200.000 |
| 4.2 | Thẩm định gia hạn, bổ sung hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | 50% mức thu điểm 4.1 |
| | | |
Từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 nộp phí bằng 80% mức phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan cấp tỉnh thực hiện.
2. Tỷ lệ để lại:
Cơ quan thu phí được để lại 70% trên tổng số phí thu được theo quy định tại số thứ tự 1, 2, 3, 4 trong Biểu quy định tại khoản 1 Mục II Phần A Phụ lục này. Phần còn lại (30%) nộp vào ngân sách nhà nước.
III. PHÍ THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI:
1. Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Áp dụng đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.
1.1. Mức thu phí như sau:
Đơn vị tính: Đồng
| S ố TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐƠN LẺ TỪNG HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN | | |
| 1 | Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận: | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 435.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 435.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 490.000 |
| 2 | Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp lập chung trong 1 hồ sơ và cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 95.000 |
| 3 | Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN thì được tính bằng. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 345.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 345.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 385.000 |
| 4 | Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà có nhu cầu cấp GCN. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 225.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 215.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 255.000 |
| II. | ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC | | |
| 1 | Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu | | |
| - | Đối với đất | Hồ sơ | 880.000 |
| - | Đối với tài sản | Hồ sơ | 880.000 |
| - | Đối với đất và tài sản | Hồ sơ | 960.000 |
| 2 | Trường hợp có kê khai đăng ký nhưng không thuộc trường hợp phải cấp GCN. | | |
| - | Đối với đất | Hồ sơ | 485.000 |
| - | Đối với tài sản | Hồ sơ | 485.000 |
| - | Đối với đất và tài sản | Hồ sơ | 535.000 |
| 3 | Trường hợp đăng ký nhưng người sử dụng đất không có nhu cầu cấp GCN. | | |
| - | Đối với đất | Hồ sơ | 800.000 |
| - | Đối với tài sản | Hồ sơ | 800.000 |
| - | Đối với đất và tài sản | Hồ sơ | 875.000 |
| 4 | Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà có nhu cầu cấp GCN. | | |
| - | Đối với đất | Hồ sơ | 660.000 |
| - | Đối với tài sản | Hồ sơ | 640.000 |
| - | Đối với đất và tài sản | Hồ sơ | 720.000 |
| III. | ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN RIÊNG LẺ HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN | | |
| 1 | Đăng ký, cấp đổi Giấy chứng nhận: | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 415.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 400.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 480.000 |
| 2 | Trường hợp nhiều thửa đất nông nghiệp cấp chung trong một GCN thì ngoài mức được tính ở trên, mỗi thửa đất tăng thêm được tính bằng | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 90.000 |
| 3 | Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất: | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 445.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 430.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 510.000 |
| 4 | Trường hợp có kê khai đăng ký, nhưng người sử dụng đất không đổi GCN. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 375.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 360.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 435.000 |
| | Ghi chú: (1) Trường hợp thửa đất đã cấp GCN mà có thay đổi về mục đích sử dụng đất, ranh giới thửa đất thì áp dụng theo như trường hợp cấp GCN riêng lẻ lần đầu Mục I Biểu mức thu này. (2) Trường hợp cấp đổi GCN đối với thửa đất có biến động khác về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (chuyển quyền sử dụng đất, thay đổi về tài sản gắn liền với đất, v.v...) thì áp dụng theo như trường hợp đăng ký biến động đất đai quy định tại Mục V Biểu mức thu này. (3) Trường hợp cấp đổi GCN đồng thời với thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai thì áp dụng theo đăng ký biến động đất đai quy định tại Mục V Biểu mức thu này. | | |
| IV. | ĐĂNG KÝ, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN RIÊNG LẺ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC | | |
| 1 | Đăng ký, cấp đổi Giấy chứng nhận: | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 420.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 400.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 480.000 |
| 2 | Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất: | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 450.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 430.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 510.000 |
| 3 | Trường hợp có kê khai đăng ký, nhưng người sử dụng đất không đổi GCN. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 385.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 370.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 445.000 |
| | Ghi chú: Trường hợp cấp đổi GCN đồng thời với thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai thì áp dụng theo đăng ký biến động đất đai quy định tại Mục VI Biểu mức thu này. | | |
| V. | ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN | | |
| A | Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy chứng nhận | | |
| 1 | Chuyển đổi, chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Góp vốn hoặc xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 330.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 350.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 420.000 |
| 2 | Thay đổi thông tin về thửa đất (đo đạc chỉnh lý bản đồ): | | |
| - | Đối với đất: | Thửa | 285.000 |
| - | Đối với tài sản: | Thửa | 300.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Thửa | 355.000 |
| 3 | Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất; thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; đăng ký cho thuê, cho thuê lại hoặc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành tổ chức kinh tế của hộ gia đình cá nhân đó mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; ghi nợ hoặc xóa nợ về nghĩa vụ tài chính; mất trang bổ sung GCN; các trường hợp đăng ký biến động khác. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 220.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 220.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 225.000 |
| B | Đăng ký biến động, cấp mới Giấy chứng nhận | | |
| 1 | Chuyển đổi, chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Góp vốn hoặc xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 425.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 415.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 485.000 |
| 2 | Thay đổi thông tin về thửa đất (Đo đạc tách thửa đất, hợp thửa đất): | | |
| - | Đối với đất: | Thửa | 350.000 |
| - | Đối với tài sản: | Thửa | 365.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Thửa | 420.000 |
| 3 | Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất; đăng ký cho thuê, cho thuê lại hoặc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành tổ chức kinh tế của hộ gia đình cá nhân đó mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; ghi nợ hoặc xóa nợ về nghĩa vụ tài chính; các trường hợp đăng ký biến động khác. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 285.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 285.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 355.000 |
| VI. | ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC | | |
| A | Đăng ký biến động, chỉnh lý Giấy chứng nhận cũ, không cấp mới Giấy chứng nhận | | |
| 1 | Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Góp vốn hoặc xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 680.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 760.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 830.000 |
| 2 | Thay đổi thông tin về thửa đất (đo đạc chỉnh lý bản đồ): | | |
| - | Đối với đất: | Thửa | 480.000 |
| - | Đối với tài sản: | Thửa | 595.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Thửa | 595.000 |
| 3 | Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất; thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; đăng ký cho thuê, cho thuê lại hoặc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân hoặc địa chỉ; mất trang bổ sung GCN; các trường hợp đăng ký biến động khác: | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 355.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 425.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 460.000 |
| B | Đăng ký biến động, cấp mới Giấy chứng nhận | | |
| 1 | Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Góp vốn hoặc xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 790.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 910.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 970.000 |
| 2 | Thay đổi thông tin về thửa đất (Đo đạc tách thửa đất, hợp thửa đất): | | |
| - | Đối với đất: | Thửa | 605.000 |
| - | Đối với tài sản: | Thửa | 695.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Thửa | 735.000 |
| 3 | Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất; đăng ký cho thuê, cho thuê lại hoặc xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân hoặc địa chỉ; các trường hợp đăng ký biến động khác: | | |
| - | Đối với đất: | Hồ sơ | 455.000 |
| - | Đối với tài sản: | Hồ sơ | 625.000 |
| - | Đối với đất và tài sản: | Hồ sơ | 665.000 |
1.2. Trường hợp miễn, giảm:
Được miễn, giảm khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc chứng nhận biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể:
a) Miễn 100% đối với các trường hợp:
- Người có công với Cách mạng, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với Hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành lập bản đồ địa chính;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư);
b) Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp:
Người sử dụng đất là hộ cận nghèo, neo đơn, khuyết tật, ảnh hưởng chất độc da cam, hóa học.
2. Mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai:
Đơn vị tính: Đồng
| S ố TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
|||||
| I | Tài liệu, bản đồ, hồ sơ dạng giấy: | | |
| 1 | Bản đồ in ploter (dạng giấy): Bản đồ địa chính các tỷ lệ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch | Tờ A1 hoặc A0 | 150.000 |
| 2 | Sao lục văn bản, số liệu Hồ sơ địa chính | Hồ sơ | 80.000 |
| 3 | Trích lục thông tin quy hoạch: | | |
| | a) Cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản hoặc bản trích lục thông tin quy hoạch (trắng đen) | Thửa | 90.000 |
| | b) Trích lục thông tin quy hoạch in màu theo yêu cầu | Thửa | 130.000 |
| 4 | Trích lục bản đồ | | |
| | a) Trích lục bản đồ cho 01 thửa | Thửa | 80.000 |
| | b) Trường hợp trích lục cho nhiều thửa/bản trích lục mức áp dụng như sau: | | |
| | - Từ 02 đến 05 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,80 mức a. | Thửa | 65.000 |
| | - Từ 05 thửa đến 10 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,65 mức a. | Thửa | 50.000 |
| | - Trên 10 thửa: Mức cho một thửa tính bằng 0,50 mức a. | Thửa | 40.000 |
| II | Tài liệu, bản đồ, hồ sơ dạng số: | | |
| 1 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | Mảnh | 300.000 |
| 2 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 | Mảnh | 350.000 |
| 3 | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 | Mảnh | 390.000 |
| 4 | Bản đồ địa chính | Thửa | 33.000 |
3. Mức thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:
Mức thu 25.000 đồng/hồ sơ.
4. Tỷ lệ để lại:
Cơ quan thu phí được để lại 90% trên tổng số phí thu được theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Mục III Phần A Phụ lục này. Phần còn lại (10%) nộp vào ngân sách nhà nước.
B. MỨC THU CÁC LOẠI LỆ PHÍ:
Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.
1. Mức thu một số nội dung cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Đồng
| S ố TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | | |
|||||||
| | | | Hộ gia đình, cá nhân | | Tổ chức |
| | | | Các phường thuộc thành phố | Các xã, thị trấn | |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất lần đầu: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất (đất, tài sản). | Đồng /Giấy | 25.000 | 12.000 | 100.000 |
| 2 | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đất và tài sản). | Đồng /Giấy | 50.000 | 25.000 | 300.000 |
| 3 | Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất do bị mất; đăng ký biến động có viết mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất (đất, tài sản, đất và tài sản). | Đồng /Giấy | 40.000 | 20.000 | 50.000 |
| 4 | Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất (đất, tài sản, đất và tài sản) do hết trang 4; cấp lại trang bổ sung do bị mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất. | Đồng /Giấy | 20.000 | 10.000 | 40.000 |
| 5 | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Đăng ký biến động không viết lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất mới, chỉ chỉnh lý trang 4 (đất, tài sản, đất và tài sản). | Đồng /Giấy | 20.000 | 10.000 | 40.000 |
| 6 | Trích lục bản đồ địa chính; văn bản; số liệu hồ sơ địa chính. | Đồng /Thửa hoặc Hồ sơ | 15.000 | 7.000 | 30.000 |
2. Miễn 200% lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp:
- Người có công với Cách mạng, gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ;
- Người sử dụng đất là hộ nghèo;
- Biến động thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đính chính sai sót giấy chứng nhận đã cấp bị sai so với Hồ sơ đăng ký; thông tin thửa đất bị sai sót trong quá trình đo đạc - biên tập thành lập bản đồ địa chính;
- Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận đã cấp do tách, nhập đơn vị hành chính (kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đầu tư);
- Trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đất ở, sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 10 tháng 12 năm 2009).
3. Tỷ lệ để lại: Cơ quan thu lệ phí nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.