Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBTVQH, Chính phủ, Ban CTĐBQH; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; - ĐBQH đơn vị Tỉnh, UBKTTU; - Sở, ban, ngành Tỉnh; - TT/HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố; - Công báo Tỉnh; - Lưu: VT, KT-NS. | CHỦ TỊCH Phan Văn Thắng
Biểu 01
BỔ SUNG DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2020 TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Nghị quyết số: 356/2020/NQ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| Số TT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch | Diện tích hiện trạng | Sử dụng từ các loại đất | | | | | | | | | | | | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |
|||||||||||||||||||
| | | | | Diện tích (ha) | Đất lúa | Đất cây lâu năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất nông nghiệp khác | Đất ở tại đô thị | Đất ở tại nông thôn | Đất trụ sở cơ quan | đất thủy lợi | đất nghĩa trang, nghĩa địa | Đất giao thông | Đất phi nông nghiệp khác | | |
| I | Huyện Hồng Ngự | 0,2710 | 0,0000 | 0,2710 | 0,2710 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1 | Chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ | 0,2710 | | 0,2710 | 0,2710 | | | | | | | | | | | Thường Phước 1 | |
| II | Thành phố Sa Đéc | 1,7700 | 0,0000 | 1,7700 | 0,5300 | 0,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1 | Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất, phi nông nghiệp | 0,0200 | | 0,0200 | 0,0200 | | | | | | | | | | | Phường 3 | |
| 2 | Khu dân cư Ngô Thị Thúy Vân | 1,7500 | | 1,7500 | 0,5100 | 0,1700 | | | 1,0700 | | | | | | | phường An Hòa | Quyết định số 1204/QĐ-UBND- HC ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án |
| III | Huyện Lai Vung | 0,3824 | 0,0000 | 0,3824 | 0,2600 | 0,0599 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0625 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1 | Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất, phi nông nghiệp (Nhà máy sản xuất củi trấu Phúc Hậu Tân Định- xã Tân Thành) | 0,3824 | | 0,3824 | 0,2600 | 0,0599 | | | | 0,0625 | | | | | | Tân Thành | |
| IV | Huyện Cao Lãnh | 2,0313 | 0,0000 | 2,0313 | 1,2979 | 0,7334 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1 | Chuyển mục đích sang đất cơ sở sản xuất, phi nông nghiệp (Xưởng chế biến nông sản và kho lạnh bảo quản nông sản Việt Đức) | 2,0313 | | 2,0313 | 1,2979 | 0,7334 | | | | | | | | | | Thị trấn Mỹ Thọ, Tân Nghĩa | |
| Tổng | | 4,4547 | 0,0000 | 4,4547 | 2,3589 | 0,9633 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0700 | 0,0625 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
Biểu 02
ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 298/2019/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 356/2020/NQ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: ha
| Số TT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch | Diện tích hiện trạng | Sử dụng từ các loại đất | | | | | | | | | | | | Địa điểm (đến cấp xã) | Ghi chú |
|||||||||||||||||||
| | | | | Diện tích (ha) | Đất lúa | Đất cây lâu năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất nông nghiệp khác | Đất ở tại đô thị | Đất ở tại nông thôn | Đất trụ sở cơ quan | đất thủy lợi | đất nghĩa trang, nghĩa địa | Đất giao thông | Đất phi nông nghiệp khác | | |
| I | Huyện Thanh Bình | 13,2700 | 0,0000 | 13,2700 | 4,3500 | 0,5600 | 6,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| 1 | Chuyển mục đích sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (xây dựng dự án Nhà máy chế biến thủy sản Hai Nắm) | 13,2700 | | 13,2700 | 4,3500 | 0,5600 | 6,9100 | | | 1,4500 | | | | | | An Phong | Dự án được duyệt diện tích đất lúa 3,65ha (theo Nghị quyết số 298/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019). Nay điều chỉnh diện tích đất lúa thành 4,35ha tăng 0,70ha. Lý do điều chỉnh quy hoạch |