Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2020./.
CHỦ TỊCH Phan Văn Mãi
PHỤ LỤC I
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
ĐVT: Triệu đồng
| STT | Tên dự án, công trình | Kế hoạch năm 2020 | Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2020 | | | Lý do điều chỉnh tăng (giảm) |
||||||||
| | | | Tổng cộng | Trong đó | | |
| | | | | Điều chỉnh tăng vốn | Điều chỉnh giảm vốn | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | TỔNG CỘNG | 47.300 | 47.300 | 4.700 | 4.700 | |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN | 45.900 | 45.900 | 4.000 | 4.000 | |
| I | Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg | 8.900 | 8.900 | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | Trường THCS thành phố Bến Tre | 3.500 | 1.500 | | 2.000 | |
| 2 | Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre | 5.400 | 7.400 | 2.000 | | |
| II | Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết | 22.000 | 22.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 1 | Bố trí vốn kế hoạch để hỗ trợ vốn điều lệ thành lập Quỹ phát triển đất của tỉnh | 2.000 | - | | 2.000 | Điều chỉnh giảm danh mục và giảm kế hoạch vốn |
| 2 | Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận | 20.000 | 22.000 | 2.000 | | |
| III | Điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính) | 15.000 | 15.000 | | | Bổ sung nội dung hỗ trợ và phân bổ hỗ trợ vốn điều lệ thành lập Quỹ phát triển đất của tỉnh 02 tỷ đồng; Đo đạc bản đồ địa chính 1,5 tỷ đồng; Phân bổ 11,5 tỷ đồng bổ sung vào Quỹ phát triển đất của tỉnh theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | 1.400 | 1.400 | 700 | 700 | |
| 1 | Xây dựng tuyến đê bao chống ngập kiểm soát mặn, trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm | 700 | 300 | | 400 | Điều chỉnh tên chủ đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 2 | Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre | 700 | 400 | | 300 | |
| 3 | ĐH.04, huyện Châu Thành | | 100 | 100 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn |
| 4 | Cống ngang lộ QL.57B, huyện Bình Đại | | 100 | 100 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn |
| 5 | Cầu Rạch Bần trên ĐH.22, huyện Mỏ Cày Nam | | 100 | 100 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn |
| 6 | Cầu Bình Đông trên ĐH.23, huyện Mỏ Cày Nam | | 200 | 200 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn |
| 7 | Đường Đê Tây, huyện Bình Đại (Đoạn từ giáp xã Châu Hưng đến xã Thạnh Trị) | | 200 | 200 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn |
PHỤ LỤC II
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) (Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
ĐVT: Triệu đồng
| STT | Tên dự án, công trình | Kế hoạch năm 2020 | Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) | | | Lý do điều chỉnh tăng, giảm |
||||||||
| | | | Tổng cộng | Trong đó | | |
| | | | | Điều chỉnh tăng vốn | Điều chỉnh giảm vốn | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | TỔNG CỘNG | 173.770 | 173.770 | 104.700 | 104.700 | |
| I | Bổ sung danh mục và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) năm 2020 | 173.770 | 173.770 | 104.700 | 104.700 | |
| 1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre | 100.000 | 19.417 | | 80.583 | Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán |
| 2 | Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 | 73.770 | 49.653 | | 24.117 | Giảm vốn do chưa có khối lượng thanh toán |
| 3 | Dự án AMD (dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu Đồng bằng Sông Cửu Long) | | 55.022 | 55.022 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình và hoàn thành kết thúc dự án |
| 4 | Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) vay vốn WB - tại tỉnh Bến Tre | | 9.678 | 9.678 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình |
| 5 | Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre | | 40.000 | 40.000 | | Bổ sung danh mục và bổ sung kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng công trình |
PHỤ LỤC III
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG CHUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN (Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Danh mục dự án | Phân loại dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian khởi công - hoàn thành | Quyết định đầu tư ban đầu | | | Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2020 | | | Ghi chú | |
||||||||||||||||
| | | | | | | | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | Trong đó: ngân sách Trung ương | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó: NSTW | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Thanh toán nợ đọng XDCB | Thu hồi vốn ứng trước | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | TỔNG SỐ | | | | | | | 34.000 | 30.060 | 16.100 | | | | |
| A | Thực hiện dự án | | | | | | | 34.000 | 30.060 | 16.100 | | | | |
| a) | Dự án khởi công mới 2017 - 2020 hoàn thành sau giai đoạn | | | | | | | 34.000 | 30.060 | 16.100 | | | | |
| 1 | Gia cố chống sạt lở bờ sông khu vực xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre | C | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | Thành phố Bến Tre | Chiều dài kè là 480m | 2020 - 2022 | Số 1810/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 | 34.000 | 30.060 | 16.100 | | | | |
PHỤ LỤC IV
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TRONG NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 797/NQ-UBTVQH14 (Kèm theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Danh mục dự án | Phân loại dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư ban đầu | | | Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2020 | | | Ghi chú | |
||||||||||||||||
| | | | | | | | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | Trong đó: NSTW | | | | | |
| | | | | | | | | | | Tổng số | Trong đó: NSTW | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Thanh toán nợ đọng XDCB | Thu hồi vốn ứng trước | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | TỔNG SỐ | | | | | | | 250.942 | 224.702 | 96.000 | | | | |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN | | | | | | | 203.055 | 182.702 | 90.000 | | | | |
| | Dự án khởi công mới | | | | | | | 203.055 | 182.702 | 90.000 | | | | |
| 1 | Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (bờ Nam) | B | Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Huyện Mỏ Cày Nam | Chiều dài khoảng 960m | 2020 - 2024 | Số 1808/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 | 110.780 | 99.702 | 40.000 | | | | |
| 2 | Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre | B | | Huyện Bình Đại | Tuyến đê kết hợp đường giao thông dài khoảng 2.450m | 2020 - 2024 | Số 1811/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 | 92.275 | 83.000 | 50.000 | | | | |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | | | | | | | 47.887 | 42.000 | 6.000 | | | | |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư vùng có nguy cơ bị thiên tai xã Long Hòa, Bình Đại | C | | Huyện Bình Đại | Quy mô 4,805 ha | 2020 - 2022 | Số 1141/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 | 47.887 | 42.000 | 6.000 | | | | |