Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; trong áp dụng Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua có sự chưa phù hợp về tên các tuyến đường, đoạn đường; thay đổi tên gọi điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường, đoạn đường nhưng không làm thay đổi giá đất, thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020./.
CHỦ TỊCH Trần Trí Dũng
PHỤ LỤC 2
SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Đơn vị tính: 1000đồng/m2
| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | | Loại đường phố | Giá đất | Ghi chú |
||||||||
| | | Từ | Đến | | | |
| 2 | Huyện Trà Cú | | | | | |
| 2.78 | Đường huyện 12 (xã Hàm Tân - Hàm Giang) | Hết ranh ấp Vàm Ray | Quốc lộ 53 | | 650 | |
| 2.163 | Đường nhựa ấp Mộc Anh | Đường huyện 28 | Giáp ranh xã Ngãi Xuyên | | 300 | |
PHỤ LỤC 3
SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Đơn vị tính: 1000đồng/m2
| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | | Loại đường phố | Giá đất | Ghi chú |
||||||||
| | | Từ | Đến | | | |
| 3 | Huyện Cầu Ngang | | | | | |
| 3.86 | Đường tỉnh 912 | Quốc lộ 53 (ngã ba Mỹ Long) | Đường tránh Quốc lộ 53 | | 700 | Điều chỉnh tên đường "nâng cấp Đường huyện 19 thành Đường tỉnh 912 theo QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh" |
| 3.87 | Đường tỉnh 912 | Đường tránh Quốc lộ 53 | Giáp ranh nhà máy nước đá Tân Thuận; đối diện hết thửa 2056, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Hòa | | 500 | |
| 3.88 | Đường tỉnh 912 | Giáp ranh nhà máy nước đá Tân Thuận; đối diện hết thửa 2056, tờ bản đồ số 2, xã Mỹ Hòa | Ngã ba Tư Kiệt (nhà ông Lọ) | | 450 | |
| 3.89 | Đường tỉnh 912 | Ngã ba Tư Kiệt (Nhà ông Lọ) | Hết ranh xã Mỹ Long Bắc (giáp thị trấn Mỹ Long) | | 900 | |
PHỤ LỤC 4
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Đơn vị tính: 1000đồng/m2
| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | | Loại đường phố | Giá đất | Ghi chú |
||||||||
| | | Từ | Đến | | | |
| 4 | Huyện Châu Thành | | | | | |
| 4.72 | Đường Lê Văn Tám (Đường huyện 11) | Giáp Ranh phường 8 (Ngã Tư Sâm Bua) | Hương lộ 13 (Hết ranh xã Lương Hòa) | | 1.200 | Bổ sung điểm đầu cho rõ (Ngã Tư Sâm Bua) và điều chỉnh điểm cuối cho phù hợp với ranh giới hành chính |
| 4.235 | Đường Lê Văn Tám (Đường huyện 11) | Ranh xã Lương Hòa A | Cầu Ô Xây | | 1.200 | Bổ sung tuyến đoạn đường (điểm đầu và điểm cuối) cho phù hợp với ranh giới hành chính do Đường Lê Văn Tám (đường huyện 11) có đi qua địa bàn xã Lương Hòa A |
PHỤ LỤC 6
SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Đơn vị tính: 1000đồng/m2
| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | | Loại đường phố | Giá đất | Ghi chú |
||||||||
| | | Từ | Đến | | | |
| 6 | Thị xã Duyên Hải | | | | | |
| 6.27 | Đường Nguyễn Trãi | Vòng xoay ngã năm (Quốc lộ 53) | Đường 3/2 | 2 | 1,000 | Điều chỉnh tên đường, điểm đầu, điểm cuối theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 |
| 6.41 | Đường Quang Trung | Quốc lộ 53 (nhà Ba Kiệt) | Đường đal ấp Giồng Giếng | | 1,500 | Điều chỉnh tên đường, điểm đầu, điểm cuối theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 |
| 6.98 | Phạm Văn Kiết | Từ Quốc lộ 53 (nhà ông Trương Cảnh Đồng) | Trổ ra Quốc lộ 53 (phía trên trạm RaĐa 34) | | 600 | Điều chỉnh tên đường, điểm đầu, điểm cuối theo Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 |
PHỤ LỤC 7
SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Đơn vị tính: 1000đồng/m2
| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | | Loại đường phố | Giá đất | Ghi chú |
||||||||
| | | Từ | Đến | | | |
| 7 | Huyện Cầu Kè | | | | | |
| 7.58 | Đường nhựa | Đường vào Cụm Công nghiệp | Bến đò Bến Cát | | 500 | Điều chỉnh tên đường Đường huyện 50 thành Đường nhựa |
| 7.64 | Đường huyện 32 | Cầu Bà My Quốc lộ 54 | Hết ranh đất Chùa Chông Ksach (kể cả phía đối diện) | | 500 | Điều chỉnh Đoạn đường: Điểm cuối thành “Hết ranh đất Chùa Chông Ksach (kể cả phía đối diện)”. |
PHỤ LỤC 8
SỬA ĐỔI PHỤ LỤC BẢNG GIÁ ĐẤT Ở 05 NĂM (2020-2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH (Kèm theo Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
Đơn vị tính: 1000đồng/m2
| TT | Tên đường phố | Đoạn đường | | Loại đường phố | Giá đất | Ghi chú |
||||||||
| | | Từ | Đến | | | |
| 8 | Huyện Càng Long | | | | | |
| 8.28 | Quốc lộ 53 (áp dụng chung cho xã An Trường) | Đường huyện 7 | Hết ranh thị trấn Càng Long | 3 | 2.000 | Điều chỉnh điểm đầu Đường đal ấp 3; đối diện Cầu đal vào khóm 7 thành Đường huyện 7 (do Đường đal ấp 3 hiện nay đã nâng cấp là Đường huyện 7) |
| 8.72 | Đường huyện 2 | Đường tỉnh 911 (qua Cầu Tân An) | Kênh 7 Thượng | | 500 | Điều chỉnh điểm cuối Giáp ranh xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần thành Kênh 7 Thượng (do điểm cuối trùng với Mục 8.73 là không phù hợp) |