Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2018 và thay thế Thông tư số 04/2013/TT-BTTTT ngày 23/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Đài Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ủy ban Tần số vô tuyến điện; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Các Sở TT&TT và các Đài PT, Đài PTTH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Công báo; - Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ; - Lưu: VT, CTS HQS.350. | BỘ TRƯỞNG Trương Minh Tuấn
PHỤ LỤC I
BẢNG PHÂN KÊNH TẦN SỐ CHO PHÁT THANH FM (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Băng tần số: 87 - 108 MHz
Phân kênh tần số:
Công thức xác định tần số trung tâm (MHz):
fn = 87 + n x 0,1 n = 1, 2, 3, …, 209;
Bảng tần số trung tâm của các kênh
| Kênh | Tần số trung tâm (MHz) | Kênh | Tần số trung tâm (MHz) | Kênh | Tần số trung tâm (MHz) | Kênh | Tần số trung tâm (MHz) | Kênh | Tần số trung tâm (MHz) |
|||||||||||
| 1 | 87,1 | 43 | 91,3 | 85 | 95,5 | 127 | 99,7 | 169 | 103,9 |
| 2 | 87,2 | 44 | 91,4 | 86 | 95,6 | 128 | 99,8 | 170 | 104 |
| 3 | 87,3 | 45 | 91,5 | 87 | 95,7 | 129 | 99,9 | 171 | 104,1 |
| 4 | 87,4 | 46 | 91,6 | 88 | 95,8 | 130 | 100 | 172 | 104,2 |
| 5 | 87,5 | 47 | 91,7 | 89 | 95,9 | 131 | 100,1 | 173 | 104,3 |
| 6 | 87,6 | 48 | 91,8 | 90 | 96 | 132 | 100,2 | 174 | 104,4 |
| 7 | 87,7 | 49 | 91,9 | 91 | 96,1 | 133 | 100,3 | 175 | 104,5 |
| 8 | 87,8 | 50 | 92 | 92 | 96,2 | 134 | 100,4 | 176 | 104,6 |
| 9 | 87,9 | 51 | 92,1 | 93 | 96,3 | 135 | 100,5 | 177 | 104,7 |
| 10 | 88 | 52 | 92,2 | 94 | 96,4 | 136 | 100,6 | 178 | 104,8 |
| 11 | 88,1 | 53 | 92,3 | 95 | 96,5 | 137 | 100,7 | 179 | 104,9 |
| 12 | 88,2 | 54 | 92,4 | 96 | 96,6 | 138 | 100,8 | 180 | 105 |
| 13 | 88,3 | 55 | 92,5 | 97 | 96,7 | 139 | 100,9 | 181 | 105,1 |
| 14 | 88,4 | 56 | 92,6 | 98 | 96,8 | 140 | 101 | 182 | 105,2 |
| 15 | 88,5 | 57 | 92,7 | 99 | 96,9 | 141 | 101,1 | 183 | 105,3 |
| 16 | 88,6 | 58 | 92,8 | 100 | 97 | 142 | 101,2 | 184 | 105,4 |
| 17 | 88,7 | 59 | 92,9 | 101 | 97,1 | 143 | 101,3 | 185 | 105,5 |
| 18 | 88,8 | 60 | 93 | 102 | 97,2 | 144 | 101,4 | 186 | 105,6 |
| 19 | 88,9 | 61 | 93,1 | 103 | 97,3 | 145 | 101,5 | 187 | 105,7 |
| 20 | 89 | 62 | 93,2 | 104 | 97,4 | 146 | 101,6 | 188 | 105,8 |
| 21 | 89,1 | 63 | 93,3 | 105 | 97,5 | 147 | 101,7 | 189 | 105,9 |
| 22 | 89,2 | 64 | 93,4 | 106 | 97,6 | 148 | 101,8 | 190 | 106 |
| 23 | 89,3 | 65 | 93,5 | 107 | 97,7 | 149 | 101,9 | 191 | 106,1 |
| 24 | 89,4 | 66 | 93,6 | 108 | 97,8 | 150 | 102 | 192 | 106,2 |
| 25 | 89,5 | 67 | 93,7 | 109 | 97,9 | 151 | 1024 | 193 | 106,3 |
| 26 | 89,6 | 68 | 93,8 | 110 | 98 | 152 | 102,2 | 194 | 106,4 |
| 27 | 89,7 | 69 | 93,9 | 111 | 98,1 | 153 | 102,3 | 195 | 106,5 |
| 28 | 89,8 | 70 | 94 | 112 | 98,2 | 154 | 102,4 | 196 | 106,6 |
| 29 | 89,9 | 71 | 94,1 | 113 | 98,3 | 155 | 102,5 | 197 | 106,7 |
| 30 | 90 | 72 | 94,2 | 114 | 98,4 | 156 | 102,6 | 198 | 106,8 |
| 31 | 90,1 | 73 | 94,3 | 115 | 98,5 | 157 | 102,7 | 199 | 106,9 |
| 32 | 90,2 | 74 | 94,4 | 116 | 98,6 | 158 | 102,8 | 200 | 107 |
| 33 | 90,3 | 75 | 94,5 | 117 | 98,7 | 159 | 102,9 | 201 | 107,1 |
| 34 | 90,4 | 76 | 94,6 | 118 | 98,8 | 160 | 103 | 202 | 107,2 |
| 35 | 90,5 | 77 | 94,7 | 119 | 98,9 | 161 | 103,1 | 203 | 107,3 |
| 36 | 90,6 | 78 | 94,8 | 120 | 99 | 162 | 103,2 | 204 | 107,4 |
| 37 | 90,7 | 79 | 94,9 | 121 | 99,1 | 163 | 103,3 | 205 | 107,5 |
| 38 | 90,8 | 80 | 95 | 122 | 99,2 | 164 | 103,4 | 206 | 107,6 |
| 39 | 90,9 | 81 | 95,1 | 123 | 99,3 | 165 | 103,5 | 207 | 107,7 |
| 40 | 91 | 82 | 95,2 | 124 | 99,4 | 166 | 103,6 | 208 | 107,8 |
| 41 | 91,1 | 83 | 95,3 | 125 | 99,5 | 167 | 103,7 | 209 | 107,9 |
| 42 | 91,2 | 84 | 95,4 | 126 | 99,6 | 168 | 103,8 | | |
PHỤ LỤC II
BẢNG PHÂN BỔ KÊNH TẦN SỐ ĐỂ PHÁT SÓNG PHÁT THANH FM CÁC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
| STT | Tên tỉnh, thành phố | Địa bàn đặt máy phát sóng (1) | Tần số trung tâm (MHz) | Kênh chương trình phát thanh (2) |
||||||
| 1 | Hà Giang | H. Quản Bạ | 95 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| | | TP. Hà Giang | 100 | VOV1 |
| | | H. Đồng Văn | 100 | VOV1 |
| | | H. Mèo Vạc | 100 | VOV1 |
| | | H. Bắc Quang | 100 | VOV1 |
| | | Chiêu Lầu Thi, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì | 94 | VOV1 |
| | | | 99,5 | VOV2 |
| | | | 97 | VOV4 |
| 2 | Cao Bằng | H. Nguyên Bình | 94 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 97 | VOV4 |
| 3 | Bắc Kạn | TP. Bắc Kạn | 97,8 | VOV1-4 |
| | | | 99,5 | VOV2 |
| 4 | Điện Biên | H. Mường Nhé | 95 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | TP. Điện Biên | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| 5 | Lai Châu | TP. Lai Châu | 95 | VOV1 |
| | | | 99,5 | VOV2-4 |
| | | Sìn Hồ | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| | | Mường Tè | 95 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2-4 |
| 6 | Lào Cai | TP. Lào Cai | 94 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2-4 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| 7 | Sơn La | TP. Sơn La | 95 | VOV1 |
| | | Đèo Pha Đin | 94 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 97 | VOV4 |
| | | TT. Mộc Châu | 100 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | TT. Sốp Cộp | 100 | VOV1 |
| | | TT. Sông Mã | 94 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | TT. Phù Yên | 95 | VOV1 |
| | | | 97 | VOV4 |
| 8 | Hòa Bình | TP. Hòa Bình | 94 | VOV1 |
| | | | 99,5 | VOV2 |
| 9 | Yên Bái | TP. Yên Bái | 94 | VOV1 |
| 10 | Lạng Sơn | Núi Mẫu Sơn | 95 | VOV1 |
| | | | 99,5 | VOV2-4 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| 11 | Vĩnh Phúc | Tam Đảo | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| 12 | Hà Nội | TP.Hà Nội | 105,5 | VOV5 |
| | | | 91 | VOV GT |
| | | | 89 | VOV FM89 |
| | | | 104 | TA 24/7 |
| 13 | Hải Phòng | Cát Bà | 95 | VOV1 |
| 14 | Quảng Ninh | Vân Đồn | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2-4 |
| | | TP. Hạ Long | 94 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| | | | 105,7 | VOV5 |
| | | | 104 | TA 24/7 |
| | | TX. Móng Cái | 95 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 91 | VOVGT |
| 15 | Thanh Hóa | Núi Hàm Rồng | 94 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| | | H. Ngọc Lặc | 100 | VOV1-4 |
| | | H. Bá Thước | 95 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2-4 |
| 16 | Nghệ An | H. Quỳ Hợp | 95 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | H. Nghĩa Đàn | 97,8 | VOV1 |
| | | H. Tương Dương | 103,5 | VOV2 |
| | | H. Con Cuông | 100 | VOV1 |
| | | H. Kỳ Sơn | 95 | VOV1 |
| | | | 97 | VOV4 |
| | | H. Quế Phong | 94 | VOV1 |
| 17 | Hà Tĩnh | Núi Thiên Tượng (3) | 95 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 91 | VOVGT |
| | | H. Hương Khê | 94 | VOV1 |
| 18 | Quảng Bình | TP. Đồng Hới | 100 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| | | H. Minh Hóa | 95 | VOV1 |
| 19 | Quảng Trị | TP. Đông Hà | 94 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 88,5 | VOVGT |
| | | TT. Khe Sanh | 100 | VOV1 |
| 20 | Thừa Thiên Huế | TP. Huế (4) | 95 | VOV1 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 104,5 | TA 24/7 |
| | | H.A Lưới | 100 | VOV1 |
| | | Núi Bạch Mã | 99,5 | VOV2 |
| 21 | Đà Nẵng | BĐ Sơn Trà | 100 | VOV1-4 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 91 | VOVGT |
| | | | 89 | VOV FM89 |
| | | | 104 | TA 24/7 |
| 22 | Quảng Nam | H. Đông Giang | 95 | VOV1-4 |
| 23 | Quảng Ngãi | Lý Sơn | 95 | VOV1 |
| | | TP. Quảng Ngãi | 94 | VOV1 |
| | | | 99,5 | VOV2 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| 24 | Bình Định | Núi Vũng Chua | 95 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 91 | VOVGT |
| 25 | Phú Yên | Núi Chóp Chài | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| 26 | Khánh Hòa | TP. Nha Trang | 95 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 91 | VOVGT |
| | | | 104 | TA 24/7 |
| 27 | Ninh Thuận | Tx. Phan Rang | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| 28 | Bình Thuận | TP. Phan Thiết | 94 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 97 | VOV4 |
| | | | 91,5 | VOVGT |
| 29 | Kon Tum | Tx. Kon Tum | 100 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| | | H. Ngọc Hồi | 94 | VOV1-4 |
| 30 | Gia Lai | TP. Plei Ku | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| 31 | Đắk Lắk | Đèo Hà Lan | 94 | VOV1 |
| | | Đài PSPT Đắk Lắk | 100 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 88 | VOV4 |
| | | | 91 | VOVGT |
| 32 | Đắk Nông | TT. Gia Nghĩa | 95 | VOV1 |
| | | | 99,5 | VOV2 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| 33 | Lâm Đồng | Cầu Đất | 100 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| | | | 88 | VOV4 |
| 34 | Tây Ninh | Núi Bà Đen | 101 | VOV3 |
| 35 | TP. HCM | TP. HCM | 94 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 105,7 | VOV5 |
| | | | 91 | VOV GT |
| | | | 89 | VOV FM89 |
| | | | 104 | TA 24/7 |
| 36 | Cần Thơ | Đài PSPT VN2 (Ô Môn) | 94 | VOV1 |
| | | | 96,5 | VOV2 |
| | | | 88 | VOV4 |
| | | | 90 | VOVGT |
| | | | 89 | VOV FM89 |
| | | | 104 | TA 24/7 |
| 37 | An Giang | Núi Cấm | 96,5 | VOV2 |
| | | | 102,7 | VOV3 |
| | | | 90,5 | VOV4 |
| 38 | Trà Vinh | TP. Trà Vinh | 95 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| 39 | Cà Mau | Tp. Cà Mau | 97,8 | VOV1 |
| | | | 101,5 | VOV3 |
| 40 | Các đảo lớn trên biển Việt Nam | Cô Tô Q.Ninh | 100 | VOV1 |
| | | Hòn Mê T.Hóa | 100 | VOV1 |
| | | Cồn Cỏ Q.Trị | 95 | VOV1 |
| | | Cù Lao Chàm - Q.Nam | 94 | VOV1 |
| | | Phú Quý - Bình Thuận | 95 | VOV1 |
| | | Côn Đảo - BR-VT | 100 | VOV1 |
| | | Phú Quốc - Kiên Giang | 95 | VOV1 |
| | | | 103,5 | VOV2 |
| | | | 101 | VOV3 |
| | | | 104,5 | TA 24/7 |
| | | Thổ Chu - Kiên Giang | 100 | VOV1 |
| | | Trường Sa - Khánh Hòa | 100 | VOV1 |
Chú thích
(1) Vị trí chính xác (kinh độ, vĩ độ) của địa điểm nơi đặt anten, độ cao anten, công suất phát sóng của các đài phát sóng phát thanh FM thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam được quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.
(2) VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, VOV5, VOVGT, TA 24/7, FM89 là tên các kênh chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai trên các kênh tần số được phân bổ:
- VOV1: Thời sự - Chính trị - Tổng hợp;
- VOV2: Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo;
- VOV3: Âm nhạc - Thông tin - Giải trí;
- VOV4: Phát thanh tiếng dân tộc;
- VOV5: Phát thanh đối ngoại;
- VOV1-4; Phát kênh chương trình VOV4, thời gian còn lại phát kênh chương trình VOV1;
- VOV2-4: Phát kênh chương trình VOV4, thời gian còn lại phát kênh chương trình VOV2;
- VOV3-4: Phát kênh chương trình VOV4, thời gian còn lại phát kênh chương trình VOV3;
- VOVGT: Kênh giao thông quốc gia;
- TA 24/7: Kênh tiếng Anh 24/7;
- FM 89: Kênh Sức khỏe và An toàn thực phẩm.
(3) Trong trường hợp Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng phát thanh FM tại Núi Đại Huệ, Nghệ An để thay thế cho điểm phát sóng tại Núi Thiên Tượng, các kênh tần số tương ứng đã phân bổ cho Đài Tiếng nói Việt Nam tại điểm phát sóng Núi Thiên Tượng sẽ được chuyển về Núi Đại Huệ.
(4) Trong trường hợp Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng phát thanh FM kênh chương trình VOV1 tại Núi Bạch Mã để thay thế cho điểm phát sóng tại thành phố Huế, kênh tần số 95 MHz đã phân bổ cho Đài Tiếng nói Việt Nam tại điểm phát sóng thành phố Huế sẽ được chuyển về Núi Bạch Mã.
PHỤ LỤC III
BẢNG PHÂN BỔ KÊNH TẦN SỐ ĐỂ PHÁT SÓNG PHÁT THANH FM KÊNH CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐÀI PHÁT THANH, ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2017/TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
| STT | Tên tỉnh, thành phố (1) (địa bàn đặt đài phát sóng) | Tần số trung tâm (MHz) | Công suất phát sóng tham chiếu (kW) (2) |
|||||
| 1 | Hà Giang | 92 | 5 |
| 2 | Lào Cai | 97 | 5 |
| 3 | Cao Bằng | 99 | 5 |
| 4 | Điện Biên | 98 | 5 |
| 5 | Lai Châu | 94,1 | 5 |
| 6 | Tuyên Quang | 95,6 | 5 |
| 7 | Yên Bái | 92,1 | 5 |
| 8 | Sơn La | 96 | 5 |
| 9 | Bắc Kạn (3) | 99,3 | 5 |
| 10 | Thái Nguyên | 106,5 | 5 |
| 11 | Lạng Sơn | 88,6 | 5 |
| 12 | Phú Thọ | 106 | 5 |
| 13 | Vĩnh Phúc | 100,7 | 2 |
| 14 | Bắc Giang | 98,4 | 5 |
| 15 | Bắc Ninh | 92,1 | 2 |
| 16 | TP. Hà Nội | 90 | 20 |
| | | 96 | |
| | | 98,9 | |
| 17 | Hòa Bình | 105 | 5 |
| 18 | Hưng Yên | 92,7 | 2 |
| 19 | Hải Dương | 104,5 | 3 |
| 20 | Hải Phòng | 93,7 | 5 |
| 21 | Quảng Ninh | 97,8 | 5 |
| 22 | Thái Bình | 97 | 2 |
| 23 | Nam Định | 95,1 | 2 |
| 24 | Ninh Bình | 98,1 | 2 |
| 25 | Hà Nam | 93,3 | 2 |
| 26 | Thanh Hóa | 92,3 | 5 |
| 27 | Nghệ An | 99,6 | 5 |
| 28 | Hà Tĩnh | 97,8 | 5 |
| 29 | Quảng Bình | 96,1 | 5 |
| 30 | Quảng Trị | 92,5 | 5 |
| 31 | Thừa Thiên Huế | 93 | 5 |
| 32 | Đà Nẵng (3) | 96,3 | 5 |
| 33 | Quảng Nam | 97,6 | 5 |
| 34 | Quảng Ngãi | 102,9 | 5 |
| 35 | Bình Định | 97 | 5 |
| 36 | Phú Yên | 96 | 5 |
| 37 | Khánh Hòa | 106,5 | 5 |
| 38 | Ninh Thuận | 95 | 5 |
| 39 | Bình Thuận | 92,3 | 5 |
| 40 | Kon Tum | 95,1 | 5 |
| 41 | Gia Lai | 102 | 5 |
| 42 | Đắk Nông | 96,6 | 5 |
| 43 | Đắk Lắk | 94,7 | 5 |
| 44 | Lâm Đồng | 97 | 5 |
| 45 | Bình Phước | 89,4 | 5 |
| 46 | Bình Dương | 92,5 | 3 |
| 47 | Đồng Nai | 97,5 | 5 |
| 48 | Tây Ninh | 103,1 | 5 |
| 49 | Bà Rịa -Vũng Tàu | 92 | 3 |
| 50 | TP. Hồ Chí Minh | 99,9 | 20 |
| | | 95,6 | |
| | | 87,7 | |
| 51 | Long An | 96,9 | 5 |
| 52 | Tiền Giang | 96,2 | 3 |
| 53 | Đồng Tháp | 98,4 | 5 |
| 54 | An Giang | 93,1 | 5 |
| 55 | Bến Tre | 97,9 | 3 |
| 56 | Vĩnh Long | 90,2 | 2 |
| 57 | Trà Vinh | 92,7 | 3 |
| 58 | Cần Thơ | 97,3 | 5 |
| 59 | Hậu Giang | 89,6 | 3 |
| 60 | Sóc Trăng | 100,4 | 5 |
| 61 | Kiên Giang | 99,4 | 5 |
| 62 | Bạc Liêu | 93,8 | 3 |
| 63 | Cà Mau | 94,6 | 5 |
Chú thích
(1) Vị trí chính xác (kinh độ, vĩ độ) của địa điểm nơi đặt anten, độ cao anten, công suất phát sóng của các đài phát sóng phát thanh FM tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.
(2) Công suất phát sóng tham chiếu là giá trị dùng để đánh giá khả năng can nhiễu giữa các đài phát sóng phát thanh FM. Tỉnh có diện tích lớn hoặc do đặc thù về điều kiện địa hình, địa điểm đặt máy phát sóng có thể đề xuất sử dụng máy phát có công suất lớn hơn, nhưng không vượt quá 200%, mức công suất phát sóng tham chiếu. Cục Tần số vô tuyến điện tính toán ấn định công suất phát và quy định sử dụng anten có hướng tính phù hợp để đảm bảo không gây nhiễu có hại tới địa bàn phủ sóng của đài phát sóng phát thanh FM tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Công suất phát sóng và hướng tính anten được quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.
(3) Phân bổ kênh tần số dự phòng: Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, trong trường hợp phải thực hiện chuyển đổi tần số hoạt động từ kênh tần số đã được phân bổ sang kênh tần số khác để tạo điều kiện cho Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai phát sóng theo quy hoạch, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn được phân bổ dự phòng các kênh tần số cụ thể sau:
| Tên tỉnh, thành phố (địa bàn đặt đài phát sóng) | Tần số trung tâm (MHz) |
|||
| Bắc Kạn | 102,1 |
| Đà Nẵng | 98,5 |
PHỤ LỤC IV
THAM SỐ TÍNH TOÁN ẤN ĐỊNH KÊNH TẦN SỐ CHO PHÁT THANH FM (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2017TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
Các tham số dùng cho tính toán ấn định kênh tần số cho phát thanh FM dựa trên Khuyến nghị ITU-R BS.412-9, cụ thể như sau:
1. Mức cường độ trường tối thiểu
Vùng phủ sóng được tính với mức cường độ trường tối thiểu là 54 dB(μV/m) đối với đài phát sóng phát thanh FM Stereo và 48 dB(μV/m) đối với đài phát sóng phát thanh FM Mono.
2. Tỷ số bảo vệ tín hiệu trên nhiễu
Tỷ số bảo vệ tín hiệu trên nhiễu là giá trị tối thiểu của tỷ số giữa tín hiệu mong muốn trên tín hiệu không mong muốn, được thể hiện theo decibel ở đầu vào của máy thu như trong bảng sau đây:
| Khoảng cách sóng mang (kHz) | Tỷ số bảo vệ tín hiệu trên nhiễu (dB) với độ lệch tần số cực đại ±75 kHz | | | |
||||||
| | Mono FM | | Stereo FM | |
| | Nhiễu liên tục | Nhiễu gián đoạn | Nhiễu liên tục | Nhiễu gián đoạn |
| 0 | 36.0 | 28.0 | 45.0 | 37.0 |
| 25 | 31.0 | 27.0 | 51.0 | 43.0 |
| 50 | 24.0 | 22.0 | 51.0 | 43.0 |
| 75 | 16.0 | 16.0 | 45.0 | 37.0 |
| 100 | 12.0 | 12.0 | 33.0 | 25.0 |
| 125 | 9.5 | 9.5 | 24.5 | 18.0 |
| 150 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 14.0 |
| 175 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 |
| 200 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 225 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 250 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 275 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 |
| 300 | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -7.0 |
| 325 | -11.5 | -11.5 | -11.5 | -11.5 |
| 350 | -15.0 | -15.0 | -15.0 | -15.0 |
| 375 | -17.5 | -17.5 | -17.5 | -17.5 |
| 400 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 |
PHỤ LỤC V
THỨ TỰ ƯU TIÊN CÁC ĐOẠN BĂNG TẦN ĐỂ XEM XÉT, ẤN ĐỊNH CHO ĐÀI PHÁT SÓNG PHÁT THANH FM CẤP HUYỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2017TT-BTTTT ngày 07/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
| Thứ tự ưu tiên | Đoạn băng tần |
|||
| 1 | 93 - 96 MHz |
| 2 | 96 - 99 MHz |
| 3 | 90 - 93 MHz |
| 4 | 88 - 90 MHz |
| 5 | 99 - 101 MHz |
| 6 | 103 - 105 MHz |
| 7 | 101 - 103 MHz |