Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải; - Lưu: VT, TC (H). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Đình Thọ
PHỤ LỤC
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ THUỘC TUYẾN QUỐC LỘ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
| STT | Tên Biểu | Nội dung |
||||
| 1 | Biểu số 01 | Khung giá dịch vụ sử dụng phà Đình Khao, Quốc lộ 57 |
| 2 | Biểu số 02 | Khung giá dịch vụ sử dụng phà Đại Ngãi, Quốc lộ 60 |
| 3 | Biểu số 03 | Khung giá dịch vụ sử dụng phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B |
| 4 | Biểu số 04 | Khung giá dịch vụ sử dụng phà Vạn Yên, Quốc lộ 43 |
| 5 | Biểu số 05 | Khung giá dịch vụ sử dụng phà Đồng Cao, Quốc lộ 37B |
| 6 | Biểu số 06 | Khung giá dịch vụ sử dụng phà Đại Nội, Quốc lộ 21B |
| 7 | Biểu số 07 | Khung giá thu dịch vụ sử dụng phà Kênh Tắt, Quốc lộ 53 |
| 8 | Biểu số 08 | Khung giá thu dịch vụ sử dụng phà Láng Sắt, Quốc lộ 53 |
| 9 | Biểu số 09 | Khung giá thu dịch vụ sử dụng phà Quang Thiện, Quốc lộ 21B |
Biểu số 01
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ ĐÌNH KHAO, QUỐC LỘ 57
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Khách đi bộ | đồng/lượt | 950 | 1.000 |
| 2 | Khách đi bộ mua vé tháng | đồng/tháng | 28.500 | 30.000 |
| 3 | Khách đi xe đạp, xe đạp điện | đồng/lượt | 1.900 | 2.000 |
| 4 | Khách đi xe đạp, xe đạp điện mua vé tháng | đồng/tháng | 57.000 | 60.000 |
| 5 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 3.800 | 4.000 |
| 6 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng | đồng/tháng | 114.000 | 120.000 |
| 7 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 5.700 | 6.000 |
| 8 | Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam các loại xe tương tự | đồng/lượt | 23.750 | 25.000 |
| 9 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 10 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 47.500 | 50.000 |
| 11 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 57.000 | 60.000 |
| 12 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 23.750 | 25.000 |
| 14 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 15 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 42.750 | 45.000 |
| 16 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 17 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 85.500 | 90.000 |
| 18 | Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets | đồng/lượt | 114.000 | 120.000 |
| 19 | Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn | đồng/chuyến | 190.000 | 200.000 |
| 20 | Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn | đồng/chuyến | 285.000 | 300.000 |
| 21 | Thuê cả chuyến phà loại 200 tấn | đồng/chuyến | 475.000 | 500.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé)
Biểu số 02
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ ĐẠI NGÃI, QUỐC LỘ 60
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Khách đi xe đạp, xe đạp điện | đồng/lượt | 1.900 | 2.000 |
| 2 | Khách đi xe đạp, xe đạp điện mua vé tháng | đồng/tháng | 38.000 | 40.000 |
| 3 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 5.700 | 6.000 |
| 4 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng | đồng/tháng | 114.000 | 120.000 |
| 5 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 7.600 | 8.000 |
| 6 | Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam các loại xe tương tự | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 7 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 52.250 | 55.000 |
| 8 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 76.000 | 80.000 |
| 9 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 104.500 | 110.000 |
| 10 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 114.000 | 120.000 |
| 11 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 33.250 | 35.000 |
| 12 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 57.000 | 60.000 |
| 14 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 95.000 | 100.000 |
| 15 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 123.500 | 130.000 |
| 16 | Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn | đồng/chuyến | 247.000 | 260.000 |
| 17 | Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn | đồng/chuyến | 380.000 | 400.000 |
Ghi chú:
- Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé);
- Mức thu tại biểu giá nêu trên được áp dụng riêng biệt cho từng bến phà;
1. Từ Bờ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh sang Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng hoặc ngược lại;
2. Từ Bờ Long Phú, tỉnh Sóc Trăng sang Cù Lao Dung hoặc ngược lại.
Biểu số 03
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ CỒN NHẤT, QUỐC LỘ 37B
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 4.750 | 5.000 |
| 2 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng | đồng/tháng | 95.000 | 100.000 |
| 3 | Xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dùng cho người khuyết tật) | đồng/lượt | 7.600 | 8.000 |
| 4 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 9.500 | 10.000 |
| 5 | Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 6 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 7 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 47.500 | 50.000 |
| 8 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 61.750 | 65.000 |
| 9 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 10 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 33.250 | 35.000 |
| 11 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 52.250 | 55.000 |
| 12 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 85.500 | 90.000 |
| 14 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 95.000 | 100.000 |
| 15 | Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets | đồng/lượt | 114.000 | 120.000 |
| 16 | Xe máy thi công | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 17 | Thuê cả chuyến phà loại 15 tấn | đồng/chuyến | 142.500 | 150.000 |
| 18 | Thuê cả chuyến phà loại 30 tấn | đồng/chuyến | 190.000 | 20.000 |
| 19 | Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn | đồng/chuyến | 237.500 | 250.000 |
| 20 | Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn | đồng/chuyến | 285.000 | 300.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé).
Biểu số 04
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ VẠN YÊN, QUỐC LỘ 43
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Người đi bộ | đồng/lượt | 1.900 | 2.000 |
| 2 | Mô tô 2 bánh, xe đạp, xe đạp điện | đồng/lượt | 2.850 | 3.000 |
| 3 | Xe lam, xích lô, xe 3 bánh | đồng/lượt | 4.750 | 5.000 |
| 4 | Xe con | đồng/lượt | 23.750 | 25.000 |
| 5 | Xe có trọng tải dưới 2 tấn | đồng/lượt | 23.750 | 25.000 |
| 6 | Xe có trọng tải từ 2 tấn đến 5 tấn | đồng/lượt | 33.250 | 35.000 |
| 7 | Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 10 tấn | đồng/lượt | 50.350 | 53.000 |
| 8 | Xe có trọng tải trên 10 tấn đến 15 tấn | đồng/lượt | 58.900 | 62.000 |
| 9 | Xe có trọng tải trên 5 tấn đến 20 tấn | đồng/lượt | 76.000 | 80.000 |
| 10 | Xe có trọng tải trên 20 tấn | đồng/lượt | 85.500 | 90.000 |
| 11 | Xe chở khách dưới 12 ghế ngồi | đồng/lượt | 23.750 | 25.000 |
| 12 | Xe chở khách từ 12 ghế đến 24 ghế ngồi | đồng/lượt | 33.250 | 35.000 |
| 13 | Xe chở khách từ 25 ghế đến 42 ghế ngồi | đồng/lượt | 50.350 | 53.000 |
| 14 | Xe chở khách trên 42 ghế ngồi | đồng/lượt | 58.900 | 62.000 |
| 15 | Xe moóc, sơ mi moóc, xe cẩu | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 16 | Xe máy thi công bánh lốp | đồng/lượt | 58.900 | 62.000 |
| 17 | Xe máy thi công bánh xích | đồng/lượt | 85.500 | 90.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé).
Biểu số 05
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ ĐỒNG CAO, QUỐC LỘ 37B
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 4.750 | 5.000 |
| 2 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng | đồng/tháng | 95.000 | 100.000 |
| 3 | Xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dùng cho người khuyết lật) | đồng/lượt | 7.600 | 8.000 |
| 4 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 9.500 | 10.000 |
| 5 | Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe làm và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 6 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 7 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 47.500 | 50.000 |
| 8 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 61.750 | 65.000 |
| 9 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 10 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 33.250 | 35.000 |
| 11 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 52.250 | 55.000 |
| 12 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 85.500 | 90.000 |
| 14 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 95.000 | 100.000 |
| 15 | Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets | đồng/lượt | 114.000 | 120.000 |
| 16 | Xe máy thi công | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 17 | Thuê cả chuyến phà loại 15 tấn | đồng/chuyến | 142.500 | 150.000 |
| 18 | Thuê cả chuyến phà loại 30 tấn | đồng/chuyến | 190.000 | 200.000 |
| 19 | Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn | đồng/chuyến | 237.500 | 250.000 |
| 20 | Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn | đồng/chuyến | 285.000 | 300.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé).
Biểu số 06
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ ĐẠI NỘI, QUỐC LỘ 21B
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 4.750 | 5.000 |
| 2 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng | đồng/tháng | 95.000 | 100.000 |
| 3 | Xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dùng cho người khuyết tật) | đồng/lượt | 7.600 | 8.000 |
| 4 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 9.500 | 10.000 |
| 5 | Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 6 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 7 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 47.500 | 50.000 |
| 8 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 61.750 | 65.000 |
| 9 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 10 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 33.250 | 35.000 |
| 11 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 52.250 | 55.000 |
| 12 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 85.500 | 90.000 |
| 14 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 95.000 | 100.000 |
| 15 | Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets | đồng/lượt | 114.000 | 120.000 |
| 16 | Xe máy thi công | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 17 | Thuê cả chuyến phà loại 15 tấn | đồng/chuyến | 142.500 | 150.000 |
| 18 | Thuê cả chuyến phà loại 30 tấn | đồng/chuyến | 190.000 | 200.000 |
| 19 | Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn | đồng/chuyến | 237.500 | 250.000 |
| 20 | Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn | đồng/chuyến | 285.000 | 300.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé).
Biểu số 07
KHUNG GIÁ THU DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ KÊNH TẮT, QUỐC LỘ 53
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 3.800 | 4.000 |
| 2 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng | đồng/tháng | 114.000 | 120.000 |
| 3 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 4.800 | 5.000 |
| 4 | Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam các loại xe tương tự | đồng/lượt | 23.800 | 25.000 |
| 5 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 6 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 7 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 42.800 | 45.000 |
| 8 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 47.500 | 50.000 |
| 9 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 10 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 42.800 | 45.000 |
| 11 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 52.300 | 55.000 |
| 12 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 76.000 | 80.000 |
| 14 | Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn | đồng/chuyến | 95.000 | 100.000 |
| 15 | Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn | đồng/chuyến | 190.000 | 200.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé).
Biểu số 08
KHUNG GIÁ THU DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ LÁNG SẮT, QUỐC LỘ 53
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 3.800 | 4.000 |
| 2 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng | đồng/tháng | 114.000 | 120.000 |
| 3 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 4.800 | 5.000 |
| 4 | Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam các loại xe tương tự | đồng/lượt | 23.800 | 25.000 |
| 5 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 6 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 7 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 42.800 | 45.000 |
| 8 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 47.500 | 50.000 |
| 9 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 10 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 42.800 | 45.000 |
| 11 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 52.300 | 55.000 |
| 12 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 76.000 | 80.000 |
| 14 | Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn | đồng/chuyến | 95.000 | 100.000 |
| 15 | Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn | đồng/chuyến | 190.000 | 200.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé).
Biểu số 09
KHUNG GIÁ THU DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ QUANG THIỆN, QUỐC LỘ 21B
| TT | Đối tượng trả tiền dịch vụ | Đơn vị tính | Giá tối thiểu | Giá tối đa |
||||||
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 4.750 | 5.000 |
| 2 | Xe thô sơ (trừ xe đạp, xe lăn dùng cho người khuyết tật) | đồng/lượt | 7.600 | 8.000 |
| 3 | Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 9.500 | 10.000 |
| 4 | Xe ôtô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự | đồng/lượt | 28.500 | 30.000 |
| 5 | Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi | đồng/lượt | 38.000 | 40.000 |
| 6 | Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi | đồng/lượt | 47.500 | 50.000 |
| 7 | Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi | đồng/lượt | 61.750 | 65.000 |
| 8 | Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 9 | Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn | đồng/lượt | 33.250 | 35.000 |
| 10 | Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn | đồng/lượt | 52.250 | 55.000 |
| 11 | Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/lượt | 71.250 | 75.000 |
| 12 | Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn | đồng/lượt | 85.500 | 90.000 |
| 13 | Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets | đồng/lượt | 95.000 | 100.000 |
| 14 | Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feets | đồng/lượt | 114.000 | 120.000 |
| 15 | Xe máy thi công | đồng/lượt | 66.500 | 70.000 |
| 16 | Thuê cả chuyến phà loại 30 tấn | đồng/chuyến | 190.000 | 200.000 |
Ghi chú: Mức giá trong biểu nêu trên tính chung cho cả xe và hành khách (hành khách đi theo xe không phải mua vé).