Điều 9. Mẫu thẻ, mẫu giấy tờ, mã số bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu thẻ, mẫu giấy tờ sử dụng trong việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, gồm:
| STT | Tên biểu mẫu | Ký hiệu |
||||
| 1 | Mẫu thẻ giám định viên tư pháp | Mẫu số 1 |
| 2 | Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho bộ, cơ quan ngang bộ đối với trường hợp giám định viên tư pháp được bổ nhiệm từ ngày 01/01/2021) | Mẫu số 2 |
| 3 | Quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với trường hợp giám định viên tư pháp bổ nhiệm từ ngày 01/01/2021) | Mẫu số 3 |
| 4 | Quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho bộ, cơ quan ngang bộ đối với trường hợp giám định viên tư pháp bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021) | Mẫu số 4 |
| 5 | Quyết định cấp thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với trường hợp giám định viên tư pháp bổ nhiệm trước ngày 01/01/2021) | Mẫu số 5 |
| 6 | Đơn đề nghị cấp lại thẻ giám định viên tư pháp | Mẫu số 6 |
| 7 | Quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho bộ, cơ quan ngang bộ) | Mẫu số 7 |
| 8 | Quyết định cấp lại thẻ giám định viên tư pháp (dùng cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) | Mẫu số 8 |
2. Mã số bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc cấp thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện như sau:
a) Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
| Mã số | Tỉnh, TP trực thuộc TW | | Mã số | Tỉnh, TP trực thuộc TW |
||||||
| 01 | Hà Nội | | 33 | Quảng Ngãi |
| 02 | Hải Phòng | | 34 | Bình Định |
| 03 | Hải Dương | | 35 | Phú Yên |
| 04 | Hưng Yên | | 36 | Khánh Hòa |
| 05 | Hà Nam | | 37 | Kon Tum |
| 06 | Nam Định | | 38 | Gia Lai |
| 07 | Thái Bình | | 39 | Đắk Lắk |
| 08 | Ninh Bình | | 40 | Tp Hồ Chí Minh |
| 09 | Hà Giang | | 41 | Lâm Đồng |
| 10 | Cao Bằng | | 42 | Ninh Thuận |
| 11 | Lào Cai | | 43 | Bình Phước |
| 12 | Bắc Kạn | | 44 | Tây Ninh |
| 13 | Lạng Sơn | | 45 | Bình Dương |
| 14 | Tuyên Quang | | 46 | Đồng Nai |
| 15 | Yên Bái | | 47 | Bình Thuận |
| 16 | Thái Nguyên | | 48 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 17 | Phú Thọ | | 49 | Long An |
| 18 | Vĩnh Phúc | | 50 | Đồng Tháp |
| 19 | Bắc Giang | | 51 | An Giang |
| 20 | Bắc Ninh | | 52 | Tiền Giang |
| 21 | Quảng Ninh | | 53 | Vĩnh Long |
| 22 | Điện Biên | | 54 | Bến Tre |
| 23 | Sơn La | | 55 | Kiên Giang |
| 24 | Hòa Bình | | 56 | Cần Thơ |
| 25 | Thanh Hóa | | 57 | Trà Vinh |
| 26 | Nghệ An | | 58 | Sóc Trăng |
| 27 | Hà Tĩnh | | 59 | Bạc Liêu |
| 28 | Quảng Bình | | 60 | Cà Mau |
| 29 | Quảng Trị | | 61 | Lai Châu |
| 30 | Thừa Thiên Huế | | 62 | Đắk Nông |
| 31 | Đà Nẵng | | 63 | Hậu Giang |
| 32 | Quảng Nam | | | |
b) Mã số bộ, cơ quan ngang bộ
| Mã số | Bộ/cơ quan ngang bộ | | Mã số | Bộ/cơ quan ngang bộ |
||||||
| 64 | Bộ Công an | | 74 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 65 | Bộ Ngoại giao | | 75 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 66 | Bộ Tư pháp | | 76 | Bộ Nội vụ |
| 67 | Bộ Tài chính | | 77 | Bộ Y tế |
| 68 | Bộ Công Thương | | 78 | Bộ Khoa học và Công nghệ |
| 69 | Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội | | 79 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 70 | Bộ Giao thông vận tải | | 80 | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| 71 | Bộ Xây dựng | | 81 | Thanh tra Chính phủ |
| 72 | Bộ Thông tin và Truyền thông | | 82 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
| 73 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | | | |
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH