Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Bình Phước với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
| STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | | Điều chỉnh đến năm 2010 | |
|||||||
| | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 688.280 | 100,00 | 688.280 | 100,00 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 633.767 | 92,08 | 617.383 | 89,70 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 294.541 | | 404.692 | |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 20.414 | | 34.693 | |
| | Trong đó: đất trồng lúa | 11.274 | | 9.849 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 274.127 | | 369.999 | |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp có rừng | 337.469 | | 209.459 | |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 147.688 | | 47.917 | |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 157.080 | | 128.841 | |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 32.701 | | 32.701 | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.625 | | 3.100 | |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 132 | | 132 | |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 53.251 | 7,74 | 69.635 | 10,12 |
|||||||
| 2.1 | Đất ở | 5.705 | | 7.998 | |
| 2.1.1 | Đất ở nông thôn | 4.773 | | 6.424 | |
| 2.1.2 | Đất ở đô thị | 932 | | 1.574 | |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 21.536 | | 33.322 | |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 561 | | 607 | |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.053 | | 3.663 | |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.933 | | 2.524 | |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 1.120 | | 1.139 | |
| 2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 5.535 | | 7.782 | |
| 2.2.3.1 | Đất cụm công nghiệp | 4.186 | | 3.580 | |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 819 | | 2.452 | |
| 2.2.3.3 | Đất khai thác khoáng sản | 253 | | 930 | |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 277 | | 820 | |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.387 | | 21.270 | |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 10.004 | | 16.350 | |
| 2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 449 | | 986 | |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng truyền thông | 1.074 | | 1.154 | |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 117 | | 469 | |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 89 | | 99 | |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 432 | | 779 | |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 122 | | 1.076 | |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 54 | | 139 | |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 22 | | 79 | |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 24 | | 139 | |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 80 | | 80 | |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 564 | | 691 | |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.300 | | 27.207 | |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 66 | | 337 | |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 1.262 | 0,18 | 1.262 | 0,18 |
2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng:
| Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) | |
|||||
| | | | |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 16.384 | |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 14.070 | |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 93 | |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 76 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 13.977 | |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.314 |
||||
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.137 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.177 |
| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 128.312 |
| 2.1 | Đất lúa chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi | 40 |
| 2.2 | Đất lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | 205 |
| 2.3 | Đất lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 1.329 |
| 2.4 | Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cỏ | 385 |
| 2.5 | Đất cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 802 |
| 2.6 | Đất rừng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 125.551 |
| STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 688.280 | 688.280 | 688.280 | 688.280 | 688.280 | 688.280 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 633.767 | 632.181 | 629.419 | 624.596 | 621.252 | 617.383 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 294.541 | 303.622 | 330.608 | 357.852 | 386.957 | 404.692 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 20.414 | 21.696 | 24.904 | 29.014 | 33.023 | 34.693 |
| | Trong đó: đất trồng lúa | 11.274 | 10.926 | 10.641 | 10.345 | 10.040 | 9.849 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 274.127 | 281.926 | 305.704 | 328.838 | 353.934 | 369.999 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp có rừng | 337.469 | 326.680 | 296.634 | 264.145 | 231.252 | 209.459 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 147.688 | 140.115 | 116.023 | 89.693 | 63.563 | 47.917 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 157.080 | 153.864 | 147.910 | 141.751 | 134.988 | 128.841 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 32.701 | 32.701 | 32.701 | 32.701 | 32.701 | 32.701 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.625 | 1.747 | 2.045 | 2.467 | 2.911 | 3.100 |
| 1.4 | Đất nông nghiêp khác | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 53.251 | 54.837 | 57.599 | 62.422 | 65.766 | 69.635 |
| 2.1 | Đất ở | 5.705 | 6.027 | 6.433 | 6.841 | 7.326 | 7.998 |
| 2.1.1 | Đất ở nông thôn | 4.773 | 5.026 | 5.334 | 5.648 | 5.973 | 6.424 |
| 2.1.2 | Đất ở đô thị | 932 | 1.001 | 1.099 | 1.193 | 1.353 | 1.574 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 21.536 | 22.785 | 24.935 | 27.697 | 30.315 | 33.322 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 561 | 575 | 591 | 603 | 607 | 607 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 3.053 | 3.067 | 3.089 | 3.596 | 3.663 | 3.663 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.933 | 1.945 | 1.961 | 2.462 | 2.524 | 2.524 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 1.120 | 1.122 | 1.128 | 1.134 | 1.139 | 1.139 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 5.535 | 5.711 | 6.399 | 6.851 | 7.462 | 7.782 |
| 2.2.3.1 | Đất cụm công nghiệp | 4.186 | 3.325 | 3.325 | 3.325 | 3.580 | 3.580 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 819 | 1.726 | 2.034 | 2.213 | 2.338 | 2.452 |
| 2.2.3.3 | Đất khai thác khoáng sản | 253 | 338 | 630 | 791 | 890 | 930 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng | 277 | 322 | 410 | 522 | 654 | 820 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.387 | 13.432 | 14.856 | 16.647 | 18.583 | 21.270 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 10.004 | 10.664 | 11.614 | 12.804 | 14.179 | 16.350 |
| 2.2.4.2 | Đất thủy lợi | 449 | 502 | 599 | 710 | 837 | 986 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng truyền thông | 1.074 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 117 | 155 | 231 | 327 | 401 | 469 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 89 | 93 | 95 | 99 | 99 | 99 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 432 | 464 | 526 | 617 | 705 | 779 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 122 | 284 | 427 | 635 | 853 | 1.076 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 54 | 62 | 87 | 122 | 137 | 139 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 22 | 23 | 29 | 63 | 79 | 79 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 24 | 31 | 94 | 116 | 139 | 139 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 564 | 569 | 591 | 630 | 668 | 691 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 25.300 | 25.300 | 25.445 | 27.003 | 27.143 | 27.207 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 66 | 76 | 115 | 171 | 234 | 337 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 |
3. Diện tích đất phải thu hồi:
| Thứ tự | Loại đất | Diện tích (ha) | |
|||||
| | | | |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 14.026 | |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 11.860 | |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 90 | |
| | Trong đó: đất trồng lúa | 76 | |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 11.770 | |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 2.166 | |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.086 | |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.080 | |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 67 | |
| 2.1 | Đất ở | 64 | |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 51 | |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 13 | |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 3 | |
| | Trong đó: đất có mục đích công cộng | 3 | |
| | CỘNG | 14.093 | |
(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Bình Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xác lập ngày 06 tháng 9 năm 2006).