Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đúng quy định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X Kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2021./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; - TT HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; - Báo Tây Ninh; - Lưu: VT, VP.ĐĐBQH và HĐND tỉnh. | CHỦ TỊCH Nguyễn Thành Tâm
PHỤ LỤC I
PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, PHÍ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Đơn vị tính: Đồng/báo cáo, phương án
| N ội dung | Mức thu | Tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu |
||||
| I. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | | 80% |
| a. Trường hợp thẩm định lần đầu | | |
| Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 5.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 6.000.000 | |
| >100 và ≤ 200 tỷ đồng | 10.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 12.000.000 | |
| Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 6.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 8.000.000 | |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 12.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 16.000.000 | |
| Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 7.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 9.000.000 | |
| >100 và ≤ 200 tỷ đồng | 15.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 16.000.000 | |
| Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 7.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 9.000.000 | |
| >100 và ≤ 200 tỷ đồng | 15.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 17.000.000 | |
| Nhóm 5: Dự án giao thông Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 7.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 8.000.000 | |
| >100 và ≤ 200 tỷ đồng | 15.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 18.000.000 | |
| Nhóm 6: Dự án công nghiệp Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 8.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 10.000.000 | |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 18.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 20.000.000 | |
| Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1 đến nhóm 6) Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 5.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 6.000.000 | |
| >100 và ≤ 200 tỷ đồng | 10.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 12.000.000 | |
| b. Trường hợp thẩm định lại: Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng | | |
| II. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường | | 90% |
| Tổng vốn đầu tư: | | |
| ≤ 50 tỷ đồng | 8.000.000 | |
| >50 và ≤ 100 tỷ đồng | 10.000.000 | |
| > 100 và ≤ 200 tỷ đồng | 18.000.000 | |
| >200 tỷ đồng | 20.000.000 | |
PHỤ LỤC II
PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG, KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT; PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT; PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI; PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOÁN NƯỚC DƯỚI ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo, hồ sơ
| Stt | Nội dung thu | Mức thu | Tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu |
|||||
| I | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất | | |
| 1 | Đối với Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất; báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200m 3 /ngày đêm | 400.000 | 60% |
| 2 | Đối với đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200m 3 /ngày đêm đến dưới 500m 3 /ngày đêm | 1.000.000 | |
| 3 | Đối với đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500m 3 /ngày đêm đến dưới 1.000m 3 /ngày đêm | 2.500.000 | |
| 4 | Đối với đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | 5.000.000 | |
| II | Phí thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt | | |
| 1 | Thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng trên 100m 3 /ngày đêm đến dưới 500m 3 /ngày đêm | 500.000 | 60% |
| 2 | Thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên 0,1 m 3 /giây đến dưới 0,5 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất trên 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm; | 1.500.000 | 60% |
| 3 | Thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,5 m 3 /giây đến dưới 1 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm; | 4.000.000 | |
| 4 | Thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1 m 3 /giây đến dưới 2 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm; | 8.000.000 | |
| III | Phí thẩm định Đề án, xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | | |
| 1 | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m 3 /ngày đêm | 500.000 | 60% |
| 2 | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m 3 đến dưới 500m 3 /ngày đêm | 1.500.000 | |
| 3 | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m 3 đến dưới 2.000m 3 /ngày đêm | 4.000.000 | |
| 4 | Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m 3 đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | 8.000.000 | |
| IV | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | | |
| 1 | Hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | 1.400.000 | 50% |
| V | Thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | 50% mức thu trên | |
PHỤ LỤC III
PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI (Kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ, tài liệu, file, mảnh, điểm
| Stt | Nội dung thu | Mức thu | Tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu |
|||||
| I | Loại hồ sơ, tài liệu của các tổ chức | | 50% |
| 1 | Các loại tài liệu tọa độ địa chính, file, đĩa dữ liệu, bản đồ | 200.000 | |
| 2 | Các loại tài liệu về đất đai khác | 100.000 | |
| II | Loại hồ sơ, tài liệu của các hộ gia đình, cá nhân | | |
| 1 | Hồ sơ, tài liệu khu vực đô thị | 80.000 | |
| 2 | Hồ sơ, tài liệu khu vực nông thôn | 40.000 | |
PHỤ LỤC IV
PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Đơn vị tính: Đồng/giấy chứng nhận
| Stt | Nội dung thu | Mức thu | Tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu |
|||||
| I | Hộ gia đình cá nhân | | |
| 1 | Cấp lần đầu Giấy chứng nhận | | 80% |
| a | Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất | 400.000 | |
| b | Cấp giấy chứng nhận về tài sản | 400.000 | |
| c | Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 500.000 | |
| 2 | Cấp đổi Giấy chứng nhận | | |
| a | Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất | 350.000 | |
| b | Cấp giấy chứng nhận về tài sản | 350.000 | |
| c | Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 450.000 | |
| 3 | Cấp lại Giấy chứng nhận | | |
| a | Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất | 350.000 | |
| b | Cấp giấy chứng nhận về tài sản | 350.000 | |
| c | Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 450.000 | |
| 4 | Chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp | | |
| a | Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất | 300.000 | |
| b | Chứng nhận biến động về tài sản | 450.000 | |
| c | Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 550.000 | |
| d | Chứng nhận đính chính, sai sót | 200.000 | |
| II | Tổ chức | | |
| 1 | Cấp lần đầu Giấy chứng nhận | | 80% |
| a | Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất | 1.300.000 | |
| b | Cấp giấy chứng nhận về tài sản | 1.290.000 | |
| c | Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 1.690.000 | |
| 2 | Cấp đổi Giấy chứng nhận | | |
| a | Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất | 600.000 | |
| b | Cấp giấy chứng nhận về tài sản | 580.000 | |
| c | Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 800.000 | |
| 3 | Cấp lại Giấy chứng nhận | | |
| a | Cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất | 600.000 | |
| b | Cấp giấy chứng nhận về tài sản | 580.000 | |
| c | Cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 800.000 | |
| 4 | Chứng nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp | | |
| a | Chứng nhận biến động về quyền sử dụng đất | 900.000 | |
| b | Chứng nhận biến động về tài sản | 900.000 | |
| c | Chứng nhận biến động đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | 1.100.000 | |
| d | Chứng nhận đính chính, sai sót | 900.000 | |
PHỤ LỤC V
LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
Đơn vị tính: Đồng/giấy, lần cấp, 1 lần
| Stt | Nội dung thu | Mức thu |
||||
| 1. Đối với hộ gia đình, cá nhân tại phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố | | |
| a | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: | |
| | Cấp mới | 50.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 25.000 |
| b | Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): | |
| | Cấp mới | 25.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 20.000 |
| c | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | 28.000 |
| d | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | 15.000 |
| đ | Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: | |
| | Cấp mới | 30.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận giấy chứng nhận | 20.000 |
| 2. Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác | | |
| a | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: | |
| | Cấp mới | 25.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 12.000 |
| b | Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): | |
| | Cấp mới | 12.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 10.000 |
| c | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | 10.000 |
| d | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | 7.000 |
| đ | Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: | |
| | Cấp mới | 15.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận giấy chứng nhận | 10.000 |
| 3. Đối với tổ chức | | |
| a | Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: | |
| | Cấp mới | 300.000 |
| | Cấp lại, cấp đối, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận | 50.000 |
| b | Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): | |
| | Cấp mới | 100.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. | 50.000 |
| c | Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai | 30.000 |
| d | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | 30.000 |
| đ | Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: | |
| | Cấp mới | 300.000 |
| | Cấp lại, cấp đổi, xác nhận giấy chứng nhận | 50.000 |