Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Đắk Nông với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
| Thứ tự | CHỈ TIÊU | Mã | Hiện trạng năm 2005 | | Quy hoạch đến năm 2010 | |
||||||||
| | | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | | 651.345 | 100,00 | 651.345 | 100,00 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | NNP | 594.741 | 91,31 | 576.284 | 88,48 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXN | 223.491 | 37,58 | 204.032 | 35,40 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | CHN | 90.328 | 40,42 | 82.537 | 40,45 |
| | Trong đó: đất trồng lúa | LUA | 9.800 | 10,85 | 9.151 | 11,09 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 133.164 | 59,58 | 121.494 | 59,55 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | LNP | 370.547 | 62,30 | 370.486 | 64,29 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | RSX | 249.904 | 67,44 | 249.853 | 67,44 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 92.426 | 24,94 | 92.416 | 24,94 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 28.217 | 7,62 | 28.217 | 7,62 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS | 670 | 0,11 | 1.518 | 0,26 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 33 | 0,01 | 248 | 0,04 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | PNN | 29.055 | 4,46 | 64.007 | 9,83 |
| 2.1 | Đất ở | OTC | 3.549 | 12,22 | 4.735 | 7,40 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 3.245 | 91,41 | 4.048 | 85,49 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 305 | 8,59 | 687 | 14,51 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | CDG | 12.152 | 41,83 | 23.565 | 36,82 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | CTS | 254 | 2,09 | 544 | 2,31 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 920 | 7,57 | 1.247 | 5,29 |
| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | QPH | 838 | 91,08 | 1125 | 90,22 |
| 2.2.2.2 | Đất an ninh | ANI | 82 | 8,92 | 122 | 9,78 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 393 | 3,24 | 2.040 | 8,66 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 192 | 48,86 | 811 | 39,75 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | SKC | 48 | 12,32 | 820 | 40,19 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | SKS | 14 | 3,64 | 204 | 10,01 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | SKX | 138 | 35,18 | 205 | 10,04 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | CCC | 10.586 | 87,11 | 19.734 | 83,74 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | DGT | 9.469 | 89,46 | 14.271 | 72,32 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | DTL | 486 | 4,59 | 3.666 | 18,58 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng lượng, truyền thông | DNT | 208 | 1,97 | 260 | 1,32 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | DVH | 16 | 0,15 | 186 | 0,94 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | DYT | 39 | 0,37 | 87 | 0,44 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | DGD | 282 | 2,66 | 566 | 2,87 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục thể thao | DTT | 35 | 0,33 | 296 | 1,50 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | DCH | 26 | 0,25 | 37 | 0,19 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | LDT | 10 | 0,09 | 34 | 0,17 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | RAC | 15 | 0,14 | 330 | 1,67 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | TTN | 21 | 0,07 | 21 | 0,03 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | 476 | 1,64 | 664 | 1,04 |
| 2.5 | Đất sông, suối và mặt nước CD | SMN | 12.837 | 44,18 | 35.017 | 54,71 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 20 | 0,07 | 4 | 0,01 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | CSD | 27.549 | 4,23 | 11.054 | 1,70 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất
| THỨ TỰ | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 (ha) |
||||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 29.871 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 12.099 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàNG Năm | 9.068 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.031 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 17.751 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 17.741 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 10 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 20 |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 315 |
| | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 315 |
3. Diện tích thu hồi đất
| THỨ TỰ | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 (ha) |
||||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 32.446 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 12.099 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng Năm | 9.068 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 3.031 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 20.326 |
| 1.2.1 | ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT | 20.313 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 10 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 20 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 225 |
| 2.1 | Đất ở | 204 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 125 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 79 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 1 |
| | Đất có mục đích công cộng | 1 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 4 |
| 2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 16 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích
| THỨ TỰ | Mục đích sử dụng | Giai đoạn 2006 - 2010 (ha) |
||||
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 10.564 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 400 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 10.085 |
| 1.2 | Đất nông nghiệp khác | 79 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 5.931 |
| 2.1 | Đất ở | 104 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 1.668 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 57 |
| 2.4 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 4.102 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 tỉnh Đắk Nông, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xác lập ngày 20/3/2006).