Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 01 năm 2022./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban Lãnh đạo NHNN; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; (để phối hợp) - Bộ Xây dựng; (để phối hợp) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để phối hợp) - Bộ Tư pháp (để kiểm tra); - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng Thông tin điện tử NHNN; - Lưu: VP, Vụ PC, Vụ TDCNKT (3 bản). | KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú
Tên TCTD.......................... | Mẫu biểu 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-NHNN ngày tháng năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội)
Tháng năm
Đơn vị: tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền cam kết cho vay | Số khách hàng cam kết cho vay | Cho vay trong kỳ | Thu nợ trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ | Số khách hàng còn dư nợ | Nợ xấu | | | Dự phòng đã trích | Giá trị TSBĐ | | Số tiền đã cấp bù lãi suất | | Ghi chú |
||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Nhóm 3 | Nhóm 4 | Nhóm 5 | | TSBĐ hình thành từ vốn vay | TSBĐ khác | Phát sinh trong kỳ | Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| I | Cho vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Phân theo đối tượng | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ đầu tư nhà ở xã hội để bố trí người lao động | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, thuê mua, bán | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Phân theo mục đích | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cho thuê | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Cho thuê mua | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Bán | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Cho vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Người có công với cách mạng | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Tổng cộng ( dòng I.1+ dòng II .1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên, sđt liên hệ) | Kiểm soát (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày tháng năm Người đại diện hợp pháp của TCTD (Ký tên, đóng dấu)
Tên TCTD.......................... | Mẫu biểu 02
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI THEO ĐỊA BÀN
(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-NHNN ngày tháng năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội)
Tháng năm
Đơn vị: tỷ đồng
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền cam kết cho vay | Số khách hàng cam kết cho vay | Cho vay trong kỳ | Thu nợ trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ | Số khách hàng còn dư nợ | Nợ xấu | | | Dự phòng đã trích | Giá trị TSBĐ | | Số tiền đã cấp bù lãi suất | | Ghi chú |
||||||||||||||||||
| | | | | | | | | Nhóm 3 | Nhóm 4 | Nhóm 5 | | TSBĐ hình thành từ vốn vay | TSBĐ khác | Phát sinh trong kỳ | Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| A | TP Hà Nội | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Cho vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Phân theo đối tượng | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ đầu tư nhà ở xã hội để bố trí người lao động | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, thuê mua, bán | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Phân theo mục đích | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Cho thuê | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Cho thuê mua | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Bán | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Cho vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Người có công với cách mạng | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Tổng cộng (dòng I.1 + dòng II.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | TP Hồ Chí Minh | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Chi tiết theo tỉnh, TP trực thuộc Trung ương) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên, sđt liên hệ) | Kiểm soát (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày tháng năm Người đại diện hợp pháp của TCTD (Ký tên, đóng dấu)
Hướng dẫn lập báo cáo mẫu biểu 01 và mẫu biểu 02
1. Hướng dẫn chung
- Đối tượng báo cáo: TCTD được chỉ định cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội.
- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế .
- Hình thức gửi báo cáo: Công văn bản gốc kèm bảng biểu gửi theo địa chỉ 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội; file mềm gửi về địa chỉ email: [email protected].
2. Hướng dẫn cụ thể:
- Cột 12: Thống kê số dư dự phòng đã trích đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo;
- Cột 13 và cột 14: Giá trị định giá của TSBĐ đến thời điểm cuối kỳ báo cáo (nếu chưa định giá thì báo cáo giá trị sổ sách);
- Từ cột 12 đến cột 16, chi cần điền giá trị các dòng I, I.1, I.2; II, II.1, II.2 và III.
3. Liên hệ: SĐT: 04.38269902 - Fax- 04.38256626.