Điều 6. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
1. Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện công việc thẩm định thuộc các lĩnh vực nêu trên.
2. Mức thu
| TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Mức thu |
|||||
| 1 | Thẩm định thiết kế giếng, đề án thăm dò nước dưới đất | | |
| | Thiết kế giếng thăm dò lưu lượng nước dưới 200 m 3 /ngày đêm | đồng/thiết kế | 400.000 |
| | Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 200 m 3 đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án | 1.100.000 |
| | Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 500 m 3 đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án | 2.600.000 |
| | Đề án thăm dò lưu lượng nước từ 1.000 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án | 5.000.000 |
| 2 | Thẩm định báo cáo hiện trạng, kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | | |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác có lưu lượng dưới 200m 3 / ngày đêm | đồng/báo cáo | 400.000 |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m 3 / ngày đêm đến dưới 500m 3 /ngày đêm | đồng/báo cáo | 1.400.000 |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 500m 3 / ngày đêm đến dưới 1.000m 3 /ngày đêm | đồng/báo cáo | 3.400.000 |
| | Báo cáo hiện trạng, báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 1.000m 3 / ngày đêm đến dưới 3.000m 3 /ngày đêm | đồng/báo cáo | 6.000.000 |
| 3 | Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển | | |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m 3 /ngày đêm; đề án, báo khai thác sử dụng nước biên với lưu lượng từ trên 10.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 25.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 600.000 |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ trên 0,1 m 3 đến dưới 0,5 m 3 /giây hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm hoặc đề án, báo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 25.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm. | đồng/đề án, báo cáo | 1.800.000 |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0.5 m 3 đến dưới 1 m 3 /giây hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m 3 đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm hoặc đề án, báo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 50.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 75.000 m 3 /ngày đêm. | đồng/đề án, báo cáo | 4.400.000 |
| | Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m 3 đến dưới 2 m 3 /giây hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m 3 đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm hoặc đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước biển với lưu lượng từ 75.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 100.000 m 3 /ngày đêm. | đồng/đề án, báo cáo | 8.400.000 |
| 4 | Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi | | |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 600.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100 m 3 đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 1.800.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500 m 3 đến dưới 2.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 4.400.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | đồng/đề án, báo cáo | 8.400.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000 m 3 đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản | đồng/đề án, báo cáo | 11.600.000 |
| | Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 m 3 đến dưới 30.000 m 3 /ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản | đồng/đề án, báo cáo | 14.600.000 |
| 5 | Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | đồng/hồ sơ | 1.400.000 |
- Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh: áp dụng mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên.
- Trường hợp thẩm định cấp lại: áp dụng mức thu bằng 30% mức thu theo quy định nêu trên.
3. Cơ quan thu
a) Sở Tài nguyên và Môi trường.
b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (chỉ áp dụng đối với các Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất).
4. Tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu: Cơ quan thu phí được trích để lại 100% số phí thu được để thực hiện chi theo quy định.