Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, Kỳ họp lần thứ 3 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu; - Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Thường vụ Tỉnh ủy; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - VP: Lãnh đạo và các CV; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu
PHỤ LỤC I
TỶ LỆ PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
| Stt | Tên đơn vị | Tổng cộng | Tỷ lệ phân chia (%) | | |
|||||||
| | | | Cấp tỉnh | Cấp huyện | Cấp xã |
| I | Huyện Phong Điền | | | | |
| 1 | Thị trấn Phong Điền | 100 | 30 | 40 | 30 |
| 2 | Xã Phong Hiền | 100 | 30 | 40 | 30 |
| 3 | Xã Phong An | 100 | 30 | 40 | 30 |
| 4 | Xã Điền Lộc | 100 | 30 | 40 | 30 |
| 5 | Xã Phong Mỹ | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 6 | Xã Phong Hoà | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 7 | Xã Điền Hoà | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 8 | Xã Điền Hải | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 9 | Xã Phong Sơn | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 10 | Xã Phong Xuân | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 11 | Xã Phong Thu | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 12 | Xã Phong Chương | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 13 | Xã Phong Bình | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 14 | Xã Phong Hải | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 15 | Xã Điền Hương | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 16 | Xã Điền Môn | 100 | 30 | 20 | 50 |
| II | Huyện Quảng Điền | | | | |
| 1 | Thị trấn Sịa | 100 | 30 | 40 | 30 |
| 2 | Xã Quảng Phú | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 3 | Xã Quảng Vinh | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 4 | Xã Quảng Thành | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 5 | Xã Quảng Công | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 6 | Xã Quảng Lợi | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 7 | Xã Quảng Thái | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 8 | Xã Quảng An | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 9 | Xã Quảng Phước | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 10 | Xã Quảng Thọ | 100 | 30 | 30 | 40 |
| 11 | Xã Quảng Ngạn | 100 | 30 | 30 | 40 |
| III | Thị xã Hương Trà | | | | |
| 1 | Phường Hương Xuân | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 2 | Phường Hương Văn | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 3 | Phường Tứ Hạ | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 4 | Phường Hương Chữ | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 5 | Phường Hương Vân | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 6 | Xã Hương Toàn | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 7 | Xã Hương Bình | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 8 | Xã Bình Thành | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 9 | Xã Bình Tiến | 100 | 30 | 45 | 25 |
| IV | Thị xã Hương Thuỷ | | | | |
| 1 | Phường Thuỷ Dương | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 2 | Phường Phú Bài | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 3 | Phường Thuỷ Phương | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 4 | Phường Thuỷ Châu | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 5 | Phường Thuỷ Lương | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 6 | Xã Thuỷ Thanh | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 7 | Xã Thuỷ Phù | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 8 | Xã Thủy Tân | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 9 | Xã Phú Sơn | 100 | 30 | 20 | 50 |
| 10 | Xã Dương Hoà | 100 | 30 | 20 | 50 |
| V | Huyện Phú Vang | | | | |
| 1 | Thị trấn Phú Đa | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 2 | Xã Phú Mỹ | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 3 | Xã Phú An | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 4 | Xã Phú Lương | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 5 | Xã Phú Hồ | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 6 | Xã Phú Thuận | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 7 | Xã Phú Hải | 100 | 30 | 45 | 25 |
| 8 | Xã Vinh Thanh | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 9 | Xã Vinh An | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 10 | Xã Phú Diên | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 11 | Xã Phú Xuân | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 12 | Xã Vinh Hà | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 13 | Xã Vinh Xuân | 100 | 30 | 35 | 35 |
| 14 | Xã Phú Gia | 100 | 30 | 35 | 35 |
| VI | Huyện Phú Lộc | | | | |
| 1 | Thị trấn Phú Lộc | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 2 | Thị trấn Lăng Cô | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 3 | Xã Lộc Bổn | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 4 | Xã Lộc Sơn | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 5 | Xã Xuân Lộc | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 6 | Xã Lộc An | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 7 | Xã Lộc Điền | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 8 | Xã Lộc Hoà | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 9 | Xã Lộc Trì | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 10 | Xã Lộc Bình | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 11 | Xã Lộc Thuỷ | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 12 | Xã Lộc Tiến | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 13 | Xã Lộc Vĩnh | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 14 | Xã Vinh Hưng | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 15 | Xã Vinh Mỹ | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 16 | Xã Vinh Hiền | 100 | 30 | 50 | 20 |
| 17 | Xã Giang Hải | 100 | 30 | 50 | 20 |
| VII | Huyện Nam Đông | | | | |
| 1 | Thị trấn Khe Tre | 100 | 0 | 80 | 20 |
| 2 | Xã Thượng Quảng | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 3 | Xã Thượng Long | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 4 | Xã Thượng Nhật | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 5 | Xã Thượng Lộ | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 6 | Xã Hương Hữu | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 7 | Xã Hương Sơn | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 8 | Xã Hương Lộc | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 9 | Xã Hương Phú | 100 | 0 | 45 | 55 |
| 10 | Xã Hương Xuân | 100 | 0 | 45 | 55 |
| VIII | Huyện A Lưới | | | | |
| 1 | Thị trấn A Lưới | 100 | 0 | 80 | 20 |
| 2 | Xã Sơn Thuỷ | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 3 | Xã Hồng Thượng | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 4 | Xã A Ngo | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 5 | Xã Hương Phong | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 6 | Xã Phú Vinh | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 7 | Xã Hồng Vân | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 8 | Xã Hồng Thái | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 9 | Xã Hồng Bắc | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 10 | Xã Hồng Kim | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 11 | Xã Hồng Thuỷ | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 12 | Xã A Roàng | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 13 | Xã Đông Sơn | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 14 | Xã Hồng Hạ | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 15 | Xã Hương Nguyên | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 16 | Xã Lâm Đớt | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 17 | Xã Quảng Nhâm | 100 | 0 | 30 | 70 |
| 18 | Xã Trung Sơn | 100 | 0 | 30 | 70 |
| IX | Thành phố Huế | | | | |
| 1 | Phường Kim Long | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 2 | Phường Vĩnh Ninh | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 3 | Phường Phú Hội | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 4 | Phường Phú Nhuận | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 5 | Phường Hương Sơ | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 6 | Phường An Hòa | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 7 | Phường Hương Long | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 8 | Phường Thuỷ Biều | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 9 | Phường Thuỷ Xuân | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 10 | Phường An Đông | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 11 | Phường An Tây | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 12 | Phường Xuân Phú | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 13 | Phường Phưòng Đúc | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 14 | Phường Phước Vĩnh | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 15 | Phường Phú Hậu | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 16 | Phường An Cựu | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 17 | Phường Vỹ Dạ | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 18 | Phường Trường An | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 19 | Phường Đông Ba | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 20 | Phường Thuận Lộc | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 21 | Phường Gia Hội | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 22 | Phường Tây Lộc | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 23 | Phường Thuận Hòa | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 24 | Phường Thủy Vân | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 25 | Xã Thủy Bằng | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 26 | Phường Hương Hồ | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 27 | Phường Hương An | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 28 | Phường Hương Vinh | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 29 | Xã Hương Thọ | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 30 | Xã Hương Phong | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 31 | Xã Hải Dương | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 32 | Phường Thuận An | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 33 | Phường Phú Thượng | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 34 | Xã Phú Dương | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 35 | Xã Phú Mậu | 100 | 30 | 55 | 15 |
| 36 | Xã Phú Thanh | 100 | 30 | 55 | 15 |
PHỤ LỤC II
TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VỚI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ , PHƯỜNG , THỊ TRẤN (Kèm theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
| Stt | Tên đơn vị | Các khoản thu từ hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể (trừ lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh) phân chia tỉ lệ giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã (tỷ lệ %) | |
|||||
| | | Cấp huyện | Cấp xã |
| I | Huyện Phong Điền | | |
| 1 | Thị trấn Phong Điền | 0 | 100 |
| 2 | Xã Phong Hiền | 0 | 100 |
| 3 | Xã Phong An | 0 | 100 |
| 4 | Xã Điền Lộc | 0 | 100 |
| 5 | Xã Phong Mỹ | 0 | 100 |
| 6 | Xã Phong Hoà | 0 | 100 |
| 7 | Xã Điền Hoà | 0 | 100 |
| 8 | Xã Điền Hải | 0 | 100 |
| 9 | Xã Phong Sơn | 0 | 100 |
| 10 | Xã Phong Xuân | 0 | 100 |
| 11 | Xã Phong Thu | 0 | 100 |
| 12 | Xã Phong Chương | 0 | 100 |
| 13 | Xã Phong Bình | 0 | 100 |
| 14 | Xã Phong Hải | 0 | 100 |
| 15 | Xã Điền Hương | 0 | 100 |
| 16 | Xã Điền Môn | 0 | 100 |
| II | Huyện Quảng Điền | | |
| 1 | Thị trấn Sịa | 0 | 100 |
| 2 | Xã Quảng Phú | 0 | 100 |
| 3 | Xã Quảng Vinh | 0 | 100 |
| 4 | Xã Quảng Thành | 0 | 100 |
| 5 | Xã Quảng Công | 0 | 100 |
| 6 | Xã Quảng Lợi | 0 | 100 |
| 7 | Xã Quảng Thái | 0 | 100 |
| 8 | Xã Quảng An | 0 | 100 |
| 9 | Xã Quảng Phước | 0 | 100 |
| 10 | Xã Quảng Thọ | 0 | 100 |
| 11 | Xã Quảng Ngạn | 0 | 100 |
| III | Thị xã Hương Trà | | |
| 1 | Phường Hương Xuân | 0 | 100 |
| 2 | Phường Hương Văn | 0 | 100 |
| 3 | Phường Tứ Hạ | 0 | 100 |
| 4 | Phường Hương Chữ | 0 | 100 |
| 5 | Phường Hương Vân | 0 | 100 |
| 6 | Xã Hương Toàn | 0 | 100 |
| 7 | Xã Hương Bình | 0 | 100 |
| 8 | Xã Bình Thành | 0 | 100 |
| 9 | Xã Bình Tiến | 0 | 100 |
| IV | Thị xã Hương Thuỷ | | |
| 1 | Phường Thuỷ Dương | 40 | 60 |
| 2 | Phường Phú Bài | 40 | 60 |
| 3 | Phường Thuỷ Phương | 0 | 100 |
| 4 | Phường Thuỷ Châu | 0 | 100 |
| 5 | Phường Thuỷ Lương | 0 | 100 |
| 6 | Xã Thuỷ Thanh | 0 | 100 |
| 7 | Xã Thuỷ Phù | 0 | 100 |
| 8 | Xã Thuỷ Tân | 0 | 100 |
| 9 | Xã Phú Sơn | 0 | 100 |
| 10 | Xã Dương Hoà | 0 | 100 |
| V | Huyện Phú Vang | | |
| 1 | Thị trấn Phú Đa | 0 | 100 |
| 2 | Xã Phú Mỹ | 0 | 100 |
| 3 | Xã Phú An | 0 | 100 |
| 4 | Xã Phú Lương | 0 | 100 |
| 5 | Xã Phú Hồ | 0 | 100 |
| 6 | Xã Phú Thuận | 0 | 100 |
| 7 | Xã Phú Hải | 0 | 100 |
| 8 | Xã Vinh Thanh | 0 | 100 |
| 9 | Xã Vinh An | 0 | 100 |
| 10 | Xã Phú Diên | 0 | 100 |
| 11 | Xã Phú Xuân | 0 | 100 |
| 12 | Xã Vinh Hà | 0 | 100 |
| 13 | Xã Vinh Xuân | 0 | 100 |
| 14 | Xã Phú Gia | 0 | 100 |
| VI | Huyện Phú Lộc | | |
| 1 | Thị trấn Phú Lộc | 0 | 100 |
| 2 | Thị trấn Lăng Cô | 0 | 100 |
| 3 | Xã Lộc Bổn | 0 | 100 |
| 4 | Xã Lộc Sơn | 0 | 100 |
| 5 | Xã Xuân Lộc | 0 | 100 |
| 6 | Xã Lộc An | 0 | 100 |
| 7 | Xã Lộc Điền | 0 | 100 |
| 8 | Xã Lộc Hoà | 0 | 100 |
| 9 | Xã Lộc Trì | 0 | 100 |
| 10 | Xã Lộc Bình | 0 | 100 |
| 11 | Xã Lộc Thuỷ | 0 | 100 |
| 12 | Xã Lộc Tiến | 0 | 100 |
| 13 | Xã Lộc Vĩnh | 0 | 100 |
| 14 | Xã Vinh Hưng | 0 | 100 |
| 15 | Xã Vinh Mỹ | 0 | 100 |
| 16 | Xã Vinh Hiền | 0 | 100 |
| 17 | Xã Giang Hải | 0 | 100 |
| VII | Huyện Nam Đông | | |
| 1 | Thị trấn Khe Tre | 60 | 40 |
| 2 | Xã Thượng Quảng | 0 | 100 |
| 3 | Xã Thượng Long | 0 | 100 |
| 4 | Xã Thượng Nhật | 0 | 100 |
| 5 | Xã Thượng Lộ | 0 | 100 |
| 6 | Xã Hương Hữu | 0 | 100 |
| 7 | Xã Hương Sơn | 0 | 100 |
| 8 | Xã Hương Lộc | 0 | 100 |
| 9 | Xã Hương Phú | 0 | 100 |
| 10 | Xã Hương Xuân | 0 | 100 |
| VIII | Huyện A Lưới | | |
| 1 | Thị trấn A Lưới | 0 | 100 |
| 2 | Xã Sơn Thuỷ | 0 | 100 |
| 3 | Xã Hồng Thượng | 0 | 100 |
| 4 | Xã A Ngo | 0 | 100 |
| 5 | Xã Hương Phong | 0 | 100 |
| 6 | Xã Phú Vinh | 0 | 100 |
| 7 | Xã Hồng Vân | 0 | 100 |
| 8 | Xã Hồng Thái | 0 | 100 |
| 9 | Xã Hồng Bắc | 0 | 100 |
| 10 | Xã Hồng Kim | 0 | 100 |
| 11 | Xã Hồng Thuỷ | 0 | 100 |
| 12 | Xã A Roàng | 0 | 100 |
| 13 | Xã Đông Sơn | 0 | 100 |
| 14 | Xã Hồng Hạ | 0 | 100 |
| 15 | Xã Hương Nguyên | 0 | 100 |
| 16 | Xã Lâm Đớt | 0 | 100 |
| 17 | Xã Quảng Nhâm | 0 | 100 |
| 18 | Xã Trung Sơn | 0 | 100 |
| IX | Thành phố Huế | | |
| 1 | Phường Kim Long | 90 | 10 |
| 2 | Phường Vĩnh Ninh | 90 | 10 |
| 3 | Phường Phú Hội | 90 | 10 |
| 4 | Phường Phú Nhuận | 90 | 10 |
| 5 | Phường Đông Ba | 90 | 10 |
| 6 | Phường Xuân Phú | 40 | 60 |
| 7 | Phường Tây Lộc | 40 | 60 |
| 8 | Phường Thuận Hòa | 40 | 60 |
| 9 | Phường Thuận An | 40 | 60 |
| 10 | Phường Phú Thượng | 40 | 60 |
| 11 | Phường Hương Sơ | 0 | 100 |
| 12 | Phường An Hòa | 0 | 100 |
| 13 | Phường Hương Long | 0 | 100 |
| 14 | Phường Thuỷ Biều | 0 | 100 |
| 15 | Phường Thuỷ Xuân | 0 | 100 |
| 16 | Phường An Đông | 0 | 100 |
| 17 | Phường An Tây | 0 | 100 |
| 18 | Phường Phưòng Đúc | 0 | 100 |
| 19 | Phường Phước Vĩnh | 0 | 100 |
| 20 | Phường Phú Hậu | 0 | 100 |
| 21 | Phường An Cựu | 0 | 100 |
| 22 | Phường Vỹ Dạ | 0 | 100 |
| 23 | Phường Trường An | 0 | 100 |
| 24 | Phường Thuận Lộc | 0 | 100 |
| 25 | Phường Gia Hội | 0 | 100 |
| 26 | Phường Thủy Vân | 0 | 100 |
| 27 | Phường Hương Hồ | 0 | 100 |
| 28 | Phường Hương An | 0 | 100 |
| 29 | Phường Hương Vinh | 0 | 100 |
| 30 | Xã Thủy Bằng | 0 | 100 |
| 31 | Xã Hương Thọ | 0 | 100 |
| 32 | Xã Hương Phong | 0 | 100 |
| 33 | Xã Hải Dương | 0 | 100 |
| 34 | Xã Phú Dương | 0 | 100 |
| 35 | Xã Phú Mậu | 0 | 100 |
| 36 | Xã Phú Thanh | 0 | 100 |