Điều 11. Thời gian thực hiện: Niên độ ngân sách năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025./.
PHỤ LỤC I
QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2022 - 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
| STT | Nội dung thu | Tổng số thu (%) | Phương án đề xuất | | |
|||||||
| | | | Ngân sách Trung ương | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp huyện |
| I | Các khoản thu về đất và thuế | | | | |
| 1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, địa phương | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | 100 | |
| 2 | Các khoản thu từ đơn vị vãng lai ngoại tỉnh là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thuế khu vực quản lý | 100 | | 100 | |
| 3 | Thuế giá trị gia tăng của các đơn vị vãng lai ngoại tỉnh thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thuế khu vực quản lý (không bao gồm các đơn vị là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh) | 100 | | | 100 |
| 4 | Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | 100 | |
| 5 | Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh | | | | |
| a | Các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động trên địa bàn huyện | 100 | | 100 | |
| b | Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | | 100 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa nhập khẩu) | 100 | | 100 | |
| 7 | Thuế Thu nhập cá nhân | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | 100 | |
| | - Do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | 100 | | | 100 |
| 8 | Thu tiền cho thuê đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | |
| | - Các đơn vị do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | 100 | |
| | - Các đơn vị do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | 100 | | | 100 |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 100 | | | 100 |
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 100 | | | 100 |
| 11 | Thu tiền sử dụng đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | |
| | - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | 100 | | 100 | |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh | 100 | | 100 | |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sang đất ở | | | | |
| | + Thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên | 100 | | 40 | 60 |
| | + Thành phố Sông Công, huyện Phú Bình | 100 | | 20 | 80 |
| | + Các huyện còn lại | 100 | | 10 | 90 |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sau khi trừ đi các khoản được trừ theo quy định) | | | | |
| | + Thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên | 100 | | 40 | 60 |
| | + Thành phố Sông Công, huyện Phú Bình | 100 | | 20 | 80 |
| | + Các huyện còn lại | 100 | | 10 | 90 |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp huyện | 100 | | | 100 |
| | - Thu tiền sử dụng đất còn lại trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã | 100 | | 10 | 90 |
| II | Các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và thu khác | | | | |
| 1 | Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu (*) | 100 | | 70 | 30 |
| | - Do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | 100 | | | 100 |
| 2 | Lệ phí trước bạ | 100 | | | 100 |
| 3 | Lệ phí môn bài | 100 | | | 100 |
| 4 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | |
| | - Đối với giấy phép do trung ương cấp | 100 | 70 | 30 | |
| | - Đối với giấy phép do địa phương cấp | 100 | | 100 | |
| 5 | Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa | | | | |
| | - Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh | 100 | | 100 | |
| | - Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã và các dự án thực hiện theo phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (*) | 100 | | 50 | 50 |
| 6 | Thu phạt, tịch thu | | | | |
| | - Do cơ quan trung ương xử lý | 100 | 100 | | |
| | - Do cơ quan cấp tỉnh xử lý | 100 | | 100 | |
| | - Do cơ quan cấp huyện, cấp xã xử lý | 100 | | | 100 |
| 7 | Thu tiền chậm nộp | | | | |
| | - Từ các đơn vị, cá nhân do Cục thuế quản lý thu và các đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý thu nhưng địa phương được hưởng. | 100 | | 100 | |
| | - Từ các đơn vị, cá nhân do Chi cục Thuế Thành phố Thái Nguyên và Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | 100 | | | 100 |
| 8 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 100 | | 100 | |
| 9 | Các khoản phí, lệ phí còn lại, thu sự nghiệp và thu khác (phần nộp ngân sách nhà nước sau khi đã trừ các khoản chi phí để lại cho đơn vị thu theo quy định): Thực hiện tỷ lệ điều tiết theo quy định hiện hành của từng loại thu. | | | | |
| 10 | Đối với các khoản huy động đóng góp, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, viện trợ không hoàn lại cho ngân sách cấp nào, ngân sách cấp đó hưởng 100% theo quy định | | | | |
| 11 | Đối với các khoản ghi thu - ghi chi phát sinh tại đơn vị cấp nào thì ghi thu vào ngân sách cấp đó hưởng 100% | | | | |
Ghi chú: (*) cấp bổ sung theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách.
PHỤ LỤC II
QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2022 - 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
| STT | Nội dung thu | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | |
|||||||||||||||
| | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Ngân sách các phường (*) | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Ngân sách các phường còn lại | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Ngân sách xã Quyết Thắng | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Ngân sách các xã còn lại |
| I | Các khoản thu về đất và thuế | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, địa phương | | | | | | | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 2 | Các khoản thu từ đơn vị vãng lai ngoại tỉnh là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 3 | Thuế giá trị gia tăng của các đơn vị vãng lai ngoại tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý (không bao gồm các đơn vị là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh) | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 4 | Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | | | | | | | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 5 | Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh | | | | | | | | | | | | |
| a | Các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | | | | | | | | | | | | |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động trên địa bàn thành phố | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| b | Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý thu | | | | | | | | | | | | |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| - | Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên từ các hộ cá nhân kinh doanh | | 90 | 10 | | 70 | 30 | | 70 | 30 | | 10 | 90 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa nhập khẩu) | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 7 | Thuế Thu nhập cá nhân | | | | | | | | | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý thu | | | | | | | | | | | | |
| | + Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản | | 90 | 10 | | 60 | 40 | | 80 | 20 | | 10 | 90 |
| | + Các khoản thuế thu nhập cá nhân còn lại | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 8 | Thu tiền cho thuê đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | | | | | | | | | |
| | - Các đơn vị do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Các đơn vị do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý thu | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | 90 | 10 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | | | 100 |
| 11 | Thu tiền sử dụng đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | | | | | | | | | |
| | - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sang đất ở | 40 | 60 | | 40 | 60 | | 40 | 60 | | 40 | 60 | |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sau khi trừ đi các khoản được trừ theo quy định) | 40 | 60 | | 40 | 60 | | 40 | 60 | | 40 | 60 | |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp thành phố | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| | - Thu tiền sử dụng đất còn lại trên địa bàn thành phố | 10 | 90 | | 10 | 90 | | 10 | 90 | | 10 | 90 | |
| II | Các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và thu khác | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản | | | | | | | | | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu (**) | 70 | 30 | | 70 | 30 | | 70 | 30 | | 70 | 30 | |
| | - Do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý thu | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 2 | Lệ phí trước bạ | | 90 | 10 | | 60 | 40 | | 80 | 20 | | | 100 |
| 3 | Lệ phí môn bài | | | | | | | | | | | | |
| | - Lệ phí môn bài thu từ hộ, cá nhân kinh doanh | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| | - Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 4 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | | | | | | | | | |
| | - Đối với giấy phép do trung ương cấp | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Đối với giấy phép do địa phương cấp | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 5 | Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa | | | | | | | | | | | | |
| | - Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thành phố và các dự án thực hiện theo phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (**) | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | | 50 | 50 | |
| 6 | Thu phạt, tịch thu | | | | | | | | | | | | |
| | - Do cơ quan cấp tỉnh xử lý | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Do cơ quan cấp thành phố xử lý | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| | - Do cơ quan cấp xã xử lý | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 |
| 7 | Thu tiền chậm nộp | | | | | | | | | | | | |
| | - Từ các đơn vị, cá nhân do Cục thuế tỉnh quản lý thu và các đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý thu nhưng địa phương được hưởng. | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| | - Từ các đơn vị, cá nhân do Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên quản lý thu | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |
| 8 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 9 | Các khoản phí, lệ phí còn lại, thu sự nghiệp và thu khác: Thực hiện tỷ lệ điều tiết theo quy định hiện hành của từng loại thu. Đơn vị thuộc ngân sách cấp nào thu, nộp ngân sách, ngân sách cấp đó hưởng 100% | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Đối với các khoản huy động đóng góp, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, viện trợ không hoàn lại cho ngân sách cấp nào, ngân sách cấp đó hưởng 100% theo quy định | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Đối với các khoản ghi thu - ghi chi phát sinh tại đơn vị cấp nào thì ghi thu vào ngân sách cấp đó hưởng 100% | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú: | (*) Gồm: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Thịnh Đán, Trưng Vương, Gia Sàng, Tân Lập, Đồng Quang, Túc Duyên (**) cấp bổ sung theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách.
PHỤ LỤC III
QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2022-2025 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
| STT | Nội dung thu | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | |
|||||||||
| | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Ngân sách các phường | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thành phố | Ngân sách các xã còn lại |
| I | Các khoản thu về đất và thuế | | | | | | |
| 1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, địa phương | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | | 100 | | |
| 2 | Các khoản thu từ đơn vị vãng lai ngoại tỉnh là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế khu vực quản lý | 100 | | | 100 | | |
| 3 | Thuế giá trị gia tăng của các đơn vị vãng lai ngoại tỉnh thực hiện trên địa bàn thành phố do Chi cục Thuế khu vực quản lý (không bao gồm các đơn vị là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh) | | 100 | | | 100 | |
| 4 | Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | | 100 | | |
| 5 | Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh | | | | | | |
| a | Các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | | | | | | |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động trên địa bàn thành phố | 100 | | | 100 | | |
| b | Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | | | | | |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | | 90 | 10 | | 50 | 50 |
| - | Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên từ các hộ cá nhân kinh doanh | | 90 | 10 | | 50 | 50 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa nhập khẩu) | 100 | | | 100 | | |
| 7 | Thuế Thu nhập cá nhân | | | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | | 100 | | |
| | - Do Chi Cục Thuế khu vực quản lý thu | | 100 | | | 100 | |
| 8 | Thu tiền cho thuê đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | | | |
| | - Các đơn vị do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | | 100 | | |
| | - Các đơn vị do Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | 100 | | | 100 | |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | 100 | | | 100 |
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | 70 | 30 | | 30 | 70 |
| 11 | Thu tiền sử dụng đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | | | |
| | - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | 100 | | | 100 | | |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh | 100 | | | 100 | | |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sang đất ở | 20 | 80 | | 20 | 80 | |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sau khi trừ đi các khoản được trừ theo quy định) | 20 | 80 | | 20 | 80 | |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp thành phố | | 100 | | | 100 | |
| | - Thu tiền sử dụng đất còn lại trên địa bàn thành phố | 10 | 90 | | 10 | 90 | |
| II | Các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và thu khác | | | | | | |
| 1 | Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản | | | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu (*) | 70 | 30 | | 70 | 30 | |
| | - Do Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | 100 | | | 100 | |
| 2 | Lệ phí trước bạ | | | | | | |
| | - Lệ phí trước bạ nhà đất | | 90 | 10 | | 50 | 50 |
| | - Lệ phí còn lại | | 100 | | | 100 | |
| 3 | Lệ phí môn bài | | | | | | |
| | - Lệ phí môn bài thu từ hộ, cá nhân kinh doanh | | | 100 | | | 100 |
| | - Lệ phí môn bài thu từ doanh nghiệp | | 100 | | | 100 | |
| 4 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | | | |
| | - Đối với giấy phép do trung ương cấp | 100 | | | 100 | | |
| | - Đối với giấy phép do địa phương cấp | 100 | | | 100 | | |
| 5 | Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa | | | | | | |
| | - Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh | 100 | | | 100 | | |
| | - Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân thành phố và các dự án thực hiện theo phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (*) | 50 | 50 | | 50 | 50 | |
| 6 | Thu phạt, tịch thu | | | | | | |
| | - Do cơ quan cấp tỉnh xử lý | 100 | | | 100 | | |
| | - Do cơ quan cấp thành phố xử lý | | 100 | | | 100 | |
| | - Do cơ quan cấp xã xử lý | | | 100 | | | 100 |
| 7 | Thu tiền chậm nộp | | | | | | |
| - | - Từ các đơn vị, cá nhân do Cục thuế tỉnh quản lý thu và các đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý thu nhưng địa phương được hưởng. | 100 | | | 100 | | |
| | - Từ các đơn vị, cá nhân do Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | 100 | | | 100 | |
| 8 | Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | 100 | | | 100 | | |
| 10 | Các khoản phí, lệ phí còn lại, thu sự nghiệp và thu khác: Thực hiện tỷ lệ điều tiết theo quy định hiện hành của từng loại thu. Đơn vị thuộc ngân sách cấp nào thu, nộp ngân sách, ngân sách cấp đó hưởng 100% | | | | | | |
| 11 | Đối với các khoản huy động đóng góp, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, viện trợ không hoàn lại cho ngân sách cấp nào, ngân sách cấp đó hưởng 100% theo quy định | | | | | | |
| 12 | Đối với các. khoản ghi thu - ghi chi phát sinh tại đơn vị cấp nào thì ghi thu vào ngân sách cấp đó hưởng 100% | | | | | | |
Ghi chú: (*) cấp bổ sung theo số thực tế phát sinh nộp vào ngân sách.
PHỤ LỤC IV
QUY ĐỊNH TỶ LỆ TRÊN ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2022-2025 (Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
| STT | Nội dung thu | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | | Tỷ lệ (%) điều tiết được hưởng | | |
|||||||||
| | | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thị xã | Ngân sách phường Ba Hàng | Ngân sách tỉnh | Ngân sách thị xã | Ngân sách các xã, phường còn lại |
| I | Các khoản thu về đất và thuế | | | | | | |
| 1 | Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương, địa phương | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | | 100 | | |
| 2 | Các khoản thu từ đơn vị vãng lai ngoại tỉnh là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế khu vực quản lý | 100 | | | 100 | | |
| 3 | Thuế giá trị gia tăng của các đơn vị vãng lai ngoại tỉnh thực hiện trên địa bàn thị xã do Chi cục Thuế khu vực quản lý (không bao gồm các đơn vị là các doanh nghiệp nhà nước Trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài quốc doanh) | | 100 | | | 100 | |
| 4 | Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | 100 | | | 100 | | |
| 5 | Thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh | | | | | | |
| a | Các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt đối với các doanh nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động trên địa bàn thị xã | 100 | | | 100 | | |
| b | Các doanh nghiệp do Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | | | | | |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt | | 100 | | | 100 | |
| - | Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên từ các hộ cá nhân kinh doanh | | 90 | 10 | | 30 | 70 |
| 6 | Thuế bảo vệ môi trường (trừ thuế bảo vệ môi trường từ hàng hóa nhập khẩu) | 100 | | | 100 | | |
| 7 | Thuế Thu nhập cá nhân | | | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | | 100 | | |
| | - Do Chi Cục Thuế khu vực quản lý thu | | 100 | | | 100 | |
| 8 | Thu tiền cho thuê đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | | | |
| | - Các đơn vị do Cục Thuế tỉnh quản lý thu | 100 | | | 100 | | |
| | - Các đơn vị do Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | 100 | | | 100 | |
| 9 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp | | | 100 | | | 100 |
| 10 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | 30 | 70 | | | 100 |
| 11 | Thu tiền sử dụng đất (không bao gồm ghi thu ghi chi) | | | | | | |
| | - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường); Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh | 100 | | | 100 | | |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh | 100 | | | 100 | | |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị được chuyển mục đích từ đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sang đất ở | 40 | 60 | | 40 | 60 | |
| | - Thu tiền sử dụng đất từ các dự án khu dân cư, khu đô thị không sử dụng vốn nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sau khi trừ đi các khoản được trừ theo quy định) | 40 | 60 | | 40 | 60 | |
| | - Các khu tái định cư đầu tư bằng nguồn ngân sách cấp thị xã | | 100 | | | 100 | |
| | - Thu tiền sử dụng đất còn lại trên địa bàn thị xã | 10 | 90 | | 10 | 90 | |
| II | Các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và thu khác | | | | | | |
| 1 | Thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản | | | | | | |
| | - Do Cục Thuế tỉnh quản lý thu (*) | 70 | 30 | | 70 | 30 | |
| | - Do Chi cục Thuế khu vực quản lý thu | | 100 | | | 100 | |
