Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
3. Mức chi tiền công quy định tại Nghị quyết này được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi được quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức tiền công cao nhất.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2021./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL) ; - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Tài chính; - Thường trực T ỉ nh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t ỉ nh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của t ỉ nh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Kon Tum; - Đ ài PT-TH t ỉ nh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Công báo t ỉ nh; - Lưu: VT, CTHĐ. | CHỦ TỊCH Dương Văn Trang
PHỤ LỤC I
MỨC TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH LÀ THÀNH VIÊN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THI (Kèm theo Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Nội dung chi | Đơn vị tính | Mức chi (1.000 đ) | Ghi chú |
||||||
| 1 | Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban ra đề thi. | | | |
| 1.1 | Chủ tịch | Đồng/người/ngày | 800 | |
| 1.2 | Phó chủ tịch | Đồng/người/ngày | 700 | |
| 1.3 | Ủy viên, thư ký, bảo vệ vòng trong (24h/24h). | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 1.4 | Ủy viên, Thư ký, bảo vệ vòng ngoài. | Đồng/người/ngày | 300 | |
| 2 | Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng/Ban in sao đề thi | | | |
| 2.1 | Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 800 | |
| 2.2 | Phó Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 700 | |
| 2.3 | Ủy viên, thư ký làm việc cách ly | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 2.4 | Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ làm việc cách ly | Đồng/người/ngày | 450 | |
| 2.5 | Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ vòng ngoài | Đồng/người/ngày | 300 | |
| 2.6 | Thành viên bộ phận vận chuyển đề thi. | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 3 | Chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban Chỉ đạo thi | | | |
| 3.1 | Trưởng ban. | Đồng/người/ngày | 1.000 | |
| 3.2 | Phó Trưởng ban. | Đồng/người/ngày | 750 | |
| 3.3 | Ủy viên, thư ký. | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 3.4 | Nhân viên phục vụ. | Đồng/người/ngày | 300 | |
| 4 | Chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng thi | | | |
| 4.1 | Chủ tịch | Đồng/người/ngày | 800 | |
| 4.2 | Phó chủ tịch | Đồng/người/ngày | 700 | |
| 4.3 | Ủy viên | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 5 | Các chức danh là thành viên của Ban Thư ký Hội đồng thi | | | |
| 5.1 | Trưởng ban. | Đồng/người/ngày | 750 | |
| 5.2 | Phó Trưởng ban. | Đồng/người/ngày | 700 | |
| 5.3 | Ủy viên. | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 6 | Các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban Coi thi | | | |
| 6.1 | Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 750 | |
| 6.2 | Phó Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 700 | |
| 6.3 | Ủy viên, Thư ký, Giám thị | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 6.4 | Công an, bảo vệ | Đồng/người/ngày | 300 | |
| 7 | Các chức danh là thành viên của Ban/Tổ làm phách | | | |
| 7.1 | Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 750 | |
| 7.2 | Phó Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 700 | |
| 7.3 | Ủy viên, thư ký. | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 7.4 | Nhân viên phục vụ, bảo vệ làm việc cách ly | Đồng/người/ngày | 450 | |
| 7.5 | Nhân viên phục vụ, bảo vệ vòng ngoài | Đồng/người/ngày | 300 | |
| 8 | Các chức danh là thành viên của Hội đồng/Ban chấm thi tự luận, Hội đồng/Ban phúc khảo tự luận, Hội đồng/Ban chấm thẩm định bài thi | | | |
| 8.1 | Trưởng ban. | Đồng/người/ngày | 800 | |
| 8.2 | Phó Trưởng ban. | Đồng/người/ngày | 700 | |
| 8.3 | Ủy viên, thư ký, kỹ thuật viên. | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 8.4 | Nhân viên phục vụ, công an, bảo vệ | Đồng/người/ngày | 300 | |
| 9 | Chi tiền công ra đề thi | | | |
| 9.1 | Chi xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi. | | | |
| | - Chủ trì. | Đồng/người/ngày | 800 | |
| | - Thành viên | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 9.2 | Tiền công ra đề đề xuất đối với đề thi tự luận. | | | |
| | - Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh | Đồng/đề theo phân môn | 800 | |
| | - Đề thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia | Đồng/đề theo phân môn | 900 | |
| 9.3 | Tiền công ra đề thi chính thức và dự bị có kèm đáp án, biểu điểm đối với đề thi tuyển sinh đầu cấp, thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, thi chọn vào đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia | | | |
| | - Đề thi tuyển sinh đầu cấp | Đồng/người/ngày | 600 | |
| | - Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh | Đồng/người/ngày | 1.000 | |
| | - Đề thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia | Đồng/người/ngày | 1.200 | |
| | - Đề thi thực hành kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia | Đồng/người/ngày | 1.200 | |
| | - Đề thi nói gồm 10 chủ đề | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 10 | Chi tiền công xây dựng ngân hàng câu hỏi thi | | | |
| 10.1 | Tiền công xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi | | | |
| | - Chủ trì | Đồng/người/ngày | 800 | |
| | - Thành viên | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 10.2 | Chi soạn thảo câu hỏi thô. | Đồng/câu | 70 | |
| 10.3 | Chi rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên tập câu hỏi. | Đồng/câu | 60 | |
| 10.4 | Chi chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm. | Đồng/câu | 50 | |
| 10.5 | Chi chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi. | Đồng/câu | 35 | |
| 10.6 | Chi rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa | Đồng/câu | 10 | |
| 10.7 | Tiền công thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm | | | |
| | - Chủ trì | Đồng/người/ngày | 750 | |
| | - Các thành viên | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 11 | Chi tiền công chấm bài thi 1 | | | |
| 11.1 | Chấm bài thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia | Đồng/người/ngày | 750 | |
| 11.2 | Chấm bài thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh | Đồng/người/ngày | 675 | |
| 11.3 | Chấm bài thi tự luận/trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông | Đồng/người/ngày | 600 | |
| 11.4 | Chấm bài thi tuyển sinh đầu cấp | Đồng/người/ngày | 525 | |
| 12 | Chi tiền công chấm phúc khảo bài thi, chấm thẩm định | | | |
| 12.1 | Chi tiền công chấm phúc khảo bài thi | | | |
| | - Chấm phúc khảo bài thi chọn đội tuyển | Đồng/người/ngày | 600 | |
| | - Chấm phúc khảo bài thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh | Đồng/người/ngày | 525 | |
| | - Chấm phúc khảo bài thi tự luận/trắc nghiệm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông | Đồng/người/ngày | 450 | |
| | - Chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh đầu cấp | Đồng/người/ngày | 375 | |
| 12.2 | Chi tiền công chấm thẩm định bài thi | | | |
| | - Chấm thẩm định bài thi chọn đội tuyển | Đồng/người/ngày | 480 | |
| | - Chấm thẩm định bài thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh | Đồng/người/ngày | 420 | |
| | - Chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông | Đồng/người/ngày | 360 | |
| | - Chấm thẩm định bài thi tuyển sinh đầu cấp | Đồng/người/ngày | 300 | |
| 13 | Chi tiền công tập huấn các đội tuyển | | | |
| 13.1 | Tiền công cho cán bộ phụ trách lớp tập huấn | Đồng/người/ngày | 450 | |
| 13.2 | Tiền công biên soạn và giảng dạy lý thuyết, dạy thực hành | Đồng/người/giờ | 250 | |
| 13.3 | Tiền công trợ lý thí nghiệm, thực hành | Đồng/người/ngày | 450 | |
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, CUỘC THI, HỘI THI THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM (Kèm theo Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Nội dung chi | Đơn vị tính | Mức chi (1.000 đ) | Ghi chú |
||||||
| I | MỨC TIỀN CÔNG CHO CÁC CHỨC DANH LÀ THÀNH VIÊN KHI THAM GIA CÁC KỲ THI, CUỘC THI, HỘI THI THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DO SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TRÌ TỔ CHỨC (CẤP TỈNH) | | | |
| 1 | Nội dung chi và mức chi cho các cuộc thi và hội thi | | | |
| a | Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên của Ban tổ chức | | | |
| | - Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 640 | |
| | - Phó Trưởng ban thường trực | Đồng/người/ngày | 600 | |
| | - Phó Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 560 | |
| | - Thành viên, thư ký | Đồng/người/ngày | 480 | |
| b | Mức chi tiền công cho công tác chấm thi | | | |
| | - Định mức chấm thi (dự giờ 1 tiết) | Đồng/người/tiết | 175 | |
| | - Chấm sản phẩm dự thi | Đồng/người/sản phẩm | 175 | |
| | - Chấm bài kiểm tra năng lực giáo viên, bài soạn giáo án | Đồng/người/bài soạn | 175 | |
| c | Mức chi tiền công cho Tổ trưởng, Tổ phó các tổ chấm | Đồng/người/đợt | 240 | |
| d | Chi mua, thuê, vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra các dụng cụ, hóa chất, nguyên vật liệu, trang thiết bị, mẫu vật thực hành, vật tư, văn phòng phẩm. | Căn cứ Hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao | | |
| 2 | Nội dung chi và mức chi cho các kỳ thi: Nghề phổ thông, cấp chứng chỉ | | | |
| a | Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên Hội đồng | | | |
| | - Chủ tịch | Đồng/người/ngày | 640 | |
| | - Phó Chủ tịch thường trực | Đồng/người/ngày | 600 | |
| | - Phó Chủ tịch | Đồng/người/ngày | 560 | |
| | - Ủy viên, thư ký | Đồng/người/ngày | 480 | |
| b | Mức chi tiền công cho các chức danh là thành viên các Ban Ra đề, In sao đề thi, Coi thi, Chấm thi, làm phách. Phúc khảo bài thi… thuộc Hội đồng thi | | | |
| | - Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 600 | |
| | - Phó Trưởng ban | Đồng/người/ngày | 560 | |
| | - Ủy viên, thư ký các ban coi thi/chấm thi, Giám thị, Giám sát | Đồng/người/ngày | 480 | |
| | - Nhân viên phục vụ, y tế, bảo vệ, công an | Đồng/người/ngày | 240 | |
| c | Mức chi tiền công ra đề thi chính thức và dự bị có kèm đáp án, biểu điểm | | | |
| | - Đề thi Nghề Phổ thông | Đồng/người/ngày | 525 | |
| | - Đề thi cấp chứng chỉ | Đồng/người/ngày | 480 | |
| d | Mức chi tiền công chấm bài 1 | | | |
| | - Chấm bài thi Nghề Phổ thông | Đồng/người/ngày | 420 | |
| | - Chấm bài thi cấp chứng chỉ | Đồng/người/ngày | 420 | |
| đ | Mức chi tiền công tổ trưởng chấm thi | Đồng/người/đợt | 240 | |
| II | CHI TIỀN CÔNG XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI | | | |
| 1 | Tiền công xây dựng và phê duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề thi | | | |
| | - Chủ trì | Đồng/người/ngày | 520 | |
| | - Thành viên | Đồng/người/ngày | 390 | |
| 2 | Chi soạn thảo câu hỏi thô. | Đồng/câu | 46 | |
| 3 | Chi rà soát, chọn lọc, thẩm định và biên tập câu hỏi. | Đồng/câu | 39 | |
| 4 | Chi chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm. | Đồng/câu | 33 | |
| 5 | Chi chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi | Đồng/câu | 23 | |
| 6 | Chi rà soát, lựa chọn và nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa (được quản lý trên phần mềm máy tính) | Đồng/câu | 6,5 | |
| 7 | Tiền công phân tích kết quả thi thử nghiệm theo từng đề thi | Đồng/báo cáo/ đề thi | 520 | |
| 8 | Tiền công thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm | | | |
| | - Chủ trì | Đồng/người/ngày | 488 | |
| | - Các thành viên | Đồng/người/ngày | 390 | |
| III | CHI TIỀN CÔNG THANH TRA, KIỂM TRA TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI THI | | | |
| 1 | Chi tiền công thanh tra | | | Chỉ áp dụng đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm. |
| | - Trưởng đoàn thanh tra | Đồng/người/ngày | 600 | |
| | - Thanh tra viên độc lập | Đồng/người/ngày | 560 | |
| | - Đoàn viên thanh tra | Đồng/người/ngày | 480 | |
| 2 | Chi tiền công kiểm tra | | | |
| | - Trưởng đoàn kiểm tra | Đồng/người/ngày | 480 | |
| | - Kiểm tra viên độc lập | Đồng/người/ngày | 448 | |
| | - Thành viên đoàn kiểm tra | Đồng/người/ngày | 384 | |
| IV | HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG KHU VỰC CÁCH LY, BẢO VỆ BÀI THI, ĐỀ THI (Áp dụng cho tất cả các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo) | Đồng/người/ngày | 207 | |
| V | CÁC KHOẢN CHI PHÍ THEO THỰC TẾ ĐỂ CHUẨN BỊ, TỔ CHỨC VÀ THAM DỰ CÁC KỲ THI, CUỘC THI, HỘI THI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO | Thanh toán theo hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong khả năng nguồn kinh phí và phạm vi dự toán được giao. | | |
1 Định mức chấm bài thi tự luận, thi nói và thi thực hành, bài thi tin học theo ngày của mỗi cán bộ chấm thi:
- Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia/ cấp tỉnh và chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ cấp huyện: Tối đa 20 bài/người/ngày;
- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đầu cấp: Tối đa 30 bài/người/ngày.
1 Định mức chấm bài thi theo ngày của mỗi cán bộ chấm thi: Tối đa 50 bài/người/ngày.