Điều 9. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã
1. Chi đầu tư phát triển:
Chi đầu tư phát triển đối với ngân sách xã, phường, thị trấn bao gồm: chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo phân cấp của tỉnh từ nguồn ngân sách và nguồn huy động đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân.
2. Chi thường xuyên:
a) Chi hoạt động của các cơ quan Nhà nước xã, phường, thị trấn;
b) Chi hoạt động của cơ quan Đảng Cộng sản Việt nam xã, phường, thị trấn;
c) Chi hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam (sau khi trừ các khoản thu theo điều lệ và các khoản thu khác - nếu có);
d) Chi hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các hội đặc thù xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;
đ) Chi thực hiện các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, khu phố theo quy định;
e) Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đảng bộ, chi bộ theo quy định;
g) Chi hoạt động của Ban giám sát cộng đồng; Ban thanh tra nhân dân và các hoạt động quản lý Nhà nước khác tại xã, phường, thị trấn;
h) Chi công tác hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội, tuyển quân:
- Huấn luyện dân quân tự vệ do xã, phường, thị trấn triệu tập; các khoản phụ cấp huy động dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ; đăng ký nghĩa vụ quân sự, tiễn đưa thanh niên đi nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;
- Chi hoạt động của công an xã, các hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn;
- Các khoản chi an ninh - quốc phòng khác theo quy định của pháp luật;
i) Chi công tác xã hội và hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao do xã, phường, thị trấn quản lý;
k) Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế do xã, phường, thị trấn quản lý về giao thông, nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp, công tác quản lý đất và các hoạt động công cộng khác;
l) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật;
3. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ngân sách huyện, thành phố giao.
4. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách xã, phường, thị trấn./.
PHỤ LỤC
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ (Kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
| STT | Nội dung thu | Ngân sách cấp tỉnh | TP. Phan Rang - Tháp Chàm | | | | Huyện Ninh Sơn | | Huyện Ninh Phước | | Huyện Ninh Hải | | Huyện Bác Ái | | Huyện Thuận Nam | | Huyện Thuận Bắc | |
||||||||||||||||||||
| | | | Phân định giữa ngân sách thành phố/ ngân sách các phường, xã (%) | | | | Phân định giữa ngân sách huyện/các xã, thị trấn (%) | | Phân định giữa ngân sách huyện/các xã, thị trấn 1%) | | Phân định giữa ngân sách huyện/các xã (%) | | Phân định giữa ngân sách huyện/các xã (%) | | Phân định giữa ngân sách huyện/các xã (%) | | Phân định giữa ngân sách huyện/các xã (%) | |
| | | | Thành phố | Phường: Phủ Hà, Kinh Dinh, Thanh Sơn | Phường Tấn Tài | Các phường, xã khác trên địa bàn thành phố | Huyện | Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện | Huyện | Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện | Huyện | Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện | Huyện | Các xã trên địa bàn huyện | Huyện | Các xã trên địa bàn huyện | Huyện | Các xã trên địa bàn huyện |
| 1 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Thuế giá trị gia tăng | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 30 |
| + | Thu từ đối tượng do Chi cục thuế trực tiếp quản lý, thực hiện thu | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | |
| + | Thu từ đối tượng do liên đội thuế phường, xã thực hiện thu | | 0-40 | 60 | 90 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | | |
| - | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 |
| + | Thu từ đối tượng do Chi cục thuế trực tiếp quản lý thu | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | |
| + | Thu từ đối tượng do liên đội thuế phường, xã thu | | 0-40 | 60 | 90 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | | |
| 2 | Thuế thu nhập cá nhân | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | 30 | 70 | 100 | 0 | 30 | 70 | 30 | 70 |
| - | Thu từ đối tượng do Chi cục thuế trực tiếp quản lý thu | | | | | | | | 100 | 0 | | | | | | | | |
| - | Thu từ đối tượng do liên đội thuế phường, xã thu | | | | | | | | 0 | 100 | | | | | | | | |
| 2.2 | Thuế thu nhập cá nhân từ các thu nhập khác | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 |
| - | Thu từ đối tượng do Chi cục thuế trực tiếp quản lý thu | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | | |
| - | Thu từ đối tượng do liên đội thuế phường, xã thu | | 0-40 | 60 | 90 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | | |
| 3 | Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 70 |
| 4 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 | 30 | 70 |
| 5 | Các khoản thu từ đất đai của các dự án kêu gọi đầu tư phát triển khu đô thị, khu dân cư có quy mô dưới 10ha được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kêu gọi đầu tư | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 6 | Lệ phí trước bạ nhà, đất | | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 30 | 70 | 100 | 0 | 20 | 80 | 30 | 70 |
| 7 | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh | | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách quy định tại Phụ lục này không thay đổi trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025.
- Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách, làm ngân sách các địa phương tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp trên.