法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyetHết hiệu lực

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu
08/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành
29 tháng 7, 2001
Số điều
4
Điều Lời mở đầu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2021/NQ-HĐND | Kiên Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TRONG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-BKTNS ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2Thời gian thực hiện

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này thực hiện từ năm ngân sách 2022 và những năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Điều 3Tổ chức thực hiện

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 11 năm 2021./.

CHỦ TỊCH Mai Văn Huỳnh

PHỤ LỤC

BẢNG QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TRONG THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

| STT | Tên đơn vị | Tỷ lệ % | Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các cấp ngân sách | | |

|||||||

| | | | Tỉnh | Huyện | Xã |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |

| I | THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 95 | 5 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 96 | 4 |

| II | THÀNH PHỐ HÀ TIÊN | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| III | HUYỆN CHÂU THÀNH | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| IV | HUYỆN TÂN HIỆP | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| V | HUYỆN GIỒNG RIỀNG | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| VI | HUYỆN GÒ QUAO | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| VII | HUYỆN AN BIÊN | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| VIII | HUYỆN AN MINH | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| IX | HUYỆN VĨNH THUẬN | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| X | HUYỆN U MINH THƯỢNG | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| XI | HUYỆN HÒN ĐẤT | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| XII | HUYỆN KIÊN LƯƠNG | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| XIII | HUYỆN GIANG THÀNH | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

| XIV | THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) (1) | 100 | 28 | 70 | 2 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 45 | 52 | 3 |

| XV | HUYỆN KIÊN HẢI | | | | |

| 1 | Tiền sử dụng đất (2) | 100 | 40 | 60 | 0 |

| 2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |

| 3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |

Ghi chú:

(1) Trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu, gồm các doanh nghiệp và chi nhánh:

1 2 3 4 5 6 7 8 | Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc. Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc - Tại Phú Quốc. Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc. Chi nhánh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc tại Nam Bãi Khem. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc. Công ty Cổ phần Bất động sản Syrena Phú Quốc. Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành dầu khí Phú Quốc. Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng Thắng. Công ty TNHH BIM. Công ty Cổ phần Thủy sản BIM.

(2) Riêng tiền sử dụng đất đối với các dự án tái định cư các huyện, thành phố điều tiết ngân sách huyện, thành phố hưởng 100%.

4 điều

Trích dẫn văn bản này

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Công báo Chính phủ). Truy cập qua LawPlayer, https://lawplayer.com/vn/act/vn-vbpl-152378

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (vbpl.vn), Bộ Tư pháp Việt Nam. Official legal texts are excluded from copyright under Article 8 of the Law on Intellectual Property of Vietnam. 再發布須標示來源(Công báo 條款)。 文本層經 Hugging Face vietnamese-legal-documents 資料集(CC BY 4.0)取得,署名依 CC BY 4.0。

VN-OfficialText-IPLawExempt+CC-BY-4.0

本頁資料來源:vbpl.vn (Bộ Tư pháp)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com