Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này bãi bỏ các dự án, công trình tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018, Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019, Nghị quyết số 263/2019/NQ- HĐND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được điều chỉnh, hủy bỏ theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.
4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2021./.
CHỦ TỊCH Mai Văn Huỳnh
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 ĐIỀU CHỈNH SANG NĂM 2022 THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| STT | Hạng mục Dự án | Quy hoạch | | Diện tích hiện trạng dự án (ha) | Diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án | | | | Địa điểm | | Căn cứ pháp lý | Ghi chú |
||||||||||||||
| | | Diện tích (ha) | Mục đích sử dụng đất | | Diện tích (ha) | Hiện trạng sử dụng đất | | | Cấp xã | Cấp huyện | | |
| | | | | | | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất khác | | | | |
| (1) | (2) | (3)=(5)+(6) | (4) | (5) | (6)=(7)+..(10) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| I | Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trường Tiểu học An Minh Bắc 2 | 1,19 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | | 1,19 | 0,39 | | 0,80 | Thạnh Yên | U Minh Thượng | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 2 | Khu di tích Sở Chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh đội Rạch Giá | 8,54 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | | 8,54 | 4,93 | | 3,61 | Thạnh Yên | U Minh Thượng | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 3 | Mở rộng khu hậu cứ Huyện ủy huyện Châu Thành | 0,37 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 0,30 | 0,07 | | | 0,07 | Bình An | Châu Thành | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 4 | Mở rộng đình Nguyễn Trung Trực (di tích lịch sử cấp quốc gia) | 0,65 | Đất cơ sở tín ngưỡng | 0,50 | 0,15 | | | 0,15 | Vĩnh Thanh | Rạch Giá | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 5 | Công viên cây xanh cặp kênh Ba Hòn | 0,60 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | | 0,60 | | | 0,60 | Kiên Lương | Kiên Lương | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 6 | Câu lạc bộ hưu trí | 0,30 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | | 0,30 | | | 0,30 | An Hòa | Rạch Giá | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 7 | Trung tâm hành chính xã Tiên Hải | 0,54 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | | 0,54 | | | 0,54 | Tiên Hải | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 8 | Mở rộng khu nhà lưu niệm Tao Đàn Chiêu Anh Các | 1,90 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | | 1,90 | | | 1,90 | Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 9 | Khu di tích Núi Bình San | 5,00 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | | 5,00 | | | 5,00 | Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 10 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mỹ Đức | 0,34 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | | 0,34 | | | 0,34 | Mỹ Đức | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 11 | Mở rộng trường THCS Bình San | 0,50 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | | 0,50 | | | 0,50 | Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 12 | Trung tâm y tế xã Tiên Hải | 0,06 | Đất xây dựng cơ sở y tế | | 0,06 | | | 0,06 | Tiên Hải | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 13 | Khu Du lịch Bãi tắm Thuận Yên | 31,44 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | | 31,44 | | | 31,44 | Thuận Yên | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 14 | Công viên văn hóa Bình San (giai đoạn 2) | 2,73 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | | 2,73 | | | 2,73 | Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 15 | Công viên Đài tưởng niệm | 1,70 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | | 1,70 | | | 1,70 | Kiên Lương | Kiên Lương | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 16 | Khu Trung tâm hành chính huyện Giồng Riềng (trong đó có trụ sở UBND thị trấn Giồng Riềng) | 8,64 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | | 8,64 | 8,64 | | | Giồng Riềng | Giồng Riềng | Nghị quyết số 263/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| Tổng | 16 | 64,50 | | 0,80 | 63,70 | 13,96 | | 49,74 | | | | |
| II | Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải, chợ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Đường Vành Đai Nam Đông Hồ | 4,04 | Đất giao thông | | 4,04 | | | 4,04 | Tô Châu | Hà Tiên | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 2 | Mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | 0,89 | Đất giao thông | | 0,89 | | | 0,89 | Vĩnh Quang | Rạch Giá | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 3 | Mở rộng đường Võ Trường Toản (đoạn Lý Thường Kiệt - Nguyễn Bỉnh Khiêm) | 0,76 | Đất giao thông | 0,15 | 0,61 | | | 0,61 | Vĩnh Thanh | Rạch Giá | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 4 | Mở rộng đường Đông Hồ (đoạn Lê Thị Hồng Gấm - Phạm Ngọc Thạch) | 0,31 | Đất giao thông | 0,07 | 0,24 | | | 0,24 | Vĩnh Thanh | Rạch Giá | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 5 | Đường Huỳnh Mẫn Đạt | 0,25 | Đất giao thông | | 0,25 | | | 0,25 | Vĩnh Lạc | Rạch Giá | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 6 | Đường cặp kênh Đồn Tả | 9,30 | Đất giao thông | | 9,30 | 1,67 | | 7,63 | Pháo Đài, Mỹ Đức | Hà Tiên | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 7 | Chợ Kiên Lương | 1,08 | Đất chợ | | 1,08 | | | 1,08 | Kiên Lương | Kiên Lương | Nghị quyết số 188/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 8 | Hệ thống trụ điện 110KV Gò Quao và đường dây 110Kv Vĩnh Thuận - Gò Quao | 0,40 | Đất công trình năng lượng | | 0,40 | | | 0,40 | Định An, Vĩnh Phước B, Vĩnh Phước A | Gò Quao | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 9 | Nhà trực vận hành đội Tiên Hải | 0,06 | Đất công trình năng lượng | | 0,06 | | | 0,06 | Tiên Hải | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 10 | Đường Phương Thành | 0,37 | Đất giao thông | | 0,37 | | | 0,37 | Bình San, Đông Hồ | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 11 | Đường cặp kênh Rạch Ụ | 2,43 | Đất giao thông | | 2,43 | | | 2,43 | Đông Hồ | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 12 | Cải tạo nâng cấp và mở rộng QL - 80 | 8,00 | Đất giao thông | | 8,00 | | | 8,00 | Thuận Yên | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 13 | Đường Bãi Nò (giai đoạn I) | 0,70 | Đất giao thông | | 0,70 | | | 0,70 | Pháo Đài | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 14 | Nâng cấp vỉa hè, thoát nước đường quanh đảo xã Tiên Hải | 1,50 | Đất giao thông | | 1,50 | | | 1,50 | Tiên Hải | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 15 | Đường Bãi Nò (giai đoạn II) | 8,00 | Đất giao thông | | 8,00 | | | 8,00 | Pháo Đài | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 16 | Đường cặp kênh Rạch Vược | 2,50 | Đất giao thông | | 2,50 | | | 2,50 | Thuận Yên | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 17 | Đường Đặng Thùy Trâm | 0,46 | Đất giao thông | | 0,46 | | | 0,46 | Kiên Lương | Kiên Lương | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 18 | Trạm 110KV Vĩnh Quang và đường dây đấu nối tỉnh Kiên Giang | 0,40 | Đất công trình năng lượng - DNL | | 0,40 | | | 0,40 | Vĩnh Quang | Rạch Giá | Nghị quyết số 263/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 19 | Chợ An Hòa | 1,60 | Đất chợ- DCH | | 1,60 | | | 1,60 | An Hòa | Rạch Giá | Nghị quyết số 263/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 20 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.963B (đoạn Bến Nhứt - Giồng Riềng | 8,00 | Đất giao thông | 7,85 | 0,15 | 0,15 | | | Long Thạnh, Giồng Riềng | Giồng Riềng | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh (đã hoàn thành 7,85ha, chuyển tiếp sang thực hiện 0,15 ha) | Đang triển khai thực hiện |
| 21 | Đường Lâm Văn Quang | 0,05 | Đất giao thông | | 0,05 | | | 0,05 | Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 22 | Đường Mạc Thiên Tích | 0,33 | Đất giao thông | | 0,33 | | | 0,33 | Pháo Đài, Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 23 | Đường Phạm Văn Kỷ | 0,11 | Đất giao thông | | 0,11 | | | 0,11 | Pháo Đài | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 24 | Đường Võ Văn Ý | 0,05 | Đất giao thông | | 0,05 | | | 0,05 | Pháo Đài | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 25 | Đường Mạc Cửu | 0,34 | Đất giao thông | | 0,34 | | | 0,34 | Bình san | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 26 | Nâng cấp mở rộng, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật Đường Đống Đa và khu Đông Hồ | 0,20 | Đất giao thông | | 0,20 | | | 0,20 | Đông Hồ | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh (Đường Đống Đa và khu Đông Hồ) | Đang triển khai thực hiện |
| 27 | Nâng cấp mở rộng, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật Đường Mạc Tử Hoàng và khu Bình San - Đông Hồ | 0,25 | Đất giao thông | | 0,25 | | | 0,25 | Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh (Đường Mặc Tử Hoàng) | Đang triển khai thực hiện |
| 28 | Đường số 15 khu dân cư tái định cư Mỹ Đức | 0,74 | Đất giao thông | | 0,74 | | | 0,74 | Mỹ Đức | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 29 | Đường vào cụm công nghiệp Hà Giang | 1,38 | Đất giao thông | | 1,38 | | | 1,38 | Thuận Yên | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 30 | Đường Chi Lăng | 0,25 | Đất giao thông | | 0,25 | | | 0,25 | Bình San | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 31 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường gom - đường Nguyễn Phúc Chu | 19,83 | Đất giao thông | | 19,83 | | | 19,83 | Bình San, Pháo Đài | Hà Tiên | Nghị quyết số 219/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| Tổng | 31 | 74,58 | | 8,07 | 66,51 | 1,82 | | 64,69 | | | | |
| III | Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn | | | | | | | | | | | |
| 1 | Khu đô thị mới phía Đông TTHC huyện Giồng Riềng | 12,55 | Đất ở tại đô thị- ODT | | 12,55 | 9,70 | | 2,85 | Giồng Riềng | Giồng Riềng | Nghị quyết số 263/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| 2 | Khu đô thị mới phía Tây TTHC huyện Giồng Riềng | 9,95 | Đất ở tại đô thị- ODT | | 9,95 | 9,50 | | 0,45 | Giồng Riềng | Giồng Riềng | Nghị quyết số 263/2019/NQ-HĐND ngày 21/10/2019 của HĐND tỉnh | Đang triển khai thực hiện |
| Tổng | 2 | 22,50 | | | 22,50 | 19,20 | | 3,30 | | | | |
| Tổng (I+II+III) | 49 | 161,58 | | 8,87 | 152,71 | 34,98 | | 117,73 | | | | |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TỪ NĂM 2019 HỦY BỎ TRONG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG (Kèm theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
| STT | Hạng mục Dự án | Quy hoạch | | Diện tích hiện trạng dự án (ha) | Diện tích cần thu hồi để thực hiện dự án | | | | | Địa điểm | | Ghi chú |
||||||||||||||
| | | Diện tích (ha) | Mục đích sử dụng đất | | Diện tích (ha) | Hiện trạng sử dụng đất | | | | Cấp xã | Cấp huyện | |
| | | | | | | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác | | | |
| (1) | (2) | (3)=(5)+(6) | (4) | (5) | (6)=(7)+..(10) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| I | CÁC DANH MỤC DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 188/2018/NQ-HĐND | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nâng cấp Cảng cá Tắc Cậu | 0,30 | Đất giao thông | | 0,30 | | | | 0,30 | Binh An | Châu Thành | |
| 2 | Đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng cầu Lộ Quẹo đường Tỉnh ĐT.962 | 0,10 | Đất giao thông | | 0,10 | | | | 0,10 | Gò Quao | Gò Quao | |
| 3 | Kè, đường huyện Kiên Lương | 0,23 | Đất giao thông | | 0,23 | | | | 0,23 | Kiên Lương | Kiên Lương | |
| 4 | Kè, đường huyện Kiên Lương | 0,11 | Đất giao thông | | 0,11 | | | | 0,11 | Kiên Bình | Kiên Lương | |
| 5 | Đường và cầu liên ấp Rạch Núi, Rạch Vượt | 0,02 | Đất giao thông | | 0,02 | | | | 0,02 | Thuận Yên | Hà Tiên | |
| 6 | Trạm cấp nước xã Thạnh Lộc | 0,07 | Đất thủy lợi | | 0,07 | | | | 0,07 | Thạnh Lộc | Châu Thành | |
| 7 | KDLST Vũng Bầu (Tổng 132,10ha, gồm 20,5ha đất rừng_Cty SASCO) | 110,60 | Đất thương mại, dịch vụ | | 110,60 | | | | 110,60 | Cửa Cạn | Phú Quốc | Qua rà soát, các dự án này thuộc Khu kinh tế, nên không thuộc hợp thông qua HĐND tỉnh. |
| 8 | Khu dân cư Làng chài (KDL Rạch Vẹm) | 39,92 | Đất ở tại nông thôn | | 39,92 | | | | 39,92 | Gành Dầu | Phú Quốc | |
| 9 | Khu dân cư căn nhà mơ ước (Cty CP Cửu Long) | 59,70 | Đất ở tại nông thôn | | 59,70 | | | | 59,70 | Dương Tơ | Phú Quốc | |
| 10 | Khu dân cư Xuân Hoàng | 9,29 | Đất ở tại đô thị | | 9,29 | | | | 9,29 | Dương Đông | Phú Quốc | |
| 11 | Khu dân cư, TĐC và nhà ở xã hội Cửa Cạn (Cty CP tập đoàn LTQ) | 38,20 | Đất ở tại nông thôn | | 38,20 | | | | 38,20 | Cửa Cạn | Phú Quốc | |
| 12 | Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ngôi sao Phú Quốc (Cty CP Ngôi Sao Phú Quốc) | 8,54 | Đất thương mại, dịch vụ | | 8,54 | | | | 8,54 | An Thới | Phú Quốc | |
| 13 | KDC Nam rạch Cửa Cạn (Cty Thảo Điền) | 34,30 | Đất ở tại nông thôn | | 34,30 | | | | 34,30 | Cửa Cạn | Phú Quốc | |
| 14 | Dự án KDL sinh thái Trần Thái (điều chỉnh, mở rộng) | 2,00 | Đất thương mại, dịch vụ | | 2,00 | | | | 2,00 | Dương Đông | Phú Quốc | |
| 15 | Dự án KDL sinh thái Xuân Hoàng | 13,71 | Đất thương mại, dịch vụ | | 13,71 | | | | 13,71 | Dương Đông | Phú Quốc | |
| 16 | Khu hỗn hợp du lịch và Trung tâm giống thủy hải sản Phú Quốc (tổng diện tích 64,9 trong đó đã thu hồi 50,19ha) | 14,70 | Đất thương mại, dịch vụ | | 14,70 | | | | 14,70 | An Thới | Phú Quốc | |
| 17 | Dự án thuộc lô số 6 thuộc KDL và sân golf Bãi Sao (Cty CP Biển Đẹp Phú Quốc). | 36,68 | Đất thương mại, dịch vụ | | 36,68 | | 1,51 | | 35,17 | An Thới | Phú Quốc | |
| 18 | Dự án La Verenda Villas thuộc lô số 8 thuộc KDL và sân golf Bãi Sao (Cty TNHH Ngọc Xanh Phú Quốc) | 19,00 | Đất thương mại, dịch vụ | | 19,00 | | 2,00 | | 17,00 | An Thới | Phú Quốc | |
| 19 | KDL sinh thái Green Hill (Cty TNHH Hải An Huy) | 76,00 | Đất thương mại, dịch vụ | | 76,00 | | | | 76,00 | Cửa Cạn | Phú Quốc | |
| 20 | KDL sinh thái Đồi Cửa Cạn (Cty TNHH ĐT XD Quốc Đô Cửa Cạn; Tổng 33,34ha, đất rừng 32,7ha, đất khác 0,60ha. Đã điều chỉnh theo diện tích đo đạc BT GPMB) | 0,60 | Đất thương mại, dịch vụ | | 0,60 | | | | 0,60 | Cửa Cạn | Phú Quốc | |
| 21 | KDL sinh thái vũng trâu nằm (Cty Quang Phương Thịnh) | 34,29 | Đất thương mại, dịch vụ | | 34,29 | | | | 34,29 | Bãi Thơm | Phú Quốc | |
| 22 | KDSLT Việt Resort (Cty TNHH MTV HaTa Việt An) | 10,00 | Đất thương mại, dịch vụ | | 10,00 | | | | 10,00 | Gành Dầu | Phú Quốc | |
| 23 | KDL sinh thái nhà vườn Rạch Vẹm (Cty Ngọc Hải) | 54,19 | Đất thương mại, dịch vụ | | 54,19 | | | | 54,19 | Gành Dầu | Phú Quốc | |
| 24 | Khu ở Dịch vụ du lịch và làng nghề truyền thống Việt Anh | 6,90 | Đất thương mại, dịch vụ | | 6,90 | | | | 6,90 | Gành Dầu | Phú Quốc | |
| 25 | KDL sinh thái Phú Cường | 25,00 | Đất thương mại, dịch vụ | | 25,00 | | | | 25,00 | Gành Dầu | Phú Quốc | |
| 26 | Dự án KDL Sea Sense Resort & Spa (Cty TNHH Bảo Minh Ông Lang) | 7,00 | Đất thương mại, dịch vụ | | 7,00 | | | | 7,00 | Cửa Dương | Phú Quốc | |
| 27 | Dự án KDL thương mại Đảo Quý Thế Giới | 5,90 | Đất thương mại, dịch vụ | | 5,90 | | | | 5,90 | Cửa Dương | Phú Quốc | |
| 28 | KDL sinh thái Eo Xoài | 10,54 | Đất thương mại, dịch vụ | | 10,54 | | | | 10,54 | Cửa Dương | Phú Quốc | |
| 29 | Dự án KDL sinh thái Quý Hải ven Bắc Bãi Trường (điều chỉnh, mở rộng) | 1,06 | Đất thương mại, dịch vụ | | 1,06 | | | | 1,06 | Dương Tơ | Phú Quốc | |
| 30 | Khu du lịch Vĩnh Phát Resort (Công ty CP Đầu tư Vinh Phát) | 0,90 | Đất thương mại, dịch vụ | | 0,90 | | | | 0,90 | Dương Tơ | Phú Quốc | |
| 31 | Dự án KDL Hồng An thuộc KDL ven biển Bắc Bãi Trường (mở rộng) | 3,50 | Đất thương mại, dịch vụ | | 3,50 | | | | 3,50 | Dương Tơ | Phú Quốc | |
| 32 | Dự án KDL Hồng An thuộc KDL ven biển Bắc Bãi Trường (mở rộng) | 4,50 | Đất thương mại, dịch vụ | | 4,50 | | | | 4,50 | Dương Tơ | Phú Quốc | |
| 33 | Dự án Thung Lũng Tím (Tổng dự án 73,87ha, Chuyển mục đích 51,99ha, thuê môi trường rừng 21,88ha) | 51,99 | Đất thương mại, dịch vụ | | 51,99 | | | | 51,99 | Dương Tơ | Phú Quốc | |
| 34 | Dự án KDC và đô thị cao cấp Hưng Phát | 54,67 | Đất ở tại đô thị | | 54,67 | | | | 54,67 | An Thới | Phú Quốc | |
| 35 | Khu du lịch chùa Hang- Hòn Phụ Tử | 3,20 | Đất thương mại dịch vụ | 2,55 | 0,65 | 0,65 | | | | Bình An | Kiên Lương | |
| Tổng | 35 | 737,71 | | 2,55 | 735,16 | 0,65 | 3,51 | | 731,00 | | | |
| II | CÁC DANH MỤC DỰ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 219/2019/NQ-HĐND | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trường Tiểu học Thạnh Yên A1 | 0,71 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | | 0,71 | 0,71 | | | | Thạnh Yên A | U Minh Thượng | |
| 2 | Đường Hòn Heo - Mũi Dừa | 2,39 | Đất giao thông | | 2,39 | | 1,53 | | 0,86 | Dương Hòa | Kiên Lương | |
| 3 | Mở rộng Trung tâm hành chính xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc | 0,35 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | | 0,35 | | | | 0,35 | Vĩnh Hòa Hưng Bắc | Gò Quao | |
| 4 | Mở rộng Đảng ủy phường Đông Hồ | 0,02 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | | 0,02 | | | | 0,02 | Đông Hồ | Hà Tiên | |
| 5 | Đường Lam Sơn | 0,50 | Đất giao thông | | 0,50 | | | | 0,50 | Đông Hồ | Hà Tiên | |
| 6 | Đường Nguyễn Thần Hiến | 0,03 | Đất giao thông | | 0,03 | | | | 0,03 | Bình san | Hà Tiên | |
| 7 | Đường Cầu Câu | 0,05 | Đất giao thông | | 0,05 | | | | 0,05 | Bình san | Hà Tiên | |
| 8 | Đường Nhật Tảo | 0,03 | Đất giao thông | | 0,03 | | | | 0,03 | Bình san | Hà Tiên | |
| 9 | Đường Giao thông nông thôn Lung Lớn II (đoạn quanh âu thuyền Mỏ đá Trà Đuốc Lớn của Công ty Cổ phần sản xuất XD & KDVLXD (C&T) | 0,35 | Đất giao thông | | 0,35 | | | | 0,35 | Bình Trị | Kiên Lương | |
| 10 | Xây dựng doanh trại Bộ Tư lệnh Đặc công | 19,35 | Đất quốc phòng | | 19,35 | | | 8,00 | 11,35 | Bãi Thơm | Phú Quốc | Dự án có sử dụng đất rừng đặc dụng. Thẩm quyền Thủ tướng. |
| Tổng | 10 | 23,78 | | 0,00 | 23,78 | 0,71 | 1,53 | 8,00 | 13,54 | | | |
| Tổng (I+II) | 45 | 761,49 | | 2,55 | 758,94 | 1,36 | 5,04 | 8,00 | 744,54 | | | |