Điều 6. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2021./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Bộ: NV, TC, VHTTDL, TTTT, LĐTBXH, KHCN; - Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Công báo tỉnh, Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Công thông tin điện tử tỉnh. - Lưu: VT, HSKH. | CHỦ TỊCH Đoàn Thị Hậu
PHỤ LỤC 01
MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN LẬP THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CUỘC THI QUỐC GIA, KHU VỰC, CHÂU LỤC, QUỐC TẾ THUỘC LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO (Kèm theo Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: triệu đồng.
| STT | Nội dung | | Mức thưởng |
|||||
| 1 | Các đại hội, giải thi đấu thể thao thế giới | | |
| - | Huy chương Vàng | | 50 |
| - | Huy chương Bạc | | 40 |
| - | Huy chương Đồng | | 30 |
| - | Phá kỷ lục (thưởng thêm) | | 30 |
| 2 | Các đại hội, giải thi đấu thể thao châu Á | | |
| - | Huy chương Vàng | | 40 |
| - | Huy chương Bạc | | 30 |
| - | Huy chương Đồng | | 20 |
| - | Phá kỷ lục (thưởng thêm) | | 20 |
| 3 | Các đại hội, giải thi đấu thể thao Đông Nam Á | | |
| - | Huy chương Vàng | | 25 |
| - | Huy chương Bạc | | 20 |
| - | Huy chương Đồng | | 15 |
| - | Phá kỷ lục (thưởng thêm) | | 15 |
| 4 | Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc | | |
| - | Huy chương Vàng | | 15 |
| - | Huy chương Bạc | | 10 |
| - | Huy chương Đồng | | 07 |
| - | Phá kỷ lục (thưởng thêm) | | 05 |
| 5 | Giải vô địch quốc gia | | |
| - | Huy chương Vàng | 10 | |
| - | Huy chương Bạc | 07 | |
| - | Huy chương Đồng | 05 | |
| - | Phá kỷ lục (thưởng thêm) | 03 | |
| 6 | Giải cúp, giải các Câu lạc bộ, giải vô địch trẻ quốc gia | | |
| - | Huy chương Vàng | 07 | |
| - | Huy chương Bạc | 05 | |
| - | Huy chương Đồng | 04 | |
| - | Phá kỷ lục (thưởng thêm) | 02 | |
| 7 | Giải thể thao quần chúng quốc gia và Hội khỏe Phù đổng toàn quốc | | |
| - | Huy chương Vàng | 05 | |
| - | Huy chương Bạc | 04 | |
| - | Huy chương Đồng | 03 | |
| - | Phá kỷ lục (thưởng thêm) | 02 | |
| | | | |
PHỤ LỤC 02
MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN LẬP THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CUỘC THI QUỐC GIA, KHU VỰC, CHÂU LỤC, QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP; KHOA HỌC, KỸ THUẬT; THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP (Kèm theo Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: triệu đồng.
| STT | Nội dung | Mức thưởng |
||||
| 1 | Giải quốc tế | |
| - | Huy chương Vàng (hoặc tương đương) | 50 |
| - | Huy chương Bạc (hoặc tương đương) | 40 |
| - | Huy chương Đồng (hoặc tương đương) | 30 |
| - | Giải Khuyến khích (hoặc tương đương) | 20 |
| 2 | Giải Châu lục | |
| - | Huy chương Vàng (hoặc tương đương) | 40 |
| - | Huy chương Bạc (hoặc tương đương) | 30 |
| - | Huy chương Đồng (hoặc tương đương) | 20 |
| - | Giải Khuyến khích (hoặc tương đương) | 10 |
| 3 | Giải khu vực | |
| - | Huy chương Vàng (hoặc tương đương) | 25 |
| - | Huy chương Bạc (hoặc tương đương) | 20 |
| - | Huy chương Đồng (hoặc tương đương) | 15 |
| - | Giải Khuyến khích (hoặc tương đương) | 10 |
| 4 | Giải quốc gia | |
| - | Huy chương Vàng (hoặc tương đương) | 15 |
| - | Huy chương Bạc (hoặc tương đương) | 10 |
| - | Huy chương Đồng (hoặc tương đương) | 07 |
| - | Giải Khuyến khích (hoặc tương đương) | 03 |
PHỤ LỤC 03
MỨC THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN LẬP THÀNH TÍCH TRONG CÁC CUỘC THI QUỐC GIA THUỘC LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP (Kèm theo Nghị quyết số: 27 /2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị tính: triệu đồng.
| STT | Nội dung | Mức thưởng |
||||
| - | Huy chương Vàng (hoặc tương đương) | 06 |
| - | Huy chương Bạc (hoặc tương đương) | 04 |
| - | Huy chương Đồng (hoặc tương đương) | 03 |
| - | Giải Khuyến khích | 02 |