Điều 9. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KGVX (2b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc
PHỤ LỤC I
LỘ TRÌNH TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)
| Lao động nam | | | | | Lao động nữ | | | | |
|||||||||||
| Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | | Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | |
| Tháng | Năm | | Tháng | Năm | Tháng | Năm | | Tháng | Năm |
| 1 | 1961 | 60 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1966 | 55 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
| 2 | 1961 | | 6 | 2021 | 2 | 1966 | | 7 | 2021 |
| 3 | 1961 | | 7 | 2021 | 3 | 1966 | | 8 | 2021 |
| 4 | 1961 | | 8 | 2021 | 4 | 1966 | | 9 | 2021 |
| 5 | 1961 | | 9 | 2021 | 5 | 1966 | | 10 | 2021 |
| 6 | 1961 | | 10 | 2021 | 6 | 1966 | | 11 | 2021 |
| 7 | 1961 | | 11 | 2021 | 7 | 1966 | | 12 | 2021 |
| 8 | 1961 | | 12 | 2021 | 8 | 1966 | | 1 | 2022 |
| 9 | 1961 | | 1 | 2022 | 9 | 1966 | 55 tuổi 8 tháng | 6 | 2022 |
| 10 | 1961 | 60 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1966 | | 7 | 2022 |
| 11 | 1961 | | 6 | 2022 | 11 | 1966 | | 8 | 2022 |
| 12 | 1961 | | 7 | 2022 | 12 | 1966 | | 9 | 2022 |
| 1 | 1962 | | 8 | 2022 | 1 | 1967 | | 10 | 2022 |
| 2 | 1962 | | 9 | 2022 | 2 | 1967 | | 11 | 2022 |
| 3 | 1962 | | 10 | 2022 | 3 | 1967 | | 12 | 2022 |
| 4 | 1962 | | 11 | 2022 | 4 | 1967 | | 1 | 2023 |
| 5 | 1962 | | 12 | 2022 | 5 | 1967 | 56 tuổi | 6 | 2023 |
| 6 | 1962 | | 1 | 2023 | 6 | 1967 | | 7 | 2023 |
| 7 | 1962 | 60 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1967 | | 8 | 2023 |
| 8 | 1962 | | 6 | 2023 | 8 | 1967 | | 9 | 2023 |
| 9 | 1962 | | 7 | 2023 | 9 | 1967 | | 10 | 2023 |
| 10 | 1962 | | 8 | 2023 | 10 | 1967 | | 11 | 2023 |
| 11 | 1962 | | 9 | 2023 | 11 | 1967 | | 12 | 2023 |
| 12 | 1962 | | 10 | 2023 | 12 | 1967 | | 1 | 2024 |
| 1 | 1963 | | 11 | 2023 | 1 | 1968 | 56 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 |
| 2 | 1963 | | 12 | 2023 | 2 | 1968 | | 7 | 2024 |
| 3 | 1963 | | 1 | 2024 | 3 | 1968 | | 8 | 2024 |
| 4 | 1963 | 61 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1968 | | 9 | 2024 |
| 5 | 1963 | | 6 | 2024 | 5 | 1968 | | 10 | 2024 |
| 6 | 1963 | | 7 | 2024 | 6 | 1968 | | 11 | 2024 |
| 7 | 1963 | | 8 | 2024 | 7 | 1968 | | 12 | 2024 |
| 8 | 1963 | | 9 | 2024 | 8 | 1968 | | 1 | 2025 |
| 9 | 1963 | | 10 | 2024 | 9 | 1968 | 56 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 |
| 10 | 1963 | | 11 | 2024 | 10 | 1968 | | 7 | 2025 |
| 11 | 1963 | | 12 | 2024 | 11 | 1968 | | 8 | 2025 |
| 12 | 1963 | | 1 | 2025 | 12 | 1968 | | 9 | 2025 |
| 1 | 1964 | 61 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1969 | | 10 | 2025 |
| 2 | 1964 | | 6 | 2025 | 2 | 1969 | | 11 | 2025 |
| 3 | 1964 | | 7 | 2025 | 3 | 1969 | | 12 | 2025 |
| 4 | 1964 | | 8 | 2025 | 4 | 1969 | | 1 | 2026 |
| 5 | 1964 | | 9 | 2025 | 5 | 1969 | 57 tuổi | 6 | 2026 |
| 6 | 1964 | | 10 | 2025 | 6 | 1969 | | 7 | 2026 |
| 7 | 1964 | | 11 | 2025 | 7 | 1969 | | 8 | 2026 |
| 8 | 1964 | | 12 | 2025 | 8 | 1969 | | 9 | 2026 |
| 9 | 1964 | | 1 | 2026 | 9 | 1969 | | 10 | 2026 |
| 10 | 1964 | 61 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1969 | | 11 | 2026 |
| 11 | 1964 | | 6 | 2026 | 11 | 1969 | | 12 | 2026 |
| 12 | 1964 | | 7 | 2026 | 12 | 1969 | | 1 | 2027 |
| 1 | 1965 | | 8 | 2026 | 1 | 1970 | 57 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 |
| 2 | 1965 | | 9 | 2026 | 2 | 1970 | | 7 | 2027 |
| 3 | 1965 | | 10 | 2026 | 3 | 1970 | | 8 | 2027 |
| 4 | 1965 | | 11 | 2026 | 4 | 1970 | | 9 | 2027 |
| 5 | 1965 | | 12 | 2026 | 5 | 1970 | | 10 | 2027 |
| 6 | 1965 | | 1 | 2027 | 6 | 1970 | | 11 | 2027 |
| 7 | 1965 | 61 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1970 | | 12 | 2027 |
| 8 | 1965 | | 6 | 2027 | 8 | 1970 | | 1 | 2028 |
| 9 | 1965 | | 7 | 2027 | 9 | 1970 | 57 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 |
| 10 | 1965 | | 8 | 2027 | 10 | 1970 | | 7 | 2028 |
| 11 | 1965 | | 9 | 2027 | 11 | 1970 | | 8 | 2028 |
| 12 | 1965 | | 10 | 2027 | 12 | 1970 | | 9 | 2028 |
| 1 | 1966 | | 11 | 2027 | 1 | 1971 | | 10 | 2028 |
| 2 | 1966 | | 12 | 2027 | 2 | 1971 | | 11 | 2028 |
| 3 | 1966 | | 1 | 2028 | 3 | 1971 | | 12 | 2028 |
| Từ tháng 4/1966 trở đi | | 62 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi | | 4 | 1971 | | 1 | 2029 |
| | | | | | 5 | 1971 | 58 tuổi | 6 | 2029 |
| | | | | | 6 | 1971 | | 7 | 2029 |
| | | | | | 7 | 1971 | | 8 | 2029 |
| | | | | | 8 | 1971 | | 9 | 2029 |
| | | | | | 9 | 1971 | | 10 | 2029 |
| | | | | | 10 | 1971 | | 11 | 2029 |
| | | | | | 11 | 1971 | | 12 | 2029 |
| | | | | | 12 | 1971 | | 1 | 2030 |
| | | | | | 1 | 1972 | 58 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 |
| | | | | | 2 | 1972 | | 7 | 2030 |
| | | | | | 3 | 1972 | | 8 | 2030 |
| | | | | | 4 | 1972 | | 9 | 2030 |
| | | | | | 5 | 1972 | | 10 | 2030 |
| | | | | | 6 | 1972 | | 11 | 2030 |
| | | | | | 7 | 1972 | | 12 | 2030 |
| | | | | | 8 | 1972 | | 1 | 2031 |
| | | | | | 9 | 1972 | 58 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 |
| | | | | | 10 | 1972 | | 7 | 2031 |
| | | | | | 11 | 1972 | | 8 | 2031 |
| | | | | | 12 | 1972 | | 9 | 2031 |
| | | | | | 1 | 1973 | | 10 | 2031 |
| | | | | | 2 | 1973 | | 11 | 2031 |
| | | | | | 3 | 1973 | | 12 | 2031 |
| | | | | | 4 | 1973 | | 1 | 2032 |
| | | | | | 5 | 1973 | 59 tuổi | 6 | 2032 |
| | | | | | 6 | 1973 | | 7 | 2032 |
| | | | | | 7 | 1973 | | 8 | 2032 |
| | | | | | 8 | 1973 | | 9 | 2032 |
| | | | | | 9 | 1973 | | 10 | 2032 |
| | | | | | 10 | 1973 | | 11 | 2032 |
| | | | | | 11 | 1973 | | 12 | 2032 |
| | | | | | 12 | 1973 | | 1 | 2033 |
| | | | | | 1 | 1974 | 59 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 |
| | | | | | 2 | 1974 | | 7 | 2033 |
| | | | | | 3 | 1974 | | 8 | 2033 |
| | | | | | 4 | 1974 | | 9 | 2033 |
| | | | | | 5 | 1974 | | 10 | 2033 |
| | | | | | 6 | 1974 | | 11 | 2033 |
| | | | | | 7 | 1974 | | 12 | 2033 |
| | | | | | 8 | 1974 | | 1 | 2034 |
| | | | | | 9 | 1974 | 59 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 |
| | | | | | 10 | 1974 | | 7 | 2034 |
| | | | | | 11 | 1974 | | 8 | 2034 |
| | | | | | 12 | 1974 | | 9 | 2034 |
| | | | | | 1 | 1975 | | 10 | 2034 |
| | | | | | 2 | 1975 | | 11 | 2034 |
| | | | | | 3 | 1975 | | 12 | 2034 |
| | | | | | 4 | 1975 | | 1 | 2035 |
| | | | | | Từ tháng 5/1975 trở đi | | 60 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi | |
PHỤ LỤC II
TUỔI NGHỈ HƯU THẤP NHẤT GẮN VỚI THÁNG, NĂM SINH TƯƠNG ỨNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)
| Lao động nam | | | | | Lao động nữ | | | | |
|||||||||||
| Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | | Thời điểm sinh | | Tuổi nghỉ hưu | Thời điểm hưởng lương hưu | |
| Tháng | Năm | | Tháng | Năm | Tháng | Năm | | Tháng | Năm |
| 1 | 1966 | 55 tuổi 3 tháng | 5 | 2021 | 1 | 1971 | 50 tuổi 4 tháng | 6 | 2021 |
| 2 | 1966 | | 6 | 2021 | 2 | 1971 | | 7 | 2021 |
| 3 | 1966 | | 7 | 2021 | 3 | 1971 | | 8 | 2021 |
| 4 | 1966 | | 8 | 2021 | 4 | 1971 | | 9 | 2021 |
| 5 | 1966 | | 9 | 2021 | 5 | 1971 | | 10 | 2021 |
| 6 | 1966 | | 10 | 2021 | 6 | 1971 | | 11 | 2021 |
| 7 | 1966 | | 11 | 2021 | 7 | 1971 | | 12 | 2021 |
| 8 | 1966 | | 12 | 2021 | 8 | 1971 | | 1 | 2022 |
| 9 | 1966 | | 1 | 2022 | 9 | 1971 | 50 tuổi 8 tháng | 6 | 2022 |
| 10 | 1966 | 55 tuổi 6 tháng | 5 | 2022 | 10 | 1971 | | 7 | 2022 |
| 11 | 1966 | | 6 | 2022 | 11 | 1971 | | 8 | 2022 |
| 12 | 1966 | | 7 | 2022 | 12 | 1971 | | 9 | 2022 |
| 1 | 1967 | | 8 | 2022 | 1 | 1972 | | 10 | 2022 |
| 2 | 1967 | | 9 | 2022 | 2 | 1972 | | 11 | 2022 |
| 3 | 1967 | | 10 | 2022 | 3 | 1972 | | 12 | 2022 |
| 4 | 1967 | | 11 | 2022 | 4 | 1972 | | 1 | 2023 |
| 5 | 1967 | | 12 | 2022 | 5 | 1972 | 51 tuổi | 6 | 2023 |
| 6 | 1967 | | 1 | 2023 | 6 | 1972 | | 7 | 2023 |
| 7 | 1967 | 55 tuổi 9 tháng | 5 | 2023 | 7 | 1972 | | 8 | 2023 |
| 8 | 1967 | | 6 | 2023 | 8 | 1972 | | 9 | 2023 |
| 9 | 1967 | | 7 | 2023 | 9 | 1972 | | 10 | 2023 |
| 10 | 1967 | | 8 | 2023 | 10 | 1972 | | 11 | 2023 |
| 11 | 1967 | | 9 | 2023 | 11 | 1972 | | 12 | 2023 |
| 12 | 1967 | | 10 | 2023 | 12 | 1972 | | 1 | 2024 |
| 1 | 1968 | | 11 | 2023 | 1 | 1973 | 51 tuổi 4 tháng | 6 | 2024 |
| 2 | 1968 | | 12 | 2023 | 2 | 1973 | | 7 | 2024 |
| 3 | 1968 | | 1 | 2024 | 3 | 1973 | | 8 | 2024 |
| 4 | 1968 | 56 tuổi | 5 | 2024 | 4 | 1973 | | 9 | 2024 |
| 5 | 1968 | | 6 | 2024 | 5 | 1973 | | 10 | 2024 |
| 6 | 1968 | | 7 | 2024 | 6 | 1973 | | 11 | 2024 |
| 7 | 1968 | | 8 | 2024 | 7 | 1973 | | 12 | 2024 |
| 8 | 1968 | | 9 | 2024 | 8 | 1973 | | 1 | 2025 |
| 9 | 1968 | | 10 | 2024 | 9 | 1973 | 51 tuổi 8 tháng | 6 | 2025 |
| 10 | 1968 | | 11 | 2024 | 10 | 1973 | | 7 | 2025 |
| 11 | 1968 | | 12 | 2024 | 11 | 1973 | | 8 | 2025 |
| 12 | 1968 | | 1 | 2025 | 12 | 1973 | | 9 | 2025 |
| 1 | 1969 | 56 tuổi 3 tháng | 5 | 2025 | 1 | 1974 | | 10 | 2025 |
| 2 | 1969 | | 6 | 2025 | 2 | 1974 | | 11 | 2025 |
| 3 | 1969 | | 7 | 2025 | 3 | 1974 | | 12 | 2025 |
| 4 | 1969 | | 8 | 2025 | 4 | 1974 | | 1 | 2026 |
| 5 | 1969 | | 9 | 2025 | 5 | 1974 | 52 tuổi | 6 | 2026 |
| 6 | 1969 | | 10 | 2025 | 6 | 1974 | | 7 | 2026 |
| 7 | 1969 | | 11 | 2025 | 7 | 1974 | | 8 | 2026 |
| 8 | 1969 | | 12 | 2025 | 8 | 1974 | | 9 | 2026 |
| 9 | 1969 | | 1 | 2026 | 9 | 1974 | | 10 | 2026 |
| 10 | 1969 | 56 tuổi 6 tháng | 5 | 2026 | 10 | 1974 | | 11 | 2026 |
| 11 | 1969 | | 6 | 2026 | 11 | 1974 | | 12 | 2026 |
| 12 | 1969 | | 7 | 2026 | 12 | 1974 | | 1 | 2027 |
| 1 | 1970 | | 8 | 2026 | 1 | 1975 | 52 tuổi 4 tháng | 6 | 2027 |
| 2 | 1970 | | 9 | 2026 | 2 | 1975 | | 7 | 2027 |
| 3 | 1970 | | 10 | 2026 | 3 | 1975 | | 8 | 2027 |
| 4 | 1970 | | 11 | 2026 | 4 | 1975 | | 9 | 2027 |
| 5 | 1970 | | 12 | 2026 | 5 | 1975 | | 10 | 2027 |
| 6 | 1970 | | 1 | 2027 | 6 | 1975 | | 11 | 2027 |
| 7 | 1970 | 56 tuổi 9 tháng | 5 | 2027 | 7 | 1975 | | 12 | 2027 |
| 8 | 1970 | | 6 | 2027 | 8 | 1975 | | 1 | 2028 |
| 9 | 1970 | | 7 | 2027 | 9 | 1975 | 52 tuổi 8 tháng | 6 | 2028 |
| 10 | 1970 | | 8 | 2027 | 10 | 1975 | | 7 | 2028 |
| 11 | 1970 | | 9 | 2027 | 11 | 1975 | | 8 | 2028 |
| 12 | 1970 | | 10 | 2027 | 12 | 1975 | | 9 | 2028 |
| 1 | 1971 | | 11 | 2027 | 1 | 1976 | | 10 | 2028 |
| 2 | 1971 | | 12 | 2027 | 2 | 1976 | | 11 | 2028 |
| 3 | 1971 | | 1 | 2028 | 3 | 1976 | | 12 | 2028 |
| Từ tháng 4/1971 trở đi | | 57 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi | | 4 | 1976 | | 1 | 2029 |
| | | | | | 5 | 1976 | 53 tuổi | 6 | 2029 |
| | | | | | 6 | 1976 | | 7 | 2029 |
| | | | | | 7 | 1976 | | 8 | 2029 |
| | | | | | 8 | 1976 | | 9 | 2029 |
| | | | | | 9 | 1976 | | 10 | 2029 |
| | | | | | 10 | 1976 | | 11 | 2029 |
| | | | | | 11 | 1976 | | 12 | 2029 |
| | | | | | 12 | 1976 | | 1 | 2030 |
| | | | | | 1 | 1977 | 53 tuổi 4 tháng | 6 | 2030 |
| | | | | | 2 | 1977 | | 7 | 2030 |
| | | | | | 3 | 1977 | | 8 | 2030 |
| | | | | | 4 | 1977 | | 9 | 2030 |
| | | | | | 5 | 1977 | | 10 | 2030 |
| | | | | | 6 | 1977 | | 11 | 2030 |
| | | | | | 7 | 1977 | | 12 | 2030 |
| | | | | | 8 | 1977 | | 1 | 2031 |
| | | | | | 9 | 1977 | 53 tuổi 8 tháng | 6 | 2031 |
| | | | | | 10 | 1977 | | 7 | 2031 |
| | | | | | 11 | 1977 | | 8 | 2031 |
| | | | | | 12 | 1977 | | 9 | 2031 |
| | | | | | 1 | 1978 | | 10 | 2031 |
| | | | | | 2 | 1978 | | 11 | 2031 |
| | | | | | 3 | 1978 | | 12 | 2031 |
| | | | | | 4 | 1978 | | 1 | 2032 |
| | | | | | 5 | 1978 | 54 tuổi | 6 | 2032 |
| | | | | | 6 | 1978 | | 7 | 2032 |
| | | | | | 7 | 1978 | | 8 | 2032 |
| | | | | | 8 | 1978 | | 9 | 2032 |
| | | | | | 9 | 1978 | | 10 | 2032 |
| | | | | | 10 | 1978 | | 11 | 2032 |
| | | | | | 11 | 1978 | | 12 | 2032 |
| | | | | | 12 | 1978 | | 1 | 2033 |
| | | | | | 1 | 1979 | 54 tuổi 4 tháng | 6 | 2033 |
| | | | | | 2 | 1979 | | 7 | 2033 |
| | | | | | 3 | 1979 | | 8 | 2033 |
| | | | | | 4 | 1979 | | 9 | 2033 |
| | | | | | 5 | 1979 | | 10 | 2033 |
| | | | | | 6 | 1979 | | 11 | 2033 |
| | | | | | 7 | 1979 | | 12 | 2033 |
| | | | | | 8 | 1979 | | 1 | 2034 |
| | | | | | 9 | 1979 | 54 tuổi 8 tháng | 6 | 2034 |
| | | | | | 10 | 1979 | | 7 | 2034 |
| | | | | | 11 | 1979 | | 8 | 2034 |
| | | | | | 12 | 1979 | | 9 | 2034 |
| | | | | | 1 | 1980 | | 10 | 2034 |
| | | | | | 2 | 1980 | | 11 | 2034 |
| | | | | | 3 | 1980 | | 12 | 2034 |
| | | | | | 4 | 1980 | | 1 | 2035 |
| | | | | | Từ tháng 5/1980 trở đi | | 55 tuổi | Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi | |
PHỤ LỤC III
CÔNG VIỆC KHAI THÁC THAN TRONG HẦM LÒ (Ban hành kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ)
1. Khai thác mỏ hầm lò.
2. Khoan đá bằng búa máy cầm tay trong hầm lò.
3. Đội viên cứu hộ mỏ.
4. Sửa chữa cơ điện trong hầm lò.
5. Vận hành trạm quạt khí nén, điện, diezel, trạm xạc ắc quy trong hầm lò.
6. Thợ sắt, thợ thoát nước trong hầm lò.
7. Vận tải than trong hầm lò.
8. Đo khí, đo gió, trực cửa gió, trắc địa, KCS trong hầm lò.
9. Công nhân vận hành, sửa chữa các thiết bị trong hầm lò.
10. Vận hành và phụ tàu điện, tàu ắc quy trong hầm lò.
11. Vận hành, sửa chữa, nạp ắc quy trong hầm lò.
12. Nghiệm thu các sản phẩm trong hầm lò.
13. Thủ kho các loại trong hầm lò.
14. Bảo vệ kho trong hầm lò.
15. Quét dọn hầm vệ sinh, nạo vét bùn trong hầm lò.
16. Vận chuyển vật liệu trong hầm lò.
17. Trực gác tín hiệu trong hầm lò.
18. Phục vụ bồi dưỡng trong hầm lò.
19. Lắp đặt, sửa chữa hệ thống thông tin liên lạc trong hầm lò.
20. Vận hành trạm mạng trong hầm lò.
21. Trực gác cửa gió trong hầm lò.
22. Chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp trong hầm lò.
23. Chỉ đạo sản xuất trực tiếp trong hầm lò (quản đốc, phó quản đốc, đội trưởng lò, lò trưởng).
24. Nhân viên, công nhân giám sát an toàn trong hầm lò.