Điều 3. Mức thưởng
1. Mức thưởng đối với VĐV lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao toàn quốc
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Tên giải | Mức thưởng | | | |
|||||||
| | | Huy chương vàng (Giải nhất) | Huy chương bạc (Giải nhì) | Huy chương đồng (Giải ba) | Phá kỷ lục |
| I | Giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao | | | | |
| 1 | Đại hội thể thao | 15.000.000 | 10.000.000 | 7.000.000 | + 7.000.000 |
| 2 | Giải vô địch từng môn thể thao | 8.000.000 | 5.000.000 | 4.000.000 | + 4.000.000 |
| 3 | Giải đấu từng môn thể thao, giải câu lạc bộ, giải cúp, giải các đội mạnh, VĐV xuất sắc... (nội dung thi đấu không phân chia theo lứa tuổi trẻ) | 6.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | + 3.000.000 |
| 4 | Giải vô địch trẻ; giải đấu từng môn thể thao, giải câu lạc bộ, giải cúp, giải các đội mạnh, VĐV xuất sắc... có nội dung thi đấu theo lứa tuổi trẻ | | | | |
| 4.1 | Lứa tuổi từ 18 đến dưới 21 | 4.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | + 2.000.000 |
| 4.2 | Lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.600.000 | +1.600.000 |
| 4.3 | Lứa tuổi từ 12 đến dưới 16 | 2.400.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | +1.200.000 |
| 4.4 | Lứa tuổi dưới 12 | 1.600.000 | 1.000.000 | 800.000 | + 800.000 |
| II | Giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng | | | | |
| 1 | Giải vô địch từng môn thể thao; giải cúp, giải các câu lạc bộ từng môn thể thao; hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc (Nội dung thi đấu không phân chia theo lứa tuổi trẻ) | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | |
| 2 | Giải thể thao trong ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch; giải từng môn thể thao... (nội dung thi đấu không phân chia theo lứa tuổi trẻ) | 1.800.000 | 1.300.000 | 1.000.000 | |
| 3 | Giải thể thao từng môn có nội dung thi đấu theo lứa tuổi trẻ | | | | |
| 3.1 | Lứa tuổi từ 18 đến dưới 21 | 900.000 | 650.000 | 500.000 | |
| 3.2 | Lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 | 720.000 | 520.000 | 400.000 | |
| 3.3 | Lứa tuổi từ 12 đến dưới 16 | 540.000 | 390.000 | 300.000 | |
| 3.4 | Lứa tuổi dưới 12 | 360.000 | 260.000 | 200.000 | |
2. Mức thưởng đối với VĐV lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Tên giải | Mức thưởng | | | |
|||||||
| | | Huy chương vàng (Giải nhất) | Huy chương bạc (Giải nhì) | Huy chương đồng (Giải ba) | Phá kỷ lục |
| I | Giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao | | | | |
| 1 | Giải vô địch câu lạc bộ, giải đấu từng môn thể thao, giải cúp, giải các đội mạnh, giải VĐV xuất sắc... (nội dung thi đấu không phân chia theo lứa tuổi trẻ) | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | + 1.500.000 |
| 2 | Giải vô địch trẻ; giải đấu từng môn thể thao, giải câu lạc bộ, giải cúp, giải các đội mạnh, VĐV xuất sắc... có nội dung thi đấu theo lứa tuổi trẻ | | | | |
| 2.1 | Lứa tuổi từ 18 đến dưới 21 | 1.500.000 | 1.000.000 | 750.000 | +750.000 |
| 2.2 | Lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | +600.000 |
| 2.3 | Lứa tuổi từ 12 đến dưới 16 | 900.000 | 600.000 | 450.000 | +450.000 |
| 2.4 | Lứa tuổi dưới 12 | 600.000 | 400.000 | 300.000 | +300.000 |
| II | Giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng | | | | |
| 1 | Giải đấu từng môn thể thao; giải thi đấu trong ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch... (nội dung thi đấu không phân chia theo lứa tuổi trẻ) | 1.200.000 | 900.000 | 700.000 | |
| 2 | Giải vô địch trẻ, giải đấu từng môn thể thao có nội dung thi đấu theo lứa tuổi trẻ | | | | |
| 2.1 | Lứa tuổi từ 18 đến dưới 21 | 600.000 | 450.000 | 350.000 | |
| 2.2 | Lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 | 480.000 | 360.000 | 280.000 | |
| 2.3 | Lứa tuổi từ 12 đến dưới 16 | 360.000 | 270.000 | 210.000 | |
| 2.4 | Lứa tuổi dưới 12 | 240.000 | 180.000 | 140.000 | |
3. Mức thưởng đối với VĐV lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Tên giải | Mức thưởng | | | |
|||||||
| | | Huy chương vàng (Giải nhất) | Huy chương bạc (Giải nhì) | Huy chương đồng (Giải ba) | Phá kỷ lục |
| 1 | Đại hội thể dục thể thao | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | + 500.000 |
| 2 | Giải vô địch từng môn thể thao | 1.000.000 | 700.000 | 500.000 | |
| 3 | Hội thi thể thao; giải thể thao quần chúng từng môn | 700.000 | 500.000 | 300.000 | |
| 4 | Hội khỏe Phù Đổng; Hội thi thể thao học sinh | | | | |
| 4.1 | Cấp trung học phổ thông | 500.000 | 350.000 | 250.000 | + 250.000 |
| 4.2 | Cấp trung học cơ sở | 300.000 | 210.000 | 150.000 | + 150.000 |
| 4.3 | Cấp tiểu học | 200.000 | 140.000 | 100.000 | + 100.000 |
| 5 | Đại hội thể dục thể thao, giải thể thao từng môn có nội dung thi đấu theo lứa tuổi trẻ | | | | |
| 5.1 | Lứa tuổi từ 18 đến dưới 21 | 500.000 | 350.000 | 250.000 | |
| 5.2 | Lứa tuổi từ 16 đến dưới 18 | 400.000 | 280.000 | 160.000 | |
| 5.3 | Lứa tuổi từ 12 đến dưới 16 | 300.000 | 210.000 | 150.000 | |
| 5.4 | Lứa tuổi dưới 12 tuổi | 200.000 | 140.000 | 100.000 | |
4. VĐV lập thành tích trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể (từ 02 VĐV trở lên) được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải nhân với mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này.
5. VĐV đạt giải phụ (giải khuyến khích, giải VĐV xuất sắc...) tại các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh được hưởng mức thưởng bằng 50% mức thưởng của huy chương đồng tương ứng quy định tại khoản 3 Điều này. Tập thể đạt giải phụ (giải khuyến khích, giải phong cách...) trong các môn hoặc nội dung thi đấu tập thể tại giải thi đấu thể thao cấp tỉnh được hưởng mức thưởng bằng 50% mức thưởng huy chương đồng của tổng số người được thưởng tương ứng quy định tại khoản 4 Điều này.
6. VĐV lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp huyện, cấp ngành thuộc tỉnh được hưởng mức thưởng bằng 70% mức thưởng của giải thi đấu thể thao cấp tỉnh tương ứng quy định tại khoản 3, 4, 5 và 9 Điều này.
7. VĐV lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao cấp xã, cấp ngành thuộc huyện được hưởng mức thưởng bằng 50% mức thưởng của giải thi đấu thể thao cấp tỉnh tương ứng quy định tại khoản 3, 4, 5 và 9 Điều này. VĐV lập thành tích tại các giải thể thao do các trường học tổ chức (Hội khỏe Phù Đổng, thi thể thao học sinh) được hưởng mức thưởng bằng 40% mức thưởng của giải thi đấu thể thao cấp tỉnh tương ứng quy định tại khoản 3, 4, 5 và 9 Điều này.
8. HLV trực tiếp đào tạo VĐV lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc được hưởng mức thưởng như sau:
a) HLV trực tiếp đào tạo VĐV lập thành tích trong các giải thi đấu có nội dung thi đấu cá nhân thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với VĐV quy định tại khoản 1,2, 4 và 9 Điều này;
b) HLV trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích trong các giải thi đấu có môn hoặc nội dung thi đấu tập thể thì được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với VĐV đạt giải nhân với số lượng HLV, theo quy định như sau: Dưới 04 VĐV tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 01 HLV; từ 04 đến 08 VĐV tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 02 HLV; từ 09 đến 12 VĐV tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 03 HLV; từ 13 đến 15 VĐV tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 04 HLV; trên 15 VĐV trở lên tham gia thi đấu, mức thưởng chung tính cho 05 HLV.
9. Đối với các môn, nội dung thi đấu mà thành tích thi đấu được sử dụng để xác định huy chương của các nội dung cá nhân và đồng đội được tính trong cùng một lần thi, thì từ huy chương thứ hai trở lên được hưởng mức thưởng như sau:
a) Mức thưởng chung cho VĐV bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này;
b) Mức thưởng chung cho HLV bằng số lượng người được thưởng nhân với 50% mức thưởng tương ứng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này.
10. Mức tiền thưởng dành cho HLV, VĐV tỉnh Bắc Kạn lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc dành cho người khuyết tật được hưởng mức thưởng bằng mức thưởng đối với các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng toàn quốc và khu vực tương ứng quy định tại khoản 1, 2, 4, 8 và 9 Điều này.