Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2022, thay thế Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.
2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí thẩm định không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Toà án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN thành phố Hà Nội; - Công báo; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Vũ Thị Mai
BIỂU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC DO CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
| Số TT | Tên công việc | Mức phí (đồng/hồ sơ) |
||||
| 1 | Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất | |
| a | Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 10.000 m 3 /ngày đêm | 7.600.000 |
| b | Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 10.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm | 10.600.000 |
| c | Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 20.000 m 3 /ngày đêm đến 30.000 m 3 /ngày đêm | 14.000.000 |
| d | Đề án thăm dò có lưu lượng nước trên 30.000 m 3 /ngày đêm | 16.400.000 |
| 2 | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất | |
| a | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 10.000 m 3 /ngày đêm | 9.400.000 |
| b | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 10.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm | 12.000.000 |
| c | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 20.000 m 3 /ngày đêm đến 30.000 m 3 /ngày đêm | 14.400.000 |
| d | Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước trên 30.000 m 3 /ngày đêm | 17.000.000 |
| 3 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất | |
| a | Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 10.000 m 3 /ngày đêm | 8.000.000 |
| b | Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 10.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm | 11.200.000 |
| c | Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 20.000 m 3 /ngày đêm đến 30.000 m 3 /ngày đêm | 15.000.000 |
| d | Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước trên 30.000 m 3 /ngày đêm | 18.400.000 |
| 4 | Thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn | 3.000.000 |
| 5 | Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt | |
| a | Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m 3 /giây đến dưới 10 m 3 /giây; phát điện với công suất từ 2.000 kw đến dưới 10.000 kw; các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 100.000 m 3 /ngày đêm | 12.800.000 |
| b | Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho: sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 10 m 3 /giây đến 50 m 3 /giây; phát điện với công suất từ 10.000 kw đến 20.000 kw; các mục đích khác với lưu lượng từ 100.000 m 3 /ngày đêm đến 200.000 m 3 /ngày đêm | 18.000.000 |
| c | Đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho: sản xuất nông nghiệp với lưu lượng trên 50 m 3 /giây; phát điện với công suất trên 20.000 kw; các mục đích khác với lưu lượng trên 200.000 m 3 /ngày đêm | 23.400.000 |
| d | Đề án khai thác nước mặt với công trình quan trọng quốc gia | 28.800.000 |
| 6 | Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước biển | |
| a | Đề án khai thác, sử dụng nước có lưu lượng từ 100.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 500.000 m 3 /ngày đêm | 12.800.000 |
| b | Đề án khai thác, sử dụng nước có lưu lượng từ 500.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 1.000.000 m 3 /ngày đêm | 18.000.000 |
| c | Đề án khai thác, sử dụng nước có lưu lượng từ 1.000.000 đến 2.000.000 m 3 /ngày đêm | 23.400.000 |
| d | Đề án khai thác, sử dụng nước có lưu lượng trên 2.000.000 m 3 /ngày đêm | 28.800.000 |
| 7 | Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại do chuyển nhượng giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt | 50% mức thu trên |
| 8 | Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất | 30% mức thu trên |
Ghi chú:
a) Tại điểm 5 và điểm 6 Biểu nêu trên: Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển áp dụng đối với trường hợp chưa có công trình khai thác.
b) Tại điểm 7 Biểu nêu trên: Mức thu phí chỉ áp dụng đối với trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép do chuyển nhượng công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt; Không áp dụng đối với các trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép khác quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước./.