Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/5/2022; đồng thời thay thế các Nghị quyết sau của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; số 06/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về việc bãi bỏ một số loại lệ phí quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị./.
Nơi nhận: - UBTVQH, Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; - Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp; - TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Nguyễn Đăng Quang - TT HĐND TP Đông Hà, TX Quảng Trị, huyện Đảo Cồn Cỏ; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Thường trực HĐND các xã, thị trấn; - Báo QT, Đài PT-TH tỉnh; - Trung tâm TH - CB tỉnh; - Lưu: VT, KTNS. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang
PHỤ LỤC I
DANH MỤC, MỨC THU CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ (Kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)
| STT | Tên loại phí, lệ phí | Đơn vị tính | Mức thu phí, lệ phí |
|||||
| A | Danh mục phí | | |
| I | Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện) | | |
| 1 | Công nhận cây mẹ | Đồng/lần | Ā50.000 |
| 2 | Công nhận vườn cây đầu dòng | Đồng/giống | 1.000.000 |
| 3 | Công nhận rừng giống, vườn giống | Đồng/vườn, rừng giống | 2.750.000 |
| II | Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu | | |
| 1 | Phương tiện vận tải ra, vào cửa khẩu Lao Bảo | | |
| a) | Phương tiện vận tải chở gỗ các loại, quặng các loại có tải trọng thiết kế | | |
| | Phương tiện có tải trọng dưới 05 tấn | Đồng/xe/lượt | 200.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 300.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20 Feet | Đồng/xe/lượt | 500.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe Container 40 Feet | Đồng/xe/lượt | 700.000 |
| b) | Phương tiện vận tải chở thạch cao và các loại hàng hóa khác có tải trọng thiết kế | | |
| | Phương tiện có tải trọng dưới 05 tấn | Đồng/xe/lượt | 50.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 100.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20 Feet | Đồng/xe/lượt | 200.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe Container 40 feet | Đồng/xe/lượt | 300.000 |
| c) | Phương tiện vận tải không có hàng hóa (xe không tải) | | Không thu phí |
| d) | Xe du lịch, xe vận tải hành khách có số chỗ ngồi | | |
| | Từ 24 đến 30 chỗ ngồi | Đồng/xe/lượt | 50.000 |
| | Từ 31 chỗ ngồi trở lên | Đồng/xe/lượt | 100.000 |
| | Đối với phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống của cư dân biên giới có xác nhận của chính quyền địa phương | | Không thu phí |
| | Đối với xe chở hàng viện trợ, cứu trợ thiên tai, hàng hóa quân sự | | Không thu phí |
| 2 | Phương tiện vận tải ra, vào cửa khẩu La Lay | | |
| a) | Phương tiện vận tải chở gỗ các loại, quặng các loại có tải trọng thiết kế | | |
| | Phương tiện có tải trọng dưới 05 tấn | Đồng/xe/lượt | 100.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 150.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20 Feet | Đồng/xe/lượt | 250.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40 Feet | Đồng/xe/lượt | 350.000 |
| b) | Phương tiện vận tải chở thạch cao và các loại hàng hóa khác có tải trọng thiết kế | | |
| | Phương tiện có tải trọng dưới 05 tấn | Đồng/xe/lượt | 25.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 05 tấn đến dưới 10 tấn | Đồng/xe/lượt | 50.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20 Feet | Đồng/xe/lượt | 100.000 |
| | Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40 Feet | Đồng/xe/lượt | 150.000 |
| c) | Phương tiện vận tải xe không có hàng hóa (xe không tải) | | Không thu phí |
| d) | Xe du lịch, xe vận chuyển hành khách có số chỗ ngồi | | |
| | Từ 24 đến 30 chỗ ngồi | Đồng/xe/lượt | 25.000 |
| | Từ 31 chỗ ngồi trở lên | Đồng/xe/lượt | 50.000 |
| | Đối với phương tiện có tải trọng từ 3,5 tấn trở xuống của cư dân biên giới có xác nhận của chính quyền địa phương | | Không thu phí |
| | Đối với xe chở hàng viện trợ, cứu trợ thiên tai, hàng hóa quân sự | | Không thu phí |
| III | Phí thăm quan di tích lịch sử | | |
| 1 | Di tích Địa đạo Vịnh Mốc | Đồng/lần/người | 50.000 |
| 2 | Di tích Sân bay Tà Cơn | Đồng/lần/người | 50.000 |
| 3 | Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải | Đồng/lần/người | 50.000 |
| IV | Phí thư viện | | |
| 1 | Đối với Thư viện cấp tỉnh | Đồng/thẻ/năm | 30.000 |
| 2 | Đối với Thư viện cấp huyện | Đồng/thẻ/năm | 20.000 |
| V | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | Đồng/báo cáo | 11.300.000 |
| VI | Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | |
| 1 | Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường thẩm định độc lập | Đồng/báo cáo | 11.300.000 |
| VII | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | |
| 1 | Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất | | |
| a) | Đối với đề án, báo cáo thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo, đề án | 400.000 |
| b) | Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200 m 3 đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo, đề án | 1.100.000 |
| c) | Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m 3 đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo, đề án | 2.600.000 |
| d) | Đối với Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo, đề án | 5.000.000 |
| e) | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | | Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu trên |
| f) | Trường hợp thẩm định cấp lại | | Áp dụng mức thu bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức thu trên |
| 2 | Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất | | |
| a) | Đối với báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo | 400.000 |
| b) | Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200 m 3 đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo | 1.400.000 |
| c) | Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 m 3 đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo | 3.400.000 |
| d) | Đối với báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 báo cáo | 6.000.000 |
| e) | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | Đồng/1 báo cáo | Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên |
| f) | Trường hợp thẩm định cấp lại | | Áp dụng mức thu bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên |
| VIII | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | |
| 1 | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất | Đồng/hồ sơ | 1.400.000 |
| 2 | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | | Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên |
| IX | Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | |
| 1 | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 đề án, báo cáo | 600.000 |
| 2 | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m 3 đến dưới 0,5 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 đề án, báo cáo | 1.800.000 |
| 3 | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m 3 đến dưới 01 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m 3 đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 đề án, báo cáo | 4.400.000 |
| 4 | Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 01 m 3 đến dưới 02 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m 3 đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm | Đồng/1 đề án, báo cáo | 8.400.000 |
| 5 | Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | Đồng/1 đề án, báo cáo | Áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên |
| 6 | Trường hợp thẩm định cấp lại | Đồng/1 đề án, báo cáo | Áp dụng mức thu bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên |
| X | Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | |
| A | Cấp tỉnh | | |
| 1 | Phí Cấp giấy phép môi trường | | |
| | Trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức đi kiểm tra thực địa | Đồng/dự án/cơ sở | 10.400.000 |
| | Trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định, không tổ chức đi kiểm tra thực địa | Đồng/dự án/cơ sở | 8.000.000 |
| | Trường hợp không thành lập Hội đồng thẩm định, chỉ tổ chức kiểm tra thực địa. | Đồng/dự án/cơ sở | 7.750.000 |
| | Trường hợp chỉ thành lập Tổ thẩm định (thực hiện trên môi trường dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) | Đồng/dự án/cơ sở | 2.200.000 |
| | Trường hợp thẩm định lại trong trường hợp hồ sơ không được thông qua phải thẩm định lại | Đồng/dự án/cơ sở | Bằng 50% mức phí cấp giấy phép môi trường |
| 2 | Cấp lại giấy phép môi trường | Đồng/dự án/cơ sở | Bằng mức phí cấp giấy phép môi trường |
| 3 | Điều chỉnh giấy phép môi trường | Đồng/dự án/cơ sở | Bằng 50% mức phí cấp giấy phép môi trường |
| B | Cấp huyện | | |
| 1 | Cấp giấy phép môi trường | | |
| | Trường hợp thành lập Tổ thẩm định, tổ chức đi kiểm tra thực địa | Đồng/dự án/cơ sở | 5.600.000 |
| | Trường hợp thành lập Tổ thẩm định, không tổ chức đi kiểm tra thực địa | Đồng/dự án/cơ sở | 4.100.000 |
| | Trường hợp không thành lập Tổ thẩm định, chỉ tổ chức kiểm tra thực địa. | Đồng/dự án/cơ sở | 4.400.000 |
| | Trường hợp chỉ thành lập Tổ thẩm định (thực hiện trên môi trường dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) | Đồng/dự án/cơ sở | 2.200.000 |
| | Trường hợp thẩm định lại trong trường hợp hồ sơ không được thông qua phải thẩm định lại | Đồng/dự án/cơ sở | Bằng 50% mức phí cấp giấy phép môi trường |
| 2 | Cấp lại giấy phép môi trường | Đồng/dự án/cơ sở | Bằng mức phí cấp giấy phép môi trường |
| 3 | Điều chỉnh giấy phép môi trường | Đồng/dự án/cơ sở | Bằng 50% mức phí cấp giấy phép môi trường |
| XI | Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu | | |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận là QSD đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 140.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 250.000 |
| 2 | Cấp giấy chứng nhận là tài sản gắn liền với đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 140.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 250.000 |
| 3 | Cấp giấy chứng nhận là QSD đất và tài sản gắn liền với đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 170.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 320.000 |
| | Trường hợp cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá QSD đất, cấp giấy chứng nhận do giao đất tái định cư thì thu bằng 50% mức phí thẩm định cấp giấy lần đầu. | | |
| XII | Phí thẩm định hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận | | |
| 1 | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận là QSD đất (gồm cả trường hợp cấp lại trang bổ sung) | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 140.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 290.000 |
| 2 | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận là tài sản gắn liền với đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 140.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 290.000 |
| 3 | Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận là QSD đất và tài sản gắn liền với đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 170.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 370.000 |
| XIII | Phí thẩm định hồ sơ đăng ký biến động | | |
| 1 | Đăng ký biến động theo nhu cầu của người sử dụng đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 130.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 150.000 |
| 2 | Thu hồi GCN quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 90.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 100.000 |
| 3 | Thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên GCN hoặc đã thể hiện trong cơ sở dữ liệu | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 200.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 220.000 |
| 4 | Ghi nợ và xoá nợ về nghĩa vụ tài chính | | |
| | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 140.000 |
| 5 | Trường hợp chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân đưa QSD đất vào doanh nghiệp; Thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư; Chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư bán căn hộ và làm thủ tục đăng ký biến động đợt đầu | | |
| | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 150.000 |
| XIV | Phí đăng ký giao dịch bảo đảm | | |
| 1 | Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (kể cả trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai); Thay đổi nội dung thế chấp, chuyển tiếp nội dung thế chấp | | |
| a) | Thế chấp, thay đổi bằng QSD đất | | |
| | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 90.000 |
| | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 110.000 |
| b) | Thế chấp, thay đổi bằng tài sản gắn liền với đất | | |
| | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 140.000 |
| | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 150.000 |
| c) | Thế chấp, thay đổi bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất | | |
| | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 170.000 |
| | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 180.000 |
| 2 | Xóa đăng ký thế chấp; Thông báo xử lý nợ thế chấp | | |
| a) | Xóa thế chấp, thông báo xử lý bằng QSD đất | | |
| | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 90.000 |
| | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 110.000 |
| b) | Xóa thế chấp, thông báo xử lý bằng tài sản gắn liền với đất | | |
| | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 140.000 |
| | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 150.000 |
| c) | Xóa thế chấp, thông báo xử lý bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất | | |
| | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 170.000 |
| | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 180.000 |
| XV | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai | | |
| 1 | Cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ dạng giấy | | |
| a) | Cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ dạng giấy | Đồng/trang A4 | 27.000 |
| b) | Mỗi trang tăng thêm | Đồng/trang A4 | 3.000 |
| c) | Cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ dạng số | Đồng/trang A4 | 22.000 |
| 2 | Cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ bản đồ dạng giấy | | |
| a) | Cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ bản đồ dạng giấy | Đồng/mảnh | 60.000 |
| b) | Mỗi mảnh tăng thêm | Đồng/mảnh | 7.000 |
| 3 | Trích lục bản đồ địa chính | Đồng/thửa | 70.000 |
| 4 | Tổng hợp thông tin thửa đất | Đồng/10 thửa | 34.000 |
| 5 | Bản đồ địa chính dạng Vector (dạng số) | | |
| a) | Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/2.000 | Đồng/mảnh | 60.000 |
| b) | Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/5.000 | Đồng/mảnh | 60.000 |
| c) | Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/10.000 | Đồng/mảnh | 70.000 |
| d) | Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 1/25.000 | Đồng/mảnh | 150.000 |
| e) | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 | Đồng/mảnh | 250.000 |
| f) | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 | Đồng/mảnh | 300.000 |
| g) | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 | Đồng/mảnh | 350.000 |
| h) | Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, 1/5000 | Đồng/mảnh | 390.000 |
| 6 | Bản đồ địa chính dạng giấy | | Mức thu bằng 40% của các loại tỷ lệ bản đồ dạng số tương ứng |
| 7 | Bản đồ hiện trạng, bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (dạng số) | Đồng/mảnh | 400.000 |
| 8 | Bản đồ hiện trạng, bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (dạng giấy) | | Mức thu bằng 40% của các loại bản đồ hiện trạng, quy hoạch dạng số tương ứng |
| XVI | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất | Đồng/trường hợp | 30.000 |
| | Các mức thu của các khoản phí quy định tại mục XI, XII, XIII, XV, XVII áp dụng cho mỗi hồ sơ chỉ có 1 giấy chứng nhận . Trường hợp hồ sơ có từ 2 giấy chứng nhận trở lên thì từ giấy chứng nhận thứ 2 trở đi được tính tăng thêm 30% mức thu trên 1 giấy chứng nhận theo từng loại thủ tục) | | |
| B | Danh mục lệ phí | | |
| I | Lệ phí đăng ký cư trú | | |
| 1 | Tách hộ | | |
| a) | Thành phố Đông Hà | Đồng/lần đăng ký | 5.000 |
| b) | Khu vực miền núi, hải đảo | Đồng/lần đăng ký | 3.000 |
| c) | Khu vực khác | Đồng/lần đăng ký | 4.000 |
| 2 | Điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú | | |
| a) | Thành phố Đông Hà | Đồng/lần đăng ký | 5.000 |
| b) | Khu vực miền núi, hải đảo | Đồng/lần đăng ký | 3.000 |
| c) | Khu vực khác | Đồng/lần đăng ký | 4.000 |
| 3 | Xác nhận thông tin về cư trú | | |
| a) | Thành phố Đông Hà | Đồng/lần đăng ký | 5.000 |
| b) | Khu vực miền núi, hải đảo | Đồng/lần đăng ký | 3.000 |
| c) | Khu vực khác | Đồng/lần đăng ký | 4.000 |
| 4 | Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú | | |
| a) | Thành phố Đông Hà | Đồng/lần đăng ký | 15.000 |
| b) | Khu vực miền núi, hải đảo | Đồng/lần đăng ký | 5.000 |
| c) | Khu vực khác | Đồng/lần đăng ký | 7.000 |
| 5 | Gia hạn tạm trú | | |
| a) | Thành phố Đông Hà | Đồng/lần cấp | 5.000 |
| b) | Khu vực miền núi, hải đảo | Đồng/lần cấp | 3.000 |
| c) | Khu vực khác | Đồng/lần cấp | 4.000 |
| II | Lệ phí hộ tịch | | |
| 1 | Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn | | |
| a) | Khai sinh | Đồng/trường hợp | 5.000 |
| b) | Khai tử | Đồng/trường hợp | 5.000 |
| c) | Đăng ký lại việc kết hôn | Đồng/trường hợp | 20.000 |
| d) | Nhận cha, mẹ, con | Đồng/trường hợp | 10.000 |
| e) | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch | Đồng/trường hợp | 10.000 |
| g) | Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Đồng/trường hợp | 10.000 |
| h) | Xác nhận hoặc ghi vào số hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác | Đồng/trường hợp | 5.000 |
| 2 | Đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện | | |
| a) | Khai sinh | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| b) | Khai tử | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| c) | Kết hôn | Đồng/trường hợp | 1.200.000 |
| d) | Giám hộ | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| e) | Nhận cha, mẹ, con | Đồng/trường hợp | 1.200.000 |
| g) | Cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây tại Việt Nam; thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước, xác định lại dân tộc | Đồng/trường hợp | 25.000 |
| h) | Ghi vào Sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | Đồng/trường hợp | 50.000 |
| III | Lệ phí cấp giấp phép xây dựng | | |
| 1 | Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép) | Đồng/giấy phép | 100.000 |
| 2 | Công trình khác | Đồng/giấy phép | 200.000 |
| 3 | Gia hạn giấy phép xây dựng | Đồng/giấy phép | 50.000 |
| IV | Lệ phí đăng ký kinh doanh | | |
| 1 | Đăng ký hộ kinh doanh | Đồng/lần cấp | 100.000 |
| 2 | Đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cấp lần đầu, khi chia, tách, hợp nhất, sát nhập) | Đồng/lần cấp | 200.000 |
| 3 | Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã | Đồng/lần cấp | 30.000 |
| 4 | Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng) | Đồng/lần cấp | 30.000 |
| 5 | Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã | Đồng/lần cấp | 30.000 |
| 6 | Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã | Đồng/lần chứng nhận | 30.000 |
| V | Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất | | |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận lần đầu là QSD đất | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 30.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 100.000 |
| 2 | Cấp giấy chứng nhận lần đầu là tài sản gắn liền với đất (hoặc cấp GCNQSD đất và tài sản gắn liền với đất) | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 50.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 200.000 |
| 3 | Cấp lại, cấp đổi | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 30.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 50.000 |
| 4 | Đăng ký biến động | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 20.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 30.000 |
| 5 | Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính | | |
| a) | Hộ gia đình, cá nhân | Đồng/hồ sơ | 20.000 |
| b) | Tổ chức | Đồng/hồ sơ | 30.000 |
| VI | Lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện) | | |
| a) | Cấp mới giấy phép lao động | Đồng/giấy phép | 500.000 |
| b) | Cấp lại giấy phép lao động | Đồng/giấy phép | 350.000 |
| c) | Gia hạn giấy phép lao động | Đồng/giấy phép | 500.000 |
PHỤ LỤC II
