Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội (A+B); - Văn phòng Chính phủ (A+B); - Vụ Pháp chế Bộ TNMT và Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; - Bí thư Tỉnh ủy; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh; - Các Sở, Ban ngành tỉnh; - VKSND, TAND, CCTHADS tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai; - Lưu: VT, Phòng CTHĐND. | CHỦ TỊCH Thái Bảo
PHỤ LỤC 1
BIỂU MỨC THU PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM (Kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
| STT | LOẠI HỒ SƠ | ĐVT | MỨC THU PHÍ (đồng) | |
||||||
| | | | Tổ chức | Hộ gia đình, cá nhân |
| 1 | Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất | Hồ sơ/Thửa/GCN | 368.000 | 176.000 |
| 2 | Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ/Thửa/GCN | 360.000 | 208.000 |
| 3 | Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ/Thửa/GCN | 472.000 | 256.000 |
| 4 | Đăng ký Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai | Hồ sơ/Thửa/GCN | 360.000 | 208.000 |
| 5 | Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. | Hồ sơ/Thửa/GCN | 472.000 | 256.000 |
| 6 | Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật | Hồ sơ/Thửa/GCN | 472.000 | 256.000 |
| 7 | Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký | | | |
| a | Thay đổi nội dung thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Hồ sơ/Thửa/GCN | 368.000 | 176.000 |
| b | Thay đổi nội dung thế chấp riêng đối với tài sản | Hồ sơ/Thửa/GCN | 360.000 | 208.000 |
| c | Thay đổi nội dung thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai | Hồ sơ/Thửa/GCN | 472.000 | 256.000 |
| 8 | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp | | | |
| a | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | Hồ sơ/Thửa/GCN | 328.000 | 144.000 |
| b | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản | Hồ sơ/Thửa/GCN | 320.000 | 176.000 |
| c | Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai | Hồ sơ/Thửa/GCN | 424.000 | 224.000 |
| 9 | Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | | | |
| a | Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất | Hồ sơ/Thửa/GCN | 368.000 | 176.000 |
| b | Xóa đăng ký thế chấp riêng đối với tài sản | Hồ sơ/Thửa/GCN | 360.000 | 208.000 |
| c | Xóa đăng ký thế chấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ/Thửa/GCN | 464.000 | 256.000 |
Trường hợp hồ sơ đăng ký thế chấp có nhiều Giấy chứng nhận thì từ Giấy chứng nhận thứ hai trở đi thu thêm 32.000 đồng/Giấy chứng nhận.
PHỤ LỤC II
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo
| Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
|||||
| 1 | Thẩm định thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m 3 /ngày đêm) | 2.000.000 | 1.600.000 |
| 2 | Thẩm định đề án thăm dò nước dưới đất (đối với công trình có quy mô từ 200 m 3 đến dưới 3.000 m /ngày đêm) | 6.000.000 | 4.800.000 |
| 3 | Thẩm định báo cáo kết quả thi công giếng khai thác (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m 3 /ngày đêm) | 2.000.000 | 1.600.000 |
| 4 | Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (đối với công trình có quy mô từ 200 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm) | 6.000.000 | 4.800.000 |
| 5 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 200 m 3 /ngày đêm) | 2.000.000 | 1.600.000 |
| 6 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất trường hợp công trình khai thác đang hoạt động (đối với công trình có quy mô từ 200 m 3 đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm) | 6.000.000 | 4.800.000 |
PHỤ LỤC III
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT (Kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Đồng/hồ sơ
| Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
|||||
| 1 | Thẩm định hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110mm và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m 3 /ngày đêm) | 2.000.000 | 1.600.000 |
| 2 | Thẩm định hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa (có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm) . | 6.000.000 | 4.800.000 |
PHỤ LỤC IV
BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT (Kèm theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Đồng/đề án, báo cáo
| Số TT | Nội dung thu | Mức thu lần đầu | Mức thu gia hạn, bổ sung |
|||||
| 1 | Thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp chưa có công trình khai thác) | 6.000.000 | 4.800.000 |
| 2 | Thẩm định báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt (đối với trường hợp đã có công trình khai thác) | 6.000.000 | 4.800.000 |