法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Pháp luật Việt Nam / LawPlayer, từ vbpl.vn (Bộ Tư pháp)

nghi-quyet

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Lào Cai

Số hiệu
16/2006/NQ-CP
Ngày ban hành
29 tháng 8, 2006
Số điều
5
Điều Lời mở đầu

CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2006/NQ-CP | Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006 - 2010) TỈNH LÀO CAI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (tờ trình số 1630/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tờ trình số 17/TTr-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2006),

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Lào Cai với các chỉ tiêu sau:

Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Lào Cai với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

| TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | | Quy hoạch đến năm 2010 | | |

||||||||

| | | | | | | |

| | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |

| | | | | | | |

| | Tổng diện tích đất tự nhiên | 636.076,00 | 100 | 636.076,00 | 100 | |

| 1 | Đất nông nghiệp | 360.390,86 | 56,66 | 427.928,63 | 67,28 | |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 76.811,69 | 21,31 | 102.649,00 | 23,99 | |

| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 59.181,37 | 77,05 | 71.557,96 | 69,71 | |

| | Trong đó: đất trồng lúa | 20.757,67 | 3,26 | 22.279,80 | 3,26 | |

| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 17.630,32 | 22,95 | 31.091,04 | 30,29 | |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 282.194,36 | 78,30 | 322.731,03 | 75,42 | |

| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 57.924,87 | 20,53 | 75.794,92 | 23,49 | |

| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 204.936,44 | 72,62 | 205.475,56 | 63,67 | |

| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 19.333,05 | 6,85 | 41.460,55 | 12,85 | |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.355,76 | 0,38 | 1.393,78 | 0,33 | |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 29,05 | 0,01 | 1.154,82 | 0,27 | |

| 2 | Đất phi nông nghiệp | 29.259,62 | 4,60 | 39.409,02 | 6,20 | |

| 2.1 | Đất ở | 3.216,67 | 10,99 | 4.134,35 | 10,49 | |

| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2.606,65 | 81,04 | 3.235,21 | 78,25 | |

| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 610,02 | 18,96 | 899,14 | 21,75 | |

| 2.2 | Đất chuyên dùng | 12.755,32 | 43,59 | 19.805,78 | 50,26 | |

| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 412,53 | 3,23 | 760,05 | 5,96 | |

| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh. | 1.157,60 | 9,08 | 1.795,90 | 14,08 | |

| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.122,71 | 0,17 | 1.750,97 | 0,27 | |

| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 34,89 | 0,01 | 44,93 | 0,01 | |

| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.498,14 | 19,59 | 4.765,59 | 37,36 | |

| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 299,78 | 12,00 | 726,95 | 29,10 | |

| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 302,77 | 12,12 | 1.339,69 | 53,63 | |

| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.672,10 | 66,93 | 2.361,21 | 94,52 | |

| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 223,49 | 8,95 | 337,74 | 13,52 | |

| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 8.687,05 | 68,11 | 12.484,24 | 63,03 | |

| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.408,75 | 73,77 | 9.318,94 | 107,27 | |

| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 1.004,86 | 11,57 | 1.104,17 | 12,71 | |

| 2.2.4.3 | Đất truyền dẫn năng lư­ợng, truyền thông | 139,99 | 1,61 | 250,12 | 2,88 | |

| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 130,37 | 1,50 | 263,27 | 3,03 | |

| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 59,74 | 0,69 | 112,29 | 1,29 | |

| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | 604,15 | 6,95 | 829,58 | 9,55 | |

| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục, thể thao | 67,99 | 0,78 | 137,92 | 1,59 | |

| 2.2.4.8 | Đất chợ | 39,10 | 0,45 | 85,95 | 0,99 | |

| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 36,66 | 0,42 | 103,28 | 1,19 | |

| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 195,44 | 2,25 | 278,72 | 3,21 | |

| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng | 3,05 | 0,01 | 16,67 | 0,06 | |

| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 391,23 | 1,34 | 486,92 | 1,66 | |

| 2.5 | Đất sông, suối và mặt nư­ớc chuyên dùng | 12.858,53 | 43,95 | 14.723,19 | 50,32 | |

| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 34,82 | 0,12 | 242,11 | 0,83 | |

| 3 | Đất chư­a sử dụng | 246.425,52 | 38,74 | 168.738,35 | 26,53 | |

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

| TT | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 |

||||

| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 6964,81 |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3889,15 |

| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2332,89 |

| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 632,87 |

| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1556,26 |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 2963,92 |

| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1341,41 |

| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1601,91 |

| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 20,60 |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 92,20 |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 19,54 |

| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 627,8 |

| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 92,00 |

| 2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 158,58 |

| 2.3 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 100,00 |

| 2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 277,00 |

| 3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở | 30,26 |

| 3.1 | Đất trụ sở cơ quan | 17,9 |

| 3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 3,43 |

| 3.3 | Đất có mục đích công cộng | 4,43 |

| 3.4 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 4,5 |

| 4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 28,68 |

| 4.1 | Đất chuyên dùng | 19,51 |

| 4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 10,72 |

| 4.1.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 4,36 |

| 4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 4,43 |

| 4.2 | Đất sông, suối và mặt nước chuyên dùng | 4,96 |

| 4.3 | Đất phi nông nghiệp khác | 4,21 |

3. Diện tích đất phải thu hồi:

Đơn vị tính: ha

| TT | Loại đất | Giai đoạn 2006 - 2010 |

||||

| 1 | Đất nông nghiệp | 8730,88 |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4686,24 |

| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3092,48 |

| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa n­ước | 1212,76 |

| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1593,76 |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 3932,9 |

| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1775,91 |

| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1873,39 |

| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 283,6 |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 92,2 |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 19,54 |

| 2 | Đất phi nông nghiệp | 425,69 |

| 2.1 | Đất ở | 217,94 |

| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 167,76 |

| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 50,18 |

| 2.2 | Đất chuyên dùng | 116,77 |

| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 33,19 |

| 2.2.2 | Đất quốc phòng an ninh Trong đó: đất an ninh | 3,43 3,43 |

| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 52 |

| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 28,15 |

| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng | 0,00 |

| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,80 |

| 2.5 | Đất sông, suối và mặt n­ước chuyên dùng | 71,66 |

| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 18,52 |

| Tổng cộng | | 9156.57 |

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

| TT | Mục đích sử dụng | Giai đoạn 2006 - 2010 |

||||

| 1 | Đất nông nghiệp | 74502,58 |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 29742,07 |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 43583,39 |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 31,81 |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 1145,31 |

| 2 | Đất phi nông nghiệp | 3184,59 |

| 2.1 | Đất ở | 468,8 |

| 2.2 | Đất chuyên dùng | 1877,64 |

| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 22,7 |

| 2.4 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 717,6 |

| 2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 97,89 |

| Tổng cộng | | 77687,17 |

(Vị trí, diện tích các loại đất trong quy hoạch được xác định trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử đất đến năm 2010 tỉnh Lào Cai).

Điều 2Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lào Cai với các nội dung sau:

Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lào Cai với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:

Đơn vị tính: ha

| TT | Loại đất | Năm hiện trạng 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | | | | | |

||||||||||

| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |

| | | | | | | | | |

| | Tổng diện tích đất tự nhiên | 636.076,00 | 636.076,00 | 636.076,00 | 636.076,00 | 636.076,00 | 636.076,00 | |

| 1 | Đất nông nghiệp | 360.390,86 | 382.956,96 | 391.808,73 | 399.382,44 | 413.162,31 | 427.928,63 | |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 76.811,69 | 79.297,30 | 83.094,01 | 84.246,76 | 93.587,47 | 102.649,00 | |

| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 59.181,37 | 60.706,53 | 63.477,97 | 63.885,48 | 68.260,79 | 71.557,96 | |

| | Trong đó: đất trồng lúa | 20.757,67 | 21.119,19 | 21.590,36 | 21.823,42 | 22.078,78 | 22.279,80 | |

| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 17.630,32 | 18.590,77 | 19.616,04 | 20.361,28 | 25.326,68 | 31.091,04 | |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 282.194,36 | 301.981,34 | 306.567,10 | 312.771,40 | 317.147,84 | 322.731,03 | |

| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 57.924,87 | 64.917,29 | 66.889,58 | 70.456,95 | 71.786,94 | 75.794,92 | |

| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 204.936,44 | 204.651,95 | 205.920,72 | 207.351,25 | 208.975,90 | 205.475,56 | |

| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 19.333,05 | 32.412,10 | 33.756,80 | 34.963,20 | 36.385,00 | 41.460,55 | |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 1.355,76 | 1.372,76 | 1.391,50 | 1.405,50 | 1.425,50 | 1.393,78 | |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 29,05 | 305,56 | 756,12 | 958,78 | 1.001,50 | 1.154,82 | |

| 2 | Đất phi nông nghiệp | 29.259,62 | 35386,20 | 36995,98 | 37436,80 | 37705,44 | 39409,02 | |

| 2.1 | Đất ở | 3.216,67 | 3802,15 | 3969,43 | 4011,25 | 4036,34 | 4134,35 | |

| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2.606,65 | 2724,65 | 2789,55 | 2851,45 | 2945,25 | 3235,21 | |

| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 610,02 | 664,59 | 721,36 | 778,68 | 823,83 | 899,14 | |

| 2.2 | Đất chuyên dùng | 12.755,32 | 16732,18 | 17727,75 | 18019,07 | 18201,52 | 19805,78 | |

| 2.2.1 | Đất trụ sở CQ, công trình sự nghiệp | 412,53 | 669,30 | 742,66 | 761,00 | 772,00 | 760,05 | |

| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 1.157,60 | 1606,81 | 1735,16 | 1767,24 | 1786,50 | 1795,90 | |

| 2.2.2.1 | Đất quốc phòng | 1.122,71 | 1.562,79 | 1.690,88 | 1.722,63 | 1.741,88 | 1.750,97 | |

| 2.2.2.2 | Đất an ninh | 34,89 | 44,02 | 44,28 | 44,62 | 44,62 | 44,93 | |

| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh PNN | 2.498,14 | 4161,63 | 4505,17 | 4657,66 | 4747,02 | 4765,59 | |

| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 299,78 | 618,24 | 709,23 | 724,97 | 725,62 | 726,95 | |

| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 302,77 | 1046,59 | 1259,11 | 1312,24 | 1334,12 | 1339,69 | |

| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.672,10 | 2193,11 | 2210,23 | 2288,12 | 2351,51 | 2361,21 | |

| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 223,49 | 303,69 | 326,60 | 332,33 | 335,77 | 337,74 | |

| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 8.687,05 | 10294,45 | 10744,76 | 10833,16 | 10896,00 | 12484,24 | |

| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 6.408,75 | 7367,35 | 7641,24 | 7709,71 | 7750,79 | 9318,94 | |

| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 1.004,86 | 1074,56 | 1094,47 | 1099,45 | 1102,44 | 1104,17 | |

| 2.2.4.3 | Đất để CD năng lượng, truyền thông | 139,99 | 222,21 | 245,70 | 249,57 | 250,00 | 250,12 | |

| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hoá | 130,37 | 226,70 | 254,23 | 259,50 | 261,20 | 263,27 | |

| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 59,74 | 97,80 | 108,67 | 109,39 | 111,50 | 112,29 | |

| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | 604,15 | 772,36 | 814,50 | 817,80 | 819,34 | 829,58 | |

| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục, thể thao | 67,99 | 120,10 | 134,87 | 135,57 | 136,45 | 137,92 | |

| 2.2.4.8 | Đất chợ | 39,10 | 75,04 | 82,40 | 83,90 | 84,50 | 85,95 | |

| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 36,66 | 83,85 | 97,34 | 100,71 | 102,73 | 103,28 | |

| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 195,44 | 254,48 | 271,35 | 275,56 | 277,05 | 278,72 | |

| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng | 3,05 | 12,58 | 15,31 | 15,99 | 16,40 | 16,67 | |

| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 391,23 | 458,26 | 477,41 | 482,20 | 485,07 | 486,92 | |

| 2.5 | Đất sông, suối và mặt n­ước CD | 12.858,53 | 14192,41 | 14573,52 | 14668,79 | 14725,96 | 14723,19 | |

| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 34,82 | 188,62 | 232,56 | 239,50 | 240,14 | 242,11 | |

| 3 | Đất chư­a sử dụng | 246.425,52 | 217.732,84 | 207.271,30 | 199.248,76 | 185.208,25 | 168.738,35 | |

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

| TT | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Phõn theo năm | | | | |

|||||||||

| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |

| I | Đất nông nghiệp | 6964,81 | 2089,44 | 1741,20 | 1253,67 | 905,43 | 975,07 |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 3889,15 | 1166,75 | 972,29 | 700,05 | 505,59 | 544,48 |

| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 2332,89 | 699,87 | 583,22 | 419,92 | 303,28 | 326,60 |

| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa n­ước | 369,73 | 110,92 | 92,43 | 66,55 | 48,06 | 51,76 |

| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1556,26 | 466,88 | 389,07 | 280,13 | 202,31 | 217,88 |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 2963,92 | 889,18 | 740,98 | 533,51 | 385,31 | 414,95 |

| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1341,41 | 402,42 | 335,35 | 241,45 | 174,38 | 187,80 |

| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1601,91 | 480,57 | 400,48 | 288,34 | 208,25 | 224,27 |

| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 20,60 | 6,18 | 5,15 | 3,71 | 2,68 | 2,88 |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 92,20 | 27,66 | 23,05 | 16,60 | 11,99 | 12,91 |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 19,54 | 5,86 | 4,89 | 3,52 | 2,54 | 2,74 |

| 2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | 627,58 | 188,27 | 156,90 | 112,96 | 81,59 | 87,86 |

| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 92,00 | 27,60 | 23,00 | 16,56 | 11,96 | 12,88 |

| 2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 158,58 | 47,57 | 39,65 | 28,54 | 20,62 | 22,20 |

| 2.3 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng. | 100,00 | 30,00 | 25,00 | 18,00 | 13,00 | 14,00 |

| 2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng. | 277,00 | 83,10 | 69,25 | 49,86 | 36,01 | 38,78 |

| 3 | Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở. | 30,26 | 9,08 | 7,57 | 5,45 | 3,93 | 4,24 |

| 3.1 | Đất trụ sở cơ quan | 17,90 | 5,37 | 4,48 | 3,22 | 2,33 | 2,51 |

| 3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 3,43 | 1,03 | 0,86 | 0,62 | 0,45 | 0,48 |

| 3.3 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 4,43 | 1,33 | 1,11 | 0,80 | 0,58 | 0,62 |

| 3.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyờn dựng | 4,50 | 1,35 | 1,13 | 0,81 | 0,59 | 0,63 |

| 4 | Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở | 28,68 | 8,60 | 7,17 | 5,16 | 3,73 | 4,02 |

| 4.1 | Đất chuyên dùng | 19,51 | 5,85 | 4,88 | 3,51 | 2,54 | 2,73 |

| 4.1.1 | Đất trụ sở CQ, công trình sự nghiệp | 10,72 | 3,22 | 2,68 | 1,93 | 1,39 | 1,50 |

| 4.1.2 | Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 4,36 | 1,31 | 1,09 | 0,78 | 0,57 | 0,61 |

| 4.1.3 | Đất có mục đích công cộng | 4,43 | 1,33 | 1,11 | 0,80 | 0,58 | 0,62 |

| 4.2 | Đất sông, suối và mặt nước chuyờn dựng | 4,96 | 1,49 | 1,24 | 0,89 | 0,64 | 0,69 |

| 4.3 | Đất phi nông nghiệp khác | 4,21 | 1,26 | 1,05 | 0,76 | 0,55 | 0,59 |

3. Kế hoạch thu hồi đất:

Đơn vị tính: ha

| TT | Loại đất | Tổng | Phân theo năm | | | | |

|||||||||

| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | năm 2010 |

| 1 | Đất nông nghiệp | 8730,88 | 2619,26 | 2182,72 | 1571,56 | 1309,63 | 1047,71 |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 4686,24 | 1405,87 | 1171,56 | 843,52 | 702,94 | 562,35 |

| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 3092,48 | 927,74 | 773,12 | 556,65 | 463,87 | 371,10 |

| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 369,73 | 110,92 | 92,43 | 66,55 | 55,46 | 44,37 |

| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1593,76 | 478,13 | 398,44 | 286,88 | 239,06 | 191,25 |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 3932,90 | 1179,87 | 983,23 | 707,92 | 589,94 | 471,95 |

| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1775,91 | 532,77 | 443,98 | 319,66 | 266,39 | 213,11 |

| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1873,39 | 562,02 | 468,35 | 337,21 | 281,01 | 224,81 |

| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 283,60 | 85,08 | 70,90 | 51,05 | 42,54 | 34,03 |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 92,20 | 27,66 | 23,05 | 16,60 | 13,83 | 11,06 |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 19,54 | 5,86 | 4,89 | 3,52 | 2,93 | 2,34 |

| 2 | Đất phi nông nghiệp | 425,69 | 127,71 | 106,42 | 76,62 | 63,85 | 51,08 |

| 2.1 | Đất ở | 217,94 | 65,38 | 54,49 | 39,23 | 32,69 | 26,15 |

| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 167,76 | 50,33 | 41,94 | 30,20 | 25,16 | 20,13 |

| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 50,18 | 15,05 | 12,55 | 9,03 | 7,53 | 6,02 |

| 2.2 | Đất chuyên dùng | 116,77 | 35,03 | 29,19 | 21,02 | 17,52 | 14,01 |

| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 33,19 | 9,96 | 8,30 | 5,97 | 4,98 | 3,98 |

| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh Trong đó: đất an ninh | 3,43 3,43 | 1,03 1,03 | 0,86 0,86 | 0,62 0,62 | 0,51 0,51 | 0,41 0,41 |

| 2.2.3 | Đất SXKD phi nông nghiệp | 52,00 | 15,60 | 13,00 | 9,36 | 7,80 | 6,24 |

| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 28,15 | 8,45 | 7,04 | 5,07 | 4,22 | 3,38 |

| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,80 | 0,24 | 0,20 | 0,14 | 0,12 | 0,10 |

| 2.4 | Đất sông, suối và mặt nư­ớc CD | 71,66 | 21,50 | 17,92 | 12,90 | 10,75 | 8,60 |

| 2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 18,52 | 5,56 | 4,63 | 3,33 | 2,78 | 2,22 |

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích quy hoạch:

Đơn vị tính: ha

| TT | Mục đích sử dụng đất | Diện tích đất | Phân theo từng năm | | | | | |

||||||||||

| | | | | | | | | |

| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 | |

| | | | | | | | | |

| 1 | Đất nông nghiệp | 74502,58 | 12676,25 | 12914,78 | 13125,43 | 10583,86 | 25202,26 | |

| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 29742,07 | 5730,61 | 6053,78 | 5937,1 | 5780,45 | 6240,13 | |

| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 43583,39 | 6663,13 | 6404,44 | 6979,67 | 4753,69 | | |

| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 31,81 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,81 | |

| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 1145,31 | 276,51 | 450,56 | 202,66 | 42,72 | 172,86 | |

| 2 | Đất phi nông nghiệp | 3184,59 | 508,00 | 905,50 | 588,80 | 575,87 | 606,42 | |

| 2.1 | Đất ở | 468,80 | 47,00 | 92,50 | 105,00 | 112,00 | 112,3 | |

| 2.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 22,70 | 5,00 | 4,00 | 4,79 | 4,00 | 4,91 | |

| 2.3 | Đất sông, suối và mặt nư­ớc chuyờn dựng | 717,60 | 80,00 | 370,00 | 95,28 | 55,00 | 117,32 | |

| 2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 97,89 | 45,00 | 25,00 | 6,94 | 0,64 | 20,31 | |

| Tổng cộng | | 153496,74 | 26037,50 | 27226,56 | 27051,67 | 21915,23 | 32483,32 | |

Điều 3Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm:

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nêu trên của tỉnh.

4. Trong trường hợp phải điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 4Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

