Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
3. Trường hợp đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để giải quyết theo thủ tục hành chính trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành được xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm tiếp nhận.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2022./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL); - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Kon Tum; - Đài PT-TH tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐ. | CHỦ TỊCH Dương Văn Trang
PHỤ LỤC I
PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN (Kèm theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu | Tỷ lệ (%) nộp NSNN | Ghi chú |
||||||||
| I | Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống | | | | | |
| 1 | Đối tượng nộp phí | | | | | |
| | Tất cả các tổ chức kinh tế, các Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ, đặc dụng, các cá nhân, hộ gia đình là chủ các nguồn giống lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: | | | | | |
| - | Vườn giống cây lâm nghiệp | | | | | |
| - | Rừng giống | | | | | |
| - | Cây mẹ | | | | | |
| - | Cây đầu dòng | | | | | |
| 2 | Nội dung thu phí | | | | | |
| a | Các cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng | | | | | |
| - | Đối với những tổ chức, cá nhân có dưới 10 cây mẹ, cây đầu dòng | đồng/01 lần | 1.500.000 | 90% | 10% | |
| - | Đối với những tổ chức, cá nhân có từ 10 đến dưới 30 cây mẹ, cây đầu dòng | đồng/01 lần | 2.000.000 | 90% | 10% | |
| - | Đối với những tổ chức, cá nhân có từ 30 đến 50 cây mẹ, cây đầu dòng | đồng/01 lần | 2.500.000 | 90% | 10% | |
| - | Đối với những tổ chức, cá nhân có trên 50 cây mẹ, cây đầu dòng | đồng/01 lần | 3.000.000 | 90% | 10% | |
| b | Các cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp | đồng/01 lần | 2.400.000 | 90% | 10% | |
| c | Các cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận rừng giống | | | | | |
| - | Đối với những tổ chức, cá nhân có dưới 5 ha | đồng/01 lần | 4.500.000 | 90% | 10% | |
| - | Đối với những tổ chức, cá nhân có từ 5 - 10 ha | đồng/01 lần | 5.500.000 | 90% | 10% | |
| - | Đối với những tổ chức, cá nhân có trên 10 ha | đồng/01 lần | 7.500.000 | 90% | 10% | |
PHỤ LỤC II
PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Kèm theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu | Tỷ lệ (%) nộp NSNN | Ghi chú |
||||||||
| IV | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | | | | |
| 1 | Đối tượng nộp phí | | | | | |
| | Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải lập đề án, báo cáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định | | | | | |
| 2 | Nội dung thu phí | | | | | |
| 2.1 | Thẩm định lần đầu | | | | | |
| | Thiết kế giếng thăm dò nước dưới đất; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác; Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước dưới 200 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 520.000 | 50% | 50% | |
| | Đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất từ 200 m 3 /ngày đêm đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 1.400.000 | 50% | 50% | |
| | Đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất từ 500 m 3 /ngày đêm đến dưới 1.000 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 3.400.000 | 50% | 50% | |
| | Đối với đề án thăm dò nước dưới đất; báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất từ 1.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 6.500.000 | 50% | 50% | |
| 2.2 | Thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh giấy phép | | | | | |
| | Thẩm định Báo cáo đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung do chuyển nhượng giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất | đồng/hồ sơ | Mức thu bằng 50% mức thu thẩm định theo quy định | 50% | 50% | |
| | Thẩm định Thiết kế giếng thăm dò, Đề án thăm dò nước dưới đất, báo cáo kết quả thi công giếng khai thác nước dưới đất, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất | đồng/hồ sơ | Mức thu bằng 30% mức thu thẩm định theo quy định | 50% | 50% | |
| 2.3 | Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép | | | | | |
| | Thẩm định Báo cáo đối với trường hợp đề nghị cấp lại do chuyển nhượng giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất | đồng/hồ sơ | Mức thu bằng 50% mức thu thẩm định theo quy định | 50% | 50% | |
| V | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | | | | |
| 1 | Đối tượng nộp phí | | | | | |
| | Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định. | | | | | |
| 2 | Nội dung thu phí | | | | | |
| 2.1 | Thẩm định lần đầu | | | | | |
| | Hồ sơ cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ | đồng/hồ sơ | 1.800.000 | 50% | 50% | |
| 2.2 | Thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh giấy phép | | | | | |
| | Thẩm định hồ sơ, điều kiện trong trường hợp gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ | đồng/hồ sơ | Mức thu bằng 30% mức thu thẩm định theo quy định | 50% | 50% | |
| VI | Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | | | | | |
| 1 | Đối tượng nộp phí | | | | | |
| | Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải lập đề án, báo cáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định | | | | | |
| 2 | Nội dung thu phí | | | | | |
| 2.1 | Thẩm định lần đầu | | | | | |
| | Đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng trên 100 m 3 /ngày đêm đến dưới 500 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 780.000 | 50% | 50% | |
| | Đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên 0,1m 3 /giây đến dưới 0,5m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất trên 50 kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m 3 /ngày đêm đến dưới 3.000 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 2.400.000 | 50% | 50% | |
| | Đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,5 m 3 /giây đến dưới 1 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 20.000 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 5.700.000 | 50% | 50% | |
| | Đề án, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1 m 3 /giây đến dưới 2 m 3 /giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m 3 /ngày đêm đến dưới 50.000 m 3 /ngày đêm | đồng/hồ sơ | 10.900.000 | 50% | 50% | |
| 2.2 | Thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh giấy phép | | | | | |
| | Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung do chuyển nhượng giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt | đồng/hồ sơ | Mức thu bằng 50% mức thu thẩm định theo quy định | 50% | 50% | |
| 2.3 | Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép | | | | | |
| | Thẩm định đề án, báo cáo đối với trường hợp đề nghị cấp lại do chuyển nhượng giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt | đồng/hồ sơ | Mức thu bằng 50% mức thu thẩm định theo quy định | 50% | 50% | |
PHỤ LỤC III
LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN (Kèm theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu | Tỷ lệ (%) nộp NSNN | Ghi chú |
||||||||
| I | Lệ phí đăng ký cư trú | | | | | |
| 1 | Đối tượng nộp lệ phí | | | | | |
| | Là công dân Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú | | | | | |
| 2 | Nội dung thu lệ phí | | | | | |
| | Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người | đồng/lần đăng ký | 15.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký tạm trú theo danh sách | đồng/người/lần đăng ký | 15.000 | 0% | 100% | |
| | Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú | đồng/lần điều chỉnh | 8.000 | 0% | 100% | |
| | Tách hộ, xác nhận thông tin về cư trú | đồng/lần đăng ký, xác nhận | 8.000 | 0% | 100% | |
| | Gia hạn tạm trú cả hộ hoặc một người | đồng/lần gia hạn | 8.000 | 0% | 100% | |
| | Gia hạn tạm trú theo danh sách | đồng/người/lần gia hạn | 8.000 | 0% | 100% | |
| 3 | Đối tượng miễn nộp lệ phí | | | | | |
| | Trẻ em | | Miễn thu | | | |
| | Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ | | Miễn thu | | | |
| | Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh | | Miễn thu | | | |
| | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | | Miễn thu | | | |
| | Hộ nghèo | | Miễn thu | | | |
| | Công dân thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc | | Miễn thu | | | |
| | Điều chỉnh những thay đổi thông tin về cư trú khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính, khi có sai sót thông tin về cư trú do lỗi của cơ quan đăng ký cư trú | | Miễn thu | | | |
| III | Lệ phí hộ tịch | | | | | |
| 1 | Đối tượng nộp lệ phí | | | | | |
| | Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật, không bao gồm việc cấp bản sao trích lục hộ tịch | | | | | |
| 2 | Nội dung thu lệ phí | | | | | |
| a | Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện | | | | | |
| | Đăng ký khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân) | đồng/đăng ký | 75.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký kết hôn (bao gồm: đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn) | đồng/đăng ký | 1.500.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử, đăng ký lại khai tử) | đồng/đăng ký | 75.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký nhận cha, mẹ, con | đồng/đăng ký | 1.500.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ | đồng/đăng ký | 75.000 | 0% | 100% | |
| | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài | đồng/thay đổi, cải chính | 28.000 | 0% | 100% | |
| | Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | đồng/lần | 75.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký hộ tịch khác | đồng/lần | 75.000 | 0% | 100% | |
| b | Đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã | | | | | |
| | Đăng ký khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân) | đồng/đăng ký | 7.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký kết hôn (đăng ký lại kết hôn) | đồng/đăng ký | 24.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký khai tử (bao gồm: đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử) | đồng/đăng ký | 7.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký nhận cha, mẹ, con | đồng/đăng ký | 12.000 | 0% | 100% | |
| | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | đồng/thay đổi, cải chính | 12.000 | 0% | 100% | |
| | Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | đồng/lần cấp | 12.000 | 0% | 100% | |
| | Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác | đồng/lần | 7.000 | 0% | 100% | |
| | Đăng ký hộ tịch khác | đồng/lần | 7.000 | 0% | 100% | |
| 3 | Đối tượng miễn nộp lệ phí | | | | | |
| | Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật. | | Miễn thu | | | |
| | Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | | Miễn thu | | | |