Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bình Thuận với các nội dung sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất theo từng năm trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Loại đất | Năm hiện trạng 2005 | Các năm trong kỳ kế hoạch | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| | TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 | 783.047,23 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 663.980,17 | 654.576,73 | 649.599,38 | 648.970,87 | 647.589,65 | 647.007,35 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 266.384,11 | 255.900,27 | 257.212,54 | 261.871,08 | 263.919,53 | 265.439,22 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 163.822,22 | 161.035,29 | 160.633,38 | 162.200,48 | 161.941,12 | 161.944,88 |
| | Trong đó: đ ất trồng lúa | 57.541,48 | 53.725,08 | 50.464,18 | 47.777,75 | 45.543,35 | 44.044,56 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 102.561,89 | 94.864,98 | 96.579,17 | 99.670,60 | 101.978,41 | 103.494,34 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 393.840,18 | 394.175,66 | 387.312,06 | 381.618,44 | 377.820,28 | 375.488,24 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 147.372,28 | 103.858,98 | 100.102,29 | 97.722,93 | 95.657,00 | 94.297,02 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 210.572,71 | 253.165,05 | 250.065,39 | 246.760,02 | 245.260,68 | 244.291,10 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 35.895,19 | 37.151,63 | 37.144,38 | 37.135,49 | 36.902,61 | 36.900,12 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 2.640,72 | 3.192,87 | 3.718,86 | 4.110,44 | 4.473,92 | 4.693,22 |
| 1.4 | Đất làm muối | 888,07 | 972,07 | 1.002,07 | 1.002,07 | 1.002,07 | 1.002,07 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 227,09 | 335,85 | 353,85 | 368,85 | 373,85 | 384,60 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 61.105,63 | 75.214,45 | 84.319,26 | 88.334,82 | 92.379,27 | 93.981,48 |
|||||||||
| 2.1 | Đất ở | 6.972,40 | 8.379,19 | 8.958,03 | 9.300,66 | 9.470,86 | 9.647,96 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.900,32 | 5.468,99 | 5.831,17 | 6.074,48 | 6.223,25 | 6.309,28 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 2.072,08 | 2.910,20 | 3.126,86 | 3.226,19 | 3.247,61 | 3.338,68 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 34.182,88 | 42.710,26 | 47.743,45 | 51.228,58 | 54.407,67 | 55.845,38 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 394,18 | 475,10 | 498,86 | 520,65 | 529,33 | 533,35 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 18.758,17 | 19.242,11 | 19.335,83 | 19.353,73 | 19.353,09 | 19.352,41 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 2.946,46 | 7.027,35 | 9.583,84 | 11.396,30 | 12.694,81 | 13.656,00 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 189,09 | 1.476,69 | 2.552,19 | 3.550,09 | 4.411,49 | 5.167,29 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 1.772,19 | 3.955,39 | 4.859,61 | 5.333,83 | 5.562,76 | 5.768,15 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 72,02 | 167,99 | 353,21 | 377,92 | 428,85 | 428,85 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 913,16 | 1.427,28 | 1.818,83 | 2.134,46 | 2.291,71 | 2.291,71 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 12.084,07 | 15.965,70 | 18.324,92 | 19.957,91 | 21.830,43 | 22.303,62 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 8.101,54 | 9.224,23 | 10.084,18 | 11.086,70 | 11.625,32 | 12.010,77 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 2.908,38 | 4.918,25 | 5.746,27 | 6.098,79 | 7.264,65 | 7.269,32 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng l ượng , truyền thông | 46,78 | 78,49 | 96,47 | 98,46 | 106,67 | 107,84 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 113,65 | 242,17 | 285,25 | 331,93 | 368,33 | 392,66 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 51,21 | 81,48 | 105,21 | 119,02 | 125,78 | 126,32 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 466,04 | 725,83 | 852,01 | 910,82 | 939,34 | 960,09 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 186,09 | 255,32 | 526,57 | 577,52 | 602,02 | 620,50 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 35,25 | 71,49 | 94,97 | 129,09 | 142,64 | 142,64 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 72,44 | 136,92 | 231,46 | 233,06 | 235,96 | 237,36 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 102,69 | 231,52 | 302,52 | 372,52 | 419,72 | 436,12 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 199,97 | 207,50 | 208,90 | 210,10 | 212,00 | 213,39 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2.122,37 | 2.452,95 | 2.629,27 | 2.770,57 | 2.774,21 | 2.793,58 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 17.523,24 | 21.325,78 | 24.610,84 | 24.656,13 | 25.345,76 | 25.312,40 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 104,77 | 138,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 57.961,43 | 53.256,05 | 49.128,59 | 45.741,53 | 43.078,31 | 42.058,40 |
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích chuyển MĐSD trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 28.258,82 | 11.759,44 | 7.907,35 | 3.528,51 | 3.581,22 | 1.482,30 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 21.549,63 | 8.355,33 | 6.061,73 | 2.866,46 | 3.016,55 | 1.249,56 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 13.773,83 | 5.350,17 | 4.075,91 | 1.807,90 | 1.874,36 | 665,49 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa n ước | 1.948,50 | 719,06 | 345,41 | 239,91 | 570,47 | 73,66 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 7.775,80 | 3.005,16 | 1.985,81 | 1.058,57 | 1.142,19 | 584,07 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.361,69 | 3.356,27 | 1.811,60 | 593,62 | 468,16 | 132,04 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.749,26 | 1.239,30 | 204,70 | 179,36 | 65,94 | 59,98 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 4.351,61 | 2.107,66 | 1.599,66 | 405,37 | 169,34 | 69,58 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 260,82 | 9,31 | 7,25 | 8,89 | 232,88 | 2,49 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 347,50 | 47,85 | 34,02 | 68,42 | 96,52 | 100,70 |
| 1.4 | Đất làm muối | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 20.182,00 | 4.500,00 | 5.052,00 | 5.100,00 | 3.330,00 | 2.200,00 |
| 2.1 | Đất chuyên trồng lúa n ước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Đất chuyên trồng lúa n ước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 10.852,00 | 2.800,00 | 2.552,00 | 2.200,00 | 2.000,00 | 1.300,00 |
| 2.5 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 9.330,00 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.900,00 | 1.330,00 | 900,00 |
| 2.6 | Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở | 413,80 | 96,08 | 78,23 | 83,93 | 82,59 | 72,97 |
|||||||||
| 3.1 | Đất trụ sở cơ quan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh | 1,50 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 3.3 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất | 189,30 | 42,36 | 37,13 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
| 3.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 40,00 | 8,12 | 4,51 | 12,33 | 12,33 | 2,72 |
| 3.6 | Đất sông suối và mặt nước CD | 183,00 | 45,26 | 36,30 | 34,71 | 33,37 | 33,36 |
| 4 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Đất chuyên dùng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Đất có mục đích công cộng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Đất tôn giáo, tín ng ưỡng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Đất sông suối và mặt n ước chuyên dùng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Chỉ tiêu | Diện tích thu hồi trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 31.975,36 | 17.383,83 | 6.977,01 | 2.974,62 | 3.326,90 | 1.313,00 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 25.964,94 | 14.216,30 | 5.252,48 | 2.428,39 | 2.878,42 | 1.189,35 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 11.944,22 | 4.538,89 | 3.522,50 | 1.489,52 | 1.771,46 | 621,85 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.789,04 | 654,35 | 290,06 | 214,35 | 558,07 | 72,21 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 14.020,72 | 9.677,41 | 1.729,98 | 938,87 | 1.106,96 | 567,50 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 6.005,92 | 3.166,49 | 1.723,51 | 544,68 | 447,92 | 123,32 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.633,99 | 1.177,91 | 175,23 | 165,68 | 59,40 | 55,78 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 4.111,11 | 1.979,27 | 1.541,03 | 370,11 | 155,65 | 65,06 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 260,82 | 9,31 | 7,25 | 8,89 | 232,88 | 2,49 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 4,50 | 1,04 | 1,02 | 1,55 | 0,56 | 0,33 |
| 1.4 | Đất làm muối | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 617,12 | 150,98 | 144,27 | 121,81 | 110,32 | 89,73 |
| 2.1 | Đất ở | 146,98 | 52,88 | 30,42 | 26,30 | 24,09 | 13,28 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 81,14 | 20,36 | 21,65 | 13,01 | 18,42 | 7,71 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 65,84 | 32,53 | 8,77 | 13,30 | 5,67 | 5,58 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 198,92 | 43,63 | 39,79 | 39,95 | 37,81 | 37,75 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 2,10 | 0,50 | 0,33 | 0,54 | 0,37 | 0,36 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 5,50 | 0,75 | 0,34 | 2,80 | 0,84 | 0,78 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 191,30 | 42,36 | 39,13 | 36,60 | 36,60 | 36,60 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ng ưỡng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 60,22 | 10,95 | 5,78 | 22,50 | 15,36 | 5,63 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt n ước chuyên dùng | 211,00 | 43,52 | 68,28 | 33,07 | 33,07 | 33,07 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cộng | 32.592,48 | 17.534,82 | 7.121,29 | 3.096,43 | 3.437,22 | 1.402,73 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | Mục đích sử dụng | DT đưa vào SD trong kỳ | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 11.286,00 | 2.356,00 | 2.930,00 | 2.900,00 | 2.200,00 | 900,00 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 10.600,00 | 2.100,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.100,00 | 900,00 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 580,00 | 180,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.4 | Đất làm muối | 106,00 | 76,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Đất nông nghiệp khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 4.617,03 | 2.349,38 | 1.197,46 | 487,06 | 463,22 | 119,91 |
| 2.1 | Đất ở | 191,42 | 122,17 | 37,33 | 18,40 | 4,96 | 8,56 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 3.604,71 | 1.766,07 | 964,79 | 448,00 | 318,95 | 106,91 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ng ưỡng | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 148,00 | 74,78 | 43,82 | 20,66 | 4,32 | 4,42 |
| 2.5 | Đất có mặt nước chuyên dùng | 672,80 | 386,30 | 151,50 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cộng | 15.903,03 | 4.705,38 | 4.127,46 | 3.387,06 | 2.663,22 | 1.019,91 |