Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
| Thứ tự | Loại đất | Hiện trạng | | | | Quy hoạch đến năm 2010 | |
|||||||||
| | | Năm 2003 | | Năm 2005 | | | |
| | | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 125.553,00 | 100,00 | 125.644,47 | 100,00 | 125.644,47 | 100,00 |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 63.143,00 | 50,29 | 70.521,34 | 56,13 | 70.166,96 | 55,84 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 8.704,00 | 13,79 | 9.311,14 | 13,20 | 9.658,35 | 13,76 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 8.177,00 | 93,95 | 7.655,22 | 82,22 | 6.818,98 | 70,60 |
| 1.1.1.1 | Đất trồng lúa | 5.676,00 | 69,41 | 5.310,89 | 69,38 | 4.472,75 | 65,59 |
| 1.1.1.2 | Đất trồng cây hàng năm còn lại | 2.501,00 | 30,59 | 2.344,33 | 30,62 | 2.346,23 | 34,41 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 527,00 | 6,05 | 1.655,92 | 17,78 | 2.839,37 | 29,19 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 51.420,00 | 81,34 | 60.947,83 | 86,42 | 60.340,15 | 86,00 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 21.953,00 | 42,69 | 31.105,45 | 51,04 | 24.353,24 | 40,36 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 13.600,00 | 26,45 | 12.851,05 | 21,09 | 16.949,40 | 28,09 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 15.867,00 | 30,86 | 16.991,33 | 27,87 | 19.037,51 | 31,55 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 234,00 | 0,37 | 189,05 | 0,26 | 40,00 | 0,06 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 2.785,00 | 4,41 | 73,32 | 0,12 | 128,46 | 0,18 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 44.295,00 | 35,28 | 48.007,39 | 38,21 | 51.875,94 | 41,29 |
| 2.1 | Đất ở | 3.079,00 | 6,95 | 5.513,50 | 11,48 | 5.534,46 | 10,67 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 1.152,00 | 37,41 | 2.921,58 | 52,99 | 2.319,09 | 41,90 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 1.927,00 | 62,59 | 2.591,92 | 47,01 | 3.215,37 | 58,10 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 6.934,07 | 15,65 | 38.308,22 | 79,80 | 11.892,54 | 22,92 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 96,63 | 1,39 | 160,70 | 0,42 | 111,63 | 0,94 |
| 2.2.2 | Đất an ninh quốc phòng | 2.352,00 | 33,92 | 32.961,08 | 86,04 | 2.305,49 | 19,39 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.291,00 | 18,62 | 1.788,88 | 4,67 | 4.337,66 | 36,47 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | 796,77 | 61,72 | 942,22 | 52,67 | 2.423,50 | 55,87 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất kinh doanh | 408,23 | 31,62 | 602,49 | 33,68 | 1.648,16 | 38,00 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 39,00 | 3,02 | 188,25 | 10,52 | 119,00 | 2,74 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 47,00 | 3,64 | 55,92 | 3,13 | 147,00 | 3,39 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 3.194,44 | 46,07 | 3.397,56 | 8,87 | 5.137,76 | 43,20 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 1.530,00 | 47,9 | 2.107,29 | 62,02 | 2.660,82 | 51,79 |
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 671,00 | 21,01 | 404,89 | 11,92 | 712,98 | 13,88 |
| 2.2.4.3 | Đất xây dựng các công trình công cộng còn lại | 957,44 | 29,97 | 848,74 | 24,98 | 1.727,96 | 33,63 |
| 2.2.4.4 | Đất có di tích, danh lam | 36,00 | 1,12 | 36,64 | 1,08 | 36,00 | 0,70 |
| 2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 55,93 | 0,13 | 108,25 | 0,23 | 55,93 | 0,11 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 805,00 | 1,82 | 784,42 | 1,63 | 675,94 | 1,30 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 2.647,00 | 5,98 | 3.293,00 | 6,86 | 2.627,34 | 5,06 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 30.774,00 | 69,47 | - | | 31.089,73 | 59,93 |
| 3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 18.115,00 | 14,43 | 7.115,74 | 5,66 | 3.601,57 | 2,87 |
| 3.1 | Đất bằng chưa sử dụng | 2.654,00 | 14,66 | 2.110,80 | 29,66 | 390,59 | 10,84 |
| 3.2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | 15.183,00 | 83,81 | 4.720,86 | 66,35 | 2.932,98 | 81,43 |
| 3.3 | Núi đá không có rừng cây | 278,00 | 1,53 | 284,08 | 3,99 | 278,00 | 7,73 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | LOẠI ĐẤT | Cả thời kỳ | Năm 2005 (đã thực hiện) | Giai đoạn 2006 – 2010 |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP | 3.785,34 | 1.353,39 | 2.431,95 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.648,77 | 704,77 | 944,00 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.617,32 | 673,32 | 944,00 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.203,25 | 623,15 | 580,10 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 31,45 | 31,45 | |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.429,85 | 412,35 | 1.017,50 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.149,76 | 252,26 | 897,50 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 150,60 | 30,60 | 120,00 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 129,49 | 129,49 | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 194,00 | 94,00 | 100,00 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 512,72 | 142,27 | 370,45 |
| 2 | CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 2.143,82 | 750,03 | 1.393,79 |
| 2.1 | Đất nông nghiệp khác chuyển qua đất trồng cây lâu năm | 2.143,82 | 750,03 | 1.393,79 |
| 3 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI ĐẤT Ở CHUYỂN SANG ĐẤT Ở | 329,13 | 119,99 | 209,14 |
| 3.1 | Đất chuyên dùng | 75,70 | 20,42 | 55,28 |
| 3.1.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 23,04 | 10,04 | 13,00 |
| 3.1.2 | Đất có mục đích công cộng | 52,66 | 10,38 | 42,28 |
| 3.2 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 150,37 | 61,16 | 89,21 |
| 3.3 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 16,14 | 16,14 | |
| 3.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 86,92 | 22,27 | 64,65 |
3. Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | LOẠI ĐẤT | Cả thời kỳ | Năm 2005 (đã thực hiện) | Giai đoạn 2006 – 2010 |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 3.785,34 | 1.353,39 | 2.431,95 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.648,77 | 704,77 | 944,00 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.617,32 | 673,32 | 944,00 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 1.203,25 | 623,15 | 580,10 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 31,45 | 31,45 | |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.429,85 | 412,35 | 1.017,50 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 1.149,76 | 252,26 | 897,50 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 150,60 | 30,60 | 120,00 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 129,49 | 129,49 | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 194,00 | 94,00 | 100,00 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 512,72 | 142,27 | 370,45 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 1.205,81 | 433,57 | 772,24 |
| 2.1 | Đất ở | 396,17 | 142,05 | 254,12 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 114,38 | 48,12 | 66,26 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 281,79 | 93,93 | 187,86 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 247,21 | 103,23 | 143,98 |
| 2.2.1 | Đất an ninh quốc phòng | 46,51 | 25,00 | 21,51 |
| 2.2.2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 120,25 | 40,08 | 80,17 |
| 2.2.3 | Đất có mục đích công cộng | 80,45 | 38,15 | 42,30 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 349,06 | 116,36 | 232,70 |
| 2.4 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 19,66 | 19,66 | |
| 2.5 | Đất phi nông nghiệp khác | 193,71 | 52,27 | 141,44 |
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
| Thứ tự | MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG | Cả thời kỳ | Năm 2005 (đã thực hiện) | Giai đoạn 2006 – 2010 |
||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 10.809,30 | 1.444,30 | 9.365,00 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 459,30 | 119,30 | 340,00 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 259,30 | 79,30 | 180,00 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 200,00 | 40,00 | 160,00 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 10.350,00 | 1.325,00 | 9.025,00 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 3.550,00 | 540,00 | 3.010,00 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 3.500,00 | 400,00 | 3.100,00 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 3.300,00 | 385,00 | 2.915,00 |
| 2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 3.795,60 | 949,49 | 2.846,11 |
| 2.1 | Đất ở | 1.225,17 | 404,20 | 820,97 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 904,23 | 216,16 | 688,07 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 320,94 | 188,04 | 132,90 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 2.222,45 | 456,60 | 1.765,85 |
| 2.2.1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.198,00 | 262,50 | 936,45 |
| 2.2.2 | Đất có mục đích công cộng | 1.023,50 | 194,10 | 829,40 |
| 2.3 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 70,00 | 20,00 | 50,00 |
| 2.4 | Đất phi nông nghiệp khác | 277,98 | 68,69 | 209,29 |
(Vị trí các loại đất được thể hiển trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xác lập ngày 28 tháng 02 năm 2005).