Điều 9. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; - Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở TW; - Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; - Công báo; Website Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Website Bộ Nội vụ; - Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, TCCB. | BỘ TRƯỞNG Phạm Thị Thanh Trà
PHỤ LỤC
TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ VỀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
| Stt | Tiêu chí đánh giá | Tiêu chuẩn đánh giá | | Thành điểm |
||||||
| | | Trọng số | Mức đánh giá | |
| A | Nhóm tiêu chí đánh giá về chương trình, tài liệu bồi dưỡng | | | |
| 1 | Mục tiêu của chương trình được xác định rõ ràng | 1 | | |
| 2 | Chuẩn đầu ra của chương trình được xác định rõ ràng, đáp ứng được các yêu cầu mà học viên cần đạt sau khi hoàn thành chương trình | 1 | | |
| 3 | Nội dung tài liệu không trùng lặp với nội dung của các tài liệu khác | 0,5 | | |
| 4 | Nội dung tài liệu bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn | 0,5 | | |
| 5 | Tài liệu được biên soạn bảo đảm cân đối giữa lý thuyết, câu hỏi thảo luận, thực hành và bài tập tình huống thực tiễn | 0,5 | | |
| 6 | Tài liệu có cấu trúc, trình tự logic; ngôn ngữ, chính tả và thể thức đúng quy định | 0,5 | | |
| 7 | Đóng góp của mỗi phần, mỗi chuyên đề trong tài liệu đối với việc đạt chuẩn đầu ra là rõ ràng | 0,5 | | |
| 8 | Tài liệu được thiết kế, biên soạn dựa trên chuẩn đầu ra của chương trình | 0,5 | | |
| B | Nhóm tiêu chí đánh giá về học viên | | | |
| 9 | Tích cực trao đổi, thảo luận nội dung các chuyên đề của khóa bồi dưỡng | 0,5 | | |
| 10 | Tích cực chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tình huống thực tế trong thời gian học tập | 0,5 | | |
| 11 | Thực hiện tốt các hướng dẫn học tập của giảng viên | 1 | | |
| 12 | Thực hiện đầy đủ các quy định của khóa bồi dưỡng và của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu | 1 | | |
| C | Nhóm tiêu chí đánh giá về giảng viên | | | |
| 13 | Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của giảng viên phù hợp với nội dung giảng dạy | 1 | | |
| 14 | Giảng viên hướng dẫn, khuyến khích và phát huy kinh nghiệm thực tế của học viên trong quá trình học tập | 0,5 | | |
| 15 | Giảng viên thực hiện đúng quy định của chương trình, tài liệu về thời gian giảng lý thuyết, thảo luận, thực hành và hướng dẫn giải quyết bài tập thực hành và hướng dẫn giải quyết bài tập tình huống thực tiễn | 1 | | |
| 16 | Giảng viên có biểu hiện tốt về tư tưởng chính trị | 1 | | |
| 17 | Giảng viên đối xử hòa nhã và có thái độ văn minh, lịch sự trong giao tiếp với học viên | 0,5 | | |
| 18 | Giảng viên sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình | 1 | | |
| D | Nhóm tiêu chí đánh giá về cơ sở vật chất và các hoạt động hỗ trợ | | | |
| 19 | Phòng học và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập | 0,5 | | |
| 20 | Tài liệu và đồ dùng giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu của khóa học | 0,5 | | |
| 21 | Các dịch vụ hậu cần phục vụ khóa học được cung ứng kịp thời, bảo đảm chất lượng | 0,5 | | |
| 22 | Nhân viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu có tinh thần, thái độ và trách nhiệm phù hợp | 0,5 | | |
| 23 | Các quy định về giảng dạy và học tập của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu bảo đảm đúng quy định của pháp luật, được thông báo kịp thời, đầy đủ cho giảng viên, học viên | 0,5 | | |
| 24 | Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập phù hợp, bảo đảm khách quan, chính xác | 1 | | |
| Đ | Nhóm tiêu chí đánh giá về khóa bồi dưỡng | | | |
| 25 | Nội dung khoá bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của học viên | 1 | | |
| 26 | Khoá học mang lại sự thiết thực, hữu ích cho học viên | 1 | | |
| 27 | Học viên chủ động, tích cực tham gia các hoạt động học tập của khóa bồi dưỡng | 0,5 | | |
| 28 | Công tác giảng dạy của giảng viên được chuẩn bị tốt | 1 | | |
| 29 | Khóa bồi dưỡng được tổ chức bài bản, khoa học | 1 | | |
| 30 | Các điều kiện phục vụ cho khóa bồi dưỡng được cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu đáp ứng tốt | 0,5 | | |
| E | Nhóm tiêu chí đánh giá về hiệu quả bồi dưỡng | | | |
| 31 | Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, hiểu biết của học viên đối với lĩnh vực đã học tập được nâng cao | 1 | | |
| 32 | Học viên sử dụng kỹ năng được bồi dưỡng vào trong công việc đạt được tiến bộ | 1 | | |
| 33 | Thái độ của học viên (đối với công việc, đồng nghiệp, cấp trên) có chuyển biến tích cực | 1 | | |
| 34 | Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của học viên được nâng lên sau khi bồi dưỡng | 0,5 | | |
| Tổng điểm | | | | |
Cách tính điểm:
Tổng điểm = Tổng giá trị của 34 tiêu chí thành phần nêu tại bảng trên
Trong đó:
- Giá trị mỗi tiêu chí thành phần = trọng số thành phần x mức đánh giá;
- Mức đánh giá do chủ thể thực hiện đánh giá xác định (với các giá trị từ 0 đến 4 theo các mức sau: 0 = Rất không đồng ý; 1 = Không đồng ý; 2 = Không đồng ý cũng không phản đối; 3 = Đồng ý; 4 = Hoàn toàn đồng ý)./.