Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( 2006 - 2010) của tỉnh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
a) Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch
Đơn vị tính: ha
| S T T | Loại đất | Hiện trạng năm 2005 | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| | Tổng diện tích tự nhiên | 954.228,90 | 954.228,90 | 954.228,90 | 954.228,90 | 954.228,90 | 954.228,90 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 623.868,73 | 644.518,76 | 669.757,70 | 699.585,52 | 715.646,66 | 738.591,15 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 119.025,60 | 121.169,84 | 123.790,57 | 126.887,81 | 128.555,55 | 130.938,04 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 114.817,58 | 116.133,02 | 117.740,77 | 119.640,85 | 120.663,97 | 122.125,57 |
| | Trong đó: Đất trồng lúa | 45.018,18 | 45.091,25 | 45.180,55 | 45.286,09 | 45.342,92 | 45.424,11 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 4.208,02 | 5.036,82 | 6.049,80 | 7.246,96 | 7.891,58 | 8.812,47 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 504.033,77 | 522.533,36 | 545.143,98 | 571.865,61 | 586.254,19 | 606.809,29 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 8.093,70 | 10.489,14 | 13.416,91 | 16.876,99 | 18.740,12 | 21.401,72 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 366.471,70 | 379.299,85 | 394.978,70 | 413.508,25 | 423.485,70 | 437.739,20 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 129.468,37 | 132.744,37 | 136.748,37 | 141.480,37 | 144.028,37 | 147.668,37 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 767,38 | 773,49 | 780,96 | 789,79 | 794,55 | 801,34 |
| 1.4 | Đất nông nghiệp khác | 41,98 | 42,07 | 42,18 | 42,31 | 42,38 | 42,48 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 19.973,09 | 20.752,85 | 21.705,90 | 22.832,23 | 23.438,72 | 24.305,13 |
| 2.1 | Đất ở | 3.288,32 | 3.346,05 | 3.416,61 | 3.500,00 | 3.544,90 | 3.609,04 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 2.606,80 | 2.640,96 | 2.682,72 | 2.732,06 | 2.758,64 | 2.796,59 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 681,52 | 705,09 | 733,89 | 767,93 | 786,26 | 812,45 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 8.326,69 | 9.067,88 | 9.973,78 | 11.044,40 | 11.620,88 | 12.444,43 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 123,27 | 137,41 | 154,70 | 175,13 | 186,14 | 201,86 |
| 2.2.2 | Đất quốc phòng, an ninh | 2.774,82 | 2.939,68 | 3.141,18 | 3.379,31 | 3.507,54 | 3.690,72 |
| 2.2.3 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 333,46 | 451,67 | 596,15 | 766,90 | 858,84 | 990,18 |
| 2.2.3.1 | Đất khu công nghiệp | | 45,36 | 100,80 | 166,32 | 201,60 | 252,00 |
| 2.2.3.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 107,46 | 156,73 | 216,95 | 288,12 | 326,44 | 381,18 |
| 2.2.3.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 78,96 | 92,64 | 109,36 | 129,12 | 139,76 | 154,96 |
| 2.2.3.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 147,04 | 156,94 | 169,04 | 183,34 | 191,04 | 202,04 |
| 2.2.4 | Đất có mục đích công cộng | 5.095,14 | 5.539,12 | 6.081,76 | 6.723,06 | 7.068,37 | 7.561,68 |
| 2.2.4.1 | Đất giao thông | 3.724,46 | 3.897,11 | 4.108,12 | 4.357,50 | 4.491,78 | 4.683,61 |
|||||||||
| 2.2.4.2 | Đất thuỷ lợi | 672,11 | 799,49 | 955,18 | 1.139,18 | 1.238,25 | 1.379,79 |
| 2.2.4.3 | Đất để chuyển dẫn năng l ượng , truyền thông | 224,51 | 307,81 | 409,63 | 529,96 | 594,75 | 687,31 |
| 2.2.4.4 | Đất cơ sở văn hóa | 27,39 | 36,43 | 47,47 | 60,52 | 67,55 | 77,59 |
| 2.2.4.5 | Đất cơ sở y tế | 31,10 | 37,84 | 46,09 | 55,83 | 61,08 | 68,57 |
| 2.2.4.6 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 250,89 | 269,63 | 292,53 | 319,59 | 334,16 | 354,98 |
| 2.2.4.7 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 31,05 | 48,69 | 70,24 | 95,72 | 109,43 | 129,03 |
| 2.2.4.8 | Đất chợ | 13,20 | 16,13 | 19,71 | 23,94 | 26,22 | 29,47 |
| 2.2.4.9 | Đất có di tích, danh thắng | 116,71 | 119,95 | 123,91 | 128,59 | 131,11 | 134,71 |
| 2.2.4.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 3,72 | 6,04 | 8,88 | 12,23 | 14,04 | 16,62 |
| 2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 564,02 | 570,64 | 578,74 | 588,31 | 593,46 | 600,82 |
| 2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 7.716,59 | 7.690,81 | 7.659,30 | 7.622,06 | 7.602,01 | 7.573,37 |
| 2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 | 77,47 |
| 3 | Đất chưa sử dụng | 310.387,08 | 288.957,28 | 262.765,30 | 231.811,14 | 215.143,51 | 191.332,62 |
b) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất
Đơn vị tính: ha
| S T T | Chỉ tiêu | Tổng số | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 3.595,98 | 647,28 | 791,11 | 934,95 | 503,44 | 719,20 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.779,94 | 320,39 | 391,59 | 462,78 | 249,19 | 355,99 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.378,39 | 248,11 | 303,24 | 358,38 | 192,97 | 275,68 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa n ước | 176,80 | 31,82 | 38,89 | 45,97 | 24,75 | 35,36 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 401,55 | 72,28 | 88,34 | 104,40 | 56,22 | 80,31 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.798,52 | 323,73 | 395,67 | 467,62 | 251,79 | 359,70 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 266,02 | 47,88 | 58,52 | 69,17 | 37,24 | 53,20 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.532,50 | 275,85 | 337,15 | 398,45 | 214,55 | 306,50 |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 17,52 | 3,15 | 3,85 | 4,56 | 2,45 | 3,50 |
c) Kế hoạch thu hồi đất
Đơn vị tính: ha
| S T T | Chỉ tiêu | Tổng số | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 3.595,98 | 647,28 | 791,11 | 934,95 | 503,44 | 719,20 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 1.779,94 | 320,39 | 391,59 | 462,78 | 249,19 | 355,99 |
| 1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 1.378,39 | 248,11 | 303,24 | 358,38 | 192,97 | 275,68 |
| | Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước | 176,80 | 31,82 | 38,89 | 45,97 | 24,75 | 35,36 |
| 1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 401,55 | 72,28 | 88,34 | 104,40 | 56,22 | 80,31 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 1.798,52 | 323,73 | 395,67 | 467,62 | 251,79 | 359,70 |
| 1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 266,02 | 47,88 | 58,52 | 69,17 | 37,24 | 53,20 |
| 1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 1.532,50 | 275,85 | 337,15 | 398,45 | 214,55 | 306,50 |
| 1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | | | | | | |
| 1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 17,52 | 3,15 | 3,85 | 4,56 | 2,45 | 3,50 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 171,50 | 30,87 | 37,73 | 44,59 | 24,01 | 34,30 |
| 2.1 | Đất ở | 77,57 | 13,96 | 17,07 | 20,17 | 10,86 | 15,51 |
| 2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 72,86 | 13,11 | 16,03 | 18,94 | 10,20 | 14,57 |
| 2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 4,71 | 0,85 | 1,04 | 1,22 | 0,66 | 0,94 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 2,19 | 0,39 | 0,48 | 0,57 | 0,31 | 0,44 |
| 2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 1,69 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,24 | 0,34 |
| | Cộng | 3.767,48 | 678,15 | 828,84 | 979,54 | 527,45 | 753,50 |
d) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng
Đơn vị tính: ha
| STT | Mục đích sử dụng | Tổng số | Chia ra các năm | | | | |
|||||||||
| | | | Năm 2006 | Năm 2007 | Năm 2008 | Năm 2009 | Năm 2010 |
| 1 | Đất nông nghiệp | 118.263,07 | 21.287,35 | 26.017,88 | 30.748,4 | 16.556,83 | 23.652,61 |
| 1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 13.682,03 | 2.462,77 | 3.010,05 | 3.557,33 | 1.915,48 | 2.736,41 |
| 1.2 | Đất lâm nghiệp | 104.581,04 | 18.824,59 | 23.007,83 | 27.191,1 | 14.641,35 | 20.916,21 |
| 2 | Đất phi nông nghiệp | 791,39 | 142,45 | 174,11 | 205,76 | 110,79 | 158,28 |
| 2.1 | Đất ở | 20,01 | 3,60 | 4,40 | 5,2 | 2,80 | 4,00 |
| 2.2 | Đất chuyên dùng | 771,38 | 138,85 | 169,70 | 200,56 | 107,99 | 154,28 |
| | Cộng | 119.054,46 | 21.429,80 | 26.191,98 | 30.954,7 | 16.667,62 | 23.810,89 |