Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
a) Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch và kịp thời;
b) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện thu phí;
c) Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn thu phí để lại cho đơn vị thu đảm bảo sử dụng hiệu quả, đúng mục đích;
d) Trường hợp chính sách Nhà nước thay đổi; số tiền phí được để lại không đủ đảm bảo chi phí cho hoạt động của tổ chức thu phí hoặc tồn dư sử dụng không hết chuyển nguồn qua các năm, Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố điều chỉnh tỷ lệ để lại phù hợp.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2023. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp); - Thường trực Thành ủy TP.HCM; - Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; - Thường trực Hội đồng nhân dân TP.HCM; - Thường trực Ủy ban nhân dân TP.HCM; - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; - Đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM; - Văn phòng Thành ủy TP.HCM; - Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP.HCM: CVP, PVP; - Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM; - Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP.HCM; - Thường trực HĐND thành phố Thủ Đức, huyện; - UBND, UBMTTQVN thành phố Thủ Đức, quận, huyện; - Lưu: VT, (BKTNS-Tr). | CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Lệ
PHỤ LỤC
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
I. Trường hợp giao đất, cho thuê đất
| Số TT | Qui mô diện tích (m 2 ) | Mức thu (đồng/hồ sơ) | |
|||||
| | | Tại quận | Tại huyện |
| I | Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư | | |
| 1 | Nhỏ hơn 500m 2 | 50.000 | 25.000 |
| 2 | Từ 500m 2 trở lên | 500.000 | 250.000 |
| II | Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo | | |
| 1 | Nhỏ hơn 10.000m 2 | 2.000.000 | |
| 2 | Từ 10.000m 2 đến dưới 100.000m 2 | 3.000.000 | |
| 3 | Từ 100.000m 2 trở lên | 5.000.000 | |
II. Trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
Đơn vị: Đồng/Đơn vị tính
| STT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
|||||
| I | Loại hình: Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở xã, thị trấn | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 420.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 420.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 675.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 65.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 65.000 |
| | Hồ sơ Đất + Tài sản | Thửa | 105.000 |
| II | Loại hình: Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đồng loạt đối với hộ gia đình, cá nhân ở phường | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 850.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 850.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 1.400.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 100.000 |
| III | Loại hình: Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đơn lẻ, từng hộ gia đình, cá nhân | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| *** | Áp dụng cho khu vực 5 Huyện | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 1.600.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 1.700.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 2.400.000 |
| *** | Áp dụng cho các Quận và TP Thủ Đức | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 1.800.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 1.900.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 2.650.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa (Toàn Thành phố) | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 30.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 80.000 |
| IV | Loại hình: Đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất tổ chức | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| *** | Áp dụng cho khu vực 5 Huyện | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 1.850.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 2.000.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 2.650.000 |
| *** | Áp dụng cho các Quận và TP Thủ Đức | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 1.950.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 2.150.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 2.800.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa (Toàn Thành phố) | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 75.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 30.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 90.000 |
| V | Loại hình: Đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại xã, thị trấn | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 400.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 400.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 500.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 80.000 |
| VI | Loại hình: Đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đồng loạt tại phường | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 460.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 460.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 600.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 75.000 |
| VII | Loại hình: Đăng ký, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận riêng lẻ đối với hộ gia đình, cá nhân | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 500.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 500.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 650.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 20.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 95.000 |
| VIII | Loại hình: Đăng ký, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận riêng lẻ đối với tổ chức | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 800.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 800.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 1.000.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 60.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 20.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 95.000 |
| IX | Loại hình: Đăng ký biến động mà thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 810.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 950.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 1.200.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 50.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 70.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 120.000 |
| X | Loại hình: Đăng ký biến động mà không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân | | |
| X.1 | Các loại hình đăng ký biến động gồm: 1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất; 2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 3. Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 4. Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 5. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 6. Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 7. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận xử lý nợ thế chấp; 8. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai; 9. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; 10. Chuyển quyền sử dụng cả thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của cơ quan thi hành án; 11. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả đấu giá đất; 12. Chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành tổ chức kinh tế của hộ gia đình cá nhân đó mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 13. Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất; 14. Gia hạn sử dụng đất (kể cả trường hợp tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; 15. Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay thuê đất; 16. Thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên GCN hoặc đã thể hiện trong cơ sở dữ liệu; 17. Ghi nợ và xóa nợ về nghĩa vụ tài chính. | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 600.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 710.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 900.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 20.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 20.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 40.000 |
| X.2 | Các loại hình đăng ký biến động gồm: 1. Thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên một phần thửa đất; 2. Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 3. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất tài sản gắn liền với đất; 4. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, nhân thân hoặc địa chỉ; 5. Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 6. Có thay đổi đối với những hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 7. Phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính và trên GCN. | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 550.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 650.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 805.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa (tính giống mục X.3) | | |
| X.3 | Các loại hình đăng ký biến động gồm: 1. Trường hợp đo đạc lại thửa đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; 2. Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 3. Thu hồi quyền sử dụng đất. | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 160.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 160.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 200.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 1.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 7.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 10.000 |
| XI | Loại hình: Đăng ký biến động đất đai đối với tổ chức - trường hợp cấp mới giấy chứng nhận | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 1.600.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 1.600.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 2.050.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 50.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 30.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 65.000 |
| XII | Loại hình: Đăng ký biến động đất đai đối với tổ chức - trường hợp không thực hiện cấp mới giấy chứng nhận | | |
| XII.1 | Các loại hình đăng ký biến động gồm: 1. Trường hợp đo đạc lại thửa đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ; 2. Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 3. Thu hồi quyền sử dụng đất. | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 225.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 225.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 250.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 4.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 4.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 4.000 |
| XII.2 | Các loại hình đăng ký biến động gồm: 1. Thay đổi diện tích do sạt lở tự nhiên một phần thửa đất; 2. Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (trừ trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế), tài sản gắn liền với đất; 3. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất tài sản gắn liền với đất; 4. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 5. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 6. Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 7. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận xử lý nợ thế chấp; 8. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả giải quyết tranh chấp đất đai; 9. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai; 10. Chuyển quyền sử dụng cả thửa đất, tài sản gắn liền với đất theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của cơ quan thi hành án; 11. Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết quả đấu giá đất; 12. Trường hợp chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 13. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin về giấy tờ pháp nhân, nhân thân hoặc địa chỉ; 14. Chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư bán căn hộ và làm thủ tục đăng ký biến động đợt đầu; 15. Xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề; 16. Chuyển mục đích sử dụng toàn bộ thửa đất; 17. Gia hạn sử dụng đất; 18. Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay thuê đất; 19. Thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên GCN hoặc đã thể hiện trong cơ sở dữ liệu; 20. Có thay đổi đối với những hạn chế về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 21. Phát hiện có sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính và trên GCN; | | |
| 1 | Công việc thực hiện theo Hồ sơ | | |
| | Hồ sơ Đất | Hồ sơ | 1.400.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Hồ sơ | 1.400.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Hồ sơ | 1.800.000 |
| 2 | Công việc thực hiện theo Thửa | | |
| | Hồ sơ Đất | Thửa | 20.000 |
| | Hồ sơ Tài sản | Thửa | 10.000 |
| | Hồ sơ Đất và tài sản gắn liền với đất | Thửa | 25.000 |
| XIII | Mức thu cho công việc phục vụ thẩm định | | |
| 1 | In giấy chứng nhận | | |
| | Đăng ký đồng loạt | GCN | 20.000 |
| | Đăng ký đơn lẻ | GCN | 30.000 |
| 2 | Quét trang A3 | | |
| | Đăng ký đồng loạt | Trang | 4.000 |
| | Đăng ký đơn lẻ | Trang | 5.000 |
| 3 | Quét trang A4 | | |
| | Đăng ký đồng loạt | Trang | 3.000 |
| | Đăng ký đơn lẻ | Trang | 4.000 |
| XIV | Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ | Tờ A4 | 2.000 |
Ghi chú:
1. Tổng mức thu phí cho 01 trường hợp đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất bao gồm chi tiết 05 mức thu công việc thực hiện theo hồ sơ; theo thửa; theo giấy chứng nhận; theo trang A3, A4 và theo tờ.
2. Mức thu theo các loại hình (từ mục I đến mục XII) chưa bao gồm mức thu cho công việc phục vụ thẩm định và chỉnh lý hồ sơ lưu trữ (mục XIII và mục XIV).