Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2022./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c); - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh, UBND tỉnh, U BMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban, Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Website http://dbndnghean.vn; - Lưu: VT . | CHỦ TỊCH Thái Thanh Quý
PHỤ LỤC I
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN DANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN LẠC, HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)
| TT | Tên đường | Điểm đ ầ u | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Chiều rộng nền đường hiện trạng (m) | Chiều rộng nền đường quy hoạch (m) | Kết cấu đư ờ ng | Ghi chú |
||||||||||
| 1 | Đốc Thiết | Đường Lê Lợi, Km90+150 QL.48 (Cầu Khe Tụ, Khối 4) | Cầu Đồng Minh, Km91+ 90 QL.48 (Khối 4) đường đi bản Na Ca | 960 | 16 | 24 | Nhựa | Thủ lĩnh phong trào cần Vương chống Pháp |
| 2 | Lê L ợ i | Cầu Đồng Minh (Khối 4) (đường đi bản Na Ca) | Ngã 3 đường Thanh Niên (Khối 2) | 1.990 | 16 | 27 | Nhựa | Lãnh tụ Khởi nghĩa Lam Sơn - Vua đầu tiên nhà Lê sơ |
| 3 | Hoàng Nguyên Cát | Đường Đốc Thiết, Km90+900 QL.48 (Khối 4) | Đường Mường Miếng (Khối 4) | 370 | 8 | 9 | Nhựa | Danh y thời Lê Trung H ư ng thế kỷ XVIII |
| 4 | Minh Châu | Đường Bạch Liêu (Khối 3) | Đường Chi ê ng Ngam - Hồ Xuân Hương (Khối Hoa Hải) | 1310 | 12-14 | 18 | Nhựa | Bí thư Ban cán sự Đảng liên huyện Nghĩa - Quỳ. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Khóa VI, VII (1949 - 1954) |
| 5 | Căm L ứ | Km91+280 QL.48 (Khối 3) | Đường Căm Lạn (Khối 1) | 760 | 6-8 | 9-12 | Nhựa, Bê tông | Nhân vật khai bản, lập mường thế kỷ XIV |
| 6 | Căm Lạn | Đường Phủ Bọn (Khối 3) | Đường Căm Lứ (Khối 1) | 360 | 6-10 | 12 | Nhựa | Nhân vật khai bản, lập mường th ế kỷ XIV |
| 7 | Quản Thụ | Đường B ạ ch Liêu (Khối 3) | Đường Quản Thông (Khối 1) | 450 | 6 | 9 | Nhựa, Bê tông | Thủ lĩnh phong tr ào Cầ n Vương chống Pháp |
| 8 | Quản Thông | Đường Phủ Quỳ - Phủ Bọn (Kh ố i 1) | Khu công nghiệp nhỏ huyện Quỳ Châu (Khối 1) | 360 | 6 | 9 | Nhựa | Thủ lĩnh phong T rào C ần Vương chống Pháp |
| 9 | Nguyễn Quốc Sủng | Đường Minh Châu (Khối 3) | Đường Phủ Bọn (Khối 3) | 300 | 9 | 12 | Nhựa | Bí thư Huyện ủy đầu tiên của huyện Quỳ Châu |
| 10 | Bạch Liêu | Đường Căm Lứ (Khối 3) | Đường Phủ B ọ n (Khối 3) | 350 | 6 | 12 | Nhựa | Nhà khoa bảng thế kỷ XIII |
| 11 | Hồ Xuân H ươn g | Đường Lê Lợi, Km92+645 (Khối Tân Hương) | Đường Minh Châu (Khối Hoa Hải) | 2.100 | 6 | 12 | Bê tông | Nhà thơ - Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế kỷ XIX |
| 12 | Tr ầ n Nguyên Hãn | Đường Lê Lợi, Km91+750 (Khối 1) | Đường Phủ Quỳ - Quản Thông (Khối 1) | 915 | 12 | 18 | Đá cấp phối | Danh tướng khởi nghĩa Lam Sơn |
| 13 | Căm Hiền | Đường Nguyễn Trãi (Kh ố i 2) | Đường Trần Nguyên Hãn (Khối 2) | 490 | 6-8 | 15 | Đá cấp phối | Nhân vật khai bản, lập mường, đánh đuổi quân Minh |
| 14 | Căm Hoa | Đường Lê L ợ i (Khối 2) | Đường Lê Lai (Khối 2) | 370 | 6-8 | 15 | Nhựa + đá cấp phối | Nhân vật khai bản, lập mường, đánh đuổi quân Minh |
| 15 | Lê Lai | Đường Nguyễn Trãi (Khối 2) | Đường Trần Nguyên Hãn (Khối 2) | 390 | 6-8 | 15 | Nhựa | Danh tướng khởi nghĩa Lam Sơn |
| 16 | Nguyễn Trãi | Đường Lê Lợi, Km91+850 QL.48 (Khối 2) | Đường Bù Đằng - Trần Nguyên Hãn (Khối 2) | 620 | 5-7 | 18 | Bê tông | Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế kỷ XV |
| 17 | Mai Kính | Đường Lê Lợi Km91+700 QL.48 (Khối 2) | Đường Thanh Niên (Khối 2) | 350 | 9 | 9 | Nhựa | Nhà cách mạng Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX |
| 18 | Đặng Như Mai | Đường Lê Lợi, Km91+550 QL.48 (Khối 2) | Đường Thanh Niên (Khối 2) | 350 | 8 | 9 | Nhựa | Thủ lĩnh khởi nghĩa Giáp Tuất chống Pháp |
| 19 | Chu Huệ | Nhà máy nước (Khối 2) | Đường Minh Châu (Khối 2) | 360 | 10 | 12 | Nhựa | Nhà cách mạng Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX |
| 20 | Hoàng Văn Thụ | Đường Lê Lợi, Km91+280 QL.48 (Khối 2) | Đường Mai Kính (Khối 2) | 360 | 8 | 9 | Nhựa | Nhà cách mạng Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX |
| 21 | Trần Phố | Đường Minh Châu (Khối Hoa Hải) | Đường Gia Hội (Khối Hoa Hải) | 502 | 6 | 12 | Nhựa | Bộ đội chủ lực tăng cường địa phương xây dựng cơ sở Đảng và củng cố lực lượng vũ trang giai đoạn 1947-1949 |
| 22 | Tăng Ba | Đường Minh Châu (Kh ố i Hoa Hải) | Đường Gia Hội (Khối Hoa Hải) | 570 | 6 | 12 | Bê tông | Bộ đội chủ lực tăng cường địa phương xây dựng cơ sở Đảng và củng cố lực lượng vũ trang giai đoạn 1947-1949 |
PHỤ LỤC II
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN DANH TỪ, ĐỊA DANH, SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN LẠC, HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)
| TT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Chiều rộng nền đường hiện trạng (m) | Chiều rộng nền đường quy hoạch (m) | Kết cấu đường | Ghi chú |
||||||||||
| 1 | Thẳm Ồm | Đường Thanh Niên, Km92+490 QL.48 (Khối 2) | Cầu Khe Súng, Km94+850 QL.48 (Khối Tân Hương) | 1.850 | 16 | 24 | Nhựa | Địa danh |
| 2 | Mường Miếng | Đường Đốc Thiết, Km9 1 +10 QL.48 (Khối 4) | Giao đường ven lòng hồ thủy lợi Bản Mồng (khối 4) | 570 | 6 | 9 | Nhựa | Địa danh |
| 3 | Phủ Quỳ | Đường Lê L ợ i, Km91+950 QL.48 (Khối 2) | Km 0 +435 ĐT.544, điểm giáp ranh xã Châu Hạnh đi bản Hủa Na (Khối 1) | 435 | 6-8 | 9 | Nhựa | Địa danh |
| 4 | Phủ Bọn | Đường Lê Lợi, Km91+750 (Khối 1) | Đường Phủ Quỳ - Quản Thông (Khối 1) | 520 | 8-10 | 12 | Nhựa | Địa danh |
| 5 | Trà Bồng | Đường Gia Hội (Khối 3) | Giao Đường Lê Lợi, Km91+850 QL48 (Khối 3) | 375 | 6-15 | 18 | Nhựa - Bê tông | Địa danh |
| 6 | Mường M ư n | Km93+320 QL.48 (Khối Tân Hương) | Đường Chi ê ng Ngam (Khối Tân Hương) | 480 | 6 | 12 | Bê tông | Địa danh |
| 7 | M ườ ng Chon | Đường Hồ Xuân Hương (Khối Tân Hương) | Khu dân cư Khối Tân Hương | 580 | 6 | 18 | đá cấp phối | Địa danh |
| 8 | Chi ê ng Ngam | Đường Thẳm Ồm - Lê Lợi Km93+00 QL.48 (Khối Tân Hương) | Đường Minh Châu (Khoi Hoa Hải) | 3.640 | 6-8 | 21 | Nhựa | Địa danh |
| 9 | Thanh Niên | Đường Lê L ợ i Km92+490 QL.48 (Khối 2) | Đường Minh Châu (Cầu Hoa Hải, Khối 2) | 2.000 | 6 | 12 | Bê tông | Danh từ |
| 10 | Bù Đằng | Đường Lê L ợ i (Khối 2) | Đường Trần Nguyên Hãn - Nguyễn Trãi (Khối 2) | 617 | 6 | 32 | Nhựa | Địa danh - Sự kiện lịch sử |
| 11 | Gia Hội | Giao đường Tăng Ba | Giáp ranh xã Châu Hạnh | 1280 | 6 | 12 | Bê tông, đá cấp phối | Địa danh |