Điều 2. Mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
1. Mức chi có tính chất đặc thù đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
Đơn vị tính: 1.000 đồng
| TT | Nội dung chi | Đơn vị tính | Mức chi | | |
|||||||
| | | | Cấp tỉnh | Cấp huyện | Cấp xã |
| 1 | Chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ, xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL | | | | |
| 1.1 | Chủ trì cuộc họp | Người/buổi | 150 | 120 | 100 |
| 1.2 | Các thành viên tham dự | Người/buổi | 100 | 80 | 60 |
| 2 | Chi lấy ý kiến chuyên gia đối với văn bản được xin ý kiến | 01 văn bản | 1.500 | 1.200 | 960 |
| 3 | Chi soạn thảo, viết báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL | | | | |
| 3.1 | Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản theo chuyên đề, địa bàn, ngành, lĩnh vực; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản định kỳ (5 năm); báo cáo kết quả tổng rà soát hệ thống hóa văn bản; báo cáo đột xuất về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản (bao gồm cả báo cáo tổng hợp và báo cáo của từng cơ quan, đơn vị có liên quan): | | | | |
| 3.1.1 | Báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp | 01 báo cáo | 7.000 | 2.400 | 1.200 |
| 3.1.2 | Báo cáo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; báo cáo đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hoặc đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở Tư pháp thành lập khi được ủy quyền | 01 báo cáo | 3.000 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Báo cáo phòng, ban, ngành cấp huyện; báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập | 01 báo cáo | 0 | 1.200 | 0 |
| 3.2 | Báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực thi hành hoặc không còn phù hợp | 01 báo cáo | 400 | 320 | 250 |
| 4 | Chi chỉnh lý các loại dự thảo báo cáo (trừ Báo cáo đánh giá về văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp) | Chỉ tính 01 lần chỉnh lý | 900 | 720 | 580 |
| 5 | Chi kiểm tra văn bản quy định tại khoản 2 Điều 106 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP | | | | |
| 5.1 | Trường hợp kiểm tra văn bản mà không phát hiện dấu hiệu trái pháp luật | 01 văn bản | 250 | 200 | 0 |
| 5.2 | Trường hợp kiểm tra văn bản mà phát hiện dấu hiệu trái pháp luật | 01 văn bản | 500 | 400 | 0 |
| 6 | Chi rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; rà soát, hệ thống hóa văn bản để thực hiện hệ thống hóa định kỳ (05 năm); rà soát văn bản khi thực hiện tổng rà soát hệ thống hóa văn bản theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp) | 01 văn bản | 200 | 160 | 100 |
| 7 | Chi thù lao cộng tác viên kiểm tra văn bản | | | | |
| 7.1 | Mức chi chung | 01 văn bản | 300 | 240 | 0 |
| 7.2 | Đối với văn bản thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp | 01 văn bản | 600 | 480 | 0 |
| 8 | Chi thù lao cộng tác viên rà soát, hệ thống hóa văn bản (đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp) | 01 văn bản | 250 | 200 | 150 |
| 9 | Chi kiểm tra lại kết quả hệ thống hóa văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, công bố theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP | 01 văn bản | 150 | 120 | 0 |
| 10 | Chi xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL | | | | |
| 10.1 | Chi rà soát, xác định văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn đang có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản để cập nhật, lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL | 01 văn bản | 150 | 120 | 0 |
| 10.2 | Chi phân loại, xử lý thông tin, tư liệu, tài liệu, văn bản mà không có mức giá xác định (không áp dụng đối với việc thu thập các văn bản QPPL đã được cập nhật trong các hệ cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc đăng trên công báo) | 01 tài liệu (01 văn bản) | 70 | 60 | 0 |
2. Mức chi đối với các nội dung phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL khác, gồm: tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết; công tác phí; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và cộng tác viên; tổ chức hội thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương và toàn quốc; điều tra, khảo sát thực tế; khen thưởng; khoản chi hợp đồng có thời hạn với cộng tác viên; chi báo cáo về rà soát văn bản liên quan đến dự án, dự thảo văn bản QPPL và các mức chi khác chưa được quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
3. Việc tự kiểm tra văn bản QPPL theo quy định tại Điều 111 và rà soát văn bản khi phát sinh căn cứ rà soát theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được vận dụng nội dung chi, mức chi quy định tại Nghị quyết này để thực hiện.