Điều 13. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Anh Tuấn
Bảng 1
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
| | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
|||||
| Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 8,80 2.552,0 | 9,40 2.726,0 | 10,00 2.900,0 |
Ghi chú:
Áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật.
Bảng 2
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
| Số TT | Nhóm ngạch | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
|||||||||||||||
| 1 | Công chức loại A3 | | | | | | | | | | | | |
| a | Nhóm 1 (A3.1) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 6,20 1.798,0 | 6,56 1.902,4 | 6,92 2.006,8 | 7,28 2.111,2 | 7,64 2.215,6 | 8,00 2.320,0 | | | | | | |
| b | Nhóm 2 (A3.2) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 5,75 1.667,5 | 6,11 1.771,9 | 6,47 1.876,3 | 6,83 1.980,7 | 7,19 2.085,1 | 7,55 2.189,5 | | | | | | |
| 2 | Công chức loại A2 | | | | | | | | | | | | |
| a | Nhóm 1 (A2.1) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 4,40 1.276,0 | 4,74 1.374,6 | 5,08 1.473,2 | 5,42 1.571,8 | 5,76 1.670,4 | 6,10 1.769,0 | 6,44 1.867,6 | 6,78 1.966,2 | | | | |
| b | Nhóm 2 (A2.2) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 4,00 1.160,0 | 4,34 1.258,6 | 4,68 1.357,2 | 5,02 1.455,8 | 5,36 1.554,4 | 5,70 1.653,0 | 6,04 1.751,6 | 6,38 1.850,2 | | | | |
| 3 | Công chức loại A1 | | | | | | | | | | | | |
| | Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 2,34 678,6 | 2,67 774,3 | 3,00 870,0 | 3,33 965,7 | 3,66 1.061,4 | 3,99 1.157,1 | 4,32 1.252,8 | 4,65 1.348,5 | 4,98 1.444,2 | | | |
| 4 | Công chức loại A0 | | | | | | | | | | | | |
| | Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 2,10 609,0 | 2,41 698,9 | 2,72 788,8 | 3,03 878,7 | 3,34 968,6 | 3,65 1.058,5 | 3,96 1.148,4 | 4,27 1.238,3 | 4,58 1.328,2 | 4,89 1.418,1 | | |
| 5 | Công chức loại B | | | | | | | | | | | | |
| | Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,86 539,4 | 2,06 597,4 | 2,26 655,4 | 2,46 713,4 | 2,66 771,4 | 2,86 829,4 | 3,06 887,4 | 3,26 945,4 | 3,46 1.003,4 | 3,66 1.061,4 | 3,86 1.119,4 | 4,06 1.177,4 |
| 6 | Công chức loại C | | | | | | | | | | | | |
| a | Nhóm 1 (C1) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,65 478,5 | 1,83 530,7 | 2,01 582,9 | 2,19 635,1 | 2,37 687,3 | 2,55 739,5 | 2,73 791,7 | 2,91 843,9 | 3,09 896,1 | 3,27 948,3 | 3,45 1.000,5 | 3,63 1.052,7 |
| b | Nhóm 2 (C2) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,50 435,0 | 1,68 487,2 | 1,86 539,4 | 2,04 591,6 | 2,22 643,8 | 2,40 696,0 | 2,58 748,2 | 2,76 800,4 | 2,94 852,6 | 3,12 904,8 | 3,30 957,0 | 3,48 1.009,2 |
| c | Nhóm 3 (C3) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,35 391,5 | 1,53 443,7 | 1,71 495,9 | 1,89 548,1 | 2,07 600,3 | 2,25 652,5 | 2,43 704,7 | 2,61 756,9 | 2,79 809,1 | 2,97 861,3 | 3,15 913,5 | 3,33 965,7 |
Ghi chú:
1. Trong các cơ quan nhà nước có sử dụng các chức danh cán bộ, công chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 3 thì xếp lương đối với cán bộ, công chức đó theo ngạch tương ứng quy định tại bảng 3. Việc trả lương thực hiện theo quy định của cơ quan nhà nước mà cán bộ, công chức đó đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các ngạch công chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, công chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, công chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, công chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, công chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 2, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với ngạch công chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 2
1. Công chức loại A3:
-11 Nhóm 1 (A3.1):
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Chuyên viên cao cấp |
| 2 | Thanh tra viên cao cấp |
| 3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
| 4 | Kiểm toán viên cao cấp |
| 5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
| 6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
| 7 | Thẩm kế viên cao cấp |
| 8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
| 9 | Thống kê viên cao cấp |
| 10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
| 11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
| 12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
| 13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
- Nhóm 2 (A3.2):
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Kế toán viên cao cấp |
| 2 | Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật |
2. Công chức loại A2:
-12 Nhóm 1 (A2.1):
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Chuyên viên chính |
| 2 | Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
| 3 | Thanh tra viên chính |
| 4 | Kiểm soát viên chính thuế |
| 5 | Kiểm toán viên chính |
| 6 | Kiểm soát viên chính ngân hàng |
| 7 | Kiểm tra viên chính hải quan |
| 8 | Thẩm kế viên chính |
| 9 | Kiểm soát viên chính thị trường |
| 10 | Thống kê viên chính |
| 11 | Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
| 12 | Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự) |
| 13 | Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự) |
| 14 | Kiểm tra viên chính thuế |
| 15 | Kiểm lâm viên chính |
- Nhóm 2 (A2.2):
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Kế toán viên chính |
| 2 | Kiểm dịch viên chính động - thực vật |
| 3 | Kiểm soát viên chính đê điều (*) |
3.13 Công chức loại A1:
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Chuyên viên |
| 2 | Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh |
| 3 | Công chứng viên |
| 4 | Thanh tra viên |
| 5 | Kế toán viên |
| 6 | Kiểm soát viên thuế |
| 7 | Kiểm toán viên |
| 8 | Kiểm soát viên ngân hàng |
| 9 | Kiểm tra viên hải quan |
| 10 | Kiểm dịch viên động - thực vật |
| 11 | Kiểm lâm viên |
| 12 | Kiểm soát viên đê điều (*) |
| 13 | Thẩm kế viên |
| 14 | Kiểm soát viên thị trường |
| 15 | Thống kê viên |
| 16 | Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
| 17 | Kỹ thuật viên bảo quản |
| 18 | Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự) |
| 19 | Thẩm tra viên (thi hành án dân sự) |
| 20 | Thư ký thi hành án (dân sự) |
| 21 | Kiểm tra viên thuế |
4. Công chức loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5.14 Công chức loại B:
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Cán sự |
| 2 | Kế toán viên trung cấp |
| 3 | Kiểm thu viên thuế |
| 4 | Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*) |
| 5 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan |
| 6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động - thực vật |
| 7 | Kiểm lâm viên trung cấp |
| 8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*) |
| 9 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản |
| 10 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường |
| 11 | Thống kê viên trung cấp |
| 12 | Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
| 13 | Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự) |
| 14 | Kiểm tra viên trung cấp thuế |
| 15 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp |
| 16 | Thủ kho bảo quản |
6. Công chức loại C:
-15 Nhóm 1 (C1):
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng |
| 2 | Kiểm ngân viên |
| 3 | Nhân viên hải quan |
| 4 | Kiểm lâm viên sơ cấp |
| 5 | Thủ kho bảo quản nhóm I |
| 6 | Thủ kho bảo quản nhóm II |
| 7 | Bảo vệ, tuần tra canh gác |
| 8 | Nhân viên bảo vệ kho dự trữ |
- Nhóm 2 (C2):
| Số TT | Ngạch công chức |
|||
| 1 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị |
| 2 | Nhân viên thuế |
- Nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp
Ghi chú:
Các ngạch đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại công chức.
Bảng 3
BẢNG LƯƠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)
Đơn vị tính: 1000 đồng
| Số TT | Nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức 16 | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | Bậc 10 | Bậc 11 | Bậc 12 |
|||||||||||||||
| 1 | Viên chức loại A3 | | | | | | | | | | | | |
| a | Nhóm 1 (A3.1) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 6,20 1.798,0 | 6,56 1.902,4 | 6,92 2.006,8 | 7,28 2.111,2 | 7,64 2.215,6 | 8,00 2.320,0 | | | | | | |
| b | Nhóm 2 (A3.2) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 5,75 1.667,5 | 6,11 1.771,9 | 6,47 1.876,3 | 6,83 1.980,7 | 7,19 2.085,1 | 7,55 2.189,5 | | | | | | |
| 2 | Viên chức loại A2 | | | | | | | | | | | | |
| a | Nhóm 1 (A2.1) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 4,40 1.276,0 | 4,74 1.374,6 | 5,08 1.473,2 | 5,42 1.571,8 | 5,76 1.670,4 | 6,10 1.769,0 | 6,44 1.867,6 | 6,78 1.66,2 | | | | |
| b | Nhóm 2 (A2.2) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 4,00 1.160,0 | 4,34 1.258,6 | 4,68 1.357,2 | 5,02 1.455,8 | 5,36 1.554,4 | 5,70 1.653,0 | 6,04 1.751,6 | 6,38 1.850,2 | | | | |
| 3 | Viên chức loại A1 Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 2,34 678,6 | 2,67 774,3 | 3,00 870,0 | 3,33 965,7 | 3,66 1.061,4 | 3,99 1.157,1 | 4,32 1.252,8 | 4,65 1.348,5 | 4,98 1.444,2 | | | |
| 4 | Viên chức loại A0 Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 2,10 609,0 | 2,41 698,9 | 2,72 788,8 | 3,03 878,7 | 3,34 968,6 | 3,65 1.058,5 | 3,96 1.148,4 | 4.27 1.238,3 | 4,58 1.328,2 | 4,89 1.418,1 | | |
| 5 | Viên chức loại B Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,86 539,4 | 2,06 597,4 | 2,26 655,4 | 2,46 713,4 | 2,66 771,4 | 2,86 829,4 | 3,06 887,4 | 3,26 945,4 | 3,46 1.003.4 | 3,66 1.061,4 | 3,86 1.119,4 | 4,06 1.177,4 |
| 6 | Viên chức loại C | | | | | | | | | | | | |
| a | Nhóm 1 (C1) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,65 478,5 | 1,83 530,7 | 2,01 582,9 | 2,19 635,1 | 2,37 687,3 | 2,55 739,5 | 2,73 791,7 | 2,91 843,9 | 3,09 896,1 | 3,27 948,3 | 3,45 1.000,5 | 3,63 1.052,7 |
| b | Nhóm 2: Nhân viên nhà xác (C2) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 2,00 580,0 | 2,18 632,2 | 2,36 684,4 | 2,54 736,6 | 2,72 788,8 | 2,90 841,0 | 3,08 893,2 | 3,26 945,4 | 3,44 997,6 | 3,62 1.49,8 | 3,80 1.102,0 | 3,98 1.154,2 |
| c | Nhóm 3: Y công (C3) Hệ số lương Mức lương thực hiện 01/10/2004 | 1,50 435,0 | 1,68 487,2 | 1,86 539,4 | 2,04 591,6 | 2,22 643,8 | 2,40 696,0 | 2,58 748,2 | 2,76 800,4 | 2,94 852,6 | 3,12 904,8 | 3,30 957,0 | 3,48 1.009,2 |
Ghi chú:
1. Trong các đơn vị sự nghiệp có sử dụng các chức danh cán bộ, viên chức theo ngành chuyên môn có tên ngạch thuộc đối tượng áp dụng bảng 2 thì xếp lương đối với cán bộ, viên chức đó theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng quy định tại bảng 2. Việc trả lương thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp mà cán bộ, viên chức đang làm việc.
2. Khi chuyển xếp lương cũ sang ngạch, bậc lương mới, nếu đã xếp bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới cuối cùng trong ngạch thì những bậc lương cũ cao hơn này được quy đổi thành % phụ cấp thâm niên vượt khung so với mức lương của bậc lương mới cuối cùng trong ngạch.
3. Hệ số lương của các chức danh nghề nghiệp viên chức loại C (gồm C1, C2 và C3) đã tính yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường.
4. Cán bộ, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí công tác phù hợp với ngạch và còn ngạch trên trong cùng ngành chuyên môn, thì căn cứ vào thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch (không quy định theo hệ số lương hiện hưởng) để được xem xét cử đi thi nâng ngạch như sau:
- Đối với cán bộ, viên chức loại B và loại C: Không quy định thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch.
- Đối với cán bộ, viên chức loại A0 và loại A1: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 9 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
- Đối với cán bộ, viên chức loại A2: Thời gian tối thiểu làm việc trong ngạch là 6 năm (bao gồm cả thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có bổ sung về chức danh cán bộ, viên chức (ngạch) quy định tại đối tượng áp dụng bảng 3, thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và hướng dẫn việc xếp lương phù hợp với chức danh nghề nghiệp viên chức đó.
ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BẢNG 3
1. Viên chức loại A3:
-17 Nhóm 1 (A3.1):
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Kiến trúc sư cao cấp |
| 2 | Nghiên cứu viên cao cấp |
| 3 | Kỹ sư cao cấp |
| 4 | Định chuẩn viên cao cấp |
| 5 | Giám định viên cao cấp |
| 6 | Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn |
| 7 | Giáo sư - Giảng viên cao cấp |
| 8 | Bác sĩ cao cấp |
| 9 | Dược sĩ cao cấp |
| 10 | Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp |
| 11 | Phóng viên - Bình luận viên cao cấp |
| 12 | Đạo diễn cao cấp |
| 13 | Diễn viên hạng I |
| 14 | Họa sĩ cao cấp |
| 15 | Huấn luyện viên cao cấp |
| 16 | Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường |
| 17 | Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn |
- Nhóm 2 (A3.2):
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Lưu trữ viên cao cấp |
| 2 | Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật |
| 3 | Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật |
| 4 | Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật - thú y |
| 5 | Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng |
| 6 | Phát thanh viên cao cấp |
| 7 | Quay phim viên cao cấp (*) |
| 8 | Bảo tàng viên cao cấp |
| 9 | Thư viện viên cao cấp |
| 10 | Phương pháp viên cao cấp (*) |
| 11 | Âm thanh viên cao cấp (*) |
| 12 | Thư mục viên cao cấp (*) |
2. Viên chức loại A2:
- 18 Nhóm 1 (A2.1):
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Kiến trúc sư chính |
| 2 | Nghiên cứu viên chính |
| 3 | Kỹ sư chính |
| 4 | Định chuẩn viên chính |
| 5 | Giám định viên chính |
| 6 | Dự báo viên chính khí tượng thủy văn |
| 7 | Phó giáo sư - Giảng viên chính |
| 8 | Bác sĩ chính |
| 9 | Dược sĩ chính |
| 10 | Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên chính |
| 11 | Phóng viên - Bình luận viên chính |
| 12 | Đạo diễn chính |
| 13 | Họa sĩ chính |
| 14 | Huấn luyện viên chính |
| 15 | Công tác xã hội viên chính |
| 16 | Trợ giúp viên pháp lý chính |
| 17 | Hộ sinh chính |
| 18 | Kỹ thuật viên chính y |
| 19 | Y tế công cộng chính |
| 20 | Điều dưỡng chính |
| 21 | Dân số viên chính |
| 22 | Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động |
| 23 | Trắc địa bản đồ viên chính |
| 24 | Địa chính viên chính |
| 25 | Điều tra viên chính tài nguyên môi trường |
| 26 | Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường |
| 27 | Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn |
- Nhóm 2 (A2.2):
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Lưu trữ viên chính |
| 2 | Chẩn đoán viên chính bệnh động vật |
| 3 | Dự báo viên chính bảo vệ thực vật |
| 4 | Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật - thú y |
| 5 | Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng |
| 6 | Giáo viên trung học cao cấp |
| 7 | Phát thanh viên chính |
| 8 | Quay phim viên chính (*) |
| 9 | Dựng phim viên cao cấp |
| 10 | Diễn viên hạng II |
| 11 | Bảo tàng viên chính |
| 12 | Thư viện viên chính |
| 13 | Phương pháp viên chính (*) |
| 14 | Âm thanh viên chính (*) |
| 15 | Thư mục viên chính (*) |
3.19 Viên chức loại A1:
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Lưu trữ viên |
| 2 | Chẩn đoán viên bệnh động vật |
| 3 | Dự báo viên bảo vệ thực vật |
| 4 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật - thú y |
| 5 | Kiểm nghiệm viên giống cây trồng |
| 6 | Kiến trúc sư |
| 7 | Nghiên cứu viên |
| 8 | Kỹ sư |
| 9 | Định chuẩn viên |
| 10 | Giám định viên |
| 11 | Dự báo viên khí tượng thủy văn |
| 12 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường |
| 13 | Giảng viên |
| 14 | Giáo viên trung học (1) |
| 15 | Bác sĩ (2) |
| 16 | Điều dưỡng |
| 17 | Hộ sinh |
| 18 | Kỹ thuật viên y |
| 19 | Dược sĩ |
| 20 | Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên |
| 21 | Phóng viên - Bình luận viên |
| 22 | Quay phim viên (*) |
| 23 | Dựng phim viên chính |
| 24 | Đạo diễn |
| 25 | Họa sĩ |
| 26 | Bảo tàng viên |
| 27 | Thư viện viên |
| 28 | Phương pháp viên (*) |
| 29 | Hướng dẫn viên chính |
| 30 | Tuyên truyền viên chính |
| 31 | Huấn luyện viên |
| 32 | Âm thanh viên (*) |
| 33 | Thư mục viên (*) |
| 34 | Công tác xã hội viên |
| 35 | Trợ giúp viên pháp lý |
| 36 | Y tế công cộng |
| 37 | Dân số viên |
| 38 | Giáo viên tiểu học cao cấp |
| 39 | Giáo viên mầm non cao cấp |
| 40 | Giáo viên trung học cơ sở chính |
| 41 | Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động |
| 42 | Trắc địa bản đồ viên |
| 43 | Địa chính viên |
| 44 | Điều tra viên tài nguyên môi trường |
| 45 | Kiểm soát viên khí tượng thủy văn |
4.20 Viên chức loại Ao:
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*) |
| 2 | Phát thanh viên (*) |
| 3 | Công tác xã hội viên cao đẳng |
| 4 | Hộ sinh cao đẳng |
| 5 | Kỹ thuật viên cao đẳng y |
| 6 | Điều dưỡng cao đẳng |
| 7 | Dân số viên cao đẳng |
| 8 | Trắc địa bản đồ viên cao đẳng |
| 9 | Địa chính viên cao đẳng |
| 10 | Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường |
| 11 | Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường |
| 12 | Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn |
| 13 | Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn |
Các chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp khác yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (viên chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng lên viên chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).
5.21 Viên chức loại B:
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Lưu trữ viên trung cấp |
| 2 | Kỹ thuật viên lưu trữ |
| 3 | Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật |
| 4 | Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật |
| 5 | Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật - thú y |
| 6 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng |
| 7 | Kỹ thuật viên |
| 8 | Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường |
| 9 | Giáo viên tiểu học |
| 10 | Giáo viên mầm non (3) |
| 11 | Y sĩ |
| 12 | Điều dưỡng trung cấp |
| 13 | Hộ sinh trung cấp |
| 14 | Kỹ thuật viên trung cấp y |
| 15 | Dược sĩ trung cấp |
| 16 | Kỹ thuật viên chính dược |
| 17 | Dựng phim viên |
| 18 | Diễn viên hạng III |
| 19 | Họa sỹ trung cấp |
| 20 | Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng |
| 21 | Thư viện viên trung cấp |
| 22 | Hướng dẫn viên (ngành văn hóa - thông tin) |
| 23 | Tuyên truyền viên |
| 24 | Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao) |
| 25 | Nhân viên công tác xã hội |
| 26 | Dân số viên trung cấp |
| 27 | Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động |
| 28 | Trắc địa bản đồ viên trung cấp |
| 29 | Địa chính viên trung cấp |
| 30 | Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường |
| 31 | Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn |
| 32 | Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn |
6. Viên chức loại C:
-22 Nhóm 1 (C1):
| Số TT | Chức danh nghề nghiệp viên chức |
|||
| 1 | Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường |
| 2 | Điều dưỡng sơ cấp |
| 3 | Hộ sinh sơ cấp |
| 4 | Kỹ thuật viên sơ cấp y |
| 5 | Hộ lý |
| 6 | Dược tá |
| 7 | Kỹ thuật viên dược |
| 8 | Công tác xã hội viên sơ cấp |
| 9 | Dân số viên sơ cấp |
- Nhóm 2 (C2): chức danh nhân viên nhà xác
- Nhóm 3 (C3): chức danh Y công
Ghi chú:
Các chức danh nghề nghiệp viên chức đánh dấu (*) là có thay đổi về phân loại viên chức.
(1) Giáo viên trung học cơ sở xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức loại A0.
(2) Đối với chức danh bác sĩ: Trường hợp học nội trú khi tốt nghiệp được tuyển dụng vào chức danh bác sĩ thì trong thời gian thử việc được hưởng lương thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 2 của chức danh bác sĩ; hết thời gian thử việc được bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ thì được xếp lương vào bậc 2 của chức danh bác sĩ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được bổ nhiệm vào chức danh bác sĩ.
Lương y xếp lương như y, bác sĩ có cùng yêu cầu trình độ đào tạo.
(3) Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn thì xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức loại C, nhóm 1.
“234. Đối với viên chức đang xếp lương ở chức danh giảng viên cao cấp được bổ nhiệm chức danh giáo sư thì được thực hiện xếp lương như sau:
a) Trường hợp chưa xếp lương bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì được xếp lên 01 bậc trên liền kề từ ngày được bổ nhiệm chức danh giáo sư, thời gian xét nâng bậc lương lần sau kể từ ngày giữ bậc lương cũ.
b) Trường hợp đã xếp bậc cuối cùng của chức danh giảng viên cao cấp thì được cộng thêm 03 năm (36 tháng) để tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư”.
Bảng 4
