Điều 26. Trách nhiệm thi hành
1. Chỉ huy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Người quản lý doanh nghiệp, Trưởng ban kiểm soát (Kiểm soát viên) tại doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Cục Kinh tế chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Thông tư này./.
Nơi nhận: - Đồng chí Bộ trưởng BQP (để b/c); - Các đồng chí Thứ trưởng BQP; - BTTM, TCCT; - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc BQP (đề nghị sao gửi cho các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý); - Cục Kiểm tra văn bản QPPL/BTP; - Công báo, Cổng TTĐTCP; - Cổng TTĐT/BQP (để đăng tải); - Vụ Pháp chế BQP; - Lưu: VT, THBĐ. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Vũ Hải Sản
PHỤ LỤC I
DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ DOANH NGHIỆP KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BQP ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)
Mục 1. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP PHỤC VỤ QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ DOANH NGHIỆP KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
| STT | Tên chế độ báo cáo | Tần suất báo cáo | Thời hạn báo cáo | Hình thức | | Văn bản quy định chế độ báo cáo | | Đơn vị gửi báo cáo | Cơ quan nhận báo cáo |
|||||||||||
| | | | | Báo cáo điện tử | Hoặc báo cáo giấy | Chế độ báo cáo | Biểu mẫu báo cáo | | |
| 1 | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng quý/06 tháng. | - Hằng quý; 06 tháng. | Công ty độc lập chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo; tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. | x | x | - Điểm b khoản 1 Điều 60 Luật 69/2014/QH13 ; - Điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP . | - Mẫu số 01/ĐC Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này. | - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 2 | Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm. | Hằng năm | - Công ty độc lập chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo; tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. | | x | - Điểm b khoản 1 Điều 60 Luật 69/2014/QH13 ; - Điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP . | - Mẫu số 01/ĐC Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Cục KH&ĐT; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 3 | Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết quả triển khai chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp năm trước liền kề. | Hằng năm | - Trước ngày 31/5 hằng năm. | | x | - Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 16/2023/NĐ-CP . | - Mẫu số 02/ĐC Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Quân lực; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 4 | Báo cáo giữa kỳ về tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm. | Giữa kỳ kế hoạch 05 năm | - Công ty độc lập trước ngày 20 tháng 7 năm thứ 3 của kế hoạch 05 năm; Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con trước ngày 05 tháng 8 năm thứ 3 của kế hoạch 05 năm. | | x | - Điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP . | - Mẫu số 03/ĐC Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát |
| 5 | Báo cáo cuối kỳ về tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm. | Kết thúc kỳ kế hoạch 05 năm | - Công ty độc lập chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm cuối của kế hoạch 05 năm; Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm cuối của kế hoạch 05 năm. | | x | - Điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP . | - Mẫu số 03/ĐC Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Cục KH&ĐT; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát |
| 6 | Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp hằng Quý (từ ngày 15 tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo). | Hằng quý | Trước ngày 20 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. | x | x | - Điểm b khoản 1 Điều 9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC . - Điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 . | - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trong quý của Đề án được phê duyệt kèm Phụ lục số 04 và số 05 Thông tư số 36/2021/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 7 | Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp hằng năm (từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo). | Hằng năm | Trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo. | x | x | - Điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 . | - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trong năm của Đề án được phê duyệt kèm Phụ lục số 04 và 05 Thông tư số 36/2021/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 8 | Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài 06 tháng (do công ty mẹ hoặc công ty con do công ty mẹ giữ quyền chi phối là nhà đầu tư). | 06 tháng đầu năm hằng năm | - Cùng thời điểm báo cáo tài chính 06 tháng. | x | x | - Điểm d khoản 3 Điều 29 Luật 69/2014/QH13 ; - Điểm d khoản 3 Điều 23 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP . | - Phụ lục số 06 Thông tư số 36/2021/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 9 | Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài hằng năm (do công ty mẹ hoặc công ty con do công ty mẹ giữ quyền chi phối là nhà đầu tư). | Hằng năm | - Biểu B.III.2 trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo; - Biểu B.III.3 và Phụ lục số 6 : trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương. | x | x | - Điểm d khoản 3 Điều 29 Luật 69/2014/QH13 ; - Khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư ; - Điểm d khoản 3 Điều 23 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ; - Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC . | Biểu mẫu B.III.2 , B.III.3 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT; - Phụ lục số 06 Thông tư số 36/2021/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính. - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 10 | Báo cáo định mức lao động, kế hoạch lao động, quỹ tiền lương thực hiện năm trước liền kề và kế hoạch năm tiếp theo của người lao động. | Hằng năm | Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phê duyệt. | x | x | - Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ; - Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH . | - Biểu mẫu số 01 và 02 Phụ lục Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 11 | Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thu nhập bình quân năm trước liền kề và kế hoạch năm tiếp theo của người quản lý doanh nghiệp và kiểm soát viên | Hằng năm | Trước ngày 31/5 hằng năm | x | x | - Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ; - Khoản 7 Điều 20 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH . | - Biểu mẫu số 02 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 12 | Báo cáo công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính và kết quả SXKD năm trước liền kề của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. | Hằng năm | Trước ngày 30/6 hằng năm | x | x | - Điều 14 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 15/4/2023. | - Mẫu số 04/ĐC Phụ lục II kèm theo Thông tư này; - Biểu số 01 Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP. | - Doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. | - Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 13 | Báo cáo công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. | Định kỳ | Theo thời hạn nội dung phải công bố định kỳ quy định tại từng điểm của khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ; | x | x | - Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP . | - Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP. | - Doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. | - Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 14 | Báo cáo tài chính giữa niên độ (quý, 06 tháng), dạng đầy đủ kèm theo báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán. | Hằng quý | - Công ty độc lập chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. - Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. | x | x | - Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ; - Điểm a khoản 1 Điều 109 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ; - Điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16/2023/TT-BTC). | - Phụ lục 2 Thông tư số 200/2014/TT-BTC; - Phụ lục I Thông tư số 16/2023/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 15 | Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp 06 tháng kèm theo báo cáo kết quả xử lý các khoản tồn đọng tài chính 06 tháng. | 06 tháng đầu năm hằng năm | Theo thời hạn nộp báo cáo tài chính 06 tháng của doanh nghiệp. | x | x | - Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP - Khoản 9 Điều 8 Thông tư số 48/2017/TT-BQP . | - Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Thông tư số 77/2021/TT-BTC; - Thông tư số 48/2017/TT-BQP. - Mẫu số 06/SL Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Cục Kế hoạch và Đầu tư; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 16 | Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp năm kèm theo báo cáo kết quả xử lý các khoản tồn đọng tài chính năm. | Hằng năm | Theo thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp. | x | x | - Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ; - Khoản 9 Điều 8 Thông tư số 48/2017/TT-BQP . | - Thông tư số 200/2015/TT-BTC; Thông tư số 77/2021/TT-BTC; Thông tư số 48/2017/TT-BQP. - Mẫu số 06/SL Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Cục Kế hoạch và Đầu tư; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 17 | Báo cáo kế hoạch tài chính của doanh nghiệp năm kế tiếp. | Hằng năm | Trước ngày 31/7 hằng năm. | x | x | - Khoản 1 Điều 60 Luật 69/2014/QH13 ; - Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ; - Điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 36/2021/TT-BTC . | - Mẫu số 01 và 02 Phụ lục số 02 Thông tư số 36/2021/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 18 | Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp hằng năm. | Hằng năm | Theo thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. | x | x | - Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ; - Thông tư số 77/2021/TT-BTC. - Thông tư số 48/2017/TT-BQP. | - Biểu số 01.B Thông tư số 77/2021/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 19 | Báo cáo tài chính năm kèm theo báo cáo một số chỉ tiêu ngoại bảng cân đối kế toán. | Hằng năm | - Công ty độc lập chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. | x | x | - Điểm c khoản 1 Điều 60 Luật 69/2014/QH13 ; - Điểm b khoản 1 Điều 109 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ; - Điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 16/2023/TT-BTC). | - Phụ lục 2 Thông tư số 200/2014/TT-BTC; - Phụ lục I Thông tư số 16/2023/TT-BTC. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
| 20 | Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp. | Hằng năm | Theo thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. | x | x | - Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ; - Khoản 1 và 2 Điều 22 Thông tư số 48/2017/TT-BQP . | - Thông tư số 200/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 77/2021/TT-BTC; - Thông tư số 48/2017/TT-BQP. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; - Ban kiểm soát. |
Mục 2. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP
| STT | Tên chế độ báo cáo | Tần suất báo cáo | Thời hạn báo cáo | Hình thức | | Văn bản quy định chế độ báo cáo | | Đơn vị gửi báo cáo | Cơ quan nhận báo cáo |
|||||||||||
| | | | | Báo cáo điện tử | Hoặc báo cáo giấy | Chế độ báo cáo | Biểu mẫu báo cáo | | |
| 1 | Báo cáo, xin ý kiến Bộ Quốc phòng trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên). | Theo từng cuộc họp | Theo Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước được Bộ Quốc phòng phê duyệt, ban hành | x | x | - Khoản 1 Điều 48 Luật 69/2014/QH13 ; - Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP . | Theo tài liệu cuộc họp. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đối với doanh nghiệp trực thuộc Bộ. - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp để báo cáo Bộ Quốc phòng. |
| 2 | Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp của Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) kèm theo biên bản, nghị quyết cuộc họp. | Theo từng cuộc họp | Theo Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước được Bộ Quốc phòng phê duyệt, ban hành | x | x | - Điều 48 Luật 69/2014/QH13 ; - Điều 13 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP . | | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 3 | Báo cáo Điều lệ; chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển trung và dài hạn; kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) phê duyệt, ban hành. | 01 lần khi ban hành và khi có sửa đổi, bổ sung | Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Điều lệ; chiến lược, kế hoạch được phê duyệt hoặc sửa đổi, bổ sung. | x | x | - Điều 48 Luật 69/2014/QH13 ; - Điều 13 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP . | | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 4 | Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh quý/năm và kiến nghị giải pháp. | Hằng quý và hằng năm | Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi quý. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm. | x | X | - Khoản 3 Điều 48 Luật 69/2014/QH13 ; - Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ; - Khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP . | Phụ lục III Nghị định số 32/2018/NĐ-CP. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 5 | Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết quả triển khai chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp năm trước liền kề. | Hằng năm | - Trước ngày 31/5 hằng năm. | | X | - Khoản 2 Điều 12 Nghị đinh số 16/2023/NĐ-CP . | - Mẫu số 02/ĐC Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Quân lực; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 6 | Báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp hằng Quý (từ ngày 15 tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo); hằng năm (từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo). | Hằng quý, hằng năm | - Báo cáo quý: Trước ngày 20 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo; - Báo cáo năm: Trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo. | x | x | - Điểm a khoản 6 Điều 1 Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 . | - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trong quý (năm) của Đề án được phê duyệt. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 7 | Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài hằng năm (do công ty mẹ hoặc công ty con do công ty mẹ giữ quyền chi phối là nhà đầu tư). | Hằng năm | - Biểu B.III.2 trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo; - Biểu B.III.3 và Phụ lục 06 : trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương. | x | x | - Khoản 7 Điều 48 Luật 69/2014/QH13 ; - Khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư ; - Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 36/2021/TT-BTC . | Biểu mẫu B.III.2 , B.III.3 Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT; - Phụ lục số 06 Thông tư số 36/2021/TT-BTC. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp; |
| 8 | Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm trước và kế hoạch hằng năm, sau khi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên (Đại hội đồng cổ đông) thông qua. | Hằng năm | Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phê duyệt. | x | x | - Khoản 3 Điều 9 Nghị đinh số 53/2016/NĐ-CP ; - Khoản 2 và 4 Điều 19 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH . | - Biểu mẫu số 1 , 2 và 3 Phụ lục kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 9 | Báo cáo công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. | Hằng năm | Theo thời hạn nội dung phải công bố định kỳ quy định tại từng điểm của khoản 2 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP . | x | x | Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP . | - Phụ lục II kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP. | - Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này . | - Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; - Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; - Cục Kinh tế; - Cục Tài chính; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 10 | Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp 06 tháng kèm theo báo cáo kết quả xử lý các khoản tồn đọng tài chính 06 tháng. | 06 tháng đầu năm hằng năm | - Trước ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo (đối với công ty độc lập); - Trước ngày 05 tháng 8 của năm báo cáo (đối với Tổng công ty, Công ty mẹ - con). | x | x | - Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP - Điều 23 Thông tư số 48/2017/TT-BQP . | - Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Thông tư số 77/2021/TT-BTC; - Thông tư số 48/2017/TT-BQP; - Mẫu số 06/SL Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Cục Kế hoạch và Đầu tư; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 11 | Báo cáo kế hoạch tài chính của doanh nghiệp năm kế tiếp. | Hằng năm | Trước ngày 31/7 hằng năm. | x | x | - Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 36/2021/TT-BTC . | - Mẫu số 03 Phụ lục số 02 Thông tư số 36/2021/TT-BTC. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 12 | Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp hằng năm. | Hằng năm | Theo thời hạn nộp báo cáo tài chính năm. | x | x | - Điểm d khoản 3 Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ; - Thông tư số 48/2017/TT-BQP. | - Biểu số 01.B ban hành kèm theo Thông tư số 77/2021/TT-BTC. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
| 13 | Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp năm kèm theo báo cáo kết quả xử lý các khoản tồn đọng tài chính năm. | Hằng năm | Trước ngày 10 tháng 4 của năm liền kề năm báo cáo. | x | x | - Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP - Điều 23 Thông tư số 48/2017/TT-BQP ; | - Thông tư số 200/2015/TT-BTC, Thông tư số 77/2021/TT-BTC; - Thông tư số 48/2017/TT-BQP; - Mẫu số 06/SL Phụ lục II kèm theo Thông tư này. | - Người đại diện phần vốn nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này . | - Cục Tài chính; - Cục Kinh tế; - Cục Kế hoạch và Đầu tư; - Đơn vị đầu mối quản lý doanh nghiệp. |
