Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế./.
Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Bộ Tài nguyên và Môi trường: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Lưu: VT, PC, KH-TC, MT. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Công Thành
PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC) CỦA QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG, QUY HOẠCH TỈNH, QUY HOẠCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT VỚI ĐỊA BÀN CHUẨN QUY MÔ 5.000 KM2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
| STT | Nội dung | Mức chuyên gia | Định mức |
|||||
| I | Định mức lập Đề cương ĐMC | | |
| 1. | Thu thập thông tin, phân tích tài liệu về hiện trạng kinh tế, xã hội và môi trường, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có liên quan đến phạm vi thực hiện ĐMC, các dữ liệu về biến đổi khí hậu, tình hình công tác quản lý và bảo vệ môi trường và các thông tin khác phục vụ cho việc xác định các nội dung thực hiện ĐMC) | CG3, CG4 | 2CG3, 3CG4 (*) |
| 2. | Xây dựng nội dung thực hiện ĐMC (xác định các công việc cần thực hiện trong quá trình ĐMC về không gian và thời gian, các bên liên quan, mối liên kết giữa quá trình lập quy hoạch với thực hiện ĐMC, các bước thực hiện để xác định vấn đề môi trường chính, đánh giá khả năng tác động, đề xuất các chương trình, biện pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính và các công việc khác có liên quan trong quá trình thực hiện ĐMC) | CG1, CG2 | 2CG1, 3CG2 |
| 3 | Xây dựng dự toán thực hiện ĐMC và Đề cương trình phê duyệt | CG3, CG4 | 2CG3, 3CG4 |
| II | Định mức thực hiện và lập báo cáo ĐMC | | |
| 1. | Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về diễn biến của các thành phần môi trường, các di sản thiên nhiên và điều kiện kinh tế xã hội của vùng quy hoạch và các khu vực lân cận có khả năng chịu tác động của quy hoạch | | |
| a | Thu thập thông tin, dữ liệu, tài liệu, bản đồ, điều tra thực địa | CG3, CG4 | 5CG3, 5CG4 |
| b | Xử lý thông tin, dữ liệu, tài liệu | CG3, CG4 | 5CG3, 5CG4 |
| 2. | Xác định phạm vi không gian, thời gian nghiên cứu để thực hiện ĐMC (vùng lãnh thổ có khả năng chịu tác động (tiêu cực/tích cực) bởi việc quy hoạch | | |
| a. | Xác định phạm vi không gian, thời gian nghiên cứu để thực hiện ĐMC | | |
| | Xác định phạm vi không gian trên cơ sở phân tích mối quan hệ của vùng quy hoạch với các vùng lân cận trong mối liên kết vùng, các yếu tố tác động theo lưu vực sông, hành lang đa dạng sinh học và khả năng chịu tác động qua lại về môi trường, tự nhiên, kinh tế - xã hội | CG1, CG2 | 2CG1,3CG2 |
| | Xác định phạm vi thời gian được nhận dạng, dự báo tác động của các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch | CG1, CG2 | 2CG1,3CG2 |
| b. | Xác định các bên liên quan, mối liên kết giữa quá trình lập quy hoạch và thực hiện ĐMC | | |
| | Xác định mối liên kết giữa quá trình lập quy hoạch và thực hiện ĐMC | CG2, CG3 | 3CG2, 3CG3 |
| | Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định các bên liên quan và phân công trách nhiệm thực hiện các nội dung ĐMC | CG1, CG2 | 5CG1, 5CG2 |
| c. | Tổng hợp, phân tích thành phần môi trường, di sản thiên nhiên, điều kiện về kinh tế - xã hội khu vực có khả năng bị tác động bởi quy hoạch | | |
| | Tổng hợp, phân tích mô tả hiện trạng, diễn biến chất lượng thành phần môi trường có khả năng chịu tác động bởi quy hoạch | CG2, CG3 | 5CG2, 5CG3 |
| | Tổng hợp, phân tích và mô tả đặc điểm của các di sản thiên nhiên thuộc vùng, khu vực bị ảnh hưởng bởi quy hoạch | CG2, CG3 | 5CG2, 5CG3 |
| | Tổng hợp, phân tích và mô tả về điều kiện kinh tế - xã hội có khả năng chịu tác động tích cực/tiêu cực bởi quy hoạch | CG2, CG3 | 5CG2, 5CG3 |
| 3. | Đánh giá sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường | | |
| a. | Xác định mối quan hệ của quy hoạch với các chiến lược, quy hoạch có liên quan và các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường | | |
| | Định mức thu thập các tài liệu, số liệu thu thập về các chiến lược, quy hoạch có liên quan | CG3, CG4 | 5CG3, 5CG4 |
| | Định mức xử lý, tổng hợp phân tích mối quan hệ của quy hoạch với các chiến lược, quy hoạch có liên quan | CG2, CG3 | 5CG2,5CG3 |
| b | Phân tích các nội dung của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường | | |
| | Phân tích các nội dung trong định hướng và phương án phát triển của quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường | CG2, CG3 | 5CG2, 5CG3 |
| | Tổng hợp xác định các vấn đề môi trường từ các định hướng và phương án phát triển | CG2, CG3 | 5CG2, 5CG3 |
| 4. | Xác định các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch; phân tích đánh giá lựa chọn các vấn đề môi trường chính của vùng quy hoạch: | | |
| a. | Định mức xác định các vấn đề và mục tiêu về môi trường có liên quan đến vùng chuẩn | | |
| | Thu thập các tài liệu, số liệu thu thập điều tra về các vấn đề môi trường | CG3, CG4 | 10CG3, 10CG4 |
| | Xử lý, phân loại, thống kê, tổng hợp hiện trạng tài liệu các vấn đề về môi trường | CG3, CG4 | 10CG3, 10CG4 |
| b. | Định mức xác định danh mục các vấn đề và mục tiêu môi trường chủ yếu | | |
| | Phân tích, rà soát các vấn đề môi trường để xác định danh mục các vấn đề môi trường liên quan đến vùng quy hoạch | CG1, CG2 | 10CG1, 10CG2 |
| | Phân tích, đánh giá, đề xuất tiêu chí, trọng số để xác định các vấn đề môi trường chính | CG1, CG2 | 15CG1, 15CG2 |
| 5. | Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính và tác động của biến đổi khí hậu đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện quy hoạch | | |
| a | Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án trong trường hợp không thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch | | |
| | Phân tích hiện trạng môi trường | CG2, CG3 | 10CG2, 10CG3 |
| | Phân tích xu hướng dựa trên cơ sở số liệu thu thập | CG2, CG3 | 10CG2, 10CG3 |
| | Dự báo xu hướng diễn biến đối với các nội dung không thu thập được số liệu, dữ liệu cần thiết | CG1, CG2, CG3 | 3CG1, 3CG2, 4CG3 |
| | Xác định các yếu tố nhạy cảm hoặc quan trọng của môi trường tiếp nhận tác động | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 5CG3 |
| | Dự báo xu hướng biến đổi các vấn đề môi trường chính | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 5CG3 |
| b | Xác định các yếu tố có thể tác động đến xu hướng của các vấn đề môi trường, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường do tác động của các yếu tố này | | |
| | Xác định động lực của các xu hướng biến đổi | CG1, CG2, CG3 | 3CG1, 3CG2, 4CG3 |
| | Phân tích, dự đoán tương lai tiếp diễn của các xu hướng biến đổi. | CG1, CG2, CG3 | 3CG1, 3CG2, 4CG3 |
| | Xác định các yếu tố tác động đến xu hướng biến đổi các vấn đề môi trường. | CG1, CG2, CG3 | 3CG1, 3CG2, 4CG3 |
| | Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện Quy hoạch. | CG1, CG2, CG3 | 3CG1, 3CG2, 4CG3 |
| 6. | Đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện quy hoạch (xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường chính; tác động của Quy hoạch đến biến đổi khí hậu và ngược lại). | | |
| a | Phân tích đặc điểm của các rủi ro/tác động | CG1, CG2, CG3 | 10CG1, 10CG2, 20CG3 |
| b | Phân tích những vấn đề còn chưa chắc chắn của quy hoạch | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| c | Xác định phạm vi chịu tác động của quy hoạch | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| d | Phân tích rủi ro, tác động | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| đ | Phân tích, xác định xu hướng biến đổi môi trường, các vấn đề chưa chắc chắn và xác định phạm vi chịu tác động | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| e | Phân tích đánh giá tác động của quy hoạch đến biến đổi khí hậu và ngược lại. | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| 7. | Đánh giá mục tiêu và phương án quy hoạch, phân tích đề xuất giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính | | |
| a | Phân tích, đánh giá mục tiêu, phương án phát triển đề xuất | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| b | Phân tích, đánh giá xác định mối quan hệ giữa các mục tiêu phát triển được đề xuất và các mục tiêu có liên quan về môi trường | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| 8. | Nghiên cứu đề xuất định hướng về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch | | |
| a | Nghiên cứu đề xuất định hướng áp dụng công cụ quản lý môi trường của quy hoạch | CG1, CG2, CG3 | 1CG1, 2CG2, 2CG3 |
| b | Nghiên cứu đề xuất định hướng phân vùng môi trường để lồng ghép trong phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên trong quy hoạch | CG1, CG2, CG3 | 1CG1, 2CG2, 2CG3 |
| c | Nghiên cứu đề xuất định hướng thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư được đề xuất trong quy hoạch | CG1, CG2, CG3 | 1CG1, 2CG2, 2CG3 |
| 9. | Đề xuất các giải pháp pháp giảm nhẹ xu hướng tiêu cực, tăng cường xu hướng tích cực của các vấn đề môi trường chính và lập kế hoạch giám sát môi trường | | |
| a. | Đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và cải thiện đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch: | | |
| | Phân tích, nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì xu hướng tích cực và giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| | Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện đề xuất | CG1, CG2, CG3 | 1CG1, 2CG2, 2CG3 |
| b. | Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án. | | |
| | Phân tích, nghiên cứu đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường | CG1, CG2, CG3 | 5CG1, 5CG2, 10CG3 |
| | Tổng hợp ý kiến và hoàn thiện đề xuất | CG1, CG2, CG3 | 1CG1, 2CG2, 2CG3 |
| 10. | Soạn thảo báo cáo ĐMC và trình nộp cho cơ quan chủ trì thực hiện quy hoạch | | |
| a | Tổng hợp, viết báo cáo ĐMC | CG1, CG2, CG3 | 3CG1, 3CG2, 4CG3 |
| b | Các công tác nội nghiệp và ngoại nghiệp khác để hoàn thiện báo cáo ĐMC | CG3, CG4 | 5CG3, 5CG4 |
Ghi chú: (*) 2CG3, 3CG4 là 02 công chuyên gia tư vấn mức 3 (CG3) và 03 công chuyên gia tư vấn mức 4 (CG4).
PHỤ LỤC II
HỆ SỐ CỦA QUY MÔ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN CỦA ĐỊA BÀN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (H1) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
| TT | Quy mô diện tích tự nhiên | H 1 |
||||
| I | Cấp tỉnh, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt | |
| 1 | Dưới 1.000 km 2 | 0,95 |
| 2 | Từ 1.000 km 2 đến dưới 2.000 km 2 | 0,96 |
| 3 | Từ 2.000 km 2 đến dưới 3.000 km 2 | 0,97 |
| 4 | Từ 3.000 km 2 đến dưới 4.000 km 2 | 0,98 |
| 5 | Từ 4.000 km 2 đến dưới 5.000 km 2 | 0,99 |
| 6 | Từ 5.000 km 2 đến dưới 6.000 km 2 | 1,00 |
| 7 | Từ 6.000 km 2 đến dưới 7.000 km 2 | 1,05 |
| 8 | Từ 7.000 km 2 đến dưới 8.000 km 2 | 1,10 |
| 9 | Từ 8.000 km 2 đến dưới 9.000 km 2 | 1,15 |
| 10 | Từ 9.000 km 2 đến dưới 10.000 km 2 | 1,20 |
| 11 | Từ 10.000 km 2 đến dưới 11.000 km 2 | 1,25 |
| 12 | Từ 11.000 km 2 đến dưới 13.000 km 2 | 1,30 |
| 13 | Từ 13.000 km 2 đến dưới 15.000 km 2 | 1,35 |
| 14 | Trên 15.000 km 2 | 1,40 |
| II | Cấp vùng | |
| 15 | Dưới 30.000 km 2 | 1,45 |
| 16 | 30.000 km 2 đến dưới 50.000 km 2 | 1,50 |
| 17 | 50.000 km 2 đến dưới 70.000 km 2 | 1,60 |
| 18 | Trên 70.000 km 2 | 1,80 |
| III | Cấp quốc gia | 2,00 |
PHỤ LỤC III
HỆ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA QUY HOẠCH NGÀNH QUỐC GIA VÀ QUY HOẠCH CÓ TÍNH CHẤT KỸ THUẬT, CHUYÊN NGÀNH (H2) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
| TT | Ngành, lĩnh vực | H 2 |
||||
| I | Quy hoạch ngành quốc gia | |
| 1.1 | Quy hoạch mạng lưới đường bộ | 1,2 |
| 1.2 | Quy hoạch mạng lưới đường sắt | 1,1 |
| 1.3 | Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển | 1,2 |
| 1.4 | Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc | 1,0 |
| 1.5 | Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa | 1,0 |
| 1.6 | Quy hoạch tổng thể về năng lượng | 1,2 |
| 1.7 | Quy hoạch phát triển điện lực | 1,2 |
| 1.8 | Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt | 1,2 |
| 1.9 | Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn | 1,2 |
| 1.10 | Quy hoạch tài nguyên nước | 1,1 |
| 1.11 | Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ | 1,1 |
| 1.12 | Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản | 1,3 |
| 1.13 | Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng | 1,2 |
| 1.14 | Các quy hoạch ngành quốc gia khác do Chính phủ quy định | 1,0 |
| II | Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành | |
| 2.1 | Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh | 0,9 |
| 2.2 | Quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia | 0,9 |
| 2.3 | Quy hoạch thủy lợi | 0,9 |
| 2.4 | Quy hoạch đê điều | 0,9 |
| 2.5 | Quy hoạch phát triển điện hạt nhân | 0,9 |
| 2.6 | Các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành khác do Chính phủ quy định | 1,0 |
PHỤ LỤC IV
HỆ SỐ VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KHU VỰC ĐẶC BIỆT (H3) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
| TT | Khu vực | H 3 |
||||
| 1 | Vùng Trung du và miền núi phía Bắc | 1,0 |
| 2 | Vùng Đồng bằng sông Hồng | 1,8 |
| 3 | Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | 1,5 |
| 4 | Vùng Tây Nguyên | 1,2 |
| 5 | Vùng Đông Nam Bộ | 1,8 |
| 6 | Vùng Đồng bằng sông Cửu Long | 1,5 |
| 7 | Các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) | 2,2 |
| 8 | Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh | 2,5 |