Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khoá XVII Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2024./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các bộ: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Kiểm toán Nhà nước Khu vực XI; - Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Kho bạc Nhà nước Thái Bình; - Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; - Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; - Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin điện tử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; - Lưu: VT, CTHĐ. | CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Thành
PHỤ LỤC I:
SỬA ĐỔI HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH NĂM 2024 (Kèm theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)
| STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất Đơn vị tính: Nghìn đồng/m 2 | | | Hệ số điều chỉnh giá đất ở Đơn vị tính: Lần | | |
|||||||||
| | | VT1 | VT2 | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 |
| I | Phụ lục 01-2: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Quỳnh Phụ năm 2024 | | | | | | |
| 2.2 | XÃ AN CẦU | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Tư Cương (bám trục đường xã) | | | | | | |
| | Đường trục xã | 2.000 | | | 2,1 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 1.200 | | | 2,1 | | |
| 2.3 | XÃ AN DỤC | | | | | | |
| | Khu dân cư tái định cư tuyến đường bộ tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn | | | | | | |
| | Đường trục xã | 3.000 | | | 2,2 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 2.000 | | | 2,5 | | |
| 2.13 | XÃ AN TRÀNG | | | | | | |
| | Khu dân cư tái định cư Tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn | | | | | | |
| | Đường ĐH.73 | 2.500 | | | 1,8 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 1.500 | | | 2,3 | | |
| 2.16 | XÃ CHÂU SƠN | | | | | | |
| | Đường trục thôn: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc Điểm dân cư mới thôn An Khoái (được UBND tỉnh giao đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 25/9/2023); Điểm dân cư thôn La Triều (được UBND tỉnh giao đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 10/8/2023); Điểm dân cư UBND xã Quỳnh Châu cũ (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 17/11/2023) | | 600 | | | 4,2 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 600 | | | 1,6 | |
| 2.18 | XÃ ĐỒNG TIẾN | | | | | | |
| | Đường trục thôn | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc điểm dân cư thôn Đông Hòe; Điểm dân cư thôn Bất Nạo (được UBND tỉnh cho phép sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 14/12/2023) | | 600 | | | 2,8 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 600 | | | 1,7 | |
| 2.19 | XÃ QUỲNH BẢO | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.74: | | | | | | |
| | Các đoạn còn lại: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc điềm quy hoạch dân cư thôn Ngọc Chi xã Quỳnh Bảo (được UBND tỉnh giao đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 28/10/2023) | 1.300 | 600 | | 3,9 | 5,0 | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.300 | 600 | 450 | 2,5 | 1,7 | 1,6 |
| 2.22 | XÃ QUỲNH HOA | | | | | | |
| | Đường trục thôn: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc Khu dân cư thôn Bái Trang (Ao ông Khải); Khu dân cư thôn Ngọc Quế 1 (Ao ông Thập) (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 14/7/2022) | | 600 | | | 2,8 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 600 | | | 1,6 | |
| 2.33 | XÃ QUỲNH THỌ | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.75: | | | | | | |
| | Từ ngã ba rẽ vào thôn Bắc Sơn đến cầu Vược (giáp xã An Hiệp): | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc Điểm dân cư thôn An Hiệp (được UBND tỉnh cho phép sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 22/11/2022) | 1.800 | 600 | | 2,3 | 4,0 | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.800 | 600 | 450 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
| II | Phụ lục 01-3: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Kiến Xương năm 2024 | | | | | | |
| 3.29 | XÃ VŨ NINH | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Hòa Bình và thôn Đại Đồng: | | | | | | |
| | Các đường trục chính Đường ĐH.17 | 3.500 | | | 2,0 | | |
| | Các đường nội bộ còn lại | 2.000 | | | 2,5 | | |
| III | Phụ lục 01-4: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Đông Hưng năm 2024 | | | | | | |
| 4.1 | XÃ AN CHÂU | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Kim Châu 1, Kim Châu 2: | | | | | | |
| | Đường ĐH.45 | 3.000 | | | 2,0 | | |
| 4.3 | XÃ ĐÔ LƯƠNG | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn 5: | | | | | | |
| | Đường trục xã | 2.000 | | | 2,3 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 1.000 | | | 1,8 | | |
| 4.5 | XÃ ĐÔNG CÁC | | | | | | |
| | Đường trục thôn | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Nam Hải (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 04/8/2023) | | 750 | | | 5,5 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 750 | | | 1,7 | |
| 4.6 | XÃ ĐÔNG CƯỜNG | | | | | | |
| | Đường trục thôn | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Xuân Thọ (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 22/11/2022) | | 600 | | | 6,7 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 600 | | | 1,6 | |
| 4.8 | XÃ ĐÔNG ĐỘNG | | | | | | |
| | Đường ĐH.50 (đường Phú Châu - Đống Năm): | | | | | | |
| | Từ giáp Quốc lộ 10 đến Trạm Y tế: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Quả Quyết (được UBND tỉnh cho phép sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2476/QĐ-UBND ngày 01/11/2022) | | 750 | | | 7,0 | |
| | Các thửa đất còn lại | 2.500 | 750 | 450 | 2,5 | 1,7 | 1,6 |
| | Đường ĐH.53 (đường Lam Điền - Đông Tân): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Động | 2.000 | 750 | 450 | 3,0 | 1,7 | 1,6 |
| 4.10 | XÃ ĐÔNG HỢP | | | | | | |
| | Đường trục xã | 2.500 | 800 | 500 | 3,0 | 1,7 | 1,6 |
| 4.11 | XÃ ĐÔNG KINH | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Thuộc địa phận xã Đông Kinh | 1.500 | 750 | 450 | 3,0 | 1,6 | 1,5 |
| 4.13 | XÃ ĐÔNG PHƯƠNG | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Trung (khu cạnh chợ): | | | | | | |
| | Đường nội bộ | 1.500 | | | 5,0 | | |
| 4.14 | XÃ ĐÔNG QUAN | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.54 (đường 218 cũ): Từ giáp xã Đông Á đến bãi rác: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc điểm dân cư thôn Minh Châu (điểm số 3) (được UBND tỉnh cho phép sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 03/4/2024) | 1.500 | | | 3,0 | | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.500 | 600 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| | Đường trục xã: | | | | | | |
| | Các đoạn còn lại thuộc xã Đông Lĩnh cũ: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc Điểm dân cư thôn Vạn Minh (điểm số 1) (được UBND tỉnh cho phép sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 03/4/2024) | 800 | 600 | | 3,1 | 3,1 | |
| | Các thửa đất còn lại | 800 | 600 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| | Đường trục thôn: | | | | | | |
| | Các đoạn còn lại: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc điểm dân cư thôn Đông An (điểm số 2) (được UBND tỉnh cho phép sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 03/4/2024) | | 600 | | | 4,1 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 600 | | | 1,6 | |
| 4.15 | XÃ ĐÔNG QUANG | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.51 (đường Trực Nội - Bến Sú): | | | | | | |
| | Từ Quốc lộ 10 đến trụ sở UBND xã Đông Quang | 2.000 | 600 | 450 | 3,0 | 1,6 | 1,5 |
| 4.17 | XÃ ĐÔNG TÂN | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Đoạn thuộc địa phận xã Đông Tân | 2.500 | 750 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| 4.18 | XÃ ĐÔNG VINH | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.53: Đoạn thuộc địa phận xã Đông Vinh | 2.500 | 600 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| 4.19 | XÃ ĐÔNG XÁ | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Tây Bình Cách: | | | | | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 1.500 | | | 2,5 | | |
| 4.21 | XÃ HÀ GIANG | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.53 (đường Lam Điền- Đông Tân): Từ giáp xã Đông Các đến giáp xã Đông Vinh | 1.800 | 600 | 450 | 3,0 | 1,6 | 1,5 |
| | Khu dân cư mới thôn Lương Đống | 2.500 | | | 2,5 | | |
| | Khu dân cư mới thôn Nam Tiến: | | | | | | |
| | Đường nội bộ | 1.000 | | | 3,3 | | |
| 4.22 | XÃ HỒNG BẠCH | | | | | | |
| | Đường ĐH.48D (đường Bạch Đằng): | | | | | | |
| | Từ trụ sở UBND xã Bạch Đằng cũ đến Trạm Y tế Bạch Đằng: | | | | | | |
| | Các thửa đất khu quy hoạch dân cư thôn Hậu Trung 1 (được UBND tỉnh cho phép sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 05/12/2023) | 1.200 | 600 | | 4,0 | 5,5 | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.200 | 600 | 450 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| | Đường trục xã: | | | | | | |
| | Từ ngã tư Cộng Hòa đến trụ sở UBND xã Hồng Bạch | 1.000 | 600 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| | Các đoạn còn lại thuộc xã Hồng Châu cũ: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Đoàn Kết (được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 22/8/2023) | 800 | 600 | | 6,8 | 5,5 | |
| | Các thửa đất còn lại | 800 | 600 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| 4.24 | XÃ HỒNG VIỆT | | | | | | |
| | Đường trục xã: | | | | | | |
| | Các đoạn còn lại: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Đông (được UBND tỉnh giao đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 11/8/2023) | 1.000 | | | 5,8 | | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.000 | 600 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| 4.25 | XÃ HỢP TIẾN | | | | | | |
| | Đường trục xã | | | | | | |
| | Các đoạn còn lại: | | | | | | |
| | Thửa đất thuộc Điểm quy hoạch dân cư thôn Ái Quốc (UBND huyện Đông Hưng thu hồi đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 8975/QĐ-UBND ngày 27/10/2014) | 1.000 | 750 | | 3,3 | | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.000 | 750 | 450 | 2,5 | 1,6 | 1,5 |
| | Đường trục thôn: | | | | | | |
| | Thửa đất thuộc Điểm quy hoạch dân cư thôn Ái Quốc (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 15/11/2022) | | 750 | | | 3,1 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 750 | | | 1,6 | |
| 4.26 | XÃ LIÊN GIANG | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.45 (đường Nguyễn - An Bình): Đoạn thuộc địa phận xã Liên Giang: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Kim Ngọc I (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 12/01/2023) | 3.000 | | | 3,3 | | |
| | Các thửa đất còn lại | 3.000 | 600 | 450 | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| 4.27 | XÃ LIÊN HOA | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường ĐH.48A (đường Hoa Nam): | | | | | | |
| | Từ giáp xã Hoa Lư cũ đến trụ sở UBND xã Hoa Nam cũ: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc điểm quy hoạch dân cư thôn Vạn Thắng (UBND huyện Đông Hưng thực hiện thu hồi đất tại Quyết định số 9113/QĐ-UBND; số 9114/QĐ-UBND; số 9115/QĐ-UBND ngày 10/11/2014) | | 600 | | | 2,2 | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.000 | 600 | 450 | 3,0 | 1,6 | 1,5 |
| 4.29 | XÃ MÊ LINH | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Hữu, thôn Hậu: | | | | | | |
| | Đường ĐH.45 | 3.500 | | | 1,8 | | |
| 4.30 | XÃ MINH PHÚ | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Cao Phú: | | | | | | |
| | Đường trục xã | 2.000 | | | 2,2 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 1.000 | | | 3,3 | | |
| 4.35 | XÃ PHÚ LƯƠNG | | | | | | |
| | Đường trục thôn: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Duyên Trang Đông (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 23/11/2021) | | 600 | | | 5,6 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 600 | | | 1,6 | |
| 4.36 | XÃ THĂNG LONG | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Quốc lộ 39: | | | | | | |
| | Từ cầu K36 đến trạm biến thế xã Thăng Long: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu quy hoạch dân cư thôn Lộ Vị (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 31/7/2023) | | 750 | | | 7,2 | |
| | Các thửa đất còn lại | 7.000 | 750 | 450 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| IV | Phụ lục 01-5: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Tiền Hải năm 2024 | | | | | | |
| 5.7 | XÃ ĐÔNG MINH | | | | | | |
| | Khu dân cư mới phía Nam sân vận động xã: | | | | | | |
| | Đường số 1 và đường số 2 | 3.500 | | | 2,2 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 2.000 | | | 3,6 | | |
| 5.18 | XÃ NAM HƯNG | | | | | | |
| | Đường ĐH.33 (đường Đ5 cũ): | | | | | | |
| | Từ giáp xã Nam Thịnh đến biển chỉ dẫn giao thông, thôn Lộc Trung: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc Khu đất thôn Lộc Trung (được UBND huyện quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất vào làm nhà ở tại Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 26/12/2005) | 2.000 | | | 4,0 | | |
| | Các thửa đất còn lại | 2.000 | 600 | 450 | 2,5 | 1,8 | 1,7 |
| | Đường huyện: Từ giáp xã Nam Thịnh đến giáp đường ĐT.462: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc Khu đất thôn Lộc Ninh (được UBND huyện quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất vào làm nhà ở tại Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 26/12/2005) | 1.800 | | | 3,1 | | |
| | Các thửa đất còn lại | 1.800 | 600 | 450 | 2,3 | 1,8 | 1,7 |
| 5.30 | XÃ VÂN TRƯỜNG | | | | | | |
| | Đường nội bộ khu dân cư mới Rạng Đông, thôn Bác Trạch Đông | 1.500 | | | 3,6 | | |
| 5.31 | XÃ VŨ LĂNG | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Lê Lợi | | | | | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 1.000 | | | 4,2 | | |
| V | Phụ lục 01-6: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Vũ Thư năm 2024 | | | | | | |
| 6.11 | XÃ MINH QUANG | | | | | | |
| | Đường nội bộ khu dân cư cạnh Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư | 6.000 | | | 1,7 | | |
| VI | Phụ lục 01-7: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Thái Thụy năm 2024 | | | | | | |
| 7.2 | XÃ DƯƠNG HỒNG THỦY | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Minh Khai (xã Thái Thủy cũ): | | | | | | |
| | Đường gom ĐT.459 | 4.000 | | | 2,5 | | |
| | Đường nội bộ | 1.800 | | | 2,8 | | |
| 7.21 | XÃ THỤY DÂN | | | | | | |
| | Đường trục thôn: | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc điểm quy hoạch thôn Vọng Lỗ (được UBND tỉnh cho phép UBND xã Thụy Dân chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 14/9/2022) | | 600 | | | 3,6 | |
| | Các thửa đất còn lại | | 600 | | | 1,7 | |
| 7.29 | XÃ THỤY SƠN | | | | | | |
| | Đường nội bộ khu dân cư mới thôn Tử Đô - Nhạo Sơn | 2.500 | | | 3,1 | | |
PHỤ LỤC II:
SỬA ĐỔI HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH NĂM 2024 (Kèm theo nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)
| STT | Tên đường, phố, địa danh | | Loại đô thị | Đoạn đường | | | Giá đất Đơn vị tính: Nghìn đồng/m 2 | | | | Hệ số điều chỉnh giá đất ở Đơn vị tính: Lần | | | |
||||||||||||||||
| | | | | Từ | | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
| I | Phụ lục 02-1: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị thành phố Thái Bình năm 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Đường Doãn Khuê | | II | Cầu Phúc Khánh | | Giáp địa phận xã Vũ Phúc | 16.000 | 6.500 | 3.500 | 2.500 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
| II | Phụ lục 02-2: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị huyện Quỳnh Phụ năm 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| | THỊ TRẤN AN BÀI | | | | | | | | | | | | | |
| | CÁC TUYẾN PHỐ | | | | | | | | | | | | | |
| 2.40 | Đoạn đường khác: | | V | Phố Vĩnh Trà | | Đường Phạm Bôi (sau Trường tiểu học An Bài) | | | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc Điểm dân cư tổ dân phố 13 (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 12/12/2023) | | | | | | 3.000 | | | | 2,0 | | | |
| | Các thửa đất còn lại | | | | | | 3.000 | 1.000 | 600 | 500 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| III | Phụ lục 02-3: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị huyện Kiến Xương năm 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Đường Trần Nhân Tông | | V | Ngã ba giao với phố Nguyễn Thị Chiến (cây xăng Việt Hà cũ) | | Ngã tư Bờ Hồ | | | | | | | | |
| | | | | Khu dân cư Viện kiểm sát nhân dân cũ (Lô 01, lô 02): | | | | | | | | | | |
| | | | | Các thửa đất thuộc khu dân cư Viện Kiểm sát nhân dân (cũ) (được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 14/6/2021) | | | | 2.100 | | | | 5,2 | | |
| | | | | Các thửa đất còn lại | | | 14.000 | 2.100 | 1.200 | 900 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,6 |
| | | | | Giáp hội trường khu Giang Đông | | Trạm bơm Vân Giang | | | | | | | | |
| | | | | Các thửa đất thuộc khu dân cư thôn Giang Đông (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 24/3/2016) | | | 6.000 | | | | 2,0 | | | |
| | | | | Các thửa đất còn lại | | | 6.000 | 1.800 | 1.200 | 900 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
| 3.29 | Khu dân cư Đầm Hưng Long | | V | Đường nội bộ khu dân cư Đầm Hưng Long | | | 1.500 | | | | 2,8 | | | |
| IV | Phụ lục 02-4: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị huyện Đông Hưng năm 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | Phố Phạm Hưng Văn (đường qua cửa hàng lương thực Nguyễn) | | V | Giáp Trạm Y tế thị trấn | | Giáp lưu không bờ sông Tiên Hưng | | | | | | | | |
| | Các thửa đất thuộc khu dân cư tổ dân phố số 2 (được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư tại quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 | | | | | | | 1.800 | | | | 3,7 | | |
| | Các thửa đất còn lại | | | | | | 3.000 | 1.800 | 1.500 | 1.200 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| V | Phụ lục 02-5: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị huyện Tiền Hải năm 2024 | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Khu dân cư Đồng Muỗm | V | | | Đường số 1 | | 4.500 | | | | 1,7 | | | |
| | | | | | Đường nội bộ còn lại | | 2.500 | | | | 1,7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
PHỤ LỤC III:
BỔ SUNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở MỘT SỐ VỊ TRÍ, TUYẾN ĐƯỜNG TẠI NÔNG THÔN CÁC HUYỆN NĂM 2024 (Kèm theo nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình)
| STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất Đơn vị tính: Nghìn đồng/m 2 | | | Hệ số điều chỉnh giá đất ở Đơn vị tính: Lần | | |
|||||||||
| | | VT1 VT2 | | VT3 | VT1 | VT2 | VT3 |
| I | Phụ lục 01-2: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Quỳnh Phụ năm 2024 | | | | | | |
| 2.4 | XÃ AN ĐỒNG | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Khu dân cư mới An Đồng: | | | | | | |
| | Đường quy hoạch số 1 (đường đôi) | 2.000 | | | 2,9 | | |
| | Đường quy hoạch số 8 (đường đôi) | 1.500 | | | 3,3 | | |
| | Đường quy hoạch nội bộ còn lại | 1.000 | | | 4,2 | | |
| 2.7 | XÃ AN LỄ | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Đồng Phúc: | | | | | | |
| | Đường gom ĐT.455 | 2.500 | | | 3,0 | | |
| | Đường quy hoạch số 2 và số 6 (đường đôi) | 2.000 | | | 2,9 | | |
| | Các đường nội bộ còn lại | 1.500 | | | 2,8 | | |
| 2.13 | XÃ AN TRÀNG | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Tràng (đối diện Ủy ban nhân dân xã): | | | | | | |
| | Đường trục xã | 2.500 | | | 2,0 | | |
| | Các đường nội bộ còn lại | 1.500 | | | 2,8 | | |
| 2.18 | XÃ ĐỒNG TIẾN | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Điềm dân cư mới thôn Cao Mộc (khu 30 lô đất): | | | | | | |
| | Đường trục xã | 1.100 | | | 3,0 | | |
| | Các đường còn lại | 600 | | | 4,2 | | |
| 2.26 | XÃ QUỲNH HƯNG | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Khu dân cư mới xã Quỳnh Hưng (giai đoạn 2): | | | | | | |
| | Đường gom ĐT.396B | 5.000 | | | 1,6 | | |
| | Đường quy hoạch số 3 (đường đôi) | 5.500 | | | 1,6 | | |
| | Đường quy hoạch số 1 | 4.000 | | | 1,6 | | |
| | Đường quy hoạch số 8 | 4.500 | | | 1,6 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 3.500 | | | 1,6 | | |
| 2.27 | XÃ QUỲNH KHÊ | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Khu dân cư mới thôn Đà Thôn: | | | | | | |
| | Đường gom | 1.200 | | | 4,2 | | |
| | Đường nội bộ còn lại | 1.000 | | | 2,5 | | |
| 2.29 | XÃ QUỲNH MINH | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Đường nội bộ khu dân cư mới thôn An Ký Trung | 1.200 | | | 2,5 | | |
| 2.31 | XÃ QUỲNH NGỌC | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
| | Khu dân cư mới Quỳnh Ngọc: | | | | | | |
| | Đường trục xã | 2.000 | | | 3,4 | | |
| | Đường quy hoạch số 1, số 6 và số 9 | 1.500 | | | 3,9 | | |
| | Đường quy hoạch số 2 và số 3 | 800 | | | 4,2 | | |
| | Các đường nội bộ còn lại | 1.000 | | | 4,6 | | |
| II | Phụ lục 01-3: Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn huyện Kiến Xương năm 2024 | | | | | | |
| 3.2 | XÃ BÌNH ĐỊNH | | | | | | |
| | Khu vực 1 | | | | | | |
