Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để đăng Công báo); - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn; - Các đ/c Thứ trưởng; - Cổng Thông tin điện tử Bộ Ngoại giao; - Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (để cập nhật lên CSDL quốc gia về pháp luật); - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; - Lưu: HC, TCCB. | XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Minh Vũ
PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ)
Bảng 1
BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN ĐẠI DIỆN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIỮ CHỨC VỤ NGOẠI GIAO
| Chức vụ Ngoại giao | Bậc I | Bậc II | Bậc III | Bậc IV |
||||||
| Đại sứ | | | | |
| Chỉ số SHP | 238% | 250% | | |
| Hệ số lương trong nước | 7,27 trở xuống | 7,28 trở lên | | |
| Công sứ, Tổng lãnh sự, Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH tại Đài Bắc | | | | |
| Chỉ số SHP | 226% | 236% | | |
| Hệ số lương trong nước | 6,20 trở xuống | 6,21 trở lên | | |
| Tham tán Công sứ | | | | |
| Chỉ số SHP | 214% | 224% | | |
| Hệ số lương trong nước | 6,19 trở xuống | 6,20 trở lên | | |
| Tùy viên Quốc phòng | | | | |
| Chỉ số SHP | 206% | 214% | 224% | |
| Hệ số lương trong nước | 7,29 trở xuống | 7,30 -7,99 | 8,00 trở lên | |
| Phó Tùy viên Quốc phòng | | | | |
| Chỉ số SHP | 196% | 204% | | |
| Hệ số lương trong nước | 7,29 trở xuống | 7,30 trở lên | | |
| Tham tán, Phó Tổng lãnh sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH tại Đài Bắc | | | | |
| Chỉ số SHP | 196% | 204% | | |
| Hệ số lương trong nước | 5,07 trở xuống | 5,08 trở lên | | |
| Bí thư thứ nhất | | | | |
| Chỉ số SHP | 180% | 188% | | |
| Hệ số lương trong nước | 3,66 - 4,31 | 4,32 trở lên | | |
| Bí thư thứ hai | | | | |
| Chỉ số SHP | 172% | | | |
| Hệ số lương trong nước | 3,33 trở lên | | | |
| Bí thư thứ ba | | | | |
| Chỉ số SHP | 164% | | | |
| Hệ số lương trong nước | 3,00 trở lên | | | |
| Lãnh sự, Trợ lý Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH tại Đài Bắc | | | | |
| Chỉ số SHP | 164% | 172% | 180% | 188% |
| Hệ số lương trong nước | 3,32 trở xuống | 3,33 - 3,65 | 3,66 - 4,31 | 4,32 trở lên |
| Phó Lãnh sự, Trợ lý Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH tại Đài Bắc | | | | |
| Chỉ số SHP | 156% | 164% | 172% | |
| Hệ số lương trong nước | 2,99 trở xuống | 3,00 - 3,32 | 3,33 trở lên | |
| Tùy viên, Tùy viên lãnh sự | | | | |
| Chỉ số SHP | 156% | | | |
| Hệ số lương trong nước | 2,34 trở lên | | | |
Bảng 2
BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ NGOẠI GIAO
| Chức danh | Bậc I | Bậc II | Bậc III | Bậc IV | Bậc V | Bậc VI | Bậc VII | Bậc VIII |
||||||||||
| Trưởng Cơ quan | | | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 180% | 188% | 196% | 204% | 212% | 220% | | |
| Hệ số lương trong nước | 3,99 trở xuống | 4,00 - 4,65 | 4,66 - 4,97 +5% PCTNVK | 4,98+6% PCTNVK-5,76 | 5,77 - 6,19 | 6,20 trở lên | | |
| Cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ hành chính, sự nghiệp (trình độ Đại học trở lên) | | | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 156% | 164% | 172% | 180% | 188% | 196% | 204% | 212% |
| Hệ số lương trong nước | 2,99 trở xuống | 3,00 - 3,33 | 3,34 - 3,99 | 4,00 - 4,65 | 4,66 - 4,97 +5% PCTNVK | 4,98+6% PCTNVK - 5,76 | 5,77 - 6,19 | 6,20 trở lên |
Bảng 3
BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CƠ QUAN VIỆT NAM THUỘC CHUYÊN NGÀNH AN NINH - QUỐC PHÒNG KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ NGOẠI GIAO
| Chức danh | Bậc I | Bậc II | Bậc III | Bậc IV | Bậc V | Bậc VI | Bậc VII | Bậc VIII |
||||||||||
| Sĩ quan Quân đội, Công an, quân nhân không giữ chức vụ ngoại giao | | | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 156% | 164% | 172% | 180% | 188% | 196% | 204% | 212% |
| Hệ số lương trong nước | 4,20 trở xuống | 4,21 - 4,60 | 4,61 - 5,00 | 5,01 - 5,40 | 5,41 - 6,00 | 6,01 - 6,60 | 6,61 - 7,30 | 7,31 trở lên |
Bảng 4
BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH, KỸ THUẬT, HẬU CẦN
| Chức danh | Bậc I | Bậc II | Bậc III | Bậc IV | Bậc V | Bậc VI |
||||||||
| 1. Cơ yếu | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 140% | 146% | 152% | 158% | 164% | 170% |
| Hệ số lương trong nước | 3,80 trở xuống | 3,81-4,39 | 4,40-4,99 | 5,00-5,60 | 5,61-6,19 | 6,20 trở lên |
| 2. Kế toán, văn thư, hành chính | | | | | | |
| 2.1. Ngạch lương chuyên viên và tương đương | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 140% | 146% | 152% | 158% | 164% | 170% |
| Hệ số lương trong nước | 2,67 trở xuống | 2,68-3,33 | 3,34-3,99 | 4,00-4,32 | 4,33-4,97 | 4,98 trở lên |
| 2.2. Ngạch lương cán sự, nhân viên và tương đương | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 134% | 140% | 146% | 152% | 158% | 164% |
| Hệ số lương trong nước | 2,06 trở xuống | 2,07-2,46 | 2,47-3,06 | 3,07-3,66 | 3,67-4,05 | 4,06+PCTNVK |
| 3. Lái xe | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 134% | 140% | 146% | 152% | 158% | 164% |
| Hệ số lương trong nước | 2,23 trở xuống | 2,24-2,59 | 2,60-3,04 | 3,05-3,59 | 3,60-4,02 | 4,03+PCTNVK |
| 4. Cấp dưỡng, tạp vụ, bảo vệ | | | | | | |
| Chỉ số SHP | 134% | 140% | 146% | 152% | 158% | 164% |
| Hệ số lương trong nước | 1,68 trở xuống | 1,69-2,04 | 2,05-2,58 | 2,59-3,12 | 3,13-3,47 | 3,48+PCTNVK |
Bảng 5
BẢNG CHỈ SỐ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI PHU NHÂN/PHU QUÂN
| Chức danh | Chỉ số SHP |
|||
| Phu nhân/phu quân Đại sứ | 130% |
| Phu nhân/phu quân Đại sứ không phải Trường CQĐD, Công sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán, Tùy viên Quốc phòng, Phó Tùy viên Quốc phòng, Tổng lãnh sự, Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH tại Đài Bắc, Phó Tổng lãnh sự, Phó Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH tại Đài Bắc và Trưởng cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không giữ chức vụ ngoại giao | 120% |
| Phu nhân/phu quân của Tùy viên đến Bí thư thứ nhất, Lãnh sự, Phó Lãnh sự, Trợ lý Chủ nhiệm Văn phòng KT-VH tại Đài Bắc và phu nhân/phu quân của các thành viên khác không giữ chức vụ ngoại giao hoặc lãnh sự nhưng hưởng chỉ số sinh hoạt phí tương đương | 110% |
| Phu nhân/phu quân cơ yếu, kế toán, văn thư, nhân viên hành chính, kỹ thuật, lái xe, cấp dưỡng, tạp vụ, bảo vệ. | 100% |
[1] Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có căn cứ ban hành như sau:
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 3570/TB-TTKQH ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Tổng Thư ký Quốc hội;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
[2] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.
[3] Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024.
[4] Điều 2 và Điều 3 của Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024 quy định như sau:
“Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.