Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2024./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (báo cáo); - Chính phủ (báo cáo); - Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo); - Bộ Tài chính (báo cáo); - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp (kiểm tra); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Cục Thi hành án dân sự tỉnh; - Kiểm toán nhà nước khu vực X; - Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, các đoàn thể của tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND. | CHỦ TỊCH Phạm Hoàng Sơn
PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN THU, MỨC THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI HỌC PHÍ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ (Kèm theo Nghị quyết số: 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
A. CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC QUY ĐỊNH MỨC THU
| TT | Danh mục | Đơn vị tính | Thời lượng thu | Địa bàn | Mức thu tối đa (nghìn đồng) | | | | | |
||||||||||||
| | | | | | Mầm non | Tiểu học | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | Học sinh học văn hóa hệ Giáo dục thường xuyên | Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật |
| I | DỊCH VỤ BÁN TRÚ | | | | | | | | | |
| 1 | Quản lý, chăm sóc trẻ, học sinh buổi trưa | Trẻ, học sinh/ ngày | Theo số ngày thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 6 | 6 | 6 | Không | Không | 10 |
| 2 | Phục vụ ăn bán trú | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tiền ăn bán trú | Trẻ, học sinh/ ngày | Theo số ngày thực tế | Địa bàn 1 | 25 | 25 | 25 | Không | Không | 22 |
| | | | | Địa bàn 2 | 22 | 22 | 22 | | | |
| | | | | Địa bàn 3 | 20 | 20 | 20 | | | |
| 2.2 | Tiền chất đốt (ga, than, củi) ; nước sạch phục vụ nấu ăn | Trẻ, học sinh/ ngày | Theo số ngày thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 2 | 2 | 2 | Không | Không | 2 |
| 2.3 | Tiền công thuê nấu suất ăn | Trẻ, học sinh/ ngày | Theo số ngày thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | 4 | 4 | Không | Không | Không |
| 3 | Trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ trẻ, học sinh bán trú | | | | | | | | | |
| 3.1 | Đối với trẻ, học sinh mới tuyển hoặc trang bị lần đầu | Trẻ, học sinh/ năm | Theo năm học | Địa bàn 1 | 250 | 250 | 250 | Không | Không | Không |
| | | | | Địa bàn 2 | 220 | 220 | 220 | | | |
| | | | | Địa bàn 3 | 200 | 200 | 200 | | | |
| 3.2 | Đối với những năm tiếp theo để thay thế dụng cụ mất, hư hỏng | Trẻ, học sinh/ năm | Theo năm học | Địa bàn 1 | 150 | 150 | 150 | Không | Không | Không |
| | | | | Địa bàn 2 | 120 | 120 | 120 | | | |
| | | | | Địa bàn 3 | 100 | 100 | 100 | | | |
| II | DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC | | | | | | | | | |
| 1 | Dịch vụ chăm sóc trẻ, học sinh | | | | | | | | | |
| 1.1 | Chăm sóc trẻ, học sinh trong các ngày nghỉ, ngày nghỉ hè | Trẻ, học sinh/ ngày | Theo số ngày thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 35 | Không | Không | Không | Không | 70 |
| 1.2 | Đón trẻ sớm, trả trẻ muộn | Trẻ, học sinh/ giờ | Theo số giờ thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 5 | Không | Không | Không | Không | 5 |
| 1.3 | Phục vụ ăn sáng (không bao gồm tiền ăn, nước uống) | Trẻ, học sinh/ buổi | Theo số buổi thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 5 | Không | Không | Không | Không | 5 |
| 2 | Dạy thêm, dạy tăng cường | | | | | | | | | |
| 2.1 | Dạy thêm các môn văn hóa (kể cả dạy trực tuyến) ngoài giờ học chính thức. | Học sinh/ tiết học | Theo số tiết học thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | Không | 15 | 15 | 15 | Không |
| 2.2 | Dạy tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 (học sinh có nhu cầu và môn tin học tự chọn). | Học sinh/ tiết học | Theo số tiết học thực tế (Tối đa 02 buổi/tuần) | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | 15 | Không | Không | Không | Không |
| 2.3 | Dạy tin học tự chọn cho học sinh lớp 5 (chỉ thực hiện trong năm học 2023 - 2024). | Học sinh/ tiết học | Theo số tiết học thực tế (Tối đa 02 buổi/tuần) | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | 15 | Không | Không | Không | Không |
| 2.4 | Dạy Tiếng Anh cho trẻ mầm non; Dạy tiếng nước ngoài tăng cường (theo nhu cầu đăng ký của học sinh). | | Tối đa 03 buổi/tuần | | | | | | | |
| 2.4.1 | Giáo viên là người Việt Nam | Trẻ, học sinh/ giờ, tiết học | Theo số giờ, tiết học thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Không |
| 2.4.2 | Giáo viên là người nước ngoài | Trẻ, học sinh/ giờ, tiết học | Theo số giờ, tiết học thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Không |
| 2.4.3 | Giáo viên là người bản ngữ | Trẻ, học sinh/ giờ, tiết học | Theo số giờ, tiết học thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Không |
| 3 | Tổ chức thi thử, luyện kỹ năng làm bài thi cho học sinh cuối cấp | Môn/đợt/ học sinh | Theo từng môn/đợt do học sinh đăng ký | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | Không | 30 | 30 | 30 | Không |
| 4 | Đánh giá, kiểm tra, sàng lọc và can thiệp cá nhân trẻ khuyết tật | Trẻ, học sinh/ lần | Theo số lần đánh giá, can thiệp | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | Không | Không | Không | Không | 150 |
| 5 | Mua công cụ, dụng cụ, hóa chất phục vụ vệ sinh; thuê chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; thuê vệ sinh chung. | Trẻ, học sinh/ tháng | Theo số tháng thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Thẻ học sinh | | | | | | | | | |
| 6.1 | Thẻ học sinh thông thường (bao gồm cả vỏ thẻ và dây đeo) | Học sinh/ khóa học | Theo khóa học | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6.2 | Thẻ học sinh gan chíp điện tử (bao gồm cả vỏ thẻ và dây đeo) | Học sinh/ khóa học | Theo khóa học | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | Giấy thi, photo đề thi khảo sát, kiểm tra định kỳ | Học sinh/ năm | Theo năm học | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | 40 | 70 | 90 | 90 | 40 |
| 8 | Nước uống | Trẻ, học sinh/ tháng | Theo tháng thực tế | Địa bàn 1, 2, 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Sổ liên lạc điện tử (bao gồm cả tin nhắn điện tử) | Trẻ, học sinh/ tháng | Theo tháng học và (không quá 9 tháng/ năm học) | Địa bàn 1, 2, 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Học bạ điện tử | Học sinh/ năm | Theo năm học | Địa bàn 1, 2, 3 | Không | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
B. CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHÔNG QUY ĐỊNH MỨC THU
| TT | Danh mục | Đơn vị tính | Thời lượng thu | Quy định thu |
||||||
| 1 | Tổ chức các hoạt động sau giờ học chính thức: Dạy kỹ năng sống; hoạt động giáo dục STEM, STEAM; năng khiếu; nghệ thuật | Trẻ, học sinh/ giờ, tiết học | Theo số tiết học, giờ học thực tế theo nhu cầu | Theo thực tế hoạt động của từng môn học |
| 2 | Tổ chức các hoạt động trải nghiệm | Trẻ, học sinh/ hoạt động | Theo hoạt động | Theo thực tế tổ chức hoạt động |
| 3 | Điện điều hòa, bình nóng lạnh | Trẻ, học sinh/tháng | Theo số tháng trẻ, học sinh đi học | Thu theo số điện thực tế sử dụng |
| 4 | Đồng phục học sinh | Cái, bộ/Trẻ, học sinh | Theo năm học và theo nhu cầu | Thỏa thuận |
Ghi chú:
* Địa bàn được quy định như sau:
- Địa bàn 1: Các phường thuộc thành phố.
- Địa bàn 2: Thị trấn trung tâm các huyện; các xã, thị trấn không phải khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Địa bàn 3: Các xã; thị trấn còn lại.