Điều 21. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổng hợp) để trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
2. Vụ Tổng hợp chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy định này và định kỳ tổng hợp báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước./.
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 01/KHKT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM ...(Năm hiện tại, năm tổ chức xây dựng KHKT)
| TT | Tên cuộc kiểm toán | Kết quả kiểm toán | | | | | Thời gian phát hành BCKT | Nguyên nhân phát hành chậm (nếu có) | Ghi chú |
|||||||||||
| | | Kiến nghị kiểm toán | | | Số văn bản kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế | Số lượng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân | | | |
| | | Tăng thu NSNN | Giảm chi NSNN | Kiến nghị khác | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Lĩnh vực ngân sách | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| II | Lĩnh vực chuyên đề | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| IV | Kiểm toán hoạt động | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| V | Lĩnh vực Đầu tư, dự án | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| VI | Lĩnh vực DN&TCTCNH | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| VII | Lĩnh vực khác | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 02/KHKT
TÌNH HÌNH NHÂN LỰC CỦA ĐƠN VỊ
Đơn vị tính: Người
| TT | Chỉ tiêu | Tổng số | Trong đó | | Chuyên ngành đào tạo | | | | | | |
|||||||||||||
| | | | Nam | Nữ | Kế toán, kiểm toán | TCDN | NSNN | Thuế | Luật | Kỹ sư | Khác |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| I | Tổng số công chức, KTV có mặt đến 30/6/... (Năm tổ chức xây dựng KHKT) | | | | | | | | | | |
| 1 | KTV cao cấp | | | | | | | | | | |
| 2 | KTV chính | | | | | | | | | | |
| 3 | Kiểm toán viên | | | | | | | | | | |
| 4 | Chuyên viên cao cấp | | | | | | | | | | |
| 5 | Chuyên viên chính | | | | | | | | | | |
| 6 | Chuyên viên | | | | | | | | | | |
| 7 | Công chức tập sự | | | | | | | | | | |
| 8 | Khác (nếu có) | | | | | | | | | | |
| II | Tổng số công chức, KTV dự kiến có mặt tại 01/01/... (Năm kế hoạch) | | | | | | | | | | |
| 1 | KTV cao cấp | | | | | | | | | | |
| 2 | KTV chính | | | | | | | | | | |
| 3 | Kiểm toán viên | | | | | | | | | | |
| 4 | Chuyên viên cao cấp | | | | | | | | | | |
| 5 | Chuyên viên chính | | | | | | | | | | |
| 6 | Chuyên viên | | | | | | | | | | |
| 7 | Công chức tập sự | | | | | | | | | | |
| 8 | Khác (nếu có) | | | | | | | | | | |
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH... | Phụ lục 03a/KHKT
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA KTNN ĐƠN VỊ
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Dự toán năm ... (Năm trước liền kề năm kế hoạch) | | | Thực hiện 6 tháng năm ... (Năm trước liền kề năm kế hoạch) | | | Năm kiểm toán gần nhất | Lựa chọn kiểm toán năm kế hoạch |
||||||||||||
| | | | Tổng số chi | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | Tổng số chi | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Ghi chú: - Áp dụng đối với KTNN chuyên ngành kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, cơ quan trung ương
- Các KTNN chuyên ngành liệt kê đầy đủ các đầu mối thuộc phạm vi kiểm toán được phân công nhiệm vụ kiểm toán của đơn vị và đánh dấu (x) vào cột số 10 đối với các đầu mối lựa chọn kiểm toán.
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN KHU VỰC... | Phụ lục 03b/KHKT
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA KTNN ĐƠN VỊ
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Tên đơn vị | Mã đơn vị | Dự toán năm... (Năm trước liền kề năm kế hoạch) | | | | | Thực hiện 6 tháng năm... (Năm trước liền kề năm kế hoạch) | | | | | Năm kiểm toán gần nhất | Lựa chọn kiểm toán năm... |
||||||||||||||||
| | | | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Tổng thu NSĐP | Tổng chi NSĐP | | | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Tổng thu NSĐP | Tổng chi NSĐP | | | | |
| | | | | | Tổng số | Trong đó | | | | Tổng số | Trong đó | | | |
| | | | | | | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | | | | Chi ĐTPT | Chi thường xuyên | | |
| A | B | C | (1) | (2) | (3) | (3.1) | (3.2) | (4) | (5) | (6) | (6.1) | (6.2) | (7) | (8) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- Áp dụng đối với KTNN khu vực kiểm toán ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Các KTNN khu vực liệt kê đầy đủ các đầu mối thuộc phạm vi kiểm toán được phân công nhiệm vụ kiểm toán của đơn vị và đánh dấu (x) vào cột số 8 đối với các đầu mối lựa chọn kiểm toán.
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 03c/KHKT
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM... (Năm kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Chi tiết Dự án được kiểm toán (*) | Mã dự án | Thông tin chi tiết về các dự án lựa chọn kiểm toán | | | | | | | | | | Tình hình thanh tra, kiểm toán | Các năm đã kiểm toán | Ghi chú |
|||||||||||||||||
| | | | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh | | | | | | Kế hoạch vốn được giao | | Giá trị vốn đầu tư thực hiện | | | | |
| | | | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | Phân loại dự án (***) | TMĐT | | | | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Tỷ lệ so với TMĐT | | | |
| | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | | | | | | | | | |
| | | | | | | NSTW (****) | NSĐP | Khác (*****) | | | | | | | |
| A | B | C | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(7)/(3) (%) | (9) | (10)=(9)/(3) (%) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Dự án…. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chủ đầu tư:….. (Đại diện chủ đầu tư:…...) (**) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dự án…. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Chủ đầu tư:….. (Đại diện chủ đầu tư:…...) (**) | | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
(*) Chi tiết Dự án được kiểm toán: Đề nghị các đơn vị lập đúng mẫu quy định, đánh số thứ tự theo đúng trình tự, cập nhật đầy đủ thông tin về dự án theo mẫu biểu để tổng hợp, thống kê toàn ngành.
(**) Chủ đầu tư: ...... (Đại diện chủ đầu tư: .............): Đề nghị đơn vị ghi đầy đủ tên phủ đầu tư và tên Đại diện chủ đầu tư (ghi trong ngoặc); đối với các dự án PPP thì ghi Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và ghi Cơ quan có thẩm quyền (ghi trong ngoặc).
(***) Phân loại dự án: Đề nghị đơn vị phân loại dự án theo đúng quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10 Luật Đầu tư công 2019.
(****) Đối với các dự án ODA và vốn vay: NSTW gồm vốn đối ứng và vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW.
(*****) Trường hợp trong Quyết định đầu tư (QĐ điều chỉnh) ghi chung chung (không rõ nguồn vốn), đơn vị cần thu thập thông tin để ghi vào mục này nguồn vốn chủ yếu để thực hiện dự án là NSTW, NSĐP hay nguồn khác tại mục này.
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 03d/KHKT
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRONG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM... (Năm kế hoạch)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Đơn vị | Tổng mức vốn được phân bổ giai đoạn ... | | | Kế hoạch vốn năm ... | | | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | | | Thông tin chung |
|||||||||||||
| | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | Tổng số | Trong đó | | |
| | | | Chi sự nghiệp | XDCB | | Chi sự nghiệp | XDCB | | Chi sự nghiệp | XDCB | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| A | Chương trình... | | | | | | | | | | - Quyết định phê duyệt Chương trình... (nêu rõ số, ngày và cấp quyết định của văn bản)... |
| I | CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG | | | | | | | | | | - Mục tiêu của Chương trình; |
| 1 | Bộ A | | | | | | | | | | - Nội dung của Chương trình; |
| … | … | | | | | | | | | | - Thời gian thực hiện Chương trình; |
| II | ĐỊA PHƯƠNG | | | | | | | | | | - Tình hình thanh tra, kiểm toán Chương trình; |
| 1 | Tỉnh A | | | | | | | | | | - ... |
| … | … | | | | | | | | | | |
| B | Chương trình... | | | | | | | | | | |
| … | … | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
- Tổng mức vốn được phân bổ trong giai đoạn kiểm toán (ghi rõ từ năm nào, đến năm nào);
- Thông tin chung về Chương trình lấy theo quyết định phê duyệt.
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 03e/KHKT
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI KIỂM TOÁN
Đơn vị: Triệu đồng
| TT | Tên đơn vị được kiểm toán | Vốn chủ sở hữu | Tỷ lệ vốn nhà nước | Kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm trước năm kế hoạch | | | | | | | Kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm (hoặc ước thực hiện) năm kế hoạch | | | | | Năm kiểm toán gần nhất | Lựa chọn kiểm toán năm ... |
|||||||||||||||||||
| | | | | Tổng doanh thu | Tổng chi phí | Tổng tài sản | Lợi nhuận trước thuế | Thuế và các khoản phải nộp NSNN | Các khoản đã nộp | Các khoản còn phải nộp | Tổng doanh thu | Tổng chi phí | Tổng tài sản | Lợi nhuận trước thuế | Thuế và các khoản phải nộp NSNN | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 04/KHKT
KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG, KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ NĂM ...(Năm kế hoạch)
I. DANH SÁCH CHỦ ĐỂ KIỂM TOÁN
| TT | Chủ đề kiểm toán | Tiêu chí lựa chọn/đề xuất chủ đề kiểm toán | | | | Dự kiến kết quả kiểm toán | | Phương án tổ chức kiểm toán/ Khả năng kiểm toán |
||||||||||
| | | Tính thời sự | Mức độ rủi ro | Quy mô tài chính | Mức độ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước đây | Giá trị tăng thêm từ cuộc kiểm toán | Tầm quan trọng | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I | Kiểm toán hoạt động | | | | | | | |
| 1 | Chủ đề 1 | | | | | | | |
| 2 | Chủ đề 2 | | | | | | | |
| 3 | … | | | | | | | |
| II | Kiểm toán chuyên đề | | | | | | | |
| 1 | Chủ đề 1 | | | | | | | |
| 2 | Chủ đề 2 | | | | | | | |
| 3 | … | | | | | | | |
Ghi chú:
- Để hiểu rõ hơn các thông tin trong Phụ biểu trên, đề nghị nghiên cứu nội dung Chuẩn mực KTNN số 3000: Hướng dẫn Kiểm toán hoạt động.
- Các cột (3), (4), (5), (6); Đánh giá và điền vào bảng theo 03 mức độ: Cao, Thấp, Trung bình
II. GIẢI THÍCH LÝ DO
1. Tiêu chí lựa chọn/đề xuất chủ đề kiểm toán: Giải thích rõ nguyên nhân đánh giá theo các tiêu chí sau:
1.1. Tính thời sự: Đánh giá ở mức cao nếu các chủ đề kiểm toán liên quan hoặc nhận được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ và công chúng...; và tương ứng cho mức trung bình, thấp.
1.2. Mức độ rủi ro: Đánh giá là cao nếu KTNN cho rằng các chủ đề kiểm toán có khả năng xảy ra các tình huống/trường hợp có tác động làm giảm tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong sử dụng tài chính công, tài sản công; và tương đương cho mức trung bình, thấp.
1.3. Quy mô tài chính: Đánh giá là cao nếu quy mô tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý, sử dụng hoặc tác động của chủ đề kiểm toán là cao; và tương ứng cho mức trung bình, thấp.
1.4. Mức độ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước đây: Đánh giá cao/trung bình/thấp nếu trong vòng ba/hai/một năm không có cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến chủ đề kiểm toán.
2. Dự kiến kết quả kiểm toán
2.1. Giá trị tăng thêm từ cuộc kiểm toán (hay tác động dự kiến của cuộc kiểm toán): Đánh giá là cao nếu KTNN cho rằng cuộc kiểm toán có thể góp phần cải thiện tính kinh tế, hiệu quả hay tính hiệu lực của chủ đề được kiểm toán; và tương ứng cho mức trung bình, thấp.
2.2. Tầm quan trọng: Đánh giá là cao nếu chủ đề kiểm toán có tác động rộng, lớn đến đời sống chính trị, xã hội; và tương ứng cho mức trung bình, thấp.
III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
1. Đánh giá khả năng tổ chức kiểm toán đối với chủ đề được kiểm toán; nêu rõ các điều kiện cần thiết (nếu có) để thực hiện kiểm toán.
2. Xây dựng phương án tổ chức kiểm toán: Xác định cuộc kiểm toán độc lập do một hay nhiều đơn vị thực hiện; có xây dựng đề cương hay không xây dựng; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; lồng ghép kế hoạch kiểm toán, quyết định kiểm toán, báo cáo kiểm toán; cách thức xét duyệt, phát hành kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán....
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 05/KHKT
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM ... (Năm tổ chức kiểm toán)
| TT | Tên đơn vị, đầu mối, chủ đề dự kiến kiểm toán năm ... (1) | Mã đơn vị/Mã dự án (nếu có) | Số đơn vị thành viên được kiểm toán/tổng số đơn vị thuộc đơn vị được kiểm toán | Ghi chú |
||||||
| A | B | C | (1) | (2) |
| I | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG | | | |
| 1 | Bộ A | | | |
| 2 | Bộ B | | | |
| 3 | … | | | |
| II | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | |
| 1 | Tỉnh A | | | |
| 2 | Tỉnh B | | | |
| 3 | … | | | |
| III | KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| IV | KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| V | KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG | | | |
| 1 | Hoạt động ... | | | |
| 2 | ….. | | | |
| VI | KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP HOẶC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (THEO LĨNH VỰC ĐƯỢC PHÂN CÔNG) | | | |
| 1 | Tổng công ty A | | | |
| 2 | Tổng công ty B | | | |
| 3 | …. | | | |
| VII | … | | | |
| | | | | |
| | Tổng cộng số cuộc | | | |
| | Trong đó: | | | |
| | - Ngân sách bộ, cơ quan trung ương | | | |
| | - Ngân sách địa phương | | | |
| | - Dự án | | | |
| | - Chuyên đề | | | |
| | - Hoạt động | | | |
| | - Doanh nghiệp | | | |
| | …… | | | |
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 06/KHKT
DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NĂM ... (Năm tổ chức kiểm toán)
| TT | Tên cuộc kiểm toán | Số lượng KTV | Thời gian thực hiện kiểm toán (ngày) | Dự kiến thời gian triển khai kiểm toán | Số BCKT | Ghi chú |
||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Cuộc kiểm toán có 01 chủ đề kiểm toán | | | | | |
| 1 | Cuộc kiểm toán đối với chủ đề kiểm toán A | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| II | Cuộc kiểm toán có nhiều chủ đề kiểm toán | | | | | |
| 1 | Cuộc kiểm toán A | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| 2 | Cuộc kiểm toán B | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| 3 | …. | | | | | |
Ghi chú:
- Cột 3: Tổng số thành viên Đoàn kiểm toán bao gồm cả Trưởng đoàn.
- Cột 5: Dự kiến thời gian triển khai theo tháng (không nêu theo đợt), ví dụ: Tháng 3, tháng 5, tháng 8...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 07a/KHKTTH
DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TOÁN GIAI ĐOẠN ...
| TT | Chủ đề kiểm toán | Đơn vị tính (cuộc) | Năm | | | Ghi chú |
||||||||
| | | | …. | …. | …. | |
| A | B | C | (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG | | | | | |
| 1 | Bộ A | | | | | |
| 2 | Bộ B | | | | | |
| 3 | …. | | | | | |
| II | KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | | | | | |
| 1 | Tỉnh A | | | | | |
| 2 | Tỉnh B | | | | | |
| 3 | … | | | | | |
| III | KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| IV | KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| V | KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG | | | | | |
| 1 | Hoạt động... | | | | | |
| 2 | … | | | | | |
| VI | KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP HOẶC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG (THEO LĨNH VỰC ĐƯỢC PHÂN CÔNG) | | | | | |
| 1 | Tổng công ty A | | | | | |
| 2 | Tổng công ty B | | | | | |
| 3 | ….. | | | | | |
| VII | ….. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Tổng cộng số cuộc | | | | | |
| | Trong đó: | | | | | |
| | - Ngân sách bộ, cơ quan trung ương | | | | | |
| | - Ngân sách địa phương | | | | | |
| | - Dự án | | | | | |
| | - Chuyên đề | | | | | |
| | - Doanh nghiệp | | | | | |
| | …… | | | | | |
Ghi chú:
- Cột 1, 2, 3: Đề nghị đơn vị đánh số “x” tương ứng với năm kiểm toán. Riêng đối với kiểm toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương cột 1, 2, 3 đề nghị ghi rõ kiểm toán “ngân sách + quyết toán” hay kiểm toán “quyết toán”.
- Đối với kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần thuyết minh rõ số cuộc kiểm toán trên số bộ, cơ quan trung ương, địa phương dự kiến kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách.
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 07b/KHKTTH
DANH MỤC CHỦ ĐỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG, KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ GIAI ĐOẠN...
| | Chủ đề kiểm toán | Năm kiểm toán | | | Tiêu chí lựa chọn đề xuất chủ đề kiểm toán (*) | Đề xuất phương án tổ chức kiểm toán (**) |
||||||||
| | | .... | .... | .... | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. | Kiểm toán chuyên đề | | | | | |
| 1 | ……….. | | | | | |
| 2 | ……….. | | | | | |
| II | Kiểm toán hoạt động | | | | | |
| 1 | ……….. | | | | | |
| 2 | ……….. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(*) Thuyết minh rõ nguyên nhân lựa chọn chủ đề kiểm toán như: Tỉnh thời sự, quy mô tài chính, mức độ rủi ro...
(**) Thuyết minh rõ thực hiện kiểm toán toàn ngành, kiểm toán tại nhiều đơn vị hay tại 01 đơn vị.
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KTNN CHUYÊN NGÀNH (KHU VỰC)... | Phụ lục 07c/KHKTTH
THÔNG TIN VỀ CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC KIỂM TOÁN GIAI ĐOẠN...
Đơn vị tính: Tỷ đồng
| TT | Chi tiết Dự án được Kiểm toán (*) | Mã Dự án | Thông tin chi tiết về các dự án lựa chọn kiểm toán | | | | | | | | Tình hình thanh tra, kiểm toán | Ghi chú |
||||||||||||||
| | | | Quyết định đầu tư ban đầu hoặc điều chỉnh hoặc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (Trường hợp chưa có Quyết định đầu tư) | | | | | | Kế hoạch vốn đầu tư (tất cả các nguồn vốn) | | | |
| | | | Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành | Phân loại dự án (***) | TMĐT | | | | | | | |
| | | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | | | Lũy kế đến thời điểm khảo sát | Giai đoạn trung hạn (theo KH đầu tư công trung hạn) | | |
| | | | | | | NSTW (****) | NSĐP | Khác (*****) | | | | |
| A | B | C | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| I | Năm ... | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dự án…. | | | | | | | | | | | |
| | Chủ đầu tư: ......... (Đại diện chủ đầu tư:.....)(**) | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dự án…… | | | | | | | | | | | |
| ….. | ……… | | | | | | | | | | | |
| II | Năm ... | | | | | | | | | | | |
| III | Năm ... | | | | | | | | | | | |
| | …. | | | | | | | | | | | |
Ghi chú:
(*) Chi tiết Dự án được kiểm toán: Đề nghị các đơn vị lập đúng mẫu quy định, đánh số thứ tự theo đúng trình tự, cập nhật đầy đủ thông tin về dự án theo mẫu biểu để tổng hợp, thống kê toàn ngành.
(**) Chủ đầu tư: ........... (Đại diện chủ đầu tư: .........): Đề nghị đơn vị ghi đầy đủ tên Chủ đầu tư và tên Đại diện chủ đầu tư (ghi trong ngoặc); đối với các dự án PPP thì ghi Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và ghi Cơ quan có thẩm quyền (ghi trong ngoặc).
(***) Phân loại dự án: Đề nghị đơn vị phân loại dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
(****) Đối với các dự án ODA và vốn vay: NSTW gồm vốn đối ứng và vốn nước ngoài đưa vào cân đối NSTW.
(*****) Trường hợp trong Quyết định đầu tư (QĐ điều chỉnh) ghi chung chung (không rõ nguồn vốn), đơn vị cần thu thập thông tin để ghi vào mục này nguồn vốn chủ yếu để thực hiện dự án là NSTW, NSĐP hay nguồn khác tại mục này.
[1] Văn bản này được hợp nhất từ 02 Quyết định sau:
- Quyết định số 02/2023/QĐ-KTNN ngày 09 tháng 02 năm 2023 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2023.
- Quyết định số 07/2024/QĐ-KTNN ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2024.
Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Quyết định trên.
[2] Quyết định số 07/2024/QĐ-KTNN ngày 16 tháng 10 năm 2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;
Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.”
[3] Điều 5 của Quyết định số 07/2024/QĐ-KTNN sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2024 quy định như sau:
“Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./."
[4] Điều 5 của Quyết định số 07/2024/QĐ-KTNN sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2024 quy định như sau:
"Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.”
[5] Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 07/2024/QĐ-KTNN sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2024.