Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2025.
2. Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, Kỳ họp thứ 33 (chuyên đề) thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2025./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; - Bộ Tài chính; - TT.TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Hồ Thị Cẩm Đào
PHỤ LỤC 1
BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| Stt | Tên đường | Vị trí | Đoạn đường | | Giá đất |
|||||||
| | | | Từ | Đến | |
| A | THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG | | | | |
| 1 | Hẻm 131 đường Lương Định Của | 1 | Suốt hẻm | | 1.100 |
| 2 | Khu tái định cư số 01 | 1 | Đường số N2 | | 9.100 |
| | | 2 | Các đường còn lại trong khu tái định cư | | 6.500 |
| B | THỊ XÃ NGÃ NĂM | | | | |
| I | PHƯỜNG 1 | | | | |
| 1 | Đường D2 | 1 | Giáp Đường 3/2 | Giáp Đường Quản lộ Phụng Hiệp | 5.500 |
| 2 | Đường D3 | 1 | Giáp đường Phạm Hùng | Giáp đường N1 | 5.500 |
| 3 | Đường N1 | 1 | Giáp Đường D3 | Giáp đường D2 | 5.500 |
| 4 | Lộ đal Chùa Vĩnh Thạnh | 1 | Giáp Quốc lộ 61B | Giáp Đường Xẻo Cạy - Xẻo Mây | 630 |
| 5 | Khu tái định cư Phường 1 | | | | |
| | Đường Huỳnh Thị Tân | 1 | Đường Phạm Hùng | Giáp ranh phường 3 | 2.801 |
| | Đường D1 | 2 | Suốt tuyến trong khu tái định cư | | 2.661 |
| | Đường NB1 | 3 | Suốt tuyến trong khu tái định cư | | 2.521 |
| C | THỊ XÃ VĨNH CHÂU | | | | |
| I | PHƯỜNG 1 | | | | |
| 1 | Đường 30 tháng 4 nối dài | 1 | Đê Biển | Hết đất ông Châu Mền Xên (thửa đất số 14, tờ bản đồ số 42) | 3.640 |
| 2 | Khu tái định cư Lê Lai | | Trong phạm vi khu tái định cư | | 1.660 |
| II | XÃ LẠC HÒA | | | | |
| 1 | Đường đal cặp điểm lẻ Trường Tiểu học Lạc Hòa 2 | KV2-VT2 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | Hết ranh đất nhà ông Thạch Chương | 430 |
| 2 | Lộ đal Đại Bái | KV2-VT3 | Quốc lộ Nam Sông Hậu | Hết ranh đất nhà ông Thạch Sà U | 430 |
| 3 | Đường đal Lền Buối | KV2-VT3 | Trường Tiểu học Lạc Hòa 1 | Giáp ranh Phường 2 | 430 |
| III | XÃ HÒA ĐÔNG | | | | |
| 1 | Tuyến lộ đal trong khu vực chợ Hòa Đông | KV2-VT1 | Toàn tuyến | | 580 |
| D | HUYỆN CHÂU THÀNH | | | | |
| I | THỊ TRẤN CHÂU THÀNH | | | | |
| 1 | Đường đal kênh Hai Long (ấp Trà Quýt A) | 1 | Giáp đường Hùng Vương | Giáp Kênh 6 | 520 |
| 2 | Đường kênh 30/4 | 1 | Cầu 30/4 | Kênh Xây Cáp nhỏ | 520 |
| 3 | Đường kênh Giồng Cát | 1 | Toàn tuyến | | 520 |
| 4 | Đường đal cặp Trung tâm Văn hóa huyện | 1 | Toàn tuyến | | 640 |
| 5 | Đường Đất bờ Đông kênh 6 Siểng | 1 | Giáp kênh 6 Sệp | Kênh Hai Cọl | 430 |
| 6 | Đường đal | 1 | Cầu Xây Cáp nhỏ | Hết ranh đất ông Ngô Văn Hải | 520 |
| | | 2 | Đất ông Nguyễn Hồng Nhớ | Giáp Kênh 6 Siểng | 520 |
| 7 | Đường đal bờ Tây kênh 6 Siểng | 1 | Giáp Kênh 6 Sệp | Giáp cầu 30/4 | 520 |
| II | XÃ THUẬN HÒA | | | | |
| 1 | Đường đal Kênh 6 A2 | KV1-VT1 | Toàn tuyến | | 460 |
| 2 | Đường huyện 97 | KV2-VT1 | Giáp Quốc lộ 1A | Kênh Hai Sum | 800 |
| | | KV2-VT2 | Kênh Hai Sum | Giáp ranh xã Phú Tân | 700 |
| III | XÃ PHÚ TÂM | | | | |
| 1 | Đường huyện 5 (Đường huyện 94) | KV2-VT1 | Cầu Kênh 79 | Cầu 7 Quýt | 600 |
| 2 | Đường đal | KV2-VT2 | Cầu Bà Phải | Giáp ranh huyện Kế Sách | 430 |
| | | KV2-VT3 | Giáp ranh Đường tỉnh 932 | Giáp hẻm Khu 2 ấp Phú Bình | 750 |
| 3 | Đường giao thông nông thôn | KV2-VT2 | Cầu Lương Sơn Bá | Nhà bà Trần Mộng Quỳnh (nhà Yến) | 520 |
| | | KV2-VT2 | Cầu Yêu Thương 94 (ấp Phú Thành A) | Giáp ranh huyện Kế Sách | 430 |
| | | KV2-VT2 | Cầu Tư Học | Đường huyện 97 | 430 |
| | | KV2-VT2 | Cầu Chùa | Cầu Ô Quên | 430 |
| | | KV2-VT3 | Cầu Ô Quên | Giáp ranh huyện Long Phú | 430 |
| 4 | Đường huyện 97 | KV2-VT2 | Suốt tuyến | | 500 |
| 5 | Các tuyến đường đal khu Chợ | KV2-VT2 | Suốt tuyến | | 1.000 |
| 6 | Hẻm Công Lập Thành | KV2-VT2 | Suốt tuyến | | 1.000 |
| 7 | Hẻm Trường TH Phú Tâm A | KV2-VT2 | Suốt tuyến | | 800 |
| IV | XÃ HỒ ĐẮC KIỆN | | | | |
| 1 | Đường huyện 92 | KV2-VT1 | Quốc lộ 1 A | Cầu treo (Lăm Liên) | 720 |
| | | KV2-VT2 | Đoạn còn lại | | 430 |
| 2 | Đường đal | KV2-VT2 | Đường vào Trường Mẩu giáo Hồ Đắc Kiện | | 450 |
| 3 | Đường đal khu vực Chợ | KV2-VT2 | Suốt tuyến | | 900 |
| V | XÃ PHÚ TÂN | | | | |
| 1 | Đường huyện 97 | KV2-VT1 | Suốt tuyến | | 500 |
| E | HUYỆN MỸ TÚ | | | | |
| I | XÃ MỸ HƯƠNG | | | | |
| 1 | Khu tái định cư xã Mỹ Hương | KV2-VT2 | Đường trong khu tái định cư | | 2.271 |
| II | XÃ THUẬN HƯNG | | | | |
| 1 | Khu tái định cư xã Thuận Hưng | KV2-VT3 | Các thửa đất tiếp giáp 1 mặt tiền Đường huyện 88 | | 1.745 |
| | | KV2-VT3 | Đường số 01 | | 1.608 |
| III | XÃ LONG HƯNG | | | | |
| 1 | Đường huyện 85 | KV1-VT1 | Đường tỉnh 940 | Đường huyện 87B | 920 |
| F | HUYỆN CÙ LAO DUNG | | | | |
| I | THỊ TRẤN CÙ LAO DUNG | | | | |
| 1 | Đường N6 | 1 | Đường 3/2 | Hết đất Mẹ Việt nam anh hùng Phan Thị Tình | 1.635 |
| 2 | Đường D3 | 1 | Tỉnh lộ 933B | Đường Rạch Lá | 1.635 |
| 3 | Đường D4 | 1 | Tỉnh lộ 933B | Đường 1/5 | 1.635 |
| II | XÃ AN THẠNH TÂY | | | | |
| 1 | Đường huyện 12A | KV2-VT1 | Sông Cồn tròn (Cầu đường Đoàn Thế Trung) | Giáp đường huyện 10 (Đại An 1) | 850 |
| 2 | Khu tái định cư An Thạnh Tây | KV2-VT1 | Đường trong khu tái định cư | | 1.803 |
| III | XÃ ĐẠI ÂN 1 | | | | |
| 1 | Đường huyện 12A | KV2-VT3 | Giáp đường huyện 10 | Đất Ông Dương Văn Minh (giáp rạch Bần Cẩu) | 820 |
| 2 | Đường huyện 13 | KV2-VT3 | Giáp đường huyện 10 | Sông Cồn Tròn | 820 |
| 3 | Đường huyện 14 | KV2-VT3 | Giáp đường huyện 10 | Đê bao tả hữu | 820 |
| 4 | Đường huyện 10 | KV2-VT3 | Cầu 10 Kính | Đê bao tả hữu | 820 |
| IV | XÃ AN THẠNH 2 | | | | |
| 1 | Đường huyện 13 | KV2-VT2 | Giáp Tỉnh lộ 933B | Đê bao sông Cồn Tròn | 670 |
| | | KV2-VT3 | Giáp Tỉnh lộ 933B | Đê bao sông Bến Bạ | 560 |
| V | XÃ AN THẠNH 3 | | | | |
| 1 | Đường huyện 14 | KV2-VT3 | Suốt tuyến | | 560 |
| 2 | Tuyến tránh | KV2-VT2 | Suốt tuyến | | 630 |
| VI | XÃ AN THẠNH ĐÔNG | | | | |
| 1 | Đường giao thông ra khu bố trí ổn định dân cư phòng, chống thiên tai | KV2-VT1 | Đường trong khu tái định cư | 868 | |
| VII | XÃ AN THẠNH 1 | | | | |
| 1 | Đường giao thông ra khu bố trí ổn định dân cư phòng, chống thiên tai | KV2-VT1 | Đường trong khu tái định cư | | 940 |
| G | HUYỆN THẠNH TRỊ | | | | |
| I | THỊ TRẤN PHÚ LỘC | | | | |
| 1 | Đường nhà lồng Chợ | 1 | Đường Trần Hưng Đạo | Đường Văn Ngọc Chính | 3.700 |
| | | 2 | Đường Văn Ngọc Chính | Giáp Bờ kè sông Phú Lộc | 3.500 |
| II | THỊ TRẤN HƯNG LỢI | | | | |
| 1 | Đường lộ đal ấp số 8 | 1 | Đất ông Ngô Sang | Hết ranh đất ông Danh Hiền | 780 |
| 2 | Đường lộ đal (kênh 3 Huê) | 1 | Đất ông Tăng Dươl | Hết ranh đất ông Đinh Công Hùng | 650 |
| III | XÃ TUÂN TỨC | | | | |
| 1 | Đường lộ Trung Thống - Tân Định | KV2-VT2 | Cầu Tần Định (đầu Đường Huyền 63) | Đất bà Huỳnh Thì Giỏi | 650 |
| IV | XÃ VĨNH LỢI | | | | |
| 1 | Đường lộ đal Ấp 16/2 | KV2-VT2 | Nhà Võ Thị Tho | Giáp ranh đất Bùi Văn Tuấn | 430 |
| 2 | Đường lộ đal Ấp 14 | KV2-VT2 | Nhà ông Mười Chọc | Ranh đất ông Việt | 430 |
| V | XÃ THẠNH TÂN | | | | |
| 1 | Đường lộ đal kênh 10 thước | KV2-VT2 | Giáp Huyện lộ 64 (đất bà Dương Thị Săm Bô) | Hết ranh đất Lý Huôl | 430 |
| 2 | Đường lộ đal 19/4 (bên sông) | KV2-VT2 | Nhà ông Danh Lãnh | Giáp ranh xã Tuân Tức, xã Lâm Tân | 430 |
| 3 | Đường tỉnh 938 | KV2-VT3 | Nhà ông Bùi Văn Nở | Nhà thờ SaKeo | 600 |
| VI | XÃ LÂM KIẾT | | | | |
| 1 | Đường Trung tâm xã Lâm Kiết | KV1-VT2 | Cầu xã | Đường huyện 61 | 620 |
| VII | XÃ LÂM TÂN | | | | |
| 1 | Đường lộ đal ông Thái (đoạn 1) | KV2-VT2 | Nhà ông Ninh | Kênh Hai Trường | 430 |
| 2 | Đường lộ đal ông Thái (đoạn 2) | KV2-VT2 | Đường Huyện lộ 61 | Kênh Ba Cảo Trắc Tức 4 | 430 |
| 3 | Đường lộ đal Kiết Nhất A | KV2-VT2 | Cầu Thanh Niên | Cầu chợ Lâm Tân | 430 |
| 4 | Đường tỉnh 938 | KV2-VT2 | Nhà thờ SaKeo | Giáp ranh xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng | 600 |
| 5 | Đường huyện 69 | KV2-VT2 | Cầu Rạch Chóc | Kênh 85 | 540 |
| H | HUYỆN LONG PHÚ | | | | |
| I | XÃ SONG PHỤNG | | | | |
| 1 | Đường Đal vào cống Âu Rạch Mọp | KV2 - VT3 | Giáp Đường huyện 20 (nhà bà Nguyễn Thị Nga) | Cống Âu Rạch Mọp | 550 |
| II | XÃ LONG ĐỨC | | | | |
| 1 | Khu tái định cư Trung tâm điện lực Long Phú | | | | |
| | Tiếp giáp đường N2 | KV2 - VT1 | Đường D2 | Đường D3 | 1.711 |
| | Tiếp giáp đường D1 | KV2 - VT1 | Suốt tuyến | | 1.537 |
| I | HUYỆN MỸ XUYÊN | | | | |
| I | XÃ HÒA TÚ 1 | | | | |
| 1 | Đường D2 | KV2 - VT1 | Suốt tuyến | | 1.368 |
| 2 | Đường D4 | KV2 - VT1 | Suốt tuyến | | 1.368 |
| 3 | Đường D5 | KV2 - VT1 | Suốt tuyến | | 1.368 |
| 4 | Đường D6 | KV2 - VT1 | Suốt tuyến | | 1.368 |
| II | XÃ THAM ĐÔN | | | | |
| 1 | Khu tái định cư xã Tham Đôn | KV1-VT1 | Suốt tuyến | | 1.945 |
| K | HUYỆN KẾ SÁCH | | | | |
| I | THỊ TRẤN KẾ SÁCH | | | | |
| 1 | Đường Huyện 7 (ấp An Phú | 1 | Giáp Đường tỉnh 932 | Đường Vành Đai | 1.200 |
| 2 | Đường N6 (ấp An Ninh 2) | 1 | Đường Huyện 6 | Đường D10 | 620 |
| 3 | Đường đal dọc kênh Bà Lèo (ấp An Định) | 1 | Giáp Đường CMT8 | Đường Vành Đai | 430 |
| 4 | Đường đal vào Trường Mẫu giáo thị trấn Kế Sách | 1 | Đường đal kênh 9 An Thành | Trường Mẫu giáo Thị trấn Kê Sách | 430 |
| 5 | Đường kênh 9 Thành (Phía Bắc) | 1 | Suốt đường | | 430 |
| 6 | Đường Kim Thiên (An Định) | 1 | Suốt đường | | 430 |
| 7 | Đường Kênh 9 (An Định) | 1 | Suốt đường | | 430 |
| II | XÃ KẾ THÀNH | | | | |
| 1 | Đường Huyện lộ 7 (ấp Cây Sộp) | KV1-VT2 | Giáp thị trấn Kế Sách (Cầu Út Hòa) | Giáp Rạch Vường Dơi (Giáp Kế An) | 800 |
| III | XÃ ĐẠI HẢI | | | | |
| 1 | Đường tỉnh 932B mới | KV1-VT2 | Giáp Quốc lộ 1A | Ngã 3 (giáp ranh Đường tỉnh 932B cũ) | 945 |
| | | KV1-VT3 | Ngã 3 (đất bà Mạch Thị Quê) | Cầu Mang Cá 2 | 820 |
| | | KV1-VT4 | Cầu Mang Cá 2 | Giáp ranh Đường huyện 4 | 750 |
| 2 | Khu tái định cư Quốc lộ 1A | KV1-VT2 | Đường trong khu tái định cư | | 1.891 |
| IV | XÃ NHƠN MỸ | | | | |
| 1 | Đường đal | KV1-VT3 | Ngã Tư giáp lộ Nam Sông Hậu (ấp Mỹ Huề) | Cống Âu Rạch Mọp | 950 |
| V | XÃ THỚI AN HỘI | | | | |
| 1 | Đường Đal kênh Mỹ Tập (đường đal thôn Điện Lực) | KV1-VT3 | Giáp Đường huyện 5B | Giáp Đường đal Cầu Trắng | 500 |
| L | HUYỆN TRẦN ĐỀ | | | | |
| I | THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ | | | | |
| 1 | Đường vào khu tái định cư khu công nghiệp Trần Đề | 1 | Suốt tuyến | | 4.000 |
| II | THỊ TRẤN LỊCH HỘI THƯỢNG | | | | |
| 1 | Khu tái định cư Lịch Hội Thượng | 1 | Đường trong khu tái định cư | | 1.968 |
| II | XÃ TÀI VĂN | | | | |
| 1 | Đường huyện 31 | KV2 - VT2 | Giáp ranh xã Viên An | Đường tỉnh 934B | 700 |
| III | XÃ VIÊN AN | | | | |
| 1 | Đường huyện 31 | KV2 - VT2 | Ranh kênh Tiếp Nhựt | Hết ranh xã Viên An | 560 |
| IV | XÃ VIÊN BÌNH | | | | |
| 1 | Đường huyện 36 | KV1 - VT2 | Giáp ranh xã Thạnh Thới An | Kênh Trà Đuốc | 450 |
| V | XÃ THẠNH THỚI AN | | | | |
| 1 | Đường Huyện 36 | KV2-VT2 | Đường tỉnh 935 | Cầu sắt (UBND xã) | 500 |
| | | KV2 - VT3 | Cầu sắt (UBND xã) | Giáp ranh xã Viên Bình | 450 |
PHỤ LỤC 2
SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Phụ lục này sửa đổi giá đất ở của Tuyến tránh Quốc lộ 60 trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và huyện Châu Thành tại Phụ lục 1 (số thứ tự 102 Phần A; số thứ tự 5, Mục III và số thứ tự 5, Mục VIII Phần D) Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục 1 (số thứ tự 105 Phần A; số thứ tự 5, Mục III và số thứ tự 5, Mục VIII Phần D) Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2023.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m²
| Stt | Tên đường | Vị trí | Đoạn đường | | Giá đất |
|||||||
| | | | Từ | Đến | |
| A | THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG | | | | |
| 1 | Tuyến tránh Quốc lộ 60 (nay là Quốc lộ 60) | 1 | Đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 1A cũ) Phường 7 | Đường vào cổng sau Khu công nghiệp An Nghiệp (bên trái) và Đường vào khu Thiết chế Công đoàn (bên phải) | 6.000 |
| | | 2 | Giáp đường vào cổng sau Khu công nghiệp An Nghiệp (bên trái) và giáp đường vào khu Thiết chế Công Đoàn (bên phải) | Hết địa phận Phường 7 | 5.000 |
| | | 3 | Trên địa bàn Phường 5 | | 4.355 |
| B | HUYỆN CHÂU THÀNH | | | | |
| I | XÃ PHÚ TÂN | | | | |
| 1 | Tuyến tránh Quốc lộ 60 (nay là Quốc lộ 60) | KV1-VT1 | Toàn tuyến | | 4.333 |
| II | XÃ AN HIỆP | | | | |
| 1 | Tuyến tránh Quốc lộ 60 (nay là Quốc lộ 60) | KV1-VT1 | Toàn tuyến | | 4.500 |