Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 5 năm 2025.
2. Trường hợp văn bản được dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
3. Nghị quyết này bãi bỏ khoản 4, Điều 1 và Phụ lục số 04, Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố về quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Nghị quyết được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2025./.
Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban CTĐB, VP Quốc hội, VP Chính phủ; - Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính; - Thường trực Thành ủy Hà Nội; - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố; - Đại biểu HĐND Thành phố; - Các Ban Đảng Thành ủy; - Các vị Đại biểu HĐND Thành phố; - Các Ban của HĐND Thành phố; - Các VP: Thành ủy, ĐĐBQH&HĐND TP, UBND TP; - Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội Thành phố; - TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; - Trung tâm Truyền thông dữ liệu và công nghệ số TP; - Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố; - Lưu: VT. | CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Tuấn
PHỤ LỤC I
ĐỊNH MỨC CHI TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC DANH HIỆU, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (Kèm theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức chi |
|||||
| 1. | Tiền thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” | Cá nhân | - Mức chi: 12,5 lần mức lương cơ sở |
| 2. | Tiền thưởng Bằng "Sáng kiến Thủ đô" | Cá nhân | - Mức chi: 03 lần mức lương cơ sở |
| 3. | Tiền thưởng Bằng khen “Nghệ nhân Hà Nội” | Cá nhân | - Mức chi: 4,5 lần mức lương cơ sở |
| 4. | Tiền thưởng Bằng khen “Thủ khoa xuất sắc” | Cá nhân | - Mức chi: 4,5 lần mức lương cơ sở |
| 5. | Tiền thưởng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” | Cá nhân | - Cấp Thành phố: 1,5 lần mức lương cơ sở - Cấp sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các Tổng Công ty, các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị trực thuộc Thành phố: 0,3 lần mức lương cơ sở |
| 6. | Tiền thưởng Bằng khen “Cúp Thăng Long” | Tập thể | 3,0 lần mức lương cơ sở |
| 7. | Tiền thưởng khen thành tích đột xuất | | |
| a | Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố | Cá nhân | Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 12,8 lần mức lương cơ sở |
| | | | Thành tích xuất sắc đột xuất: 4,5 lần mức lương cơ sở |
| | | | Thành tích đột xuất: 1,5 lần mức lương cơ sở |
| | | Tập thể | Gấp 02 lần mức thưởng đối với cá nhân |
| | | Hộ gia đình | Gấp 1,5 lần mức thưởng đối với cá nhân |
| b | - Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội Thành phố; - Giấy khen của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, và các đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố | Cá nhân | Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 6,4 lần mức lương cơ sở |
| | | | Thành tích xuất sắc đột xuất: 1,5 lần mức lương cơ sở |
| | | | Thành tích đột xuất: 0,3 lần mức lương cơ sở |
| | | Tập thể | Gấp 02 lần mức thưởng đối với cá nhân |
| | | Hộ gia đình | Gấp 1,5 lần mức thưởng đối với cá nhân |
| c | Giấy khen của Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn; | Cá nhân | Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất: 3,2 lần mức lương cơ sở |
| | | | Thành tích xuất sắc đột xuất: 0,75 lần mức lương cơ sở |
| | | | Thành tích đột xuất: 0,15 lần mức lương cơ sở |
| | | Tập thể | Gấp 02 lần mức thưởng đối với cá nhân |
| | | Hộ gia đình | Gấp 1,5 lần mức thưởng đối với cá nhân |
PHỤ LỤC II
QUY ĐỊNH MỨC CHI GIẢI THƯỞNG CÁC CUỘC THI, HỘI THI, HỘI GIẢNG, KỲ THI TAY NGHỀ, KỸ NĂNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VÀ GIẢI THƯỞNG “KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦ ĐÔ” (Kèm theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
I. Mức chi giải thưởng các cuộc thi, hội thi, hội giảng, kỳ thi tay nghề, kỹ năng nghề trên địa bàn Thành phố; giải thưởng các cuộc thi giảng viên, lý luận chính trị giỏi, báo cáo viên giỏi và các cuộc thi tìm hiểu tuyên truyền do Trung ương và Thành phố phát động; giải thưởng trong “Tổng kết và phát động phong trào sáng tác mang tính giai đoạn của Thủ đô”.
| TT | Cấp tổ chức | Mức giải | Đơn vị tính | Định mức (đồng) | Ghi chú |
|||||||
| 1 | Cấp Thành phố tổ chức | Giải đặc biệt | Tập thể | 20.000.000 | (Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi, các đơn vị tổ chức quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt quá định mức chi tối đa quy định tại Mục này; đối với các cuộc thi không có giải tập thể, có thể quyết định mức giải thưởng cho cá nhân bằng với giải của tập thể) |
| | | | Cá nhân | 12.000.000 | |
| | | Giải Nhất | Tập thể | 10.000.000 | |
| | | | Cá nhân | 6.000.000 | |
| | | Giải Nhì | Tập thể | 7.000.000 | |
| | | | Cá nhân | 3.000.000 | |
| | | Giải Ba | Tập thể | 5.000.000 | |
| | | | Cá nhân | 2.000.000 | |
| | | Giải Khuyến khích | Tập thể | 3.000.000 | |
| | | | Cá nhân | 1.000.000 | |
| | | Giải phụ khác | Cá nhân | 500.000 | |
| 2 | Cấp sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị xã hội Thành phố; các quận, huyện, thị xã; các Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị thuộc Thành phố tổ chức | Giải đặc biệt | Tập thể | 10.000.000 | (Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi, các đơn vị tổ chức quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt quá định mức chi tối đa quy định tại Mục này; đối với các cuộc thi không có giải tập thể, có thể quyết định mức giải thưởng cho cá nhân bằng với giải của tập thể) |
| | | | Cá nhân | 6.000.000 | |
| | | Giải Nhất | Tập thể | 5.000.000 | |
| | | | Cá nhân | 3.000.000 | |
| | | Giải Nhì | Tập thể | 3.500.000 | |
| | | | Cá nhân | 1.500.000 | |
| | | Giải Ba | Tập thể | 2.500.000 | |
| | | | Cá nhân | 1.000.000 | |
| | | Giải Khuyến khích | Tập thể | 1.500.000 | |
| | | | Cá nhân | 500.000 | |
| | | Giải phụ khác | Cá nhân | 250.000 | |
| 3. | Cấp xã, phường, thị trấn; các đơn vị thuộc các doanh nghiệp trực thuộc Thành phố; các Chi cục và tương đương trực thuộc các sở, ngành Thành phố tổ chức | Giải đặc biệt | Tập thể | 5.000.000 | (Tùy theo quy mô và địa bàn tổ chức cuộc thi, các đơn vị tổ chức quyết định mức chi giải thưởng cụ thể nhưng không vượt quá định mức chi tối đa quy định tại Mục này; đối với các cuộc thi không có giải tập thể, có thể quyết định mức giải thưởng cho cá nhân bằng với giải của tập thể) |
| | | | Cá nhân | 3.000.000 | |
| | | Giải Nhất | Tập thể | 2.500.000 | |
| | | | Cá nhân | 1.500.000 | |
| | | Giải Nhì | Tập thể | 1.800.000 | |
| | | | Cá nhân | 800.000 | |
| | | Giải Ba | Tập thể | 1.300.000 | |
| | | | Cá nhân | 500.000 | |
| | | Giải Khuyến khích | Tập thể | 800.000 | |
| | | | Cá nhân | 250.000 | |
| | | Giải phụ khác | Cá nhân | 150.000 | |
II. Mức chi “Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” và “Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”
| TT | Nội dung chi | Hình thức giải thưởng | Đơn vị tính | Định mức chi (đồng) |
||||||
| 1. | Chi giải thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh hằng năm | - Giải đặc biệt | Cá nhân | 100.000.000/giải |
| | | - Giải A | Cá nhân | 50.000.000/giải |
| | | - Giải B | Cá nhân | 30.000.000/giải |
| | | - Giải C | Cá nhân | 20.000.000/giải |
| | | - Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi | Cá nhân | 20.000.000/giải |
| | | - Giải Khuyến khích | Cá nhân | 10.000.000/giải |
| | | - Giải đồng hạng xuất sắc cho cơ quan báo chí tiêu biểu | Tập thể | 15.000.000/giải |
| | | - Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo | Cá nhân | 2.000.000/giải |
III. Mức chi giải thưởng “Khoa học và Công nghệ Thủ đô”.
| TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức chi |
|||||
| 1 | Giải thưởng “Khoa học và Công nghệ Thủ đô” | Giải thưởng | 100 lần mức lương cơ sở |
PHỤ LỤC III
QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ GIẢI THƯỞNG CÁC CẤP (Kèm theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố)
| TT | Nội dung chi | Đơn vị tính | Mức chi (đồng) |
|||||
| I. | Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng xét tặng (Hội đồng giám khảo) cấp Thành phố xét các danh hiệu, hình thức khen thưởng, giải thưởng các cấp | | |
| 1. | Chi họp Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng (Hội đồng giám khảo) cấp Thành phố, xét khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; giải thưởng các cấp đối với tập thể, cá nhân | | |
| | - Chủ tịch Hội đồng | Người/ buổi | 1.500.000 |
| | - Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng | Người/ buổi | 1.000.000 |
| | - Đại biểu mời tham dự | Người/ buổi | 200.000 |
| | - Bộ phận giúp việc Hội đồng | Người/ buổi | 100.000 |
| | - Bộ phận phục vụ | Người/ buổi | 50.000 |
| 2. | Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng | Người/ phiếu | 500.000 |
| II. | Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng, (Hội đồng giám khảo) giải thưởng của Sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các quận, huyện, thị xã; các Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị trực thuộc Thành phố xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các giải thưởng | | |
| 1. | Chi họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng (Hội đồng giám khảo) cấp sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị xã hội Thành phố, quận, huyện, thị xã, các Tổng Công ty, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị trực thuộc Thành phố họp xét khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; các giải thưởng đối với tập thể, cá nhân | | |
| | - Chủ tịch Hội đồng | Người/ buổi | 500.000 |
| | - Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng | Người/ buổi | 300.000 |
| | - Đại biểu mời tham dự | Người/ buổi | 100.000 |
| | - Bộ phận giúp việc Hội đồng | Người/ buổi | 100.000 |
| | - Bộ phận phục vụ | Người/ buổi | 50.000 |
| 2. | Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng | Người/phiếu | 200.000 |
| III. | Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét tặng (Hội đồng giám khảo) cấp phường, xã, thị trấn xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, các giải thưởng. | | |
| 1. | Chi họp Hội đồng Thi đua -Khen thưởng, Hội đồng xét tặng giải thưởng (Hội đồng giám khảo) cấp phường, xã, thị trấn họp xét khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; các giải thưởng đối với tập thể, cá nhân | | |
| | - Chủ tịch Hội đồng | Người/ buổi | 250.000 |
| | - Phó Chủ tịch và các Thành viên Hội đồng | Người/ buổi | 150.000 |
| | - Đại biểu mời tham dự | Người/ buổi | 50.000 |
| | - Bộ phận giúp việc Hội đồng | Người/ buổi | 50.000 |
| | - Bộ phận phục vụ | Người/ buổi | 50.000 |
| 2. | Chi thù lao đối với xin ý kiến bằng phiếu xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và giải thưởng | Người/ phiếu | 100.000 |